賽程表與單站成績
2024年09月24日 礁溪個人賽
賽程類型:個人賽 / 月賽
比賽場地:礁溪高爾夫球場
球場地址:262台灣宜蘭縣林尾路156號
聯絡方式:03 988 6691
2024年09月24日 礁溪個人賽 單站成績
名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
PAR | 4 | 4 |
3 | 4 | 4 |
5 | 5 | 3 |
4 | 36 |
4 | 5 | 3 |
4 | 4 | 3 |
5 | 4 | 4 |
36 | 72 |
1 | 江益源 | 4 | 5 |
3 | 5 | 5 |
5 | 4 | 3 |
5 | 39 |
4 | 5 | 3 |
4 | 4 | 3 |
4 | 4 | 5 |
36 | 75 | 2000 |
2 | 陳育閔 | 4 | 5 |
4 | 5 | 3 |
7 | 5 | 2 |
4 | 39 |
4 | 4 | 3 |
4 | 5 | 4 |
4 | 4 | 4 |
36 | 75 | 1300 |
3 | 吳瑞隆 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 2 |
5 | 37 |
4 | 6 | 3 |
5 | 5 | 4 |
5 | 4 | 4 |
40 | 77 | 900 |
4 | 張文政 | 5 | 5 |
3 | 4 | 4 |
5 | 5 | 4 |
4 | 39 |
5 | 4 | 4 |
4 | 4 | 3 |
5 | 5 | 5 |
39 | 78 | 500 |
5 | 鄭啟名 | 5 | 5 |
3 | 4 | 4 |
6 | 5 | 5 |
5 | 42 |
4 | 5 | 2 |
4 | 5 | 3 |
6 | 4 | 4 |
37 | 79 | 367 |
5 | 張維沛 | 4 | 5 |
3 | 6 | 4 |
5 | 6 | 3 |
4 | 40 |
4 | 6 | 3 |
5 | 4 | 4 |
5 | 4 | 4 |
39 | 79 | 367 |
5 | 蔡清樺 | 4 | 5 |
4 | 5 | 4 |
5 | 5 | 3 |
4 | 39 |
5 | 5 | 4 |
4 | 4 | 6 |
5 | 4 | 3 |
40 | 79 | 367 |
8 | 陳文銓 | 4 | 5 |
3 | 4 | 4 |
4 | 5 | 4 |
5 | 38 |
5 | 6 | 4 |
4 | 4 | 4 |
6 | 4 | 5 |
42 | 80 | 260 |
9 | 徐榕晟 | 5 | 4 |
3 | 7 | 5 |
6 | 6 | 4 |
4 | 44 |
4 | 5 | 3 |
4 | 5 | 3 |
5 | 4 | 4 |
37 | 81 | 205 |
9 | 林治南 | 4 | 4 |
4 | 7 | 4 |
4 | 6 | 4 |
4 | 41 |
5 | 5 | 3 |
5 | 4 | 3 |
7 | 4 | 4 |
40 | 81 | 205 |
11 | 高鈺雲 | 5 | 5 |
4 | 5 | 4 |
4 | 5 | 4 |
5 | 41 |
5 | 5 | 4 |
5 | 5 | 3 |
5 | 5 | 5 |
42 | 83 | 175 |
12 | 黃秀達 | 4 | 6 |
3 | 5 | 4 |
6 | 7 | 3 |
5 | 43 |
5 | 5 | 4 |
5 | 4 | 3 |
7 | 3 | 5 |
41 | 84 | 158 |
13 | 詹震財 | 4 | 8 |
4 | 4 | 4 |
6 | 5 | 4 |
5 | 44 |
4 | 5 | 4 |
5 | 5 | 4 |
6 | 4 | 4 |
41 | 85 | 137 |
14 | 張連龍 | 5 | 5 |
5 | 6 | 4 |
6 | 4 | 4 |
5 | 44 |
4 | 6 | 3 |
6 | 5 | 4 |
6 | 4 | 4 |
42 | 86 | 126 |
15 | 林錫堅 | 4 | 4 |
5 | 5 | 8 |
6 | 5 | 3 |
6 | 46 |
4 | 6 | 3 |
4 | 4 | 4 |
6 | 4 | 6 |
41 | 87 | 118 |
16 | 高明瑞 | 7 | 5 |
3 | 5 | 5 |
5 | 6 | 4 |
5 | 45 |
6 | 4 | 4 |
4 | 6 | 4 |
7 | 4 | 4 |
43 | 88 | 108 |
16 | 林繼義 | 5 | 5 |
4 | 5 | 4 |
6 | 4 | 6 |
4 | 43 |
6 | 7 | 4 |
4 | 5 | 3 |
8 | 4 | 4 |
45 | 88 | 108 |
18 | 陳可桓 | 4 | 5 |
5 | 5 | 4 |
6 | 6 | 5 |
6 | 46 |
5 | 5 | 7 |
4 | 5 | 3 |
7 | 4 | 3 |
43 | 89 | 100 |
19 | 張玉興 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 |
7 | 6 | 5 |
5 | 47 |
4 | 6 | 4 |
5 | 5 | 5 |
8 | 4 | 4 |
45 | 92 | 95 |
20 | 林武藤 | 6 | 6 |
5 | 6 | 6 |
4 | 6 | 5 |
4 | 48 |
4 | 7 | 6 |
6 | 7 | 6 |
7 | 5 | 5 |
53 | 101 | 90 |
名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
PAR | 4 | 4 |
3 | 4 | 4 |
5 | 5 | 3 |
4 | 36 |
4 | 5 | 3 |
4 | 4 | 3 |
5 | 4 | 4 |
36 | 72 |
1 | 蔡國圭 | 5 | 5 |
4 | 4 | 4 |
3 | 5 | 4 |
4 | 38 |
4 | 6 | 4 |
4 | 4 | 3 |
5 | 5 | 5 |
40 | 78 | 2000 |
2 | 洪達凱 | 5 | 5 |
6 | 5 | 3 |
4 | 5 | 3 |
4 | 40 |
4 | 8 | 3 |
6 | 5 | 2 |
4 | 3 | 4 |
39 | 79 | 1300 |
3 | 翁啟書 | 4 | 4 |
3 | 5 | 6 |
6 | 5 | 3 |
4 | 40 |
4 | 6 | 4 |
5 | 4 | 3 |
6 | 4 | 4 |
40 | 80 | 900 |
4 | 鄒貴懿 | 6 | 6 |
4 | 4 | 4 |
5 | 6 | 3 |
5 | 43 |
3 | 5 | 3 |
4 | 4 | 4 |
6 | 5 | 4 |
38 | 81 | 465 |
4 | 張哲誠 | 3 | 6 |
2 | 6 | 4 |
5 | 5 | 4 |
4 | 39 |
4 | 6 | 4 |
5 | 5 | 4 |
5 | 5 | 4 |
42 | 81 | 465 |
6 | 張育誠 | 5 | 5 |
4 | 5 | 4 |
7 | 6 | 3 |
3 | 42 |
4 | 6 | 4 |
5 | 4 | 3 |
5 | 5 | 4 |
40 | 82 | 360 |
7 | 汪志暉 | 5 | 6 |
6 | 5 | 4 |
5 | 5 | 3 |
4 | 43 |
4 | 6 | 5 |
5 | 5 | 3 |
5 | 4 | 3 |
40 | 83 | 310 |
8 | 陳志偉 | 4 | 7 |
4 | 5 | 4 |
5 | 5 | 3 |
4 | 41 |
5 | 8 | 3 |
5 | 5 | 3 |
5 | 3 | 6 |
43 | 84 | 240 |
8 | 目黑靖史 | 4 | 6 |
3 | 5 | 4 |
6 | 5 | 3 |
5 | 41 |
4 | 6 | 3 |
5 | 4 | 5 |
5 | 6 | 5 |
43 | 84 | 240 |
10 | 簡慶煌 | 4 | 4 |
4 | 6 | 4 |
7 | 8 | 3 |
4 | 44 |
4 | 5 | 6 |
4 | 5 | 5 |
6 | 4 | 3 |
42 | 86 | 183 |
10 | 吳孮立 | 3 | 5 |
3 | 7 | 4 |
7 | 5 | 3 |
4 | 41 |
4 | 6 | 4 |
7 | 4 | 4 |
7 | 4 | 5 |
45 | 86 | 183 |
12 | 林佑任 | 3 | 9 |
4 | 4 | 7 |
7 | 7 | 3 |
5 | 49 |
5 | 6 | 4 |
5 | 5 | 3 |
6 | 4 | 4 |
42 | 91 | 135 |
12 | 李彥徵 | 5 | 5 |
3 | 7 | 4 |
7 | 6 | 4 |
4 | 45 |
7 | 6 | 3 |
5 | 6 | 3 |
6 | 6 | 4 |
46 | 91 | 135 |
12 | 李明憲 | 6 | 5 |
5 | 4 | 4 |
7 | 6 | 4 |
4 | 45 |
5 | 7 | 3 |
5 | 5 | 5 |
5 | 6 | 5 |
46 | 91 | 135 |
12 | 羅清郁 | 6 | 6 |
3 | 6 | 6 |
5 | 5 | 4 |
4 | 45 |
4 | 6 | 4 |
6 | 5 | 6 |
5 | 5 | 5 |
46 | 91 | 135 |
16 | 王鴻儒 | 5 | 4 |
5 | 5 | 4 |
6 | 5 | 6 |
5 | 45 |
6 | 8 | 3 |
6 | 6 | 5 |
7 | 6 | 4 |
51 | 96 | 110 |
17 | 林元章 | 5 | 6 |
5 | 10 | 4 |
6 | 7 | 2 |
5 | 50 |
6 | 8 | 3 |
5 | 6 | 4 |
6 | 4 | 7 |
49 | 99 | 103 |
17 | 黃崑勝 | 5 | 6 |
5 | 5 | 7 |
5 | 5 | 6 |
4 | 48 |
5 | 7 | 5 |
6 | 9 | 3 |
7 | 4 | 5 |
51 | 99 | 103 |
19 | 洪偉籌 | 5 | 4 |
5 | 8 | 6 |
8 | 7 | 4 |
8 | 55 |
5 | 10 | 4 |
6 | 5 | 3 |
7 | 4 | 5 |
49 | 104 | 95 |
20 | 彭郁棠 | 5 | 6 |
5 | 6 | 6 |
6 | 7 | 3 |
6 | 50 |
6 | 7 | 7 |
6 | 8 | 4 |
6 | 6 | 7 |
57 | 107 | 90 |
排名 |
姓名 |
總桿 |
淨桿 |
1 |
江益源 |
75 |
64.5 |
2 |
鄭啟名 |
79 |
70.3 |
3 |
陳育閔 |
75 |
70.4 |
4 |
陳文銓 |
80 |
71.4 |
5 |
張文政 |
78 |
71.7 |
6 |
吳瑞隆 |
77 |
72.1 |
7 |
林治南 |
81 |
73.2 |
8 |
蔡清樺 |
79 |
74.4 |
9 |
張維沛 |
79 |
74.7 |
10 |
詹震財 |
85 |
74.9 |
11 |
黃秀達 |
84 |
75 |
12 |
徐榕晟 |
81 |
75.3 |
13 |
高明瑞 |
88 |
75.3 |
14 |
高鈺雲 |
83 |
76.9 |
15 |
陳可桓 |
89 |
79.6 |
16 |
張連龍 |
86 |
81.2 |
17 |
林繼義 |
88 |
81.4 |
18 |
張玉興 |
92 |
81.5 |
19 |
林錫堅 |
87 |
83.1 |
20 |
林武藤 |
101 |
86.7 |
排名 |
姓名 |
總桿 |
淨桿 |
1 |
吳孮立 |
86 |
67.8 |
2 |
鄒貴懿 |
81 |
69.1 |
3 |
張育誠 |
82 |
69.3 |
4 |
翁啟書 |
80 |
70.2 |
5 |
張哲誠 |
81 |
71 |
6 |
陳志偉 |
84 |
71 |
7 |
汪志暉 |
83 |
71.9 |
8 |
林佑任 |
91 |
73.5 |
9 |
簡慶煌 |
86 |
75.2 |
10 |
洪偉籌 |
104 |
79 |
11 |
羅清郁 |
91 |
80.5 |