2025年12月02日 斑芝花個人賽
比賽場地:斑芝花高爾夫球場
球場地址:台南縣東山鄉東原村班芝花坑39號
聯絡方式:06-686-2208
| OUT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 組別 | 時間 | Player | Player | Player | Player |
| 1 | 07:00 | 賴榮凱 | 林家瑋 | 陳世寰 | |
| 2 | 07:09 | 張文政 | 王俊中 | 梁斯廸 | |
| 3 | 07:18 | 陳家煌 | 劉俊硼 | 王肇緯 | |
| 4 | 07:27 | 鄭啟名 | 羅仕峰 | 葉宇寰 | |
| 5 | 07:36 | 陳禹光 | 林俊豪 | 曾信傑 | |
| 6 | 07:45 | 蔡亞達 | 何柏諭 | 劉冠甫 | |
| 7 | 07:54 | 陳柏至 | 王恒育 | ||
| 8 | 08:03 | 張玉興 | 張睿璋 | 魏志偉 | |
| 9 | 08:12 | 黃瀚德 | 江益源 | 陳乃嘉 | |
| 10 | 08:21 | 黃偉倫 | 林繼義 | 李嫣 | |
| 11 | 08:30 | 蔡清樺 | 張釗國 | 詹佳翰 | |
| 12 | 08:39 | 饒文彥 | 吳孮立 | 莊上毅 | |
| IN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 組別 | 時間 | Player | Player | Player | Player |
| 1 | 07:00 | 陳琬竣 | 黃盈傑 | 陳學衡 | |
| 2 | 07:09 | 施文仁 | 呂舜正 | 巴義成 | |
| 3 | 07:18 | 呂君桓 | 王明憲 | 王家鴻 | |
| 4 | 07:27 | 張彼得 | 張享 | 李政源 | |
| 5 | 07:36 | 賴協佐 | 陶壯南 | 黃宣熹 | |
| 6 | 07:45 | 張維君 | 吳培綸 | ||
| 7 | 07:54 | 陳奕勳 | 李明軒 | 郭麗圓 | |
| 8 | 08:03 | 郭智銘 | 陳德茂 | 邱守豐 | |
| 9 | 08:12 | 吳雨宸 | 劉翔緯 | 劉俊廷 | |
| 10 | 08:21 | 呂理召 | 林當煒 | 鄭丞宏 | |
| 11 | 08:30 | 彭國波 | 陳冠宇 | 呂有仁 | |
| 12 | 08:39 | 江家豪 | 張哲誠 | 張韶文 | |
| 13 | 08:48 | 翁啟書 | 許祐財 | 黃盟翔 | |
2025年12月03日 斑芝花隊際賽四強
比賽場地:斑芝花高爾夫球場
球場地址:台南縣東山鄉東原村班芝花坑39號
聯絡方式:06-686-2208
| OUT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 組別 | 時間 | hole | team | player | player | team |
| 1 | 06:30 | 1 | Trust海潔集團 | 蔡曜同 | 陳育閔 | CACO |
| 陳伊晨 | 許軫閔 | |||||
| 2 | 06:40 | 1 | Trust海潔集團 | 林維剛 | 洪浩為 | CACO |
| 陳志仁 | 張恭誌 | |||||
| 3 | 06:50 | 1 | Trust海潔集團 | 陳文銓 | Justin | CACO |
| 朱東朔 | 劉冠甫 | |||||
| 4 | 07:00 | 1 | Trust海潔集團 | 黃志成 | 蔡清樺 | CACO |
| 陳進福 | 趙煌智 | |||||
| 5 | 07:10 | 1 | Trust海潔集團 | 陳奕群 | 趙震民 | CACO |
| 陳韋延 | 林志敏 | |||||
| 6 | 07:20 | 1 | 杰生 | 黃俊豪 | 詹登凱 | 北惡魔 |
| 羅仕峰 | 陳詩學 | |||||
| 7 | 07:30 | 1 | 杰生 | 劉嚴駿 | 廖崇廷 | 北惡魔 |
| 黃偉倫 | 李學耕 | |||||
| 8 | 07:40 | 1 | 杰生 | 何柏諭 | 許志烈 | 北惡魔 |
| 胡玉麟 | 葉宇寰 | |||||
| 9 | 07:50 | 1 | 杰生 | 洪浩凱 | 廖志元 | 北惡魔 |
| 蔡亞達 | 林宗翰 | |||||
| 10 | 08:00 | 1 | 杰生 | 陳世寰 | 鍾力新 | 北惡魔 |
| 賴榮凱 | 陳維立 | |||||
| IN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 組別 | 時間 | hole | team | player | player | team |
| 11 | 06:30 | 1 | Team 13 | 莊志諺 | 張瑞麟 | 峻峰建設 |
| 邱瀚緯 | 林駿騰 | |||||
| 12 | 06:40 | 1 | Team 13 | 楊贄嘉 | 張連龍 | 峻峰建設 |
| 楊家麟 | 李嫣 | |||||
| 13 | 06:50 | 1 | Team 13 | 陳宇泰 | 陳弘洲 | 峻峰建設 |
| 許勝傑 | 江家豪 | |||||
| 14 | 07:00 | 1 | Team 13 | 李元宏 | 許祐財 | 峻峰建設 |
| 康育斌 | 饒文彥 | |||||
| 15 | 07:10 | 1 | Team 13 | 張家逢 | 林繼義 | 峻峰建設 |
| 郭建成 | 呂青憲 | |||||
| 16 | 07:20 | 1 | 大鋼龍 | 張文政 | 劉正源 | 振頤軒 |
| 鄭啟名 | 劉韶凡 | |||||
| 17 | 07:30 | 1 | 大鋼龍 | 曾信傑 | 陳嘉祝 | 振頤軒 |
| 張益福 | 楊孟翰 | |||||
| 18 | 07:40 | 1 | 大鋼龍 | 陳家煌 | 呂理展 | 振頤軒 |
| 鄭少武 | 曾俊豪 | |||||
| 19 | 07:50 | 1 | 大鋼龍 | 林正偉 | 孫承本 | 振頤軒 |
| 呂君桓 | 段英任 | |||||
| 20 | 08:00 | 1 | 大鋼龍 | 吳宗熹 | 林自強 | 振頤軒 |
| 林文義 | 林邦彥 | |||||



