2026年05月26日 南峰個人賽
比賽場地:南峰高爾夫俱樂部
球場地址:南投市鳳山路336-1號
聯絡方式:(049)2254868
| OUT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 組別 | 時間 | Player | Player | Player | Player |
| 1 | 07:00 | 陳家煌 | 吳瑞隆 | 洪典銘 | |
| 2 | 07:09 | 陳文銓 | 鍾荃祐 | 鄭少武 | |
| 3 | 07:18 | 張文政 | 黃偉倫 | 張玉興 | |
| 4 | 07:27 | 賴榮凱 | 林正偉 | 呂君桓 | |
| 5 | 07:36 | 蔡亞達 | 洪俊明 | 葉宇寰 | |
| 6 | 07:45 | 何柏諭 | 陳伊晨 | 張力元 | |
| 7 | 07:54 | 許軫閔 | 吳誌勇 | 羅仕峰 | |
| 8 | 08:03 | 簡于智 | 廖正輝 | 陳兆豐 | |
| 9 | 08:12 | 余楷翔 | 許志烈 | 梁斯廸 | |
| 10 | 08:21 | 張維沛 | 林俊豪 | 李柏宏 | |
| 11 | 08:30 | 張睿璋 | 洪御陞 | 胡玉麟 | |
| 12 | 08:39 | 王鴻偉 | 鄒長宏 | 朱麒銘 | |
| 13 | 08:48 | 林宏仁 | 袁聖評 | 邱重諺 | |
| IN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 組別 | 時間 | Player | Player | Player | Player |
| 1 | 07:00 | 郭麗圓 | 楊東美 | 陳芷君 | |
| 2 | 07:09 | 劉翔緯 | 張維君 | 高鈺雲 | |
| 3 | 07:18 | 呂舜正 | 詹益帆 | 張天霖 | |
| 4 | 07:27 | 許宏德 | 操子揚 | 劉姿君 | |
| 5 | 07:36 | 吳孮立 | 張緯垚 | 陳佩君 | |
| 6 | 07:45 | 陳偉尚 | 陳冠宇 | 李繼嘉 | |
| 7 | 07:54 | 呂一明 | 鍾清 | 謝志偉 | |
| 8 | 08:03 | 陳坤煌 | 郭智銘 | 聶子旂 | |
| 9 | 08:12 | 梁烈成 | 吳銀浩 | 呂理召 | |
| 10 | 08:21 | 陳衍其 | 廖明祥 | 王邦豪 | |
| 11 | 08:30 | 莊上毅 | 陳奕勳 | 曾信喆 | |
| 12 | 08:39 | 嚴並寬 | 陳昶瑋 | 甘偉廷 | |
2026年05月27日 南峰隊際賽A+B
比賽場地:南峰高爾夫俱樂部
球場地址:南投市鳳山路336-1號
聯絡方式:(049)2254868
| OUT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 組別 | 時間 | hole | team | player | player | team |
| 1 | 06:00 | 1 | CACO | Justin | 許志烈 | 北惡魔 |
| 洪浩為 | 余楷翔 | |||||
| 2 | 06:10 | 1 | CACO | 馬澤閎 | 詹佳翰 | 北惡魔 |
| 林志敏 | 葉宇寰 | |||||
| 3 | 06:20 | 1 | CACO | 林志通 | 許志民 | 北惡魔 |
| 劉冠甫 | 李家睿 | |||||
| 4 | 06:30 | 1 | CACO | 王東明 | 陳冠州 | 北惡魔 |
| 詹庭歡 | 陳兆豐 | |||||
| 5 | 06:40 | 1 | CACO | 林治南 | 張嘉賀 | 北惡魔 |
| 何妤柔 | 李學耕 | |||||
| 6 | 06:50 | 1 | 海潔國際 | 黃志成 | 羅仕峰 | 杰生 |
| 陳進福 | 張佑健 | |||||
| 7 | 07:00 | 1 | 海潔國際 | 陳韋延 | 何柏諭 | 杰生 |
| 陳奕群 | 林晉加 | |||||
| 8 | 07:10 | 1 | 海潔國際 | 陳伊晨 | 黃彥智 | 杰生 |
| 蔡曜同 | 蔡亞達 | |||||
| 9 | 07:20 | 1 | 海潔國際 | 朱東朔 | 黃俊豪 | 杰生 |
| 廖正輝 | 胡玉麟 | |||||
| 10 | 07:30 | 1 | 海潔國際 | 呂奕清 | 賴榮凱 | 杰生 |
| 黃照仁 | 黃偉倫 | |||||
| 11 | 07:40 | 1 | COTI大鋼龍 | 張文政 | 張家逢 | Team 13 |
| 高鈺雲 | 張鈞宸 | |||||
| 12 | 07:50 | 1 | COTI大鋼龍 | 林正偉 | 鄒豐利 | Team 13 |
| 呂君桓 | 謝昇達 | |||||
| 13 | 08:00 | 1 | COTI大鋼龍 | 古兆群 | 陳宇泰 | Team 13 |
| 陳倉輝 | 湯燿嘉 | |||||
| IN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 組別 | 時間 | hole | team | player | player | team |
| 14 | 06:00 | 1 | YSR | 黃酩朔 | 徐志豪 | 三亞科技 |
| 陳裕泓 | 陳坤宗 | |||||
| 15 | 06:10 | 1 | YSR | 林宏仁 | 游仲淇 | 三亞科技 |
| 陳政斌 | 林俊安 | |||||
| 16 | 06:20 | 1 | YSR | 謝東晏 | 葉佳運 | 三亞科技 |
| 張福棠 | 葉彥德 | |||||
| 17 | 06:30 | 1 | YSR | 蔡沅洪 | 劉佰翰 | 三亞科技 |
| 張凱評 | 陳建晟 | |||||
| 18 | 06:40 | 1 | YSR | 沈祖丞 | 柳人豪 | 三亞科技 |
| 鄒長宏 | 王修明 | |||||
| 19 | 06:50 | 1 | 迅得SAA | 郭士銘 | 陳嘉祝 | 振頤軒 |
| 王年清 | 江雨璇 | |||||
| 20 | 07:00 | 1 | 迅得SAA | 陳沂樺 | 林邦彥 | 振頤軒 |
| 呂智群 | 鄒貴懿 | |||||
| 21 | 07:10 | 1 | 迅得SAA | 江展煜 | 劉韶凡 | 振頤軒 |
| 劉秀文 | 永得時 | |||||
| 22 | 07:20 | 1 | 迅得SAA | 曹一格 | 曾俊豪 | 振頤軒 |
| 遲策 | 呂理展 | |||||
| 23 | 07:30 | 1 | 迅得SAA | 陳柏至 | 林志郎 | 振頤軒 |
| 森淑美 | 呂紹欽 | |||||
| 24 | 07:40 | 1 | COTI大鋼龍 | 陳家煌 | 李元宏 | Team 13 |
| 鄭少武 | 林幸苑 | |||||
| 25 | 07:50 | 1 | COTI大鋼龍 | 張益福 | 郭建成 | Team 13 |
| 黃祥幼 | 羅清郁 | |||||



