Top
積分排行榜
| 排名 | 姓名 | 全年總積分 | 參賽次數 |
| 1 | 賴榮凱 | 15405 | 9 |
| 2 | 何柏諭 | 14708 | 13 |
| 3 | 陳世寰 | 10090 | 9 |
| 4 | 林家瑋 | 10022 | 13 |
| 5 | 吳瑞隆 | 9511 | 18 |
| 6 | 詹佳翰 | 8131 | 10 |
| 7 | 張連龍 | 6575 | 6 |
| 8 | 葉宇寰 | 6450 | 17 |
| 9 | 王俊中 | 5273 | 8 |
| 10 | 林威州 | 5095 | 6 |
| 11 | 羅仕峰 | 4913 | 13 |
| 12 | 林錫堅 | 4546 | 8 |
| 13 | 陳育閔 | 4327 | 9 |
| 14 | 劉俊硼 | 4181 | 14 |
| 15 | 張文政 | 4120 | 16 |
| 16 | 張維沛 | 4080 | 9 |
| 17 | 洪浩凱 | 3300 | 2 |
| 18 | 陳文銓 | 2898 | 14 |
| 19 | 張釗國 | 2623 | 9 |
| 20 | 蔡清樺 | 2072 | 6 |
| 21 | 劉恆毓 | 2000 | 1 |
| 22 | 黃偉倫 | 1939 | 7 |
| 23 | 陳乃嘉 | 1678 | 8 |
| 24 | 李嫣 | 1673 | 5 |
| 25 | 林繼義 | 1619 | 7 |
| 26 | 林效勤 | 1541 | 5 |
| 27 | 陳家煌 | 1515 | 8 |
| 28 | 劉冠甫 | 1166 | 5 |
| 29 | 胡玉麟 | 1154 | 4 |
| 30 | 楊鈞量 | 867 | 3 |
| 31 | 眭家綸 | 660 | 3 |
| 32 | 簡志遠 | 576 | 2 |
| 33 | 鄭智軒 | 573 | 3 |
| 34 | 蔡亞達 | 540 | 2 |
| 35 | 余楷翔 | 515 | 2 |
| 36 | 黃國書 | 449 | 3 |
| 37 | 徐志豪 | 443 | 2 |
| 38 | 陳奕群 | 436 | 2 |
| 39 | 廖正輝 | 360 | 1 |
| 40 | 包景德 | 330 | 2 |
| 41 | 吳宗熹 | 288 | 1 |
| 41 | 龔郡惟 | 288 | 2 |
| 43 | 洪浩為 | 274 | 2 |
| 44 | 林正榮 | 270 | 2 |
| 45 | 陳慶華 | 205 | 1 |
| 46 | 王肇緯 | 190 | 1 |
| 47 | 陳禹光 | 158 | 1 |
| 48 | 徐源章 | 148 | 1 |
| 49 | 張睿璋 | 122 | 1 |
| 50 | 高鈺雲 | 110 | 1 |
| 51 | 葉佳運 | 0 | 1 |
| 排名 | 姓名 | 全年總積分 | 參賽次數 |
| 1 | 陳家煌 | 8020 | 8 |
| 2 | 葉佳運 | 7300 | 4 |
| 3 | 陳志仁 | 6365 | 5 |
| 4 | 陳世寰 | 6000 | 1 |
| 4 | 楊鈞量 | 6000 | 2 |
| 6 | 徐志豪 | 5800 | 4 |
| 7 | 張玉興 | 5791 | 12 |
| 8 | 鄭啟名 | 5634 | 11 |
| 9 | 江益源 | 5244 | 14 |
| 10 | 林治南 | 4665 | 6 |
| 11 | 陳禹光 | 4310 | 6 |
| 12 | 張哲維 | 4105 | 2 |
| 13 | 陳兆豐 | 3890 | 3 |
| 14 | 高明瑞 | 3576 | 14 |
| 15 | 廖正輝 | 3535 | 5 |
| 16 | 許軫閔 | 3493 | 8 |
| 17 | 魏志偉 | 3374 | 13 |
| 18 | 林俊豪 | 3326 | 5 |
| 19 | 馬晧原 | 3230 | 4 |
| 20 | 洪俊明 | 3165 | 2 |
| 21 | 梁斯廸 | 3067 | 4 |
| 22 | 鍾荃祐 | 2930 | 3 |
| 23 | 張育騰 | 2921 | 5 |
| 24 | 余楷翔 | 2700 | 3 |
| 25 | 曾信傑 | 2515 | 8 |
| 26 | 林正榮 | 2433 | 7 |
| 27 | 鄭智軒 | 2137 | 3 |
| 28 | 鄭少武 | 2117 | 11 |
| 29 | 蔡亞達 | 2000 | 2 |
| 30 | Grant Lamb | 1800 | 2 |
| 31 | 黃瀚德 | 1767 | 4 |
| 32 | 詹震財 | 1686 | 6 |
| 33 | 王元平 | 1500 | 3 |
| 34 | 陳文銓 | 1483 | 2 |
| 35 | 陳慶華 | 1460 | 2 |
| 36 | 陳建晟 | 1323 | 4 |
| 37 | 陳弘洲 | 1314 | 3 |
| 38 | 林志評 | 1300 | 2 |
| 39 | 王恒育 | 1258 | 2 |
| 40 | 邱侶強 | 1142 | 4 |
| 41 | 洪御陞 | 1137 | 3 |
| 42 | 張益福 | 1100 | 1 |
| 43 | 簡于智 | 900 | 1 |
| 44 | 王國韶 | 860 | 3 |
| 45 | 張睿璋 | 717 | 3 |
| 46 | 高鈺雲 | 705 | 2 |
| 47 | 李柏宏 | 655 | 2 |
| 48 | 龔郡惟 | 595 | 2 |
| 49 | 吳唐榮 | 553 | 2 |
| 50 | 眭家綸 | 430 | 1 |
| 50 | 陳柏至 | 430 | 1 |
| 52 | 陳振堃 | 335 | 1 |
| 53 | 張鈞䆣 | 310 | 1 |
| 53 | 陳漢名 | 310 | 1 |
| 55 | 林哲彥 | 201 | 1 |
| 56 | Emilio Li | 175 | 1 |
| 56 | 徐泰山 | 175 | 1 |
| 58 | 李秉頷 | 167 | 1 |
| 58 | 林豐遠 | 167 | 1 |
| 60 | 包景德 | 110 | 1 |
| 61 | 張文政 | 0 | 1 |
| 排名 | 姓名 | 全年總積分 | 參賽次數 |
| 1 | 楊明山 | 9806 | 13 |
| 2 | 李秉頷 | 7510 | 4 |
| 3 | 林俊豪 | 7134 | 13 |
| 4 | 梁斯廸 | 7033 | 9 |
| 5 | 徐泰山 | 6183 | 3 |
| 6 | 李柏宏 | 5366 | 9 |
| 7 | 陳清富 | 5100 | 10 |
| 8 | 林志評 | 5084 | 5 |
| 9 | 林宏仁 | 4892 | 8 |
| 10 | 陳俊吉 | 4422 | 8 |
| 11 | 翁啟書 | 4147 | 8 |
| 12 | 林俊安 | 3906 | 10 |
| 13 | 陶壯南 | 3821 | 16 |
| 14 | 鄭振國 | 2962 | 8 |
| 15 | 邱亘容 | 2727 | 7 |
| 16 | 簡于智 | 2723 | 3 |
| 17 | 陳兆豐 | 2700 | 2 |
| 17 | 林佑承 | 2700 | 3 |
| 19 | 莊上毅 | 2529 | 8 |
| 20 | 張睿璋 | 2430 | 3 |
| 21 | 呂舜正 | 2330 | 16 |
| 22 | 劉晉呈 | 2321 | 7 |
| 23 | 陳奕勳 | 2300 | 16 |
| 24 | 戴廷宇 | 2063 | 5 |
| 25 | 楊鈞量 | 2000 | 1 |
| 25 | 陳禹光 | 2000 | 1 |
| 25 | 李明軒 | 2000 | 1 |
| 25 | 周逸樺 | 2000 | 1 |
| 25 | 陳柏至 | 2000 | 2 |
| 30 | 吳燕明 | 1919 | 8 |
| 31 | 徐宜君 | 1916 | 5 |
| 32 | 游象模 | 1733 | 6 |
| 33 | 蔡蔚民 | 1722 | 10 |
| 34 | 目黑靖史 | 1688 | 3 |
| 35 | 許志毅 | 1667 | 4 |
| 36 | 郭洪福 | 1641 | 7 |
| 37 | 郭智銘 | 1541 | 7 |
| 38 | 林當煒 | 1522 | 3 |
| 39 | 嚴並寬 | 1511 | 16 |
| 40 | 劉修宇 | 1486 | 2 |
| 41 | 楊麒翰 | 1437 | 5 |
| 42 | 陳國鼎 | 1418 | 4 |
| 43 | 蔡世均 | 1417 | 10 |
| 44 | 陳偉尚 | 1408 | 6 |
| 45 | 吳孮立 | 1333 | 15 |
| 46 | 許祐財 | 1300 | 1 |
| 46 | 張鈞䆣 | 1300 | 1 |
| 48 | 楊呈緯 | 1276 | 8 |
| 49 | 段英任 | 1243 | 6 |
| 50 | 廖健延 | 1150 | 12 |
| 51 | 歐盛民 | 1108 | 9 |
| 52 | 呂君桓 | 1015 | 9 |
| 53 | 汪志暉 | 980 | 3 |
| 54 | 簡宏修 | 932 | 6 |
| 55 | 梁烈成 | 900 | 1 |
| 55 | 王家鴻 | 900 | 1 |
| 57 | 張哲誠 | 840 | 4 |
| 58 | 林浚淳 | 828 | 8 |
| 59 | 邱守豐 | 796 | 7 |
| 60 | 楊濬輔 | 761 | 7 |
| 61 | 吳培綸 | 753 | 2 |
| 62 | 張益誠 | 740 | 5 |
| 63 | 何宗憲 | 739 | 4 |
| 64 | 蕭志建 | 735 | 3 |
| 65 | 魏含茵 | 700 | 1 |
| 65 | 莊弼棕 | 700 | 1 |
| 67 | 巴義成 | 685 | 4 |
| 68 | 彭國波 | 646 | 5 |
| 69 | 林豐遠 | 622 | 4 |
| 70 | 李政源 | 614 | 6 |
| 71 | 彭志良 | 599 | 5 |
| 72 | 呂易奇 | 578 | 7 |
| 73 | 呂有仁 | 575 | 5 |
| 74 | 林昱廷 | 519 | 4 |
| 75 | 陳佩君 | 507 | 7 |
| 76 | 陳秉源 | 495 | 5 |
| 76 | 林繼庸 | 495 | 7 |
| 78 | 黃盈傑 | 491 | 4 |
| 79 | 王明憲 | 468 | 5 |
| 80 | 江家豪 | 451 | 3 |
| 80 | 陳志偉 | 451 | 4 |
| 82 | 陳昶瑋 | 440 | 4 |
| 83 | 莊育林 | 424 | 4 |
| 84 | 黃盟翔 | 422 | 5 |
| 85 | 楊新榮 | 406 | 2 |
| 86 | 吳雨宸 | 366 | 2 |
| 87 | 饒文彥 | 360 | 1 |
| 88 | 張壬嘉 | 339 | 3 |
| 89 | 張維君 | 331 | 2 |
| 90 | 邱文思 | 330 | 3 |
| 91 | 洪偉籌 | 321 | 4 |
| 92 | 林勝煌 | 313 | 5 |
| 93 | 包鎧嫣 | 300 | 3 |
| 93 | 黃文駒 | 300 | 3 |
| 95 | 袁子閔 | 293 | 3 |
| 95 | 沈雍富 | 293 | 4 |
| 97 | 翁奕杞 | 287 | 4 |
| 98 | 張享 | 286 | 4 |
| 99 | 李彥徵 | 277 | 3 |
| 100 | 許廉凱 | 270 | 3 |
| 101 | 陳正璿 | 269 | 4 |
| 102 | 楊東美 | 258 | 4 |
| 103 | 劉世傑 | 252 | 2 |
| 104 | 李德義 | 249 | 3 |
| 105 | 高庭恩 | 248 | 2 |
| 106 | 許武農 | 247 | 3 |
| 107 | 吳囍妞 | 240 | 1 |
| 107 | 陳正寬 | 240 | 2 |
| 109 | 鄒長宏 | 220 | 1 |
| 109 | 黃錦昌 | 220 | 3 |
| 111 | 黃宇承 | 205 | 3 |
| 112 | 吳尚霖 | 183 | 1 |
| 112 | 葉冠麟 | 183 | 1 |
| 112 | 李曜隆 | 183 | 2 |
| 115 | 朱浚鋒 | 179 | 3 |
| 116 | 劉永祥 | 178 | 2 |
| 117 | 羅清郁 | 151 | 1 |
| 117 | 黃國書 | 151 | 1 |
| 119 | 袁聖評 | 149 | 1 |
| 120 | 許秉洋 | 146 | 2 |
| 121 | 李思漢 | 145 | 2 |
| 122 | 陳德茂 | 144 | 2 |
| 123 | 林元章 | 136 | 2 |
| 124 | 韓德慶 | 128 | 2 |
| 125 | 高國輝 | 115 | 1 |
| 125 | 陳薪凱 | 115 | 1 |
| 127 | 陳學衡 | 112 | 1 |
| 127 | 陳琬竣 | 112 | 1 |
| 127 | 張韶文 | 112 | 1 |
| 130 | 魏禎谷 | 108 | 1 |
| 131 | 周興逸 | 95 | 1 |
| 132 | 劉翔緯 | 93 | 1 |
| 133 | 呂正彬 | 87 | 1 |
| 133 | 韓駿鎧 | 87 | 1 |
| 133 | 黃昱誠 | 87 | 1 |
| 136 | 賴協佐 | 86 | 1 |
| 137 | 張偉鑫 | 82 | 1 |
| 137 | 徐建志 | 82 | 1 |
| 139 | 洪達凱 | 78 | 1 |
| 139 | 陳令杰 | 78 | 1 |
| 141 | 施文仁 | 77 | 1 |
| 141 | 宋世豐 | 77 | 1 |
| 141 | 劉俊廷 | 77 | 1 |
| 144 | 吳亞澄 | 76 | 1 |
| 145 | 林哲綸 | 72 | 1 |
| 146 | 吳峻憲 | 71 | 1 |
| 147 | 陳冠宇 | 70 | 1 |
| 148 | 林文法 | 65 | 1 |
| 149 | 林宜巖 | 64 | 1 |
| 149 | 劉平 | 64 | 1 |
| 149 | 郭麗圓 | 64 | 1 |
| 149 | 謝震揚 | 64 | 1 |
| 153 | 張振偉 | 62 | 1 |
| 154 | 張彼得 | 61 | 1 |
| 155 | 黃宣熹 | 60 | 1 |
| 155 | 盧漢威 | 60 | 1 |
| 157 | 楊秉富 | 57 | 1 |
| 157 | 王邦豪 | 57 | 1 |
| 159 | 蔡東威 | 55 | 1 |
| 160 | 孫興立 | 54 | 1 |
| 161 | 吳庭瑄 | 52 | 1 |
| 161 | 黃子維 | 52 | 1 |
| 161 | 黃捷允 | 52 | 1 |
| 164 | 吳博雄 | 50 | 1 |
| 164 | 楊雅筑 | 50 | 1 |
| 166 | 須家儀 | 48 | 1 |
| 167 | 廖方舲 | 47 | 1 |
| 168 | 蕭一鋐 | 46 | 1 |
| 169 | 尤逸璇 | 45 | 1 |
| 170 | 陳德媛 | 44 | 1 |
| 171 | 周伊漣 | 43 | 1 |
| 172 | 于芸巧 | 42 | 1 |
| 173 | 陳衍甫 | 0 | 1 |
| 173 | 王鴻儒 | 0 | 1 |
| 排名 | 姓名 | 總Birdie | 參賽次數 |
| 1 | 何柏諭 | 35 | 11 |
| 2 | 陳世寰 | 33 | 9 |
| 3 | 林家瑋 | 32 | 12 |
| 4 | 葉宇寰 | 28 | 15 |
| 5 | 吳瑞隆 | 26 | 16 |
| 6 | 劉俊硼 | 21 | 12 |
| 7 | 詹佳翰 | 19 | 9 |
| 7 | 張文政 | 19 | 15 |
| 9 | 陳文銓 | 17 | 14 |
| 10 | 賴榮凱 | 16 | 7 |
| 10 | 羅仕峰 | 16 | 11 |
| 12 | 胡玉麟 | 13 | 4 |
| 12 | 蔡清樺 | 13 | 6 |
| 12 | 陳家煌 | 13 | 15 |
| 15 | 葉佳運 | 12 | 5 |
| 15 | 王俊中 | 12 | 7 |
| 17 | 鄭智軒 | 11 | 5 |
| 17 | 張連龍 | 11 | 5 |
| 17 | 陳育閔 | 11 | 7 |
| 17 | 陳禹光 | 11 | 7 |
| 17 | 張維沛 | 11 | 7 |
| 17 | 鄭啟名 | 11 | 11 |
| 17 | 江益源 | 11 | 14 |
| 24 | 林效勤 | 10 | 4 |
| 24 | 梁斯廸 | 10 | 4 |
| 24 | 鄭少武 | 10 | 11 |
| 27 | 蔡亞達 | 9 | 4 |
| 27 | 林威州 | 9 | 5 |
| 27 | 許軫閔 | 9 | 8 |
| 27 | 張釗國 | 9 | 8 |
| 27 | 曾信傑 | 9 | 8 |
| 32 | 陳兆豐 | 8 | 3 |
| 32 | 余楷翔 | 8 | 5 |
| 32 | 黃偉倫 | 8 | 7 |
| 32 | 林繼義 | 8 | 7 |
| 32 | 林錫堅 | 8 | 7 |
| 32 | 陳乃嘉 | 8 | 8 |
| 32 | 高明瑞 | 8 | 14 |
| 39 | 李嫣 | 7 | 4 |
| 39 | 陳志仁 | 7 | 5 |
| 39 | 林治南 | 7 | 6 |
| 42 | 洪浩凱 | 6 | 1 |
| 42 | 楊鈞量 | 6 | 5 |
| 42 | 徐志豪 | 6 | 6 |
| 42 | 林正榮 | 6 | 8 |
| 42 | 魏志偉 | 6 | 13 |
| 47 | 眭家綸 | 5 | 3 |
| 47 | 林俊豪 | 5 | 5 |
| 47 | 廖正輝 | 5 | 6 |
| 50 | 李柏宏 | 4 | 2 |
| 50 | 洪俊明 | 4 | 2 |
| 50 | 王恒育 | 4 | 2 |
| 50 | 陳慶華 | 4 | 3 |
| 50 | 王元平 | 4 | 3 |
| 50 | 張睿璋 | 4 | 4 |
| 50 | 劉冠甫 | 4 | 5 |
| 50 | 張育騰 | 4 | 5 |
| 50 | 張玉興 | 4 | 12 |
| 59 | 吳唐榮 | 3 | 2 |
| 59 | 陳奕群 | 3 | 2 |
| 59 | 簡志遠 | 3 | 2 |
| 59 | 鍾荃祐 | 3 | 3 |
| 59 | 邱侶強 | 3 | 4 |
| 64 | 陳漢名 | 2 | 1 |
| 64 | 張鈞䆣 | 2 | 1 |
| 64 | 劉恆毓 | 2 | 1 |
| 64 | 簡于智 | 2 | 1 |
| 64 | 徐源章 | 2 | 1 |
| 64 | 王國韶 | 2 | 3 |
| 64 | 陳建晟 | 2 | 4 |
| 64 | 黃瀚德 | 2 | 4 |
| 64 | 馬晧原 | 2 | 4 |
| 73 | Emilio Li | 1 | 1 |
| 73 | Grant Lamb | 1 | 2 |
| 73 | 張哲維 | 1 | 2 |
| 73 | 林志評 | 1 | 2 |
| 73 | 高鈺雲 | 1 | 3 |
| 73 | 龔郡惟 | 1 | 4 |
| 排名 | 姓名 | 總Eagle | 參賽次數 |
| 1 | 陳禹光 | 2 | 7 |
| 1 | 何柏諭 | 2 | 11 |
| 1 | 劉俊硼 | 2 | 12 |
| 4 | 劉恆毓 | 1 | 1 |
| 4 | 王元平 | 1 | 3 |
| 4 | 葉佳運 | 1 | 5 |
| 4 | 張維沛 | 1 | 7 |
| 4 | 陳乃嘉 | 1 | 8 |
| 4 | 許軫閔 | 1 | 8 |
| 4 | 詹佳翰 | 1 | 9 |
| 4 | 林家瑋 | 1 | 12 |
MAGT冠中冠積分榜
MAGT冠中冠積分榜
| 排名 | 姓名 | 全年總積分 |
| 1 | 徐志豪 | 02月17日 桃園站冠軍 |
| 2 | 鄭啟名 | 03月11日 台南站冠軍 |
| 3 | 葉佳運 | 03月26日 立益站冠軍 |
| 4 | 陳世寰 | 04月09日 東方之星站冠軍 |
| 5 | 蔡亞達 | 04月22日 斑芝花站冠軍 |