Top
首頁紀錄台參賽選手差點

參賽選手差點

最新排名 姓名 差點 生涯參賽次數
1 黃俊維 -12.48 5
2 Justin -1.25 9
3 葉時瑋 0.1 5
4 陳科銘 0.29 14
5 張連璋 0.36 88
6 楊振倫 0.38 5
7 蘇進賢 0.77 5
8 張誌家 0.77 33
9 林維剛 0.96 6
10 賴榮凱 1.41 13
11 黃朝欽 1.44 5
12 李嫣 1.47 8
13 周銘德 1.51 5
14 游豐銓 1.7 10
15 陳榮欽 1.73 22
16 徐榕晟 1.82 7
17 林效勤 1.94 14
18 楊家麟 2.19 21
19 簡志遠 2.21 6
20 余兆湧 2.28 109
21 沈亨通 2.3 8
22 張嘉賀 2.4 6
23 傅延建 2.5 5
24 林威州 2.53 33
25 蔡政宏 2.57 24
26 李崎勝 2.69 5
27 張少瑀 2.69 7
28 林文義 2.69 5
29 陳永正 2.78 5
30 楊茂俊 2.78 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

DottedSign MAGT冠中冠積分榜

DottedSign MAGT冠中冠積分榜
排名姓名全年總積分
1洪浩為03月07日 旭陽站冠軍
2劉俊硼03月21日 台中站冠軍
3方家輝04月11日 山溪地站冠軍
4賴榮凱05月02日 台南站冠軍
5余兆湧05月09日 黃金海岸站冠軍