Top
首頁紀錄台參賽選手差點

參賽選手差點

最新排名 姓名 差點 生涯參賽次數
1 黃俊維 -12.48 5
2 Justin -1.25 9
3 梁世平 0.1 8
4 陳科銘 0.29 14
5 張連璋 0.36 88
6 楊振倫 0.38 5
7 葉時瑋 0.58 8
8 蘇進賢 0.77 5
9 張誌家 0.77 33
10 林維剛 0.96 6
11 賴榮凱 1.38 14
12 黃朝欽 1.44 5
13 周銘德 1.51 5
14 黃光男 1.7 72
15 游豐銓 1.7 10
16 陳榮欽 1.73 22
17 李嫣 1.75 10
18 楊家麟 2.04 22
19 簡志遠 2.21 6
20 沈亨通 2.3 8
21 張嘉賀 2.4 6
22 張維沛 2.4 6
23 林威州 2.45 34
24 傅延建 2.5 5
25 蔡政宏 2.57 24
26 王俊中 2.66 45
27 張少瑀 2.69 7
28 林文義 2.69 5
29 李崎勝 2.69 5
30 陳永正 2.78 5

DottedSign MAGT冠中冠積分榜

DottedSign MAGT冠中冠積分榜
排名姓名全年總積分
1洪浩為03月07日 旭陽站冠軍
2劉俊硼03月21日 台中站冠軍
3方家輝04月11日 山溪地站冠軍
4賴榮凱05月02日 台南站冠軍
5余兆湧05月09日 黃金海岸站冠軍