Top
積分排行榜
排名 | 姓名 | 全年總積分 | 參賽次數 |
1 | 黃光男 | 18943 | 14 |
2 | 余兆湧 | 10944 | 13 |
3 | 葉宇寰 | 10777 | 10 |
4 | 林錫堅 | 9462 | 10 |
5 | 張誌家 | 9200 | 4 |
6 | 陳宇泰 | 8464 | 14 |
7 | 張懷仁 | 8398 | 16 |
8 | 許勝傑 | 7277 | 15 |
9 | 陳育閔 | 7159 | 17 |
10 | 林威州 | 6976 | 10 |
11 | 許志烈 | 6930 | 8 |
12 | 張連龍 | 6714 | 6 |
13 | 張家逢 | 6705 | 15 |
14 | 羅仕峰 | 6242 | 15 |
15 | 吳尚霖 | 6178 | 3 |
16 | Justin | 6000 | 1 |
17 | 王俊中 | 5868 | 10 |
18 | 李培基 | 5586 | 10 |
19 | 賴榮凱 | 5529 | 6 |
20 | 吳瑞隆 | 5279 | 12 |
21 | 蔡書言 | 5061 | 5 |
22 | 蔡清樺 | 4876 | 11 |
23 | 吳宗熹 | 4872 | 10 |
24 | 林效勤 | 4754 | 8 |
25 | 何柏諭 | 4715 | 13 |
26 | 江貴熙 | 4588 | 4 |
27 | 孫承本 | 4046 | 17 |
28 | 彭寶允 | 4022 | 10 |
29 | 陳文銓 | 3881 | 14 |
30 | 洪浩為 | 3095 | 15 |
31 | 胡玉麟 | 2970 | 5 |
32 | 張文政 | 2909 | 13 |
33 | 楊家麟 | 2890 | 2 |
34 | 林正榮 | 2721 | 15 |
35 | 林志敏 | 2652 | 13 |
36 | 高銘震 | 2619 | 8 |
37 | 詹震財 | 2390 | 17 |
38 | 陳建晟 | 2259 | 12 |
39 | 陳家煌 | 2234 | 15 |
40 | 紀志松 | 2094 | 12 |
41 | 簡志遠 | 2062 | 3 |
42 | 黃秀達 | 2025 | 10 |
43 | 劉恆毓 | 1868 | 9 |
44 | 徐志豪 | 1770 | 9 |
45 | 何鎮洲 | 1721 | 9 |
46 | 包景德 | 1635 | 6 |
47 | 方家輝 | 1297 | 5 |
48 | 張益福 | 1237 | 5 |
49 | 李嫣 | 1236 | 3 |
50 | 陳慶華 | 1217 | 5 |
51 | 眭家綸 | 1097 | 7 |
52 | 吳俊茂 | 1088 | 9 |
53 | 葉時瑋 | 1075 | 2 |
54 | 劉錡霖 | 1049 | 7 |
55 | 林治南 | 1023 | 7 |
56 | 鄭啟名 | 974 | 5 |
57 | 林柏均 | 884 | 6 |
58 | 吳唐榮 | 870 | 6 |
59 | 張益山 | 846 | 7 |
60 | 高明瑞 | 721 | 5 |
61 | 魏志偉 | 671 | 6 |
62 | 王修明 | 665 | 5 |
63 | 江寧安 | 632 | 3 |
64 | 徐源章 | 628 | 2 |
65 | 簡暄瑋 | 605 | 2 |
66 | 連榕修 | 585 | 3 |
67 | 黃建文 | 580 | 4 |
68 | 陳祐翔 | 505 | 3 |
69 | 梁世平 | 489 | 2 |
70 | 李義輝 | 441 | 3 |
71 | 曾俊豪 | 413 | 2 |
72 | 朱維仁 | 370 | 3 |
73 | 張釗國 | 369 | 2 |
74 | 吳俊彥 | 366 | 3 |
75 | 王鐘晟 | 350 | 2 |
76 | 江明穎 | 323 | 5 |
77 | 簡慶煌 | 315 | 2 |
78 | 徐榕晟 | 304 | 2 |
79 | 張樹春 | 283 | 2 |
80 | 李元宏 | 266 | 3 |
81 | 江俊葳 | 236 | 2 |
82 | 李庚鴻 | 220 | 2 |
83 | 林志長 | 201 | 1 |
84 | 王紹群 | 164 | 2 |
85 | 高鈺雲 | 157 | 1 |
86 | 本田和久 | 143 | 1 |
87 | 張玉興 | 133 | 2 |
88 | 劉俊硼 | 127 | 2 |
89 | 劉修宇 | 82 | 1 |
90 | 王國韶 | 81 | 1 |
91 | 林正偉 | 78 | 1 |
92 | 黃俊智 | 77 | 1 |
93 | 于俊基 | 65 | 1 |
93 | 陳德茂 | 65 | 1 |
排名 | 姓名 | 全年總積分 | 參賽次數 |
1 | 高鈺雲 | 10763 | 19 |
2 | 陳清富 | 9787 | 12 |
3 | 徐賢銘 | 9496 | 17 |
4 | 呂舜正 | 7128 | 16 |
5 | 吳承璋 | 5673 | 17 |
6 | 吳崇漢 | 5454 | 12 |
7 | 張釗國 | 5243 | 8 |
8 | 魏志偉 | 5045 | 6 |
9 | 高明瑞 | 4767 | 15 |
10 | 張益山 | 4657 | 9 |
11 | 陳振堃 | 4588 | 7 |
12 | 趙哲章 | 4496 | 11 |
13 | 吳燕明 | 4446 | 10 |
14 | 葉宇寰 | 4367 | 4 |
15 | 何柏諭 | 4335 | 3 |
16 | 彭寶允 | 4277 | 6 |
17 | 林義善 | 4144 | 5 |
18 | 楊仲軒 | 3885 | 9 |
19 | 吳大維 | 3719 | 9 |
20 | 蔡書言 | 3617 | 5 |
21 | 汪志暉 | 3437 | 16 |
22 | 陳祐翔 | 3300 | 2 |
23 | 劉恆源 | 3275 | 4 |
24 | 李庚鴻 | 3200 | 3 |
25 | 陳可桓 | 3075 | 3 |
26 | 簡慶煌 | 3004 | 8 |
27 | 李義輝 | 2886 | 6 |
28 | 王國韶 | 2750 | 3 |
29 | 江益源 | 2711 | 10 |
30 | 董奕憲 | 2543 | 9 |
31 | 蕭志光 | 2523 | 14 |
32 | 王紹群 | 2465 | 2 |
33 | 張玉興 | 2456 | 5 |
34 | 連榕修 | 2430 | 5 |
35 | 陳弘毅 | 2425 | 9 |
36 | 王元平 | 2200 | 2 |
37 | 朱麒銘 | 2194 | 8 |
38 | 林武藤 | 2158 | 12 |
39 | 楊嘉綸 | 2084 | 3 |
40 | 徐榕晟 | 2000 | 1 |
40 | 高銘震 | 2000 | 1 |
40 | 李嫣 | 2000 | 1 |
43 | 郭鎮宇 | 1929 | 7 |
44 | 王恒育 | 1635 | 4 |
45 | 侯殿新 | 1608 | 8 |
46 | 巴義成 | 1591 | 9 |
47 | 黃怡佳 | 1567 | 7 |
48 | 朱婕 | 1553 | 4 |
49 | 蔡宏進 | 1481 | 4 |
50 | 洪翔九 | 1460 | 4 |
51 | 鄭少武 | 1431 | 14 |
52 | 張鴻誠 | 1324 | 8 |
53 | 劉恆毓 | 1300 | 1 |
54 | 鍾恆暉 | 1236 | 9 |
55 | 黃志弘 | 1192 | 6 |
56 | 馮鉦棋 | 1177 | 10 |
57 | 郭煥騰 | 1120 | 5 |
58 | 曾俊豪 | 1100 | 1 |
59 | 范詠達 | 1092 | 7 |
60 | 周士凱 | 1059 | 5 |
61 | 陳郁瑾 | 1057 | 9 |
62 | 劉修宇 | 972 | 4 |
63 | 盧木賢 | 937 | 6 |
64 | 許武農 | 902 | 4 |
65 | 游承晨 | 894 | 2 |
66 | 賴冠宏 | 778 | 3 |
67 | 吳峻憲 | 762 | 5 |
68 | 李中旺 | 652 | 3 |
69 | 楊億尊 | 631 | 4 |
70 | 古大有 | 596 | 2 |
71 | 蘇秋興 | 565 | 4 |
72 | 張國良 | 524 | 5 |
73 | 張彥勃 | 523 | 2 |
73 | 紀裕軒 | 523 | 3 |
75 | 黃俊維 | 516 | 5 |
76 | 楊正宇 | 514 | 6 |
77 | 蔡惠萍 | 507 | 4 |
78 | 劉建宏 | 415 | 4 |
79 | 高毓澤 | 413 | 2 |
79 | 靳殿甲 | 413 | 3 |
81 | 余明憲 | 395 | 5 |
82 | 鄒貴懿 | 358 | 4 |
83 | 林慶 | 342 | 2 |
84 | 呂紹祺 | 298 | 2 |
85 | 吳紹文 | 289 | 3 |
86 | 劉朝朋 | 279 | 2 |
87 | 沈雍富 | 276 | 3 |
88 | 林礽熹 | 270 | 4 |
89 | 廖大有 | 260 | 1 |
90 | 陳新晉 | 254 | 3 |
91 | 陳信榮 | 222 | 3 |
92 | 李卓璘 | 192 | 2 |
93 | 朱振鰲 | 191 | 2 |
94 | 曾安達 | 183 | 1 |
95 | 徐偉毅 | 178 | 3 |
96 | 姬健行 | 140 | 1 |
97 | 蔡志賢 | 137 | 1 |
97 | 陳弘偉 | 137 | 2 |
99 | 張壬嘉 | 129 | 2 |
100 | 梁繼伍 | 127 | 2 |
101 | 李建輝 | 121 | 2 |
102 | 孟承顥 | 118 | 1 |
103 | 張志毅 | 111 | 2 |
104 | 吳冠勳 | 110 | 1 |
104 | 莊上毅 | 110 | 1 |
106 | 林宏仁 | 100 | 1 |
107 | 庫雷龍 | 86 | 1 |
108 | 林柏均 | 84 | 1 |
109 | 廖松豪 | 74 | 1 |
110 | 袁聖評 | 65 | 1 |
111 | 陳佩吾 | 62 | 1 |
111 | 王耀城 | 62 | 1 |
113 | 黃裕棠 | 46 | 1 |
排名 | 姓名 | 總積分 | 參賽次數 |
1 | 黃光男 | 10467 | 8 |
2 | 余兆湧 | 9599 | 10 |
3 | 陳宇泰 | 7662 | 10 |
4 | 張誌家 | 7200 | 3 |
5 | 許志烈 | 6637 | 6 |
6 | 張連龍 | 6509 | 4 |
7 | 吳尚霖 | 6178 | 3 |
8 | Justin | 6000 | 1 |
9 | 李培基 | 5212 | 8 |
10 | 陳育閔 | 4834 | 11 |
11 | 蔡書言 | 4751 | 4 |
12 | 張懷仁 | 4665 | 10 |
13 | 許勝傑 | 4425 | 10 |
14 | 江貴熙 | 4412 | 3 |
15 | 林威州 | 4273 | 6 |
16 | 賴榮凱 | 3965 | 2 |
17 | 蔡清樺 | 3820 | 7 |
18 | 王俊中 | 3212 | 5 |
19 | 吳瑞隆 | 3046 | 7 |
20 | 張家逢 | 3029 | 8 |
21 | 吳宗熹 | 2985 | 5 |
22 | 林錫堅 | 2840 | 7 |
23 | 孫承本 | 2371 | 10 |
24 | 羅仕峰 | 2278 | 9 |
25 | 陳文銓 | 2257 | 9 |
26 | 葉宇寰 | 2166 | 4 |
27 | 高銘震 | 2155 | 5 |
28 | 張文政 | 1979 | 8 |
29 | 何柏諭 | 1871 | 6 |
30 | 洪浩為 | 1857 | 9 |
31 | 包景德 | 1635 | 6 |
32 | 林正榮 | 1566 | 10 |
33 | 紀志松 | 1555 | 8 |
34 | 林志敏 | 1412 | 7 |
35 | 陳家煌 | 1397 | 10 |
36 | 詹震財 | 1367 | 10 |
37 | 林效勤 | 1342 | 4 |
38 | 徐志豪 | 1257 | 7 |
39 | 陳建晟 | 1176 | 9 |
40 | 黃秀達 | 1139 | 7 |
41 | 劉恆毓 | 1055 | 4 |
42 | 劉錡霖 | 982 | 6 |
43 | 林治南 | 946 | 6 |
44 | 鄭啟名 | 900 | 4 |
45 | 吳唐榮 | 870 | 6 |
46 | 眭家綸 | 857 | 6 |
47 | 林柏均 | 814 | 5 |
48 | 張益福 | 726 | 3 |
49 | 何鎮洲 | 714 | 5 |
50 | 吳俊茂 | 658 | 6 |
51 | 江寧安 | 632 | 3 |
52 | 徐源章 | 628 | 2 |
53 | 葉時瑋 | 610 | 1 |
54 | 簡暄瑋 | 605 | 2 |
55 | 王修明 | 597 | 4 |
56 | 黃建文 | 580 | 4 |
57 | 胡玉麟 | 552 | 2 |
58 | 簡志遠 | 447 | 1 |
59 | 曾俊豪 | 413 | 2 |
60 | 朱維仁 | 370 | 3 |
61 | 張釗國 | 369 | 2 |
62 | 方家輝 | 357 | 2 |
63 | 王鐘晟 | 350 | 2 |
64 | 連榕修 | 333 | 2 |
65 | 徐榕晟 | 304 | 2 |
66 | 李嫣 | 300 | 1 |
67 | 江明穎 | 252 | 4 |
68 | 江俊葳 | 236 | 2 |
69 | 吳俊彥 | 226 | 2 |
70 | 張樹春 | 213 | 1 |
71 | 林志長 | 201 | 1 |
72 | 彭寶允 | 198 | 2 |
73 | 本田和久 | 143 | 1 |
74 | 李元宏 | 131 | 2 |
75 | 魏志偉 | 128 | 2 |
76 | 梁世平 | 94 | 1 |
77 | 林正偉 | 78 | 1 |
78 | 黃俊智 | 77 | 1 |
79 | 陳慶華 | 73 | 1 |
80 | 劉俊硼 | 62 | 1 |
81 | 張益山 | 54 | 1 |
排名 | 姓名 | 總積分 | 參賽次數 |
1 | 陳清富 | 5400 | 6 |
2 | 張釗國 | 5243 | 8 |
3 | 魏志偉 | 5045 | 6 |
4 | 高鈺雲 | 4748 | 13 |
5 | 張益山 | 4657 | 9 |
6 | 陳振堃 | 4588 | 7 |
7 | 葉宇寰 | 4367 | 4 |
8 | 何柏諭 | 4335 | 3 |
9 | 彭寶允 | 4277 | 6 |
10 | 趙哲章 | 3999 | 9 |
11 | 吳崇漢 | 3770 | 9 |
12 | 蔡書言 | 3617 | 5 |
13 | 呂舜正 | 3578 | 9 |
14 | 吳燕明 | 3073 | 6 |
15 | 李義輝 | 2886 | 6 |
16 | 高明瑞 | 2508 | 12 |
17 | 王紹群 | 2465 | 2 |
18 | 連榕修 | 2430 | 5 |
19 | 汪志暉 | 2362 | 12 |
20 | 吳大維 | 2311 | 7 |
21 | 董奕憲 | 2067 | 6 |
22 | 徐榕晟 | 2000 | 1 |
22 | 高銘震 | 2000 | 1 |
22 | 李嫣 | 2000 | 1 |
25 | 劉恆源 | 1975 | 3 |
26 | 楊仲軒 | 1726 | 5 |
27 | 朱婕 | 1553 | 4 |
28 | 蔡宏進 | 1481 | 4 |
29 | 徐賢銘 | 1422 | 7 |
30 | 蕭志光 | 1395 | 10 |
31 | 劉恆毓 | 1300 | 1 |
32 | 陳弘毅 | 1171 | 4 |
33 | 巴義成 | 1123 | 7 |
34 | 郭煥騰 | 1120 | 5 |
35 | 曾俊豪 | 1100 | 1 |
36 | 林武藤 | 1090 | 8 |
37 | 朱麒銘 | 1045 | 5 |
38 | 黃怡佳 | 1034 | 4 |
39 | 簡慶煌 | 1004 | 7 |
40 | 范詠達 | 1002 | 6 |
41 | 張鴻誠 | 964 | 7 |
42 | 鍾恆暉 | 918 | 7 |
43 | 游承晨 | 894 | 2 |
44 | 吳承璋 | 878 | 6 |
45 | 賴冠宏 | 778 | 3 |
46 | 馮鉦棋 | 758 | 7 |
47 | 洪翔九 | 713 | 2 |
48 | 王恒育 | 670 | 2 |
49 | 李中旺 | 652 | 3 |
50 | 鄭少武 | 634 | 8 |
51 | 劉修宇 | 612 | 3 |
52 | 楊嘉綸 | 610 | 1 |
53 | 古大有 | 596 | 2 |
54 | 蘇秋興 | 565 | 4 |
55 | 侯殿新 | 524 | 5 |
56 | 張彥勃 | 523 | 2 |
57 | 蔡惠萍 | 507 | 4 |
58 | 周士凱 | 502 | 3 |
59 | 李庚鴻 | 500 | 1 |
60 | 王國韶 | 465 | 1 |
61 | 張玉興 | 456 | 4 |
62 | 盧木賢 | 424 | 3 |
63 | 黃俊維 | 418 | 4 |
64 | 高毓澤 | 413 | 2 |
64 | 靳殿甲 | 413 | 3 |
66 | 楊正宇 | 400 | 5 |
67 | 余明憲 | 395 | 5 |
68 | 郭鎮宇 | 367 | 2 |
69 | 黃志弘 | 358 | 3 |
69 | 鄒貴懿 | 358 | 4 |
71 | 張國良 | 342 | 3 |
72 | 陳郁瑾 | 335 | 5 |
73 | 吳峻憲 | 327 | 3 |
74 | 吳紹文 | 289 | 3 |
75 | 劉朝朋 | 279 | 2 |
76 | 廖大有 | 260 | 1 |
77 | 劉建宏 | 257 | 3 |
78 | 許武農 | 207 | 2 |
79 | 林礽熹 | 194 | 3 |
80 | 李卓璘 | 192 | 2 |
81 | 朱振鰲 | 191 | 2 |
82 | 曾安達 | 183 | 1 |
83 | 徐偉毅 | 178 | 3 |
84 | 沈雍富 | 166 | 2 |
85 | 陳信榮 | 150 | 2 |
86 | 陳弘偉 | 137 | 2 |
87 | 張壬嘉 | 129 | 2 |
88 | 梁繼伍 | 127 | 2 |
89 | 李建輝 | 121 | 2 |
90 | 孟承顥 | 118 | 1 |
91 | 陳新晉 | 117 | 2 |
92 | 張志毅 | 111 | 2 |
93 | 莊上毅 | 110 | 1 |
94 | 紀裕軒 | 105 | 1 |
95 | 林宏仁 | 100 | 1 |
96 | 庫雷龍 | 86 | 1 |
97 | 林柏均 | 84 | 1 |
98 | 廖松豪 | 74 | 1 |
99 | 袁聖評 | 65 | 1 |
100 | 陳佩吾 | 62 | 1 |
100 | 王耀城 | 62 | 1 |
102 | 呂紹祺 | 58 | 1 |
103 | 黃裕棠 | 46 | 1 |
排名 | 姓名 | 總Birdie | 參賽次數 |
1 | 陳育閔 | 36 | 17 |
2 | 余兆湧 | 34 | 13 |
3 | 陳宇泰 | 30 | 14 |
3 | 羅仕峰 | 30 | 15 |
5 | 林威州 | 27 | 10 |
5 | 吳瑞隆 | 27 | 12 |
7 | 張家逢 | 26 | 15 |
8 | 黃光男 | 25 | 14 |
8 | 許勝傑 | 25 | 15 |
10 | 蔡清樺 | 23 | 11 |
10 | 陳文銓 | 23 | 14 |
10 | 張懷仁 | 23 | 16 |
13 | 林錫堅 | 22 | 10 |
14 | 李培基 | 20 | 10 |
15 | 劉恆毓 | 19 | 9 |
15 | 洪浩為 | 19 | 15 |
15 | 孫承本 | 19 | 17 |
18 | 葉宇寰 | 18 | 10 |
19 | 簡志遠 | 17 | 3 |
19 | 林效勤 | 17 | 8 |
19 | 王俊中 | 17 | 10 |
19 | 何柏諭 | 17 | 13 |
23 | 張誌家 | 16 | 4 |
23 | 包景德 | 16 | 6 |
25 | 高銘震 | 15 | 8 |
25 | 黃秀達 | 15 | 10 |
25 | 林正榮 | 15 | 15 |
28 | 許志烈 | 14 | 8 |
29 | 鄭啟名 | 13 | 5 |
30 | 張連龍 | 12 | 6 |
30 | 張文政 | 12 | 13 |
32 | 吳宗熹 | 11 | 10 |
32 | 陳建晟 | 11 | 12 |
34 | 吳尚霖 | 10 | 3 |
34 | 胡玉麟 | 10 | 5 |
34 | 賴榮凱 | 10 | 6 |
34 | 林志敏 | 10 | 13 |
34 | 詹震財 | 10 | 17 |
39 | 眭家綸 | 9 | 7 |
39 | 陳家煌 | 9 | 15 |
41 | Justin | 8 | 1 |
41 | 蔡書言 | 8 | 5 |
41 | 劉錡霖 | 8 | 7 |
41 | 彭寶允 | 8 | 10 |
45 | 徐榕晟 | 7 | 2 |
45 | 李嫣 | 7 | 3 |
45 | 方家輝 | 7 | 5 |
45 | 何鎮洲 | 7 | 9 |
45 | 徐志豪 | 7 | 9 |
45 | 紀志松 | 7 | 12 |
51 | 楊家麟 | 6 | 2 |
51 | 陳祐翔 | 6 | 3 |
51 | 王修明 | 6 | 5 |
51 | 陳慶華 | 6 | 5 |
51 | 吳俊茂 | 6 | 9 |
56 | 王紹群 | 5 | 2 |
56 | 梁世平 | 5 | 2 |
56 | 吳唐榮 | 5 | 6 |
59 | 黃俊智 | 4 | 1 |
59 | 張樹春 | 4 | 2 |
59 | 徐源章 | 4 | 2 |
59 | 李庚鴻 | 4 | 2 |
59 | 江貴熙 | 4 | 4 |
59 | 江明穎 | 4 | 5 |
59 | 張益山 | 4 | 7 |
59 | 林治南 | 4 | 7 |
67 | 林志長 | 3 | 1 |
67 | 張玉興 | 3 | 2 |
67 | 曾俊豪 | 3 | 2 |
67 | 吳俊彥 | 3 | 3 |
67 | 張益福 | 3 | 5 |
72 | 王國韶 | 2 | 1 |
72 | 林正偉 | 2 | 1 |
72 | 葉時瑋 | 2 | 2 |
72 | 簡暄瑋 | 2 | 2 |
72 | 江寧安 | 2 | 3 |
72 | 連榕修 | 2 | 3 |
72 | 李義輝 | 2 | 3 |
72 | 黃建文 | 2 | 4 |
72 | 林柏均 | 2 | 6 |
81 | 朱麒銘 | 1 | 0 |
81 | 本田和久 | 1 | 1 |
81 | 王鐘晟 | 1 | 2 |
81 | 簡慶煌 | 1 | 2 |
81 | 張釗國 | 1 | 2 |
排名 | 姓名 | 總Eagle | 參賽次數 |
1 | 胡玉麟 | 3 | 5 |
1 | 李培基 | 3 | 10 |
1 | 許勝傑 | 3 | 15 |
4 | 李嫣 | 2 | 3 |
4 | 蔡書言 | 2 | 5 |
4 | 賴榮凱 | 2 | 6 |
4 | 林錫堅 | 2 | 10 |
4 | 王俊中 | 2 | 10 |
4 | 余兆湧 | 2 | 13 |
4 | 羅仕峰 | 2 | 15 |
11 | 張釗國 | 1 | 2 |
11 | 江貴熙 | 1 | 4 |
11 | 林柏均 | 1 | 6 |
11 | 眭家綸 | 1 | 7 |
11 | 許志烈 | 1 | 8 |
11 | 葉宇寰 | 1 | 10 |
11 | 吳瑞隆 | 1 | 12 |
11 | 黃光男 | 1 | 14 |
11 | 陳宇泰 | 1 | 14 |
11 | 陳文銓 | 1 | 14 |
11 | 林正榮 | 1 | 15 |
11 | 張懷仁 | 1 | 16 |
DottedSign MAGT冠中冠積分榜
DottedSign MAGT冠中冠積分榜
排名 | 姓名 | 全年總積分 |
1 | 余兆湧 | 3/29 東華站冠軍 |
2 | 張誌家 | 4/12 新豐站冠軍 |
3 | 黃光男 | 4/27 山溪地站冠軍 |
4 | 吳尚霖 | 5/11 斑芝花站冠軍 |
5 | 蔡書言 | 6/21 台南站冠軍 |