2026年07月08日 台中國際菁英挑戰賽R2
比賽場地:台中國際高爾夫俱樂部(東區&中區)
球場地址:台中市北屯區北坑巷21之8號
聯絡方式:04 2239 1172
| OUT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 組別 | 時間 | Player | Player | Player | Player |
| 1 | 07:00 | 黃宣熹 | 張淯珊 | ||
| 2 | 07:09 | 黃昱誠 | 陳佩君 | 劉于嘉 | |
| 3 | 07:18 | 簡宏修 | 李繼嘉 | 張享 | |
| 4 | 07:27 | 陳奕勳 | 許宏德 | 洪嘉駿 | |
| 5 | 07:36 | 黃懷德 | 許軫閔 | 張玉興 | |
| 6 | 07:45 | 張維沛 | 廖正輝 | 林志評 | |
| 7 | 07:54 | 高明瑞 | 林俊豪 | 張文政 | |
| 8 | 08:03 | 黃偉倫 | 胡玉麟 | 余楷翔 | |
| 9 | 08:12 | 陳家煌 | 梁斯廸 | 鄭啟名 | |
| 10 | 08:21 | 羅仕峰 | 劉俊硼 | 洪浩凱 | |
| 11 | 08:30 | 洪俊明 | 陳文銓 | 魏含茵 | |
| 12 | 08:39 | 王俊中 | 鍾荃祐 | 林效勤 | |
| IN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 組別 | 時間 | Player | Player | Player | Player |
| 1 | 07:00 | 張哲誠 | 嚴並寬 | ||
| 2 | 07:09 | 吳孮立 | 徐建志 | 彭逸清 | |
| 3 | 07:18 | 張韶文 | 洪典銘 | 陳育瑄 | |
| 4 | 07:27 | 林俊安 | 張維君 | 賴協佐 | |
| 5 | 07:36 | 梁烈成 | 陳昶瑋 | 李曜隆 | |
| 6 | 07:45 | 劉平 | 邱重諺 | 呂舜正 | |
| 7 | 07:54 | 張天霖 | 蔡世均 | BERGSMAN | |
| 8 | 08:03 | 朱麒銘 | 汪志暉 | 陶壯南 | |
| 9 | 08:12 | 許李維 | 聶子旂 | 徐宜君 | |
| 10 | 08:21 | 吳銀浩 | 王紹群 | 劉姿君 | |
| 11 | 08:30 | 張緯垚 | 莊弼棕 | 謝昆瑾 | |
| 12 | 08:39 | 邱奕愷 | 楊東美 | 陳芷君 | |
2026年09月02日 全國隊際賽B
比賽場地:全國花園鄉村俱樂部
球場地址:苗栗縣苑裡鎮石鎮里1鄰1之1號
聯絡方式:037-743377
| OUT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 組別 | 時間 | hole | team | player | player | team |
| 1 | 06:00 | 1 | 震達集團 | 賴柏元 | 范盛其 | 振頤軒 |
| 陳柏伸 | 沈亨通 | |||||
| 2 | 06:10 | 1 | 震達集團 | 韓駿鎧 | 劉恆源 | 振頤軒 |
| 劉修宇 | 呂紹欽 | |||||
| 3 | 06:20 | 1 | 震達集團 | 陳煥翔 | 林志評 | 振頤軒 |
| 劉恆毓 | 呂理展 | |||||
| 4 | 06:30 | 1 | 震達集團 | 何致蓉 | 劉正源 | 振頤軒 |
| 吳軒旻 | 陳嘉祝 | |||||
| 5 | 06:40 | 1 | 震達集團 | 田壘 | 林自強 | 振頤軒 |
| 陳世念 | 莊志諺 | |||||
| 6 | 06:50 | 1 | COTI大鋼龍 | 蘇翰松 | 曾瑞璟 | 有成精密 |
| 陳家煌 | 江益源 | |||||
| 7 | 07:00 | 1 | COTI大鋼龍 | 張文政 | 溫宏仁 | 有成精密 |
| 高鈺雲 | 陳重年 | |||||
| 8 | 07:10 | 1 | COTI大鋼龍 | 林正偉 | 劉岳麟 | 有成精密 |
| 呂君桓 | 張維沛 | |||||
| 9 | 07:20 | 1 | COTI大鋼龍 | 古兆群 | 陳品睿 | 有成精密 |
| 鄭少武 | 洪俊明 | |||||
| 10 | 07:30 | 1 | COTI大鋼龍 | 蔡政佑 | 謝學文 | 有成精密 |
| 廖敏智 | 鄭仕杰 | |||||
| 11 | 07:40 | 1 | 豪門將領 | 陳衍甫 | 陳俊豪 | 迅得SAA |
| 劉佳榮 | 森淑美 | |||||
| 12 | 07:50 | 1 | 豪門將領 | 楊東美 | 陳柏至 | 迅得SAA |
| 朱庭昀 | 潘慶龍 | |||||
| 13 | 08:00 | 1 | 豪門將領 | 邱信泰 | 柳蔚平 | 迅得SAA |
| 廖啓宏 | 李洛琦 | |||||
| IN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 組別 | 時間 | hole | team | player | player | team |
| 14 | 06:00 | 1 | Team 13 | 許武農 | 吳孮立 | 樂為the way |
| 鄒豐利 | 陳韋曄 | |||||
| 15 | 06:10 | 1 | Team 13 | 李元宏 | 梁斯廸 | 樂為the way |
| 郭建成 | 陳奕勳 | |||||
| 16 | 06:20 | 1 | Team 13 | 許勝傑 | 陳薪凱 | 樂為the way |
| 黃建文 | 劉晉呈 | |||||
| 17 | 06:30 | 1 | Team 13 | 江明穎 | 黃昱誠 | 樂為the way |
| 施宥印 | 謝昆瑾 | |||||
| 18 | 06:40 | 1 | Team 13 | 陳宇泰 | 楊鈞量 | 樂為the way |
| 方家輝 | 邱亘容 | |||||
| 19 | 06:50 | 1 | 峻峰建設 | 張連龍 | 唐枋佑 | 祥讚工程 |
| 張瑞麟 | 王瑞德 | |||||
| 20 | 07:00 | 1 | 峻峰建設 | 楊麒翰 | 張天霖 | 祥讚工程 |
| 林繼義 | 謝佳倫 | |||||
| 21 | 07:10 | 1 | 峻峰建設 | 張世倫 | 王培良 | 祥讚工程 |
| 陳駿 | 王紹群 | |||||
| 22 | 07:20 | 1 | 峻峰建設 | 劉錡霖 | 鄭智軒 | 祥讚工程 |
| 游崇豪 | 黃勤翔 | |||||
| 23 | 07:30 | 1 | 峻峰建設 | 彭國波 | 李汶軒 | 祥讚工程 |
| 江家豪 | 黃郁翔 | |||||
| 24 | 07:40 | 1 | 豪門將領 | 鍾荃祐 | 王年清 | 迅得SAA |
| 蔡少傑 | 江展煜 | |||||
| 25 | 07:50 | 1 | 豪門將領 | 林裕庭 | 呂智群 | 迅得SAA |
| 陳靖惟 | 陳沂樺 | |||||



