2026年03月03日 台南個人賽
比賽場地:台南高爾夫球場
球場地址:台南市新化區礁坑里100號
聯絡方式:+886 6 5901 666~8
| OUT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 組別 | 時間 | Player | Player | Player | Player |
| 1 | 07:00 | 陳家煌 | 林俊豪 | 林正偉 | |
| 2 | 07:09 | 鄭智軒 | 曾信傑 | ||
| 3 | 07:18 | 魏志偉 | 梁斯廸 | 呂君桓 | |
| 4 | 07:27 | 張文政 | 張壬嘉 | 劉俊硼 | |
| 5 | 07:36 | 余楷翔 | 鄭啟名 | 張睿璋 | |
| 6 | 07:45 | 陳文銓 | 廖正輝 | 陳可桓 | |
| 7 | 07:54 | 何柏諭 | 張玉興 | 林正榮 | |
| 8 | 08:03 | 葉宇寰 | 許志烈 | 郭智銘 | |
| 9 | 08:12 | 劉冠甫 | 詹佳翰 | 陳奕勳 | |
| 10 | 08:21 | 林志評 | 羅仕峰 | 莊欣蕓 | |
| 11 | 08:30 | 郭永濬 | 王家鴻 | 張緯垚 | |
| 12 | 08:39 | 甘偉廷 | 李繼嘉 | 劉姿君 | |
| 13 | 08:48 | 陳竑睿 | 王佑誠 | 陳佩君 | |
| IN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 組別 | 時間 | Player | Player | Player | Player |
| 1 | 07:00 | 邱亘容 | 郭麗圓 | 陳芷君 | |
| 2 | 07:09 | 張維君 | 呂舜正 | ||
| 3 | 07:18 | 許永銘 | 陳衍其 | 鍾清 | |
| 4 | 07:27 | 林恆毅 | 陳偉尚 | 莊上毅 | |
| 5 | 07:36 | 林治南 | 吳孮立 | 張淯珊 | |
| 6 | 07:45 | 徐建志 | 陳冠宇 | 李奇展 | |
| 7 | 07:54 | 劉翔緯 | 林亞樵 | 林佑承 | |
| 8 | 08:03 | 廖健延 | 蔡世均 | 巴義成 | |
| 9 | 08:12 | 黃錦輝 | 莊喆翔 | 呂理召 | |
| 10 | 08:21 | 楊億尊 | 張享 | 莊弼棕 | |
| 11 | 08:30 | 黃宣熹 | 張韶文 | 張彼得 | |
| 12 | 08:39 | 許宏德 | 黃冠宇 | ||
2026年03月04日 台南隊際賽A+B
比賽場地:台南高爾夫球場
球場地址:台南市新化區礁坑里100號
聯絡方式:+886 6 5901 666~8
| OUT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 組別 | 時間 | hole | team | player | player | team |
| 1 | 06:30 | 1 | COTI大鋼龍 | 張益福 | 劉恆毓 | 震達集團 |
| 曾信傑 | ||||||
| 2 | 06:40 | 1 | COTI大鋼龍 | 張文政 | 田壘 | 震達集團 |
| 鄭啟名 | 劉修宇 | |||||
| 3 | 06:50 | 1 | COTI大鋼龍 | 林正偉 | 陳煥翔 | 震達集團 |
| 呂君桓 | 溫宗霖 | |||||
| 4 | 07:00 | 1 | COTI大鋼龍 | 楊億尊 | 震達集團 | |
| 林文義 | ||||||
| 5 | 07:10 | 1 | COTI大鋼龍 | 陳家煌 | 震達集團 | |
| 陳倉輝 | ||||||
| 6 | 07:20 | 1 | 北惡魔 | 余兆湧 | 陳奕群 | 海潔國際 |
| 許志民 | 陳韋延 | |||||
| 7 | 07:30 | 1 | 北惡魔 | 許志烈 | 吳瑞隆 | 海潔國際 |
| 余楷翔 | 蔡曜同 | |||||
| 8 | 07:40 | 1 | 北惡魔 | 詹佳翰 | 呂奕清 | 海潔國際 |
| 張宇翔 | 黃照仁 | |||||
| 9 | 07:50 | 1 | 北惡魔 | 陳詩學 | 朱東朔 | 海潔國際 |
| 陳兆豐 | 王福忠 | |||||
| 10 | 08:00 | 1 | 北惡魔 | 陳維立 | 陳進福 | 海潔國際 |
| 葉宇寰 | 黃志成 | |||||
| IN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 組別 | 時間 | hole | team | player | player | team |
| 11 | 06:30 | 1 | 三亞科技 | 游仲淇 | 于俊基 | CACO |
| 林俊安 | 劉冠甫 | |||||
| 12 | 06:40 | 1 | 三亞科技 | 陳坤宗 | 許軫閔 | CACO |
| 徐志豪 | 魏志偉 | |||||
| 13 | 06:50 | 1 | 三亞科技 | 楊勝仁 | 林治南 | CACO |
| 陳建晟 | 官建良 | |||||
| 14 | 07:00 | 1 | 三亞科技 | 陳振堃 | Justin | CACO |
| 王修明 | 洪浩為 | |||||
| 15 | 07:10 | 1 | 三亞科技 | 眭家綸 | 陳可桓 | CACO |
| 林詩傑 | 林志敏 | |||||
| 16 | 07:20 | 1 | YSR | 張凱評 | 羅能樹 | 杰生 |
| 黃酩朔 | 方鈞聖 | |||||
| 17 | 07:30 | 1 | YSR | 戴陽庭 | 羅仕峰 | 杰生 |
| 戴恬婕 | 紀秉政 | |||||
| 18 | 07:40 | 1 | YSR | 鄒長宏 | 林宗南 | 杰生 |
| 沈祖丞 | 劉俊硼 | |||||
| 19 | 07:50 | 1 | YSR | 張福棠 | 何柏諭 | 杰生 |
| 蔡沅洪 | 林晉加 | |||||
| 20 | 08:00 | 1 | YSR | 邱重諺 | 陳孝虎 | 杰生 |
| 馮名成 | 郭達樺 | |||||



