2026年10月06日 立益個人賽
比賽場地:立益高爾夫球場
球場地址:新竹縣關西鎮東山里湖肚55號
聯絡方式:03-587-5111
| OUT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 組別 | 時間 | Player | Player | Player | Player |
| 1 | 07:00 | 陳文銓 | 張維君 | 郭智銘 | |
| 2 | 07:09 | 陳家煌 | 謝志偉 | 詹佳翰 | |
| 3 | 07:18 | 吳瑞隆 | 葉宇寰 | 林正榮 | |
| 4 | 07:27 | 鄭智軒 | 梁斯廸 | 陳奕勳 | |
| 5 | 07:36 | 張文政 | 蔡亞達 | 蔡孟廷 | |
| 6 | 07:45 | 劉正源 | 陳柏至 | 呂君桓 | |
| 7 | 07:54 | 鍾荃祐 | 張維沛 | 魏含茵 | |
| 8 | 08:03 | 張育騰 | 張壬嘉 | 高明瑞 | |
| 9 | 08:12 | 李柏宏 | 蔡世均 | 廖正輝 | |
| 10 | 08:21 | 楊億尊 | 林浚淳 | 黃坤儀 | |
| 11 | 08:30 | 張玉興 | 呂理召 | 白文雄 | |
| 12 | 08:39 | 林俊豪 | 蕭心端 | 高銘志 | |
| 13 | 08:48 | 彭逸清 | 詹益帆 | 嚴並寬 | |
| IN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 組別 | 時間 | Player | Player | Player | Player |
| 1 | 07:00 | BERGSMAN | 賴虢樺 | 陳佩君 | |
| 2 | 07:09 | 段英任 | 傅台生 | 葉冠麟 | |
| 3 | 07:18 | 劉平 | 呂一明 | 林安東 | |
| 4 | 07:27 | 江政隆 | 陳育瑄 | 邱重諺 | |
| 5 | 07:36 | 呂易奇 | 陳正璿 | 洪嘉駿 | |
| 6 | 07:45 | 王宥朋 | 黃勤翔 | 王紹群 | |
| 7 | 07:54 | 陳弘毅 | 廖明祥 | 吳孮立 | |
| 8 | 08:03 | 劉晉呈 | 陶壯南 | 楊東美 | |
| 9 | 08:12 | 聶子旂 | 陳薪凱 | 劉姿君 | |
| 10 | 08:21 | 白鈞元 | 張緯垚 | 張瑋倫 | |
| 11 | 08:30 | 張哲誠 | 林哲綸 | 張淯珊 | |
| 12 | 08:39 | 郭垣孝 | 韓德慶 | 高鈺雲 | |
2026年10月07日 立益隊際賽A+B
比賽場地:立益高爾夫球場
球場地址:新竹縣關西鎮東山里湖肚55號
聯絡方式:03-587-5111
| OUT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 組別 | 時間 | hole | team | player | player | team |
| 1 | 06:00 | 1 | 有成精密 | 陳時玄 | 陳河旭 | 迅得SAA |
| 洪子翔 | 曹一格 | |||||
| 2 | 06:10 | 1 | 有成精密 | 陳品睿 | 江展煜 | 迅得SAA |
| 謝學文 | 郭士銘 | |||||
| 3 | 06:20 | 1 | 有成精密 | 許志監 | 柳蔚平 | 迅得SAA |
| 溫宏仁 | 李洛琦 | |||||
| 4 | 06:30 | 1 | 有成精密 | 劉岳麟 | 江俊葳 | 迅得SAA |
| 張玉興 | 陳柏至 | |||||
| 5 | 06:40 | 1 | 有成精密 | 張維沛 | 陳俊豪 | 迅得SAA |
| 莊毅彬 | 森淑美 | |||||
| 6 | 06:50 | 1 | Team 13 | 張家逢 | 黃世明 | 豪門將領 |
| 鄒豐利 | 林威呈 | |||||
| 7 | 07:00 | 1 | Team 13 | 郭建成 | 林裕庭 | 豪門將領 |
| 羅清郁 | 陳彥廷 | |||||
| 8 | 07:10 | 1 | Team 13 | 李元宏 | 鍾荃祐 | 豪門將領 |
| 江連富 | 蔡少傑 | |||||
| 9 | 07:20 | 1 | Team 13 | 楊振倫 | 楊東美 | 豪門將領 |
| 湯燿嘉 | 陳衍甫 | |||||
| 10 | 07:30 | 1 | Team 13 | 陳宇泰 | 陳靖惟 | 豪門將領 |
| 方家輝 | 王尉竹 | |||||
| 11 | 07:40 | 1 | 震達集團 | 余俊龍 | 呂青憲 | 峻峰建設 |
| 韓駿鎧 | 劉國光 | |||||
| 12 | 07:50 | 1 | 震達集團 | 徐德倫 | 許祐財 | 峻峰建設 |
| 陳世念 | 饒文彥 | |||||
| 13 | 08:00 | 1 | 震達集團 | 陳冠宏 | 張瑞麟 | 峻峰建設 |
| 劉修宇 | 鄭恩仁 | |||||
| 14 | 08:10 | 1 | 震達集團 | 陳煥翔 | 黃瀚德 | 峻峰建設 |
| 劉恆毓 | 張世倫 | |||||
| 15 | 08:20 | 1 | 震達集團 | 魏含茵 | 張連龍 | 峻峰建設 |
| 田壘 | 彭國波 | |||||
| IN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 組別 | 時間 | hole | team | player | player | team |
| 16 | 06:00 | 1 | 北惡魔 | 余兆湧 | 彭世丞 | CACO |
| 許志民 | 張恭誌 | |||||
| 17 | 06:10 | 1 | 北惡魔 | 許志烈 | 洪浩為 | CACO |
| 余楷翔 | 陳可桓 | |||||
| 18 | 06:20 | 1 | 北惡魔 | 詹佳翰 | 林志長 | CACO |
| 蔡孟廷 | 林治南 | |||||
| 19 | 06:30 | 1 | 北惡魔 | 陳詩學 | 詹震財 | CACO |
| 詹益恩 | 陳育閔 | |||||
| 20 | 06:40 | 1 | 北惡魔 | 陳維立 | 周逸樺 | CACO |
| 鍾力新 | 賴柏元 | |||||
| 21 | 06:50 | 1 | 三亞科技 | 林義善 | 邱重諺 | YSR |
| 李庚樺 | 張主輪 | |||||
| 22 | 07:00 | 1 | 三亞科技 | 趙煌智 | 張凱評 | YSR |
| 黃紹綸 | 黃酩朔 | |||||
| 23 | 07:10 | 1 | 三亞科技 | 徐志豪 | 陳裕泓 | YSR |
| 眭家綸 | 蔡沅洪 | |||||
| 24 | 07:20 | 1 | 三亞科技 | 王修明 | 許又元 | YSR |
| 謝孟杰 | 張福棠 | |||||
| 25 | 07:30 | 1 | 三亞科技 | 張銘如 | 鄒長宏 | YSR |
| 劉佰翰 | 沈祖丞 | |||||
| 26 | 07:40 | 1 | 杰生 | 洪浩凱 | 吳瑞隆 | 海潔國際 |
| 羅仕峰 | 陳志仁 | |||||
| 27 | 07:50 | 1 | 杰生 | 劉俊硼 | 陳伊晨 | 海潔國際 |
| 林宗南 | 陳品欣 | |||||
| 28 | 08:00 | 1 | 杰生 | 林晉加 | 徐國雄 | 海潔國際 |
| 方鈞聖 | 廖正輝 | |||||
| 29 | 08:10 | 1 | 杰生 | 黃彥智 | 龔郡惟 | 海潔國際 |
| 蔡亞達 | 陳文銓 | |||||
| 30 | 08:20 | 1 | 杰生 | 劉嚴駿 | 陳韋延 | 海潔國際 |
| 王俊中 | 陳奕群 | |||||



