2026年09月08日 霧峰個人賽
比賽場地:霧峰高爾夫球場
球場地址:台中市霧峰區峰谷路668號
聯絡方式:04-23301199
| OUT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 組別 | 時間 | Player | Player | Player | Player |
| 1 | 07:00 | 劉俊硼 | 謝世民 | 張維君 | |
| 2 | 07:09 | 廖正輝 | 劉正源 | 羅仕峰 | |
| 3 | 07:18 | 梁斯廸 | 林宏仁 | 魏含茵 | |
| 4 | 07:27 | 張文政 | 簡于智 | 陳禹光 | |
| 5 | 07:36 | 胡玉麟 | 龔郡惟 | 陳文銓 | |
| 6 | 07:45 | 賴榮凱 | 江益源 | 陳育閔 | |
| 7 | 07:54 | 葉宇寰 | 張力元 | 吳瑞隆 | |
| 8 | 08:03 | 張睿璋 | 張玉興 | 謝志偉 | |
| 9 | 08:12 | 林正偉 | 陳柏至 | 張育騰 | |
| 10 | 08:21 | 李柏宏 | 林俊豪 | 鄭少武 | |
| IN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 組別 | 時間 | Player | Player | Player | Player |
| 1 | 07:00 | 郭洪福 | 劉平 | 張家暟 | |
| 2 | 07:09 | 王家鴻 | 操子揚 | 陳佩君 | |
| 3 | 07:18 | 劉俊廷 | 劉翔緯 | 郭麗圓 | |
| 4 | 07:27 | 吳孮立 | 陶壯南 | 劉于嘉 | |
| 5 | 07:36 | 吳銀浩 | 黃昱誠 | 張淯珊 | |
| 6 | 07:45 | 梁烈成 | BERGSMAN | 謝昆瑾 | |
| 7 | 07:54 | 張藤耀 | 黃鉦傑 | 陳偉尚 | |
| 8 | 08:03 | 呂一明 | 何秉豐 | 彭逸清 | |
| 9 | 08:12 | 陳冠宇 | 張哲誠 | 嚴並寬 | |
| 10 | 08:21 | 李繼嘉 | 鄭逸升 | 張天霖 | |
2026年09月09日 霧峰隊際賽A+B
比賽場地:霧峰高爾夫球場
球場地址:台中市霧峰區峰谷路668號
聯絡方式:04-23301199
| OUT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 組別 | 時間 | hole | team | player | player | team |
| 1 | 06:00 | 1 | CACO | Justin | 羅仕峰 | 杰生 |
| 張恭誌 | 張佑健 | |||||
| 2 | 06:10 | 1 | CACO | 林志敏 | 林晉加 | 杰生 |
| 洪浩為 | 方鈞聖 | |||||
| 3 | 06:20 | 1 | CACO | 詹震財 | 劉俊硼 | 杰生 |
| 陳育閔 | 林宗南 | |||||
| 4 | 06:30 | 1 | CACO | 林志通 | 胡玉麟 | 杰生 |
| 劉冠甫 | 黃彥智 | |||||
| 5 | 06:40 | 1 | CACO | 王東明 | 黃偉倫 | 杰生 |
| 林治南 | 賴榮凱 | |||||
| 6 | 06:50 | 1 | 三亞科技 | 林俊安 | 余兆湧 | 北惡魔 |
| 謝孟杰 | 張嘉賀 | |||||
| 7 | 07:00 | 1 | 三亞科技 | 王修明 | 詹佳翰 | 北惡魔 |
| 陳建晟 | 葉宇寰 | |||||
| 8 | 07:10 | 1 | 三亞科技 | 黃紹綸 | 許志烈 | 北惡魔 |
| 楊勝仁 | 蔡孟廷 | |||||
| 9 | 07:20 | 1 | 三亞科技 | 葉彥德 | 李學耕 | 北惡魔 |
| 李庚樺 | 王肇緯 | |||||
| 10 | 07:30 | 1 | 三亞科技 | 陳坤宗 | 陳冠州 | 北惡魔 |
| 張銘如 | 陳兆豐 | |||||
| 11 | 07:40 | 1 | Team 13 | 陳宇泰 | 莊志諺 | 振頤軒 |
| 方家輝 | 林自強 | |||||
| 12 | 07:50 | 1 | Team 13 | 鄒豐利 | 林志評 | 振頤軒 |
| 施宥印 | 孫承本 | |||||
| 13 | 08:00 | 1 | Team 13 | 李元宏 | 呂正彬 | 振頤軒 |
| 江連富 | 永得時 | |||||
| IN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 組別 | 時間 | hole | team | player | player | team |
| 14 | 06:00 | 1 | 海潔國際 | 陳志仁 | 郭洪福 | YSR |
| 龔郡惟 | 陳書寧 | |||||
| 15 | 06:10 | 1 | 海潔國際 | 吳瑞隆 | 馮名成 | YSR |
| 邱嘉順 | 邱重諺 | |||||
| 16 | 06:20 | 1 | 海潔國際 | 黃志成 | 陳裕泓 | YSR |
| 陳進福 | 黃酩朔 | |||||
| 17 | 06:30 | 1 | 海潔國際 | 朱東朔 | 蔡沅洪 | YSR |
| 黃照仁 | 張凱評 | |||||
| 18 | 06:40 | 1 | 海潔國際 | 徐國雄 | 謝東晏 | YSR |
| 王福忠 | 袁聖評 | |||||
| 19 | 06:50 | 1 | 有成精密 | 溫宏仁 | 陳煥翔 | 震達集團 |
| 陳重年 | 吳峻憲 | |||||
| 20 | 07:00 | 1 | 有成精密 | 劉岳麟 | 魏含茵 | 震達集團 |
| 江益源 | 鄭世魁 | |||||
| 21 | 07:10 | 1 | 有成精密 | 洪俊明 | 劉恆毓 | 震達集團 |
| 張玉興 | 徐德倫 | |||||
| 22 | 07:20 | 1 | 有成精密 | 林威州 | 劉修宇 | 震達集團 |
| 李丞皓 | 陳柏伸 | |||||
| 23 | 07:30 | 1 | 有成精密 | 張維沛 | 陳芃 | 震達集團 |
| 謝學文 | 陳冠宏 | |||||
| 24 | 07:40 | 1 | Team 13 | 江明穎 | 劉正源 | 振頤軒 |
| 陳廷安 | 陳嘉祝 | |||||
| 25 | 07:50 | 1 | Team 13 | 張家逢 | 施岱佑 | 振頤軒 |
| 張鈞宸 | 段英任 | |||||



