Top

賽程表

賽程表與單站成績

2023年06月06日 東方之星個人賽


賽程類型:個人賽 / 月賽
比賽場地:東方之星高爾夫球場
球場地址:新竹縣寶山鄉深井村深井一路98號
聯絡方式:03-5762200


2023年06月06日 東方之星個人賽 單站成績

名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR54 435 443 436 543 454 344 3672
1賴榮凱64 534 343 436 444 353 345 35712000
2李培基55 534 553 439 443 444 343 33721300
3許志烈55 535 443 438 542 564 244 3674900
4彭寶允54 635 344 438 642 544 345 3775465
4楊家麟45 644 344 438 443 366 434 3775465
6吳宗熹64 455 343 438 543 456 344 3876335
6何柏諭44 544 443 436 543 475 444 4076335
8羅仕峰54 545 453 540 634 454 434 3777201
8張家逢54 435 554 439 554 444 345 3877201
8葉時瑋45 544 544 439 543 464 345 3877201
8徐榕晟54 447 433 438 553 444 446 3977201
8林錫堅64 445 443 438 543 454 464 3977201
13余德川55 436 474 442 543 544 344 3678110
13張懷仁85 536 443 442 543 443 355 3678110
13陳俊豪64 536 444 541 444 454 345 3778110
13吳瑞隆53 554 453 640 443 456 345 3878110
13吳唐榮74 445 443 439 853 444 344 3978110
13陳宇泰64 446 343 539 443 455 554 3978110
13黃光男73 435 353 437 754 455 344 4178110
13林威州45 534 453 336 655 554 345 4278110
21許勝傑54 745 444 441 543 456 344 387980
21江貴熙66 435 543 440 554 355 345 397980
21劉錡霖54 646 543 340 653 552 355 397980
21陳文銓64 435 544 540 533 474 445 397980
21孫承本65 435 543 439 554 554 345 407980
21陳慶華64 544 444 439 553 554 454 407980
21葉宇寰54 444 544 438 853 445 354 417980
28徐源章55 845 444 443 543 554 344 378068
28方家輝74 445 454 542 643 454 354 388068
28吳俊茂54 446 454 541 443 475 444 398068
28高銘震55 336 554 440 544 565 335 408068
28余兆湧54 455 452 539 644 365 445 418068
33王俊中66 644 355 443 453 356 354 388162
33張文政75 635 444 442 543 554 445 398162
33王紹群74 536 443 541 452 465 455 408162
33曾俊豪65 534 444 540 554 475 344 418162
33梁世平74 435 543 439 554 455 455 428162
38劉俊硼65 656 453 444 544 355 444 388258
38劉正源64 746 454 444 442 475 345 388258
38陳育閔46 526 453 641 545 464 364 418258
41洪浩為73 456 563 544 454 445 535 398354
41張樹春64 556 553 443 644 554 345 408354
41龔郡惟64 546 464 443 643 384 444 408354
41鄭啟名75 446 354 543 543 375 436 408354
41蔡清樺64 445 653 542 843 455 444 418354
41張益山74 545 454 442 553 463 366 418354
47高鈺雲77 547 453 446 644 455 334 388450
48張益福64 347 655 747 544 455 344 388548
48胡玉麟75 536 573 445 543 474 265 408548
48許軫閔55 537 653 544 545 456 345 418548
48陳建晟53 646 444 541 564 565 445 448548
52陳證元64 445 465 442 756 465 254 448645
52詹震財65 444 554 542 644 755 445 448645
54徐志豪64 546 463 543 744 465 545 448743
54高明瑞45 546 543 541 564 567 445 468743
56陳家煌65 546 454 544 654 464 375 448841
57陳奕群66 737 654 852 543 474 344 389040
57吳政璋74 458 465 447 545 556 355 439040
59黃秀達54 6106 474 551 643 464 355 409138
59范詠達74 447 643 544 863 556 455 479138
61李義輝76 545 645 749 645 655 455 45940
62林柏均56 745 774 651 744 555 455 44950
名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR54 435 443 436 543 454 344 3672
1洪俊明64 535 454 541 544 454 333 35762000
2陳清富64 435 444 438 543 455 444 38761300
3鄭振國54 534 455 439 633 475 344 3978900
4汪志暉64 435 454 641 444 474 354 3980500
5張維沛45 445 453 438 853 455 445 4381430
6王靖榮64 447 553 442 553 374 445 4082360
7翁啟書54 634 574 442 646 464 344 4183245
7陳可桓55 555 544 341 554 464 356 4283245
7羅清郁84 534 453 541 643 376 445 4283245
7陳弘毅54 446 544 440 553 595 344 4383245
11何明宏84 536 444 644 653 464 355 4185149
11林文法64 547 453 543 645 455 445 4285149
11王忠智54 545 563 542 553 575 337 4385149
11曾信傑56 734 353 440 944 465 265 4585149
15蘇興華86 446 455 547 644 364 345 3986114
15張育誠55 645 454 644 646 455 345 4286114
17巴義成75 535 444 542 743 465 466 4587103
17劉一駿65 444 464 441 754 664 545 4687103
19姜鐵山74 636 566 447 545 455 445 418893
19陳郁瑾84 644 563 444 745 564 346 448893
21吳燕明105 547 454 448 543 665 445 429084
21楊億尊54 836 554 545 654 564 366 459084
21林志評75 546 443 442 564 585 564 489084
24張譽耀76 646 493 449 654 455 454 429177
24吳定發65 656 553 647 643 574 357 449177
24李政源65 557 543 646 545 576 445 459177
24黃國書75 546 454 545 654 464 575 469177
28卜家洋75 546 564 648 645 565 455 459372
29李俊億44 539 544 543 953 1154 545 519470
30林豐遠65 538 454 646 655 5115 345 499568
31黃志穎76 548 753 651 654 676 444 469766
32黃崇恩97 547 466 957 663 5610 286 5210965
999徐賢銘 DQ
999蕭志光 DQ
排名 姓名 總桿 淨桿
1 李培基 72 66.3
2 賴榮凱 71 68.7
3 吳唐榮 78 69.2
4 彭寶允 75 69.9
5 許志烈 74 70.2
6 吳宗熹 76 70.4
7 陳俊豪 78 70.9
8 張益山 83 71.2
9 吳俊茂 80 71.5
10 何柏諭 76 71.6
11 張家逢 77 71.8
12 劉錡霖 79 72.1
13 張懷仁 78 72.4
14 羅仕峰 77 72.6
15 楊家麟 75 72.8
16 陳文銓 79 72.8
17 孫承本 79 73.3
18 陳慶華 79 73.9
19 林錫堅 77 73.9
20 吳瑞隆 78 74
21 張樹春 83 74.1
22 陳宇泰 78 74.3
23 許勝傑 79 74.7
24 鄭啟名 83 74.8
25 黃光男 78 75
26 葉宇寰 79 75
27 江貴熙 79 75
28 徐榕晟 77 75.1
29 張文政 81 75.1
30 高明瑞 87 75.2
31 陳建晟 85 75.3
32 林威州 78 75.4
33 王紹群 81 76.1
34 徐源章 80 76.1
35 陳育閔 82 76.1
36 劉俊硼 82 76.3
37 劉正源 82 76.6
38 葉時瑋 77 76.9
39 詹震財 86 76.9
40 高鈺雲 84 76.9
41 高銘震 80 77.1
42 洪浩為 83 77.1
43 方家輝 80 77.2
44 陳家煌 88 77.3
45 曾俊豪 81 77.3
46 徐志豪 87 77.6
47 余兆湧 80 77.7
48 王俊中 81 78.1
49 蔡清樺 83 78.7
50 范詠達 91 78.8
51 胡玉麟 85 80.3
52 吳政璋 90 81.3
53 張益福 85 81.6
54 陳奕群 90 82.9
55 黃秀達 91 83
56 李義輝 94 83.4
57 林柏均 95 85.3
排名 姓名 總桿 淨桿
1 汪志暉 80 66.9
2 陳清富 76 67.5
3 陳弘毅 83 67.6
4 洪俊明 76 68
5 鄭振國 78 68
6 楊億尊 90 68.3
7 姜鐵山 88 70.9
8 陳郁瑾 88 71.7
9 何明宏 85 72.2
10 陳可桓 83 72.8
11 巴義成 87 72.9
12 張育誠 86 72.9
13 吳定發 91 73.4
14 吳燕明 90 79.4
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總淨桿

MAGT冠中冠積分榜

MAGT冠中冠積分榜
排名姓名全年總積分
1余兆湧03月12日 山溪地站冠軍
2賴榮凱03月27日 東方之星站冠軍
3劉正源04月16日 松柏嶺站冠軍
4徐源章3995
5吳瑞隆2911