Top

賽程表

賽程表與單站成績

2022年07月06日 東方日星個人賽-Day2


賽程類型:個人賽 / 月賽
比賽場地:東方之星高爾夫球場
球場地址:新竹縣寶山鄉深井村深井一路98號
聯絡方式:03-5762200


2022年07月06日 東方日星個人賽-Day2 單站成績

名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR54 435 443 436 543 454 344 3672
1張連龍55 425 443 436 553 554 334 37736000
2林治南65 535 543 440 543 453 344 3575335
2黃光男54 436 353 437 643 455 344 38752100
4江貴熙55 535 443 438 544 464 344 38763900
4徐榕晟65 426 334 437 544 465 335 3976246
6張懷仁54 535 543 539 643 454 345 38771290
6包景德53 636 444 338 643 473 345 3977335
8陳文銓44 438 554 340 543 454 454 3878228
8蔡書言54 435 444 437 544 464 455 4178557
10高銘震67 537 443 443 543 554 244 3679780
10劉錡霖54 544 553 641 545 453 354 3879335
10吳俊茂55 547 343 440 643 555 344 3979228
10許志烈64 445 443 539 564 453 445 40791005
10鄭啟名64 635 444 339 545 365 435 4079272
10黃秀達63 536 443 438 654 553 454 4179272
10張文政53 535 444 437 554 455 554 4279557
17林錫堅55 545 454 542 644 543 345 38801005
17余兆湧55 644 444 541 544 546 344 3980557
19許勝傑64 544 653 542 544 564 344 3981188
19葉宇寰55 735 343 641 554 464 444 4081272
19王俊中74 435 544 541 554 464 345 40812100
19何柏諭64 645 444 441 544 454 464 4081246
19張家逢64 546 543 441 553 553 356 4081216
19徐志豪54 435 564 541 543 575 344 4081204
19羅仕峰64 636 444 340 564 455 264 4181246
26林效勤85 444 554 443 544 564 344 3982411
26詹震財75 455 453 442 653 455 354 4082183
26吳宗熹55 535 564 442 643 454 347 4082557
26紀志松64 446 353 641 754 464 434 4182335
26林柏均65 535 444 440 645 554 445 4282165
31江寧安56 535 447 443 644 464 264 4083188
31陳家煌75 535 544 442 563 555 345 4183195
31孫承本64 546 453 441 853 455 354 4283204
34連榕修75 535 654 545 553 465 344 3984168
34洪浩為85 545 643 444 643 574 344 4084192
34江俊葳66 436 463 442 554 475 354 4284173
34林正榮64 535 473 542 644 555 445 4284204
38蔡清樺66 436 464 443 544 574 355 4285335
39何鎮洲76 446 556 548 544 354 454 3886173
39吳唐榮54 646 574 445 645 454 364 4186228
41陳育閔76 435 454 846 554 466 446 4490180
41陳建晟74 435 466 645 654 656 445 4590177
名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR54 435 443 436 543 454 344 3672
1張釗國65 445 443 540 544 356 435 39792000
2陳振堃65 539 553 546 532 464 245 3581783
2高鈺雲64 546 454 442 453 654 345 3981783
2董奕憲65 546 443 542 533 564 346 3981783
2游承晨84 435 363 440 653 457 344 4181783
6周士凱55 536 674 445 554 454 344 3883310
6徐賢銘64 446 454 542 644 546 246 4183310
6吳大維54 535 453 438 654 466 455 4583310
9范詠達65 536 473 544 643 474 354 4084186
9劉朝朋74 546 344 441 554 565 256 4384186
9吳崇漢54 544 544 540 853 556 354 4484186
9汪志暉64 435 454 540 547 455 455 4484186
13簡慶煌54 545 443 438 544 695 545 4785137
14高明瑞77 535 443 644 554 555 455 4387126
15郭煥騰85 436 454 746 654 464 355 4288108
15張益山66 534 574 444 445 457 564 4488108
15李卓璘45 547 455 443 554 556 375 4588108
15楊仲軒56 537 444 442 1054 445 365 4688108
19靳殿甲55 547 644 646 554 455 546 438995
20黃怡佳67 756 653 550 654 464 445 429290
21盧木賢54 848 555 549 643 465 475 449387
22沈雍富66 1045 573 551 654 574 255 439484
23鄭少武56 536 544 543 655 874 485 529582
24蔡宏進56 736 585 550 644 485 366 469680
25劉建宏67 647 775 554 554 463 547 439778
排名 姓名 總桿 淨桿
1 林治南 75 67.2
2 張連龍 73 68.8
3 鄭啟名 79 69.4
4 吳俊茂 79 69.8
5 黃秀達 79 69.8
6 包景德 77 70
7 林柏均 82 70
8 徐志豪 81 70.6
9 詹震財 82 70.8
10 黃光男 75 71.2
11 連榕修 84 71.2
12 張懷仁 77 71.9
13 江貴熙 76 72.3
14 陳文銓 78 72.4
15 蔡書言 78 72.9
16 張文政 79 73.2
17 紀志松 82 73.3
18 江俊葳 84 74
19 劉錡霖 79 74.2
20 陳家煌 83 74.4
21 許志烈 79 74.5
22 林正榮 84 75.4
23 羅仕峰 81 75.9
24 林錫堅 80 76.1
25 何柏諭 81 76.1
26 江寧安 83 76.4
27 吳宗熹 82 76.4
28 何鎮洲 86 76.6
29 洪浩為 84 76.8
30 吳唐榮 86 77.1
31 張家逢 81 77.8
32 孫承本 83 77.9
33 王俊中 81 78
34 葉宇寰 81 78.3
35 許勝傑 81 78.6
36 余兆湧 80 78.7
37 陳建晟 90 80.8
38 蔡清樺 85 81
39 陳育閔 90 85.1
排名 姓名 總桿 淨桿
1 董奕憲 81 66.1
2 張釗國 79 69.8
3 高鈺雲 81 70.2
4 徐賢銘 83 70.3
5 范詠達 84 71.4
6 汪志暉 84 71.7
7 陳振堃 81 71.7
8 簡慶煌 85 73.9
9 吳大維 83 74
10 李卓璘 88 75.8
11 郭煥騰 88 75.8
12 沈雍富 94 76.1
13 高明瑞 87 76.3
14 鄭少武 95 76.9
15 張益山 88 77.6
16 吳崇漢 84 78.3
17 蔡宏進 96 84.2
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
1 張連龍 7773 150 6000
2 江貴熙 7776 153 3900
3 黃光男 7975 154 2100
3 王俊中 7381 154 2100
5 張懷仁 7877 155 1290
6 許志烈 7779 156 1005
6 林錫堅 7680 156 1005
8 高銘震 7879 157 780
9 蔡書言 8078 158 557
9 張文政 7979 158 557
9 余兆湧 7880 158 557
9 吳宗熹 7682 158 557
13 林效勤 7782 159 411
14 林治南 8575 160 335
14 包景德 8377 160 335
14 劉錡霖 8179 160 335
14 紀志松 7882 160 335
14 蔡清樺 7585 160 335
19 鄭啟名 8279 161 272
19 黃秀達 8279 161 272
19 葉宇寰 8081 161 272
22 徐榕晟 8676 162 246
22 何柏諭 8181 162 246
22 羅仕峰 8181 162 246
25 陳文銓 8578 163 228
25 吳俊茂 8479 163 228
25 吳唐榮 7786 163 228
28 張家逢 8381 164 216
29 徐志豪 8481 165 204
29 孫承本 8283 165 204
29 林正榮 8184 165 204
32 陳家煌 8383 166 195
33 洪浩為 8484 168 192
34 許勝傑 8881 169 188
34 江寧安 8683 169 188
36 詹震財 8882 170 183
37 陳育閔 8190 171 180
38 陳建晟 8390 173 177
39 江俊葳 9084 174 173
39 何鎮洲 8886 174 173
41 連榕修 9384 177 168
42 林柏均 9882 180 165
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
董奕憲 81 783
游承晨 81 783
周士凱 83 310
劉朝朋 84 186
高明瑞 87 126
李卓璘 88 108
楊仲軒 88 108
靳殿甲 89 95
黃怡佳 92 90
盧木賢 93 87
沈雍富 94 84
蔡宏進 96 80
劉建宏 97 78
張釗國 8279 161 2000
高鈺雲 8181 162 783
吳大維 8083 163 310
徐賢銘 8483 167 310
吳崇漢 8484 168 186
簡慶煌 8485 169 137
陳振堃 8981 170 783
張益山 8288 170 108
汪志暉 8984 173 186
郭煥騰 8688 174 108
范詠達 9684 180 186
鄭少武 10095 195 82
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總淨桿
1 張連龍 72.668.8 141.4
2 鄭啟名 72.169.4 141.5
3 紀志松 68.973.3 142.2
4 黃秀達 72.569.8 142.3
5 徐志豪 73.470.6 144
6 吳俊茂 74.869.8 144.6
7 吳唐榮 67.577.1 144.6
8 張懷仁 72.971.9 144.8
9 林治南 77.867.2 145
10 江貴熙 73.772.3 146
11 包景德 76.370 146.3
12 張文政 73.273.2 146.4
13 吳宗熹 70.176.4 146.5
14 黃光男 75.471.2 146.6
15 許志烈 72.674.5 147.1
16 林正榮 72.175.4 147.5
17 詹震財 76.870.8 147.6
18 王俊中 69.778 147.7
19 林錫堅 72.276.1 148.3
20 陳家煌 74.374.4 148.7
21 蔡書言 76.272.9 149.1
22 劉錡霖 76.274.2 150.4
23 蔡清樺 70.681 151.6
24 陳文銓 79.472.4 151.8
25 羅仕峰 76.375.9 152.2
26 連榕修 8171.2 152.2
27 何柏諭 76.576.1 152.6
28 洪浩為 7776.8 153.8
29 江俊葳 8074 154
30 陳建晟 73.680.8 154.4
31 孫承本 76.977.9 154.8
32 何鎮洲 78.776.6 155.3
33 余兆湧 77.178.7 155.8
34 江寧安 79.476.4 155.8
35 林柏均 8670 156
36 葉宇寰 7978.3 157.3
37 張家逢 79.977.8 157.7
38 陳育閔 76.685.1 161.7
39 許勝傑 85.878.6 164.4

MAGT冠中冠積分榜

MAGT冠中冠積分榜
排名姓名全年總積分
1余兆湧03月12日 山溪地站冠軍
2賴榮凱03月27日 東方之星站冠軍
3劉正源04月16日 松柏嶺站冠軍
4簡志遠04月23日 斑芝花站冠軍
5徐源章3995