Top

賽程表

賽程表與單站成績

2021年11月09日 東方日星個人賽


賽程類型:個人賽 / 月賽
比賽場地:東方之星高爾夫球場
球場地址:新竹縣寶山鄉深井村深井一路98號
聯絡方式:03-5762200


2021年11月09日 東方日星個人賽 單站成績

名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR54 435 443 436 543 454 344 3672
1陳育閔55 436 444 439 542 445 345 36752000
2張懷仁66 436 452 440 543 454 245 36761100
2林志敏55 544 443 438 544 455 344 38761100
4林治南54 535 553 439 553 445 444 3877465
4林錫堅54 535 443 538 563 454 354 3977465
6黃光男55 535 444 540 653 444 354 3878288
6劉錡霖45 437 344 640 553 454 345 3878288
6劉正發64 535 344 438 554 445 454 4078288
6蔡清樺54 535 543 438 444 455 365 4078288
10王俊中54 545 444 439 554 454 355 4079183
10方家輝53 445 453 336 654 455 374 4379183
12余兆湧64 345 573 441 544 454 445 3980140
12許勝傑54 445 643 439 554 455 355 4180140
12李培基54 444 554 439 454 655 354 4180140
15張文政65 536 453 441 544 465 345 4081108
15陳俊豪56 436 453 440 544 544 357 4181108
15紀志松56 535 343 438 664 555 345 4381108
15林正榮65 425 443 437 745 655 354 4481108
19吳俊茂55 436 554 441 563 555 444 418286
19陳文銓54 745 443 541 554 455 364 418286
19吳瑞隆55 636 443 440 745 455 354 428286
19吳政璋55 435 464 440 654 465 345 428286
19張連龍54 546 453 440 554 454 384 428286
19陳宇泰55 425 553 438 453 565 475 448286
25本田和久85 444 564 444 564 454 344 398375
25吳唐榮55 735 643 543 553 473 463 408375
25劉俊硼55 545 545 442 544 455 464 418375
25吳宗熹55 546 453 441 553 655 346 428375
29林威州64 547 443 643 554 555 453 418468
29洪浩為74 544 544 542 545 444 475 428468
29許志烈56 435 473 441 555 466 345 438468
32陳建晟65 545 554 342 655 455 256 438565
32詹震財67 445 633 341 563 465 465 448565
34汪志暉55 558 444 444 544 475 355 428663
35陳慶華56 437 444 643 654 455 465 448762
36吳燕明66 537 444 443 853 474 455 458861
龔弎貅 DQ
名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR54 435 443 436 543 454 344 3672
1包景德45 535 543 539 443 364 235 34732000
2范詠達55 445 543 439 554 554 344 39781100
2郭煥騰54 546 433 438 554 454 265 40781100
4呂舜正55 747 453 444 543 454 345 3781400
4宋冠億65 536 453 441 544 465 345 4081400
4何鎮洲53 447 444 540 563 545 355 4181400
4高明瑞65 536 342 539 644 546 355 4281400
8陳貫臨54 456 443 439 564 564 355 4382260
9張益山55 537 454 442 554 554 346 4183205
9吳秉南54 445 442 638 746 464 455 4583205
11高鈺雲67 535 343 541 544 755 355 4384175
12李義輝54 546 644 543 553 564 455 4285148
12許志監74 834 553 443 544 455 555 4285148
14鄭力維55 734 454 542 753 554 465 4486122
14吳承璋74 435 544 541 683 645 355 4586122
16林礽熹74 635 644 746 644 544 455 4187105
16張玉興55 645 454 442 655 575 345 4587105
16呂效賜65 446 453 542 556 555 455 4587105
19簡慶煌45 567 653 546 544 554 645 428891
19賴冠宏74 546 563 444 755 554 364 448891
19張育誠64 635 564 544 544 486 445 448891
22林正偉74 546 464 646 654 464 545 438984
23湯婉瑜66 536 653 545 754 565 445 459082
24余明憲67 545 565 750 744 554 455 439378
24蕭志光65 635 564 646 555 474 377 479378
24夏少洋57 555 443 745 674 664 465 489378
27孫愷鈞56 857 644 853 564 564 344 419474
28陳郁瑾86 747 553 651 663 667 454 479872
29鍾恆暉85 4610 683 454 556 664 376 4810270
999沈雍富 DQ
999徐賢銘 DQ
排名 姓名 總桿 淨桿
1 劉正發 78 67.5
2 林治南 77 70.1
3 林正榮 81 70.6
4 張懷仁 76 70.8
5 紀志松 81 71.4
6 林志敏 76 71.5
7 陳育閔 75 71.9
8 劉錡霖 78 73
9 林錫堅 77 73.2
10 吳政璋 82 73.5
11 陳俊豪 81 74
12 黃光男 78 74
13 吳俊茂 82 74.1
14 蔡清樺 78 74.6
15 汪志暉 86 74.8
16 吳唐榮 83 74.9
17 張文政 81 75.3
18 本田和久 83 75.6
19 陳文銓 82 75.8
20 林威州 84 76.1
21 吳宗熹 83 76.1
22 王俊中 79 76.1
23 方家輝 79 76.2
24 陳建晟 85 76.4
25 詹震財 85 76.5
26 陳宇泰 82 76.6
27 洪浩為 84 76.9
28 吳燕明 88 77.3
29 張連龍 82 77.5
30 劉俊硼 83 77.6
31 余兆湧 80 78.1
32 許勝傑 80 78.4
33 李培基 80 78.9
34 許志烈 84 79.7
35 吳瑞隆 82 80.1
36 陳慶華 87 82.7
排名 姓名 總桿 淨桿
1 范詠達 78 63
2 包景德 73 64.4
3 郭煥騰 78 65.1
4 吳承璋 86 68.8
5 高明瑞 81 70.2
6 吳秉南 83 70.8
7 呂舜正 81 70.9
8 何鎮洲 81 71.3
9 張益山 83 71.4
10 鄭力維 86 71.7
11 李義輝 85 71.9
12 余明憲 93 72.7
13 高鈺雲 84 74.4
14 孫愷鈞 94 75.5
15 呂效賜 87 75.9
16 陳貫臨 82 76
17 張玉興 87 76.3
18 蕭志光 93 76.6
19 張育誠 88 76.8
20 簡慶煌 88 77.5
21 鍾恆暉 102 85.4
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總淨桿

MAGT冠中冠積分榜

MAGT冠中冠積分榜
排名姓名全年總積分
1余兆湧03月12日 山溪地站冠軍
2賴榮凱03月27日 東方之星站冠軍
3劉正源04月16日 松柏嶺站冠軍
4徐源章3995
5吳瑞隆2911