Top
首頁動態公告動態消息 & 公告資訊

動態消息 & 公告資訊

年度總冠軍賽入圍名單

積分

排名

姓 名 積 分

積分

排名

姓 名 積 分

積分

排名

姓 名 積 分 序號

積分

排名

姓 名 積 分
1 陳盈祿 19405 25 吳英偉 2364 49 王美嘉 1225 備取1 74 徐崇堯 586
2 蔡政宏 14989 26 饒益明 2308 50 邱競鋒 1193 備取2 75 鍾志成 555
3 吳宗熹 14335 27 戴榮志 2250 52 蔡曜同 1173 備取3 76 陳伍淵 526
4 吳瑞隆 12887 28 陳文銓 2229 54 李志盈 1170 備取4 77 孫宜雍 504
5 陳榮欽 12135 31 林煜智 2182 55 徐浩洋 1164 備取5 79 鄭弘志 496
6 陳雍達 8257 32 王東明 2071 56 謝有達 1130 備取6 80 吳孮立 487
7 吳尚霖 7527 33 何啟源 1986 57 呂舜正 1086 備取7 81 何彥慶 478
8 張文政 7419 34 蘇國祥 1944 58 吳俊榮 1078 備取8 83 杜宗和 472
9 蔡勝益 6423 35 江寧安 1832 59 張吉祥 1063 備取9 85 楊川岳 451
12 方家輝 5408 36 謝斯郎 1816 60 鄭世魁 997 備取 86 吳承淞 444
13 張連璋 5211 37 陳家煌 1738 61 林恩陸 921
參賽資格與辦法:
1.最新年度積分排名前60(含並列)選手參賽。
2.以上參賽資格須符合全年度參與月賽至少4場。
3.比賽為二天36洞比桿賽
4.參賽選手依照比賽結果,獲取積分。
14 吳俊茂 4539 38 陳景華 1726 62 黃重凱 890
15 扶之善 4451 39 劉志威 1711 63 吳健平 842
16 張樹春 4403 40 柳蔚平 1632 64 魏志偉 808
17 羅仕峰 3396 42 陳育閔 1478 65 王芝和 786
18 吳志祥 3272 43 李育全 1448 66 宋  耀 752
19 蔡清樺 3009 45 郭維民 1373 67 詹震財 719
21 張志銘 2766 46 尤江賓 1349 70 汪志暉 646
22 朱維仁 2634 47 洪宗福 1301 71 張瑞麟 645
24 葉育庭 2474 48 張逸騏 1226 72 鄭坤炳 632

MAGT冠中冠積分榜

MAGT冠中冠積分榜
排名姓名全年總積分
1余兆湧03月12日 山溪地站冠軍
2賴榮凱03月27日 東方之星站冠軍
3劉正源04月16日 松柏嶺站冠軍
4簡志遠04月23日 斑芝花站冠軍
5徐源章3995