賽程表與單站成績
2025年12月17日 斑芝花冠中冠-Day2
賽程類型:個人賽 / 冠中冠
比賽場地:斑芝花高爾夫球場
球場地址:台南縣東山鄉東原村班芝花坑39號
聯絡方式:06-686-2208
2025年12月17日 斑芝花冠中冠-Day2 單站成績
| 名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
| PAR | 4 | 3 |
4 | 4 | 5 |
4 | 4 | 3 |
5 | 36 |
4 | 3 | 4 |
5 | 4 | 4 |
5 | 3 | 4 |
36 | 72 |
| 1 | 何柏諭 | 3 | 3 |
5 | 3 | 4 |
4 | 5 | 3 |
5 | 35 |
6 | 3 | 4 |
4 | 4 | 4 |
5 | 3 | 5 |
38 | 73 | 0 |
| 2 | 葉宇寰 | 3 | 3 |
4 | 5 | 5 |
4 | 4 | 2 |
4 | 34 |
5 | 4 | 5 |
5 | 4 | 5 |
5 | 4 | 4 |
41 | 75 | 0 |
| 3 | 葉佳運 | 4 | 3 |
4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 2 |
5 | 37 |
6 | 3 | 5 |
5 | 6 | 4 |
4 | 3 | 4 |
40 | 77 | 0 |
| 4 | 陳育閔 | 5 | 3 |
5 | 4 | 5 |
4 | 4 | 3 |
5 | 38 |
4 | 4 | 5 |
5 | 4 | 5 |
6 | 4 | 5 |
42 | 80 | 0 |
| 5 | 王俊中 | 5 | 4 |
4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 3 |
5 | 41 |
4 | 4 | 5 |
6 | 4 | 5 |
5 | 4 | 4 |
41 | 82 | 0 |
| 6 | 陳世寰 | 4 | 3 |
3 | 4 | 5 |
4 | 4 | 3 |
5 | 35 |
4 | 5 | 5 |
12 | 5 | 4 |
7 | 3 | 3 |
48 | 83 | 0 |
| 7 | 陳文銓 | 5 | 5 |
7 | 5 | 5 |
5 | 5 | 3 |
7 | 47 |
3 | 3 | 5 |
5 | 3 | 5 |
7 | 4 | 4 |
39 | 86 | 0 |
| 7 | 詹佳翰 | 5 | 3 |
5 | 6 | 6 |
4 | 4 | 5 |
6 | 44 |
4 | 4 | 6 |
5 | 4 | 6 |
6 | 5 | 2 |
42 | 86 | 0 |
| 9 | 吳瑞隆 | 4 | 3 |
4 | 6 | 5 |
5 | 6 | 5 |
5 | 43 |
4 | 3 | 5 |
6 | 5 | 5 |
6 | 5 | 5 |
44 | 87 | 0 |
| 9 | 羅仕峰 | 5 | 3 |
4 | 4 | 6 |
5 | 5 | 4 |
5 | 41 |
4 | 3 | 5 |
8 | 5 | 5 |
6 | 4 | 6 |
46 | 87 | 0 |
| 11 | 林家瑋 | 4 | 4 |
6 | 5 | 5 |
7 | 6 | 4 |
4 | 45 |
6 | 3 | 5 |
7 | 5 | 5 |
6 | 3 | 5 |
45 | 90 | 0 |
| 12 | 黃偉倫 | 4 | 4 |
5 | 5 | 6 |
5 | 5 | 5 |
7 | 46 |
5 | 4 | 5 |
6 | 6 | 5 |
6 | 4 | 7 |
48 | 94 | 0 |
| 13 | 張釗國 | 5 | 5 |
5 | 6 | 6 |
6 | 5 | 5 |
5 | 48 |
5 | 4 | 5 |
6 | 5 | 6 |
9 | 6 | 4 |
50 | 98 | 0 |
| 名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
| PAR | 4 | 3 |
4 | 4 | 5 |
4 | 4 | 3 |
5 | 36 |
4 | 3 | 4 |
5 | 4 | 4 |
5 | 3 | 4 |
36 | 72 |
| 1 | 鄭啟名 | 4 | 4 |
4 | 5 | 5 |
4 | 4 | 3 |
6 | 39 |
4 | 3 | 4 |
5 | 4 | 4 |
7 | 3 | 4 |
38 | 77 | 0 |
| 2 | 林志評 | 4 | 3 |
3 | 5 | 5 |
5 | 6 | 3 |
5 | 39 |
4 | 4 | 4 |
5 | 4 | 4 |
7 | 6 | 4 |
42 | 81 | 0 |
| 3 | 蔡亞達 | 4 | 4 |
5 | 4 | 7 |
5 | 5 | 3 |
6 | 43 |
4 | 3 | 5 |
5 | 4 | 6 |
5 | 5 | 3 |
40 | 83 | 0 |
| 3 | 張文政 | 4 | 4 |
5 | 5 | 4 |
5 | 7 | 2 |
6 | 42 |
4 | 4 | 5 |
4 | 5 | 5 |
6 | 4 | 4 |
41 | 83 | 0 |
| 5 | 鄭智軒 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 |
6 | 4 | 4 |
7 | 44 |
5 | 4 | 5 |
4 | 4 | 5 |
5 | 4 | 4 |
40 | 84 | 0 |
| 5 | 余楷翔 | 5 | 4 |
4 | 3 | 5 |
4 | 5 | 5 |
5 | 40 |
5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 7 |
6 | 4 | 3 |
44 | 84 | 0 |
| 7 | 曾信傑 | 4 | 4 |
6 | 7 | 5 |
5 | 4 | 6 |
4 | 45 |
4 | 3 | 7 |
7 | 3 | 5 |
5 | 3 | 4 |
41 | 86 | 0 |
| 7 | 楊鈞量 | 4 | 5 |
5 | 7 | 5 |
4 | 4 | 4 |
5 | 43 |
4 | 3 | 5 |
5 | 4 | 5 |
6 | 6 | 5 |
43 | 86 | 0 |
| 9 | 徐志豪 | 4 | 4 |
4 | 5 | 6 |
7 | 5 | 4 |
5 | 44 |
4 | 4 | 5 |
7 | 4 | 6 |
5 | 4 | 4 |
43 | 87 | 0 |
| 10 | 張玉興 | 6 | 3 |
4 | 5 | 5 |
5 | 6 | 4 |
6 | 44 |
5 | 4 | 7 |
7 | 4 | 4 |
6 | 3 | 5 |
45 | 89 | 0 |
| 11 | 鄭少武 | 6 | 4 |
5 | 5 | 5 |
5 | 6 | 4 |
7 | 47 |
3 | 4 | 5 |
7 | 6 | 7 |
5 | 4 | 4 |
45 | 92 | 0 |
| 11 | 林俊豪 | 5 | 5 |
5 | 5 | 6 |
4 | 6 | 5 |
5 | 46 |
4 | 6 | 4 |
9 | 5 | 4 |
6 | 3 | 5 |
46 | 92 | 0 |
| 13 | 陳家煌 | 4 | 3 |
5 | 4 | 6 |
7 | 4 | 4 |
6 | 43 |
6 | 3 | 5 |
6 | 7 | 7 |
6 | 5 | 5 |
50 | 93 | 0 |
| 14 | 江益源 | 8 | 3 |
4 | 5 | 6 |
6 | 6 | 3 |
7 | 48 |
5 | 4 | 5 |
6 | 4 | 6 |
8 | 5 | 6 |
49 | 97 | 0 |
| 15 | 魏志偉 | 4 | 5 |
5 | 6 | 5 |
6 | 6 | 4 |
8 | 49 |
5 | 4 | 9 |
7 | 6 | 5 |
5 | 5 | 8 |
54 | 103 | 0 |
| 名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
| PAR | 4 | 3 |
4 | 4 | 5 |
4 | 4 | 3 |
5 | 36 |
4 | 3 | 4 |
5 | 4 | 4 |
5 | 3 | 4 |
36 | 72 |
| 1 | 林佑承 | 5 | 3 |
4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 |
5 | 37 |
4 | 4 | 6 |
5 | 4 | 5 |
6 | 4 | 4 |
42 | 79 | 0 |
| 2 | 邱亘容 | 3 | 3 |
5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 4 |
5 | 40 |
4 | 3 | 4 |
4 | 5 | 5 |
9 | 3 | 4 |
41 | 81 | 0 |
| 3 | 梁斯廸 | 4 | 4 |
6 | 4 | 6 |
5 | 5 | 3 |
6 | 43 |
5 | 4 | 4 |
5 | 4 | 5 |
6 | 5 | 4 |
42 | 85 | 0 |
| 4 | 陳衍甫 | 6 | 3 |
5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 4 |
4 | 42 |
4 | 5 | 5 |
7 | 7 | 5 |
6 | 3 | 4 |
46 | 88 | 0 |
| 4 | 陳俊吉 | 5 | 3 |
5 | 3 | 8 |
5 | 5 | 4 |
4 | 42 |
5 | 3 | 4 |
5 | 6 | 6 |
6 | 5 | 6 |
46 | 88 | 0 |
| 4 | 陳柏至 | 5 | 4 |
4 | 4 | 4 |
4 | 5 | 6 |
5 | 41 |
9 | 3 | 7 |
5 | 5 | 4 |
8 | 3 | 3 |
47 | 88 | 0 |
| 7 | 張睿璋 | 5 | 3 |
5 | 6 | 5 |
6 | 5 | 3 |
4 | 42 |
5 | 5 | 6 |
6 | 5 | 6 |
6 | 5 | 4 |
48 | 90 | 0 |
| 8 | 林俊安 | 6 | 3 |
6 | 8 | 6 |
5 | 5 | 3 |
5 | 47 |
5 | 4 | 7 |
5 | 5 | 6 |
7 | 3 | 5 |
47 | 94 | 0 |
| 9 | 李曜隆 | 5 | 4 |
6 | 9 | 4 |
6 | 6 | 2 |
6 | 48 |
4 | 4 | 8 |
6 | 5 | 4 |
6 | 3 | 7 |
47 | 95 | 0 |
| 10 | 陶壯南 | 4 | 3 |
5 | 4 | 9 |
7 | 6 | 4 |
8 | 50 |
6 | 4 | 6 |
6 | 6 | 5 |
6 | 3 | 4 |
46 | 96 | 0 |
| 11 | 陳奕勳 | 6 | 5 |
5 | 7 | 4 |
5 | 7 | 4 |
6 | 49 |
6 | 4 | 6 |
6 | 5 | 5 |
7 | 5 | 4 |
48 | 97 | 0 |
| 12 | 李柏宏 | 4 | 3 |
6 | 9 | 7 |
7 | 4 | 3 |
4 | 47 |
6 | 4 | 8 |
5 | 6 | 6 |
9 | 4 | 4 |
52 | 99 | 0 |
| 13 | 呂舜正 | 5 | 3 |
6 | 5 | 6 |
7 | 5 | 3 |
7 | 47 |
6 | 3 | 4 |
6 | 10 | 5 |
7 | 7 | 5 |
53 | 100 | 0 |
| 排名 |
姓名 |
總桿 |
淨桿 |
| 1 |
葉宇寰 |
75 |
70.6 |
| 2 |
何柏諭 |
73 |
71.2 |
| 3 |
陳育閔 |
80 |
75.5 |
| 4 |
王俊中 |
82 |
79.3 |
| 5 |
陳文銓 |
86 |
79.3 |
| 6 |
詹佳翰 |
86 |
82.7 |
| 7 |
羅仕峰 |
87 |
83 |
| 8 |
吳瑞隆 |
87 |
83 |
| 9 |
林家瑋 |
90 |
88 |
| 10 |
黃偉倫 |
94 |
91 |
| 11 |
張釗國 |
98 |
92.4 |
| 排名 |
姓名 |
總桿 |
淨桿 |
| 1 |
鄭啟名 |
77 |
68.6 |
| 2 |
鄭智軒 |
84 |
75.5 |
| 3 |
張文政 |
83 |
76.6 |
| 4 |
曾信傑 |
86 |
76.7 |
| 5 |
林志評 |
81 |
77 |
| 6 |
鄭少武 |
92 |
77.7 |
| 7 |
余楷翔 |
84 |
78 |
| 8 |
徐志豪 |
87 |
79.2 |
| 9 |
蔡亞達 |
83 |
80.6 |
| 10 |
張玉興 |
89 |
80.8 |
| 11 |
楊鈞量 |
86 |
83.6 |
| 12 |
林俊豪 |
92 |
83.9 |
| 13 |
陳家煌 |
93 |
85.5 |
| 14 |
江益源 |
97 |
86 |
| 15 |
魏志偉 |
103 |
91.9 |
| 排名 |
姓名 |
總桿 |
淨桿 |
| 1 |
邱亘容 |
81 |
73.6 |
| 2 |
梁斯廸 |
85 |
78.2 |
| 3 |
陳俊吉 |
88 |
78.6 |
| 4 |
陶壯南 |
96 |
83.9 |
| 5 |
張睿璋 |
90 |
84.2 |
| 6 |
陳奕勳 |
97 |
85.2 |
| 7 |
林俊安 |
94 |
87.5 |
| 8 |
呂舜正 |
100 |
87.9 |
| 9 |
李柏宏 |
99 |
90.2 |
| 排名 |
球員姓名 |
Day1 | Day2 |
總桿 |
積分 |
| 1 |
何柏諭 |
69 | 73 |
142 |
0 |
| 2 |
葉宇寰 |
79 | 75 |
154 |
0 |
| 3 |
葉佳運 |
78 | 77 |
155 |
0 |
| 4 |
陳育閔 |
80 | 80 |
160 |
0 |
| 4 |
陳世寰 |
77 | 83 |
160 |
0 |
| 6 |
詹佳翰 |
83 | 86 |
169 |
0 |
| 7 |
林家瑋 |
81 | 90 |
171 |
0 |
| 8 |
王俊中 |
90 | 82 |
172 |
0 |
| 9 |
陳文銓 |
89 | 86 |
175 |
0 |
| 10 |
吳瑞隆 |
89 | 87 |
176 |
0 |
| 11 |
羅仕峰 |
90 | 87 |
177 |
0 |
| 11 |
黃偉倫 |
83 | 94 |
177 |
0 |
| 13 |
張釗國 |
93 | 98 |
191 |
0 |
| 排名 |
球員姓名 |
Day1 | Day2 |
總桿 |
積分 |
| 1 |
蔡亞達 |
80 | 83 |
163 |
0 |
| 2 |
余楷翔 |
79 | 84 |
163 |
0 |
| 3 |
張文政 |
83 | 83 |
166 |
0 |
| 4 |
鄭啟名 |
91 | 77 |
168 |
0 |
| 5 |
曾信傑 |
86 | 86 |
172 |
0 |
| 5 |
徐志豪 |
85 | 87 |
172 |
0 |
| 7 |
林志評 |
93 | 81 |
174 |
0 |
| 7 |
鄭智軒 |
90 | 84 |
174 |
0 |
| 9 |
張玉興 |
86 | 89 |
175 |
0 |
| 10 |
林俊豪 |
84 | 92 |
176 |
0 |
| 11 |
楊鈞量 |
91 | 86 |
177 |
0 |
| 12 |
陳家煌 |
86 | 93 |
179 |
0 |
| 13 |
鄭少武 |
97 | 92 |
189 |
0 |
| 14 |
江益源 |
96 | 97 |
193 |
0 |
| 15 |
魏志偉 |
99 | 103 |
202 |
0 |
| 排名 |
球員姓名 |
Day1 | Day2 |
總桿 |
積分 |
| 1 |
林佑承 |
79 | 79 |
158 |
0 |
| 2 |
邱亘容 |
83 | 81 |
164 |
0 |
| 3 |
陳柏至 |
81 | 88 |
169 |
0 |
| 4 |
陳俊吉 |
85 | 88 |
173 |
0 |
| 5 |
張睿璋 |
84 | 90 |
174 |
0 |
| 6 |
林俊安 |
82 | 94 |
176 |
0 |
| 7 |
陳衍甫 |
90 | 88 |
178 |
0 |
| 8 |
梁斯廸 |
95 | 85 |
180 |
0 |
| 8 |
李曜隆 |
85 | 95 |
180 |
0 |
| 10 |
陳奕勳 |
87 | 97 |
184 |
0 |
| 11 |
陶壯南 |
98 | 96 |
194 |
0 |
| 12 |
呂舜正 |
95 | 100 |
195 |
0 |
| 13 |
李柏宏 |
97 | 99 |
196 |
0 |
| 排名 |
球員姓名 |
Day1 | Day2 |
總淨桿 |
| 1 |
何柏諭 |
67.2 | 71.2 |
138.4 |
| 2 |
葉宇寰 |
74.6 | 70.6 |
145.2 |
| 3 |
陳育閔 |
75.5 | 75.5 |
151 |
| 4 |
陳文銓 |
82.3 | 79.3 |
161.6 |
| 5 |
詹佳翰 |
79.7 | 82.7 |
162.4 |
| 6 |
王俊中 |
87.3 | 79.3 |
166.6 |
| 7 |
林家瑋 |
79 | 88 |
167 |
| 8 |
吳瑞隆 |
85 | 83 |
168 |
| 9 |
羅仕峰 |
86 | 83 |
169 |
| 10 |
黃偉倫 |
80 | 91 |
171 |
| 11 |
張釗國 |
87.4 | 92.4 |
179.8 |
| 排名 |
球員姓名 |
Day1 | Day2 |
總淨桿 |
| 1 |
余楷翔 |
73 | 78 |
151 |
| 2 |
鄭啟名 |
82.6 | 68.6 |
151.2 |
| 3 |
張文政 |
76.6 | 76.6 |
153.2 |
| 4 |
曾信傑 |
76.7 | 76.7 |
153.4 |
| 5 |
徐志豪 |
77.2 | 79.2 |
156.4 |
| 6 |
鄭智軒 |
81.5 | 75.5 |
157 |
| 7 |
蔡亞達 |
77.6 | 80.6 |
158.2 |
| 8 |
張玉興 |
77.8 | 80.8 |
158.6 |
| 9 |
林俊豪 |
75.9 | 83.9 |
159.8 |
| 10 |
鄭少武 |
82.7 | 77.7 |
160.4 |
| 11 |
陳家煌 |
78.5 | 85.5 |
164 |
| 12 |
林志評 |
89 | 77 |
166 |
| 13 |
江益源 |
85 | 86 |
171 |
| 14 |
楊鈞量 |
88.6 | 83.6 |
172.2 |
| 15 |
魏志偉 |
87.9 | 91.9 |
179.8 |
| 排名 |
球員姓名 |
Day1 | Day2 |
總淨桿 |
| 1 |
邱亘容 |
75.6 | 73.6 |
149.2 |
| 2 |
陳俊吉 |
75.6 | 78.6 |
154.2 |
| 3 |
陳奕勳 |
75.2 | 85.2 |
160.4 |
| 4 |
張睿璋 |
78.2 | 84.2 |
162.4 |
| 5 |
林俊安 |
75.5 | 87.5 |
163 |
| 6 |
梁斯廸 |
88.2 | 78.2 |
166.4 |
| 7 |
陶壯南 |
85.9 | 83.9 |
169.8 |
| 8 |
呂舜正 |
82.9 | 87.9 |
170.8 |
| 9 |
李柏宏 |
88.2 | 90.2 |
178.4 |