賽程表與單站成績
2025年04月09日 東方之星個人賽-Day2
賽程類型:個人賽 / 月賽
比賽場地:東方之星高爾夫球場
球場地址:新竹縣寶山鄉深井村深井一路98號
聯絡方式:03-5762200
2025年04月09日 東方之星個人賽-Day2 單站成績
名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
PAR | 5 | 4 |
4 | 3 | 5 |
4 | 4 | 3 |
4 | 36 |
5 | 4 | 3 |
4 | 5 | 4 |
3 | 4 | 4 |
36 | 72 |
1 | 賴榮凱 | 5 | 5 |
5 | 3 | 5 |
5 | 4 | 2 |
3 | 37 |
4 | 5 | 3 |
4 | 4 | 4 |
2 | 4 | 5 |
35 | 72 | 6000 |
2 | 葉宇寰 | 4 | 5 |
4 | 4 | 5 |
5 | 4 | 3 |
4 | 38 |
5 | 3 | 6 |
4 | 5 | 3 |
2 | 4 | 4 |
36 | 74 | 1500 |
2 | 張連龍 | 5 | 4 |
5 | 3 | 5 |
3 | 4 | 3 |
4 | 36 |
5 | 4 | 5 |
4 | 6 | 4 |
2 | 4 | 4 |
38 | 74 | 3900 |
4 | 李嫣 | 5 | 4 |
4 | 3 | 4 |
5 | 4 | 3 |
4 | 36 |
5 | 4 | 3 |
4 | 6 | 5 |
3 | 4 | 5 |
39 | 75 | 930 |
5 | 何柏諭 | 5 | 4 |
7 | 3 | 5 |
4 | 4 | 2 |
3 | 37 |
5 | 4 | 4 |
4 | 6 | 4 |
4 | 4 | 4 |
39 | 76 | 2700 |
6 | 劉俊硼 | 6 | 4 |
5 | 4 | 4 |
4 | 5 | 3 |
4 | 39 |
5 | 4 | 4 |
4 | 5 | 4 |
3 | 4 | 5 |
38 | 77 | 570 |
7 | 張維沛 | 5 | 6 |
5 | 3 | 4 |
5 | 5 | 4 |
5 | 42 |
5 | 4 | 4 |
4 | 3 | 3 |
2 | 5 | 6 |
36 | 78 | 525 |
7 | 羅仕峰 | 6 | 4 |
7 | 4 | 5 |
4 | 4 | 3 |
4 | 41 |
5 | 4 | 4 |
3 | 5 | 5 |
3 | 4 | 4 |
37 | 78 | 660 |
7 | 詹佳翰 | 6 | 5 |
5 | 3 | 5 |
3 | 5 | 3 |
4 | 39 |
4 | 5 | 3 |
4 | 6 | 5 |
3 | 5 | 4 |
39 | 78 | 474 |
7 | 吳瑞隆 | 5 | 4 |
4 | 4 | 5 |
5 | 4 | 4 |
3 | 38 |
6 | 4 | 3 |
4 | 4 | 5 |
4 | 5 | 5 |
40 | 78 | 1290 |
11 | 張文政 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 |
4 | 6 | 3 |
4 | 41 |
5 | 4 | 3 |
5 | 6 | 4 |
3 | 3 | 5 |
38 | 79 | 395 |
12 | 林家瑋 | 5 | 5 |
5 | 4 | 4 |
4 | 4 | 3 |
7 | 41 |
6 | 5 | 5 |
3 | 4 | 4 |
3 | 4 | 5 |
39 | 80 | 930 |
13 | 陳文銓 | 6 | 6 |
5 | 4 | 6 |
4 | 4 | 4 |
4 | 43 |
4 | 5 | 4 |
4 | 4 | 4 |
2 | 7 | 4 |
38 | 81 | 354 |
13 | 眭家綸 | 5 | 5 |
6 | 4 | 5 |
4 | 4 | 5 |
4 | 42 |
5 | 4 | 3 |
5 | 4 | 4 |
4 | 5 | 5 |
39 | 81 | 300 |
13 | 張釗國 | 5 | 5 |
5 | 3 | 5 |
5 | 5 | 3 |
5 | 41 |
5 | 4 | 4 |
4 | 6 | 5 |
3 | 4 | 5 |
40 | 81 | 930 |
16 | 林錫堅 | 5 | 5 |
4 | 4 | 5 |
4 | 4 | 5 |
4 | 40 |
8 | 5 | 4 |
4 | 4 | 4 |
4 | 5 | 5 |
43 | 83 | 323 |
17 | 陳育閔 | 5 | 5 |
4 | 4 | 6 |
5 | 5 | 3 |
5 | 42 |
5 | 8 | 3 |
4 | 5 | 4 |
4 | 4 | 6 |
43 | 85 | 395 |
18 | 黃國書 | 6 | 4 |
9 | 3 | 5 |
4 | 5 | 3 |
4 | 43 |
6 | 5 | 4 |
6 | 5 | 5 |
3 | 4 | 6 |
44 | 87 | 323 |
19 | 鄭智軒 | 7 | 9 |
4 | 3 | 6 |
5 | 7 | 4 |
4 | 49 |
6 | 6 | 6 |
5 | 7 | 5 |
3 | 4 | 5 |
47 | 96 | 285 |
20 | 林正榮 | 6 | 6 |
4 | 5 | 6 |
5 | 6 | 4 |
5 | 47 |
9 | 4 | 4 |
7 | 8 | 4 |
4 | 5 | 5 |
50 | 97 | 270 |
名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
PAR | 5 | 4 |
4 | 3 | 5 |
4 | 4 | 3 |
4 | 36 |
5 | 4 | 3 |
4 | 5 | 4 |
3 | 4 | 4 |
36 | 72 |
1 | 陳世寰 | 5 | 4 |
6 | 3 | 5 |
4 | 3 | 3 |
5 | 38 |
6 | 4 | 4 |
3 | 5 | 3 |
3 | 4 | 4 |
36 | 74 | 6000 |
2 | 徐志豪 | 4 | 5 |
5 | 3 | 5 |
3 | 5 | 4 |
4 | 38 |
5 | 4 | 4 |
4 | 6 | 4 |
3 | 4 | 5 |
39 | 77 | 3300 |
3 | 陳兆豐 | 5 | 4 |
6 | 4 | 4 |
5 | 5 | 2 |
4 | 39 |
6 | 6 | 2 |
6 | 5 | 6 |
3 | 3 | 4 |
41 | 80 | 1290 |
4 | 高明瑞 | 5 | 8 |
5 | 3 | 6 |
3 | 3 | 6 |
4 | 43 |
5 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 |
4 | 5 | 5 |
39 | 82 | 930 |
5 | 陳志仁 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 |
4 | 6 | 4 |
4 | 42 |
6 | 4 | 4 |
5 | 6 | 5 |
3 | 4 | 5 |
42 | 84 | 1500 |
6 | 陳家煌 | 7 | 5 |
5 | 3 | 5 |
4 | 5 | 4 |
6 | 44 |
6 | 4 | 5 |
4 | 6 | 4 |
3 | 5 | 4 |
41 | 85 | 3300 |
7 | 鄭啟名 | 7 | 4 |
5 | 3 | 7 |
4 | 5 | 4 |
6 | 45 |
5 | 5 | 3 |
5 | 5 | 3 |
4 | 4 | 7 |
41 | 86 | 474 |
7 | 魏志偉 | 5 | 4 |
6 | 4 | 5 |
5 | 4 | 3 |
7 | 43 |
6 | 4 | 4 |
6 | 6 | 4 |
2 | 5 | 6 |
43 | 86 | 585 |
9 | 許軫閔 | 6 | 5 |
7 | 4 | 5 |
4 | 5 | 5 |
4 | 45 |
5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 4 |
4 | 5 | 4 |
42 | 87 | 1080 |
9 | 詹震財 | 6 | 5 |
5 | 6 | 6 |
4 | 5 | 4 |
4 | 45 |
6 | 5 | 4 |
4 | 6 | 4 |
4 | 4 | 5 |
42 | 87 | 585 |
9 | 陳禹光 | 4 | 5 |
5 | 4 | 5 |
4 | 5 | 4 |
5 | 41 |
5 | 5 | 6 |
7 | 5 | 5 |
3 | 4 | 6 |
46 | 87 | 780 |
12 | 陳建晟 | 6 | 6 |
4 | 5 | 8 |
4 | 5 | 4 |
4 | 46 |
5 | 6 | 4 |
4 | 5 | 5 |
3 | 5 | 6 |
43 | 89 | 585 |
13 | 鄭少武 | 6 | 4 |
4 | 4 | 4 |
7 | 8 | 4 |
5 | 46 |
5 | 5 | 4 |
4 | 5 | 6 |
4 | 5 | 6 |
44 | 90 | 411 |
14 | 江益源 | 6 | 6 |
3 | 3 | 5 |
6 | 7 | 4 |
4 | 44 |
7 | 5 | 4 |
4 | 6 | 8 |
3 | 11 | 5 |
53 | 97 | 378 |
名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
PAR | 5 | 4 |
4 | 3 | 5 |
4 | 4 | 3 |
4 | 36 |
5 | 4 | 3 |
4 | 5 | 4 |
3 | 4 | 4 |
36 | 72 |
1 | 陳清富 | 5 | 5 |
5 | 3 | 5 |
4 | 5 | 3 |
5 | 40 |
6 | 6 | 4 |
4 | 5 | 4 |
3 | 3 | 5 |
40 | 80 | 930 |
2 | 李柏宏 | 7 | 5 |
4 | 3 | 5 |
4 | 5 | 3 |
4 | 40 |
5 | 4 | 5 |
3 | 5 | 4 |
4 | 5 | 5 |
40 | 80 | 1395 |
3 | 楊明山 | 6 | 6 |
4 | 5 | 7 |
4 | 4 | 5 |
5 | 46 |
4 | 3 | 4 |
5 | 4 | 5 |
3 | 3 | 4 |
35 | 81 | 3900 |
3 | 陳俊吉 | 7 | 6 |
5 | 3 | 5 |
3 | 4 | 4 |
4 | 41 |
6 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 |
4 | 5 | 5 |
40 | 81 | 2700 |
3 | 徐泰山 | 6 | 5 |
5 | 4 | 4 |
5 | 4 | 2 |
5 | 40 |
6 | 5 | 4 |
5 | 4 | 4 |
3 | 4 | 6 |
41 | 81 | 6000 |
6 | 翁啟書 | 6 | 5 |
4 | 3 | 6 |
5 | 4 | 3 |
4 | 40 |
6 | 6 | 4 |
5 | 5 | 4 |
3 | 4 | 5 |
42 | 82 | 930 |
7 | 陳國鼎 | 5 | 4 |
5 | 4 | 7 |
5 | 4 | 4 |
7 | 45 |
5 | 4 | 3 |
4 | 6 | 6 |
2 | 4 | 4 |
38 | 83 | 523 |
7 | 林俊豪 | 4 | 5 |
8 | 4 | 4 |
3 | 4 | 3 |
7 | 42 |
5 | 4 | 4 |
4 | 5 | 5 |
3 | 5 | 6 |
41 | 83 | 523 |
9 | 鄭振國 | 6 | 5 |
6 | 4 | 6 |
4 | 5 | 3 |
4 | 43 |
6 | 5 | 3 |
4 | 6 | 5 |
3 | 4 | 5 |
41 | 84 | 1395 |
9 | 何宗憲 | 5 | 5 |
5 | 5 | 6 |
4 | 5 | 3 |
4 | 42 |
6 | 5 | 5 |
3 | 6 | 5 |
3 | 4 | 5 |
42 | 84 | 354 |
9 | 歐盛民 | 5 | 6 |
5 | 3 | 4 |
5 | 6 | 3 |
4 | 41 |
5 | 4 | 5 |
4 | 5 | 6 |
3 | 5 | 6 |
43 | 84 | 285 |
9 | 呂君桓 | 6 | 4 |
4 | 3 | 5 |
6 | 5 | 2 |
5 | 40 |
7 | 5 | 3 |
4 | 9 | 5 |
3 | 4 | 4 |
44 | 84 | 395 |
13 | 郭煥騰 | 7 | 4 |
4 | 3 | 5 |
5 | 7 | 4 |
5 | 44 |
6 | 3 | 4 |
5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 5 |
41 | 85 | 660 |
13 | 游象模 | 5 | 5 |
4 | 3 | 7 |
5 | 5 | 3 |
6 | 43 |
5 | 5 | 4 |
3 | 8 | 4 |
3 | 5 | 5 |
42 | 85 | 930 |
15 | 蔡蔚民 | 8 | 5 |
6 | 5 | 4 |
4 | 5 | 4 |
5 | 46 |
5 | 6 | 4 |
4 | 5 | 4 |
3 | 5 | 5 |
41 | 87 | 523 |
16 | 吳燕明 | 5 | 5 |
5 | 3 | 5 |
4 | 4 | 4 |
5 | 40 |
9 | 4 | 5 |
5 | 7 | 5 |
3 | 4 | 6 |
48 | 88 | 300 |
17 | 楊呈緯 | 6 | 4 |
6 | 4 | 7 |
4 | 6 | 3 |
6 | 46 |
6 | 4 | 4 |
6 | 5 | 5 |
2 | 6 | 5 |
43 | 89 | 395 |
17 | 莊育林 | 6 | 4 |
5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 4 |
5 | 43 |
6 | 7 | 4 |
4 | 6 | 5 |
3 | 5 | 6 |
46 | 89 | 266 |
19 | 嚴並寬 | 8 | 5 |
6 | 4 | 5 |
4 | 6 | 4 |
4 | 46 |
6 | 5 | 3 |
4 | 6 | 6 |
4 | 5 | 5 |
44 | 90 | 266 |
19 | 陶壯南 | 7 | 4 |
5 | 4 | 6 |
4 | 4 | 3 |
5 | 42 |
7 | 6 | 3 |
6 | 6 | 6 |
3 | 5 | 6 |
48 | 90 | 315 |
21 | 呂舜正 | 7 | 4 |
5 | 5 | 6 |
6 | 5 | 3 |
6 | 47 |
7 | 5 | 4 |
5 | 6 | 4 |
3 | 5 | 6 |
45 | 92 | 330 |
22 | 廖健延 | 6 | 3 |
8 | 6 | 6 |
5 | 5 | 4 |
5 | 48 |
7 | 5 | 5 |
4 | 6 | 5 |
3 | 5 | 5 |
45 | 93 | 246 |
23 | 劉世傑 | 7 | 4 |
6 | 6 | 6 |
5 | 6 | 2 |
6 | 48 |
6 | 5 | 4 |
5 | 7 | 5 |
4 | 5 | 5 |
46 | 94 | 252 |
24 | 陳正寬 | 5 | 6 |
5 | 6 | 6 |
7 | 5 | 4 |
9 | 53 |
7 | 4 | 5 |
7 | 6 | 7 |
3 | 5 | 5 |
49 | 102 | 240 |
排名 |
姓名 |
總桿 |
淨桿 |
1 |
葉宇寰 |
74 |
68.9 |
2 |
張連龍 |
74 |
69.5 |
3 |
賴榮凱 |
72 |
69.7 |
4 |
劉俊硼 |
77 |
71 |
5 |
張文政 |
79 |
71.6 |
6 |
吳瑞隆 |
78 |
72.1 |
7 |
李嫣 |
75 |
72.3 |
8 |
羅仕峰 |
78 |
72.9 |
9 |
張維沛 |
78 |
73.1 |
10 |
陳文銓 |
81 |
73.2 |
11 |
眭家綸 |
81 |
73.3 |
12 |
何柏諭 |
76 |
73.3 |
13 |
詹佳翰 |
78 |
74 |
14 |
張釗國 |
81 |
75.2 |
15 |
林錫堅 |
83 |
78.4 |
16 |
林家瑋 |
80 |
78.8 |
17 |
黃國書 |
87 |
79.7 |
18 |
陳育閔 |
85 |
80.5 |
19 |
鄭智軒 |
96 |
88.4 |
20 |
林正榮 |
97 |
89 |
排名 |
姓名 |
總桿 |
淨桿 |
1 |
徐志豪 |
77 |
68.5 |
2 |
高明瑞 |
82 |
69.2 |
3 |
陳家煌 |
85 |
76 |
4 |
鄭少武 |
90 |
76.1 |
5 |
詹震財 |
87 |
76.3 |
6 |
鄭啟名 |
86 |
76.9 |
7 |
許軫閔 |
87 |
78.2 |
8 |
陳志仁 |
84 |
78.2 |
9 |
陳建晟 |
89 |
79.1 |
10 |
江益源 |
97 |
86.5 |
排名 |
姓名 |
總桿 |
淨桿 |
1 |
呂君桓 |
84 |
69.2 |
2 |
陳俊吉 |
81 |
69.5 |
3 |
何宗憲 |
84 |
69.6 |
4 |
歐盛民 |
84 |
69.9 |
5 |
李柏宏 |
80 |
70.1 |
6 |
陳清富 |
80 |
71.7 |
7 |
翁啟書 |
82 |
72 |
8 |
郭煥騰 |
85 |
72.9 |
9 |
陶壯南 |
90 |
74.8 |
10 |
鄭振國 |
84 |
76.6 |
11 |
吳燕明 |
88 |
78 |
12 |
楊呈緯 |
89 |
78.6 |
13 |
呂舜正 |
92 |
80 |
排名 |
球員姓名 |
Day1 | Day2 |
總桿 |
積分 |
1 |
賴榮凱 |
74 | 72 |
146 |
6000 |
2 |
張連龍 |
75 | 74 |
149 |
3900 |
3 |
何柏諭 |
74 | 76 |
150 |
2700 |
4 |
葉宇寰 |
77 | 74 |
151 |
1500 |
5 |
吳瑞隆 |
76 | 78 |
154 |
1290 |
6 |
李嫣 |
80 | 75 |
155 |
930 |
6 |
林家瑋 |
75 | 80 |
155 |
930 |
6 |
張釗國 |
74 | 81 |
155 |
930 |
9 |
羅仕峰 |
78 | 78 |
156 |
660 |
10 |
劉俊硼 |
81 | 77 |
158 |
570 |
11 |
張維沛 |
82 | 78 |
160 |
525 |
12 |
詹佳翰 |
84 | 78 |
162 |
474 |
13 |
張文政 |
84 | 79 |
163 |
395 |
13 |
陳育閔 |
78 | 85 |
163 |
395 |
15 |
陳文銓 |
83 | 81 |
164 |
354 |
16 |
林錫堅 |
83 | 83 |
166 |
323 |
16 |
黃國書 |
79 | 87 |
166 |
323 |
18 |
眭家綸 |
89 | 81 |
170 |
300 |
19 |
鄭智軒 |
84 | 96 |
180 |
285 |
20 |
林正榮 |
84 | 97 |
181 |
270 |
排名 |
球員姓名 |
Day1 | Day2 |
總桿 |
積分 |
1 |
陳世寰 |
77 | 74 |
151 |
6000 |
2 |
徐志豪 |
85 | 77 |
162 |
3300 |
2 |
陳家煌 |
77 | 85 |
162 |
3300 |
4 |
陳志仁 |
80 | 84 |
164 |
1500 |
5 |
陳兆豐 |
85 | 80 |
165 |
1290 |
6 |
許軫閔 |
81 | 87 |
168 |
1080 |
7 |
高明瑞 |
88 | 82 |
170 |
930 |
8 |
陳禹光 |
85 | 87 |
172 |
780 |
9 |
魏志偉 |
88 | 86 |
174 |
585 |
9 |
詹震財 |
87 | 87 |
174 |
585 |
9 |
陳建晟 |
85 | 89 |
174 |
585 |
12 |
鄭啟名 |
94 | 86 |
180 |
474 |
13 |
鄭少武 |
92 | 90 |
182 |
411 |
14 |
江益源 |
88 | 97 |
185 |
378 |
排名 |
球員姓名 |
Day1 | Day2 |
總桿 |
積分 |
1 |
徐泰山 |
74 | 81 |
155 |
6000 |
2 |
楊明山 |
79 | 81 |
160 |
3900 |
3 |
陳俊吉 |
82 | 81 |
163 |
2700 |
4 |
李柏宏 |
85 | 80 |
165 |
1395 |
4 |
鄭振國 |
81 | 84 |
165 |
1395 |
6 |
陳清富 |
86 | 80 |
166 |
930 |
6 |
翁啟書 |
84 | 82 |
166 |
930 |
6 |
游象模 |
81 | 85 |
166 |
930 |
9 |
郭煥騰 |
82 | 85 |
167 |
660 |
10 |
陳國鼎 |
86 | 83 |
169 |
523 |
10 |
林俊豪 |
86 | 83 |
169 |
523 |
10 |
蔡蔚民 |
82 | 87 |
169 |
523 |
13 |
呂君桓 |
86 | 84 |
170 |
395 |
13 |
楊呈緯 |
81 | 89 |
170 |
395 |
15 |
何宗憲 |
88 | 84 |
172 |
354 |
16 |
呂舜正 |
81 | 92 |
173 |
330 |
17 |
陶壯南 |
84 | 90 |
174 |
315 |
18 |
吳燕明 |
87 | 88 |
175 |
300 |
19 |
歐盛民 |
93 | 84 |
177 |
285 |
20 |
莊育林 |
89 | 89 |
178 |
266 |
20 |
嚴並寬 |
88 | 90 |
178 |
266 |
22 |
劉世傑 |
88 | 94 |
182 |
252 |
23 |
廖健延 |
98 | 93 |
191 |
246 |
24 |
陳正寬 |
90 | 102 |
192 |
240 |
排名 |
球員姓名 |
Day1 | Day2 |
總淨桿 |
1 |
張連龍 |
70.1 | 69.5 |
139.6 |
2 |
葉宇寰 |
71.7 | 68.9 |
140.6 |
3 |
賴榮凱 |
71.1 | 69.7 |
140.8 |
4 |
吳瑞隆 |
70.4 | 72.1 |
142.5 |
5 |
張釗國 |
67.4 | 75.2 |
142.6 |
6 |
何柏諭 |
71 | 73.3 |
144.3 |
7 |
羅仕峰 |
72.6 | 72.9 |
145.5 |
8 |
劉俊硼 |
75 | 71 |
146 |
9 |
張文政 |
76.9 | 71.6 |
148.5 |
10 |
陳文銓 |
75.4 | 73.2 |
148.6 |
11 |
李嫣 |
77.5 | 72.3 |
149.8 |
12 |
張維沛 |
77.1 | 73.1 |
150.2 |
13 |
黃國書 |
71.1 | 79.7 |
150.8 |
14 |
林家瑋 |
73.8 | 78.8 |
152.6 |
15 |
陳育閔 |
73.7 | 80.5 |
154.2 |
16 |
詹佳翰 |
80.6 | 74 |
154.6 |
17 |
眭家綸 |
81.3 | 73.3 |
154.6 |
18 |
林錫堅 |
78.4 | 78.4 |
156.8 |
19 |
鄭智軒 |
76.4 | 88.4 |
164.8 |
20 |
林正榮 |
76.2 | 89 |
165.2 |
排名 |
球員姓名 |
Day1 | Day2 |
總淨桿 |
1 |
陳家煌 |
67.3 | 76 |
143.3 |
2 |
高明瑞 |
75.1 | 69.2 |
144.3 |
3 |
徐志豪 |
76.6 | 68.5 |
145.1 |
4 |
許軫閔 |
72.2 | 78.2 |
150.4 |
5 |
陳志仁 |
74.2 | 78.2 |
152.4 |
6 |
詹震財 |
76.8 | 76.3 |
153.1 |
7 |
陳建晟 |
75.2 | 79.1 |
154.3 |
8 |
鄭少武 |
78.7 | 76.1 |
154.8 |
9 |
鄭啟名 |
85.3 | 76.9 |
162.2 |
10 |
江益源 |
78.3 | 86.5 |
164.8 |
排名 |
球員姓名 |
Day1 | Day2 |
總淨桿 |
1 |
陳俊吉 |
69.1 | 69.5 |
138.6 |
2 |
呂君桓 |
70.1 | 69.2 |
139.3 |
3 |
郭煥騰 |
69.6 | 72.9 |
142.5 |
4 |
何宗憲 |
73.6 | 69.6 |
143.2 |
5 |
陶壯南 |
68.4 | 74.8 |
143.2 |
6 |
李柏宏 |
75.1 | 70.1 |
145.2 |
7 |
翁啟書 |
74.1 | 72 |
146.1 |
8 |
呂舜正 |
68.6 | 80 |
148.6 |
9 |
楊呈緯 |
70.1 | 78.6 |
148.7 |
10 |
歐盛民 |
78.9 | 69.9 |
148.8 |
11 |
陳清富 |
77.7 | 71.7 |
149.4 |
12 |
鄭振國 |
74 | 76.6 |
150.6 |
13 |
吳燕明 |
77 | 78 |
155 |