賽程表與單站成績
2024年12月25日 斑芝花冠中冠-Day2
賽程類型:個人賽 / 冠中冠
比賽場地:斑芝花高爾夫球場
球場地址:台南縣東山鄉東原村班芝花坑39號
聯絡方式:06-686-2208
2024年12月25日 斑芝花冠中冠-Day2 單站成績
名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
PAR | 4 | 3 |
4 | 4 | 5 |
4 | 4 | 3 |
5 | 36 |
4 | 3 | 4 |
5 | 4 | 4 |
5 | 3 | 4 |
36 | 72 |
名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
PAR | 4 | 3 |
4 | 4 | 5 |
4 | 4 | 3 |
5 | 36 |
4 | 3 | 4 |
5 | 4 | 4 |
5 | 3 | 4 |
36 | 72 |
1 | 何柏諭 | 3 | 3 |
4 | 4 | 6 |
5 | 5 | 5 |
5 | 40 |
5 | 4 | 4 |
4 | 4 | 5 |
5 | 3 | 4 |
38 | 78 | 0 |
2 | 張文政 | 5 | 4 |
4 | 4 | 6 |
5 | 4 | 4 |
5 | 41 |
4 | 3 | 5 |
5 | 5 | 5 |
6 | 3 | 4 |
40 | 81 | 0 |
2 | 王俊中 | 4 | 3 |
5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 4 |
5 | 40 |
4 | 3 | 5 |
6 | 4 | 5 |
5 | 5 | 4 |
41 | 81 | 0 |
2 | 陳宇泰 | 4 | 2 |
3 | 5 | 6 |
4 | 4 | 4 |
4 | 36 |
6 | 3 | 5 |
6 | 4 | 4 |
5 | 6 | 6 |
45 | 81 | 0 |
5 | 鄭啟名 | 5 | 4 |
5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 |
5 | 43 |
5 | 4 | 5 |
6 | 3 | 4 |
5 | 3 | 4 |
39 | 82 | 0 |
5 | 許勝傑 | 4 | 4 |
4 | 4 | 6 |
5 | 5 | 3 |
5 | 40 |
4 | 5 | 4 |
5 | 5 | 5 |
7 | 3 | 4 |
42 | 82 | 0 |
5 | 葉宇寰 | 4 | 4 |
4 | 4 | 6 |
6 | 4 | 3 |
5 | 40 |
4 | 3 | 6 |
5 | 5 | 4 |
6 | 3 | 6 |
42 | 82 | 0 |
5 | 吳瑞隆 | 3 | 3 |
5 | 4 | 5 |
5 | 4 | 6 |
4 | 39 |
4 | 2 | 6 |
6 | 4 | 5 |
6 | 6 | 4 |
43 | 82 | 0 |
5 | 楊家麟 | 4 | 4 |
5 | 4 | 4 |
5 | 4 | 4 |
4 | 38 |
7 | 4 | 4 |
8 | 4 | 4 |
6 | 3 | 4 |
44 | 82 | 0 |
5 | 劉恆毓 | 5 | 3 |
4 | 4 | 4 |
6 | 5 | 3 |
4 | 38 |
4 | 3 | 5 |
5 | 6 | 5 |
6 | 5 | 5 |
44 | 82 | 0 |
5 | 劉俊硼 | 4 | 4 |
3 | 4 | 6 |
4 | 4 | 3 |
5 | 37 |
6 | 4 | 7 |
6 | 4 | 5 |
6 | 3 | 4 |
45 | 82 | 0 |
12 | 劉冠甫 | 4 | 4 |
4 | 5 | 5 |
6 | 6 | 3 |
5 | 42 |
4 | 4 | 6 |
4 | 4 | 4 |
6 | 4 | 5 |
41 | 83 | 0 |
12 | 林錫堅 | 4 | 4 |
5 | 4 | 4 |
5 | 5 | 4 |
5 | 40 |
4 | 3 | 4 |
8 | 5 | 5 |
5 | 5 | 4 |
43 | 83 | 0 |
14 | 賴榮凱 | 6 | 3 |
5 | 4 | 6 |
6 | 3 | 5 |
4 | 42 |
6 | 4 | 5 |
5 | 3 | 5 |
6 | 3 | 5 |
42 | 84 | 0 |
14 | 張連龍 | 4 | 3 |
5 | 3 | 5 |
5 | 5 | 5 |
6 | 41 |
5 | 3 | 5 |
9 | 3 | 5 |
6 | 3 | 4 |
43 | 84 | 0 |
16 | 羅仕峰 | 5 | 4 |
5 | 5 | 4 |
4 | 4 | 5 |
5 | 41 |
5 | 6 | 4 |
4 | 4 | 5 |
6 | 6 | 4 |
44 | 85 | 0 |
16 | 胡玉麟 | 6 | 4 |
4 | 4 | 6 |
5 | 5 | 3 |
4 | 41 |
5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 6 |
7 | 3 | 4 |
44 | 85 | 0 |
16 | 張釗國 | 5 | 4 |
4 | 4 | 6 |
5 | 5 | 4 |
3 | 40 |
5 | 4 | 5 |
6 | 5 | 6 |
6 | 4 | 4 |
45 | 85 | 0 |
19 | 陳文銓 | 5 | 4 |
5 | 4 | 5 |
4 | 4 | 4 |
5 | 40 |
5 | 5 | 5 |
5 | 7 | 5 |
6 | 4 | 5 |
47 | 87 | 0 |
20 | 林正榮 | 6 | 3 |
5 | 5 | 6 |
7 | 5 | 5 |
4 | 46 |
4 | 4 | 5 |
6 | 6 | 6 |
6 | 3 | 4 |
44 | 90 | 0 |
21 | 吳宗熹 | 5 | 4 |
5 | 5 | 5 |
7 | 6 | 3 |
8 | 48 |
4 | 4 | 7 |
5 | 4 | 5 |
6 | 3 | 6 |
44 | 92 | 0 |
22 | 陳家煌 | 6 | 4 |
5 | 8 | 6 |
6 | 6 | 4 |
5 | 50 |
5 | 4 | 6 |
8 | 4 | 5 |
6 | 4 | 5 |
47 | 97 | 0 |
22 | 簡志遠 | 4 | 3 |
5 | 5 | 6 |
5 | 8 | 5 |
6 | 47 |
4 | 4 | 5 |
6 | 6 | 10 |
7 | 4 | 4 |
50 | 97 | 0 |
名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
PAR | 4 | 3 |
4 | 4 | 5 |
4 | 4 | 3 |
5 | 36 |
4 | 3 | 4 |
5 | 4 | 4 |
5 | 3 | 4 |
36 | 72 |
1 | 王肇緯 | 4 | 3 |
6 | 5 | 5 |
4 | 4 | 4 |
4 | 39 |
4 | 4 | 4 |
6 | 4 | 6 |
6 | 4 | 5 |
43 | 82 | |
2 | 張家逢 | 4 | 4 |
5 | 4 | 6 |
5 | 4 | 4 |
5 | 41 |
5 | 3 | 5 |
6 | 5 | 5 |
6 | 3 | 4 |
42 | 83 | |
3 | 張鈞䆣 | 4 | 3 |
5 | 4 | 6 |
6 | 5 | 4 |
6 | 43 |
5 | 4 | 5 |
4 | 5 | 5 |
6 | 3 | 4 |
41 | 84 | |
3 | 林家瑋 | 5 | 3 |
5 | 4 | 4 |
6 | 5 | 4 |
4 | 40 |
6 | 4 | 6 |
5 | 5 | 4 |
6 | 4 | 4 |
44 | 84 | |
5 | 林宏仁 | 5 | 2 |
4 | 6 | 5 |
5 | 5 | 5 |
5 | 42 |
4 | 5 | 6 |
5 | 5 | 5 |
4 | 6 | 5 |
45 | 87 | |
5 | 黃國書 | 5 | 3 |
5 | 5 | 6 |
4 | 5 | 4 |
5 | 42 |
5 | 4 | 5 |
6 | 5 | 5 |
6 | 6 | 3 |
45 | 87 | |
7 | 蔡國圭 | 4 | 4 |
6 | 5 | 4 |
5 | 5 | 6 |
4 | 43 |
5 | 5 | 5 |
6 | 5 | 5 |
6 | 4 | 4 |
45 | 88 | |
8 | 馮衛義 | 4 | 8 |
5 | 4 | 5 |
4 | 4 | 4 |
5 | 43 |
5 | 3 | 5 |
8 | 5 | 6 |
6 | 4 | 4 |
46 | 89 | |
9 | 李政源 | 4 | 3 |
5 | 4 | 5 |
6 | 6 | 4 |
8 | 45 |
4 | 3 | 5 |
6 | 4 | 5 |
7 | 6 | 5 |
45 | 90 | |
10 | 歐盛民 | 6 | 4 |
5 | 6 | 4 |
7 | 6 | 3 |
8 | 49 |
5 | 4 | 7 |
5 | 4 | 5 |
6 | 6 | 4 |
46 | 95 | |
11 | 吳孮立 | 4 | 4 |
6 | 4 | 6 |
8 | 7 | 3 |
8 | 50 |
4 | 5 | 7 |
7 | 4 | 6 |
8 | 2 | 4 |
47 | 97 | |
排名 |
姓名 |
總桿 |
淨桿 |
1 |
鄭啟名 |
82 |
73.5 |
2 |
張文政 |
81 |
74.5 |
3 |
何柏諭 |
78 |
75.3 |
4 |
陳宇泰 |
81 |
75.4 |
5 |
劉俊硼 |
82 |
76.4 |
6 |
劉恆毓 |
82 |
76.7 |
7 |
吳瑞隆 |
82 |
76.7 |
8 |
劉冠甫 |
83 |
76.8 |
9 |
葉宇寰 |
82 |
77.4 |
10 |
許勝傑 |
82 |
78.2 |
11 |
林錫堅 |
83 |
78.3 |
12 |
陳文銓 |
87 |
78.4 |
13 |
胡玉麟 |
85 |
78.6 |
14 |
王俊中 |
81 |
78.7 |
15 |
張連龍 |
84 |
79.2 |
16 |
張釗國 |
85 |
79.2 |
17 |
羅仕峰 |
85 |
79.4 |
18 |
楊家麟 |
82 |
79.9 |
19 |
賴榮凱 |
84 |
81.4 |
20 |
林正榮 |
90 |
82.4 |
21 |
吳宗熹 |
92 |
86 |
22 |
陳家煌 |
97 |
87.1 |
23 |
簡志遠 |
97 |
94.5 |
排名 |
姓名 |
總桿 |
淨桿 |
1 |
王肇緯 |
82 |
74.8 |
2 |
李政源 |
90 |
76.2 |
3 |
張家逢 |
83 |
78.1 |
4 |
吳孮立 |
97 |
78.8 |
5 |
林宏仁 |
87 |
79.1 |
6 |
馮衛義 |
89 |
79.2 |
7 |
黃國書 |
87 |
79.9 |
8 |
蔡國圭 |
88 |
82.2 |
9 |
歐盛民 |
95 |
82.3 |
10 |
林家瑋 |
84 |
83.9 |
排名 |
球員姓名 |
Day1 | Day2 |
總桿 |
積分 |
1 |
何柏諭 |
78 | 78 |
156 |
0 |
2 |
賴榮凱 |
74 | 84 |
158 |
0 |
3 |
王俊中 |
78 | 81 |
159 |
0 |
3 |
許勝傑 |
77 | 82 |
159 |
0 |
5 |
林錫堅 |
79 | 83 |
162 |
0 |
6 |
葉宇寰 |
81 | 82 |
163 |
0 |
6 |
吳瑞隆 |
81 | 82 |
163 |
0 |
6 |
楊家麟 |
81 | 82 |
163 |
0 |
6 |
羅仕峰 |
78 | 85 |
163 |
0 |
10 |
劉恆毓 |
82 | 82 |
164 |
0 |
10 |
劉冠甫 |
81 | 83 |
164 |
0 |
12 |
劉俊硼 |
83 | 82 |
165 |
0 |
13 |
胡玉麟 |
81 | 85 |
166 |
0 |
14 |
張文政 |
86 | 81 |
167 |
0 |
14 |
陳宇泰 |
86 | 81 |
167 |
0 |
16 |
鄭啟名 |
86 | 82 |
168 |
0 |
16 |
張連龍 |
84 | 84 |
168 |
0 |
18 |
張釗國 |
87 | 85 |
172 |
0 |
19 |
陳文銓 |
87 | 87 |
174 |
0 |
20 |
林正榮 |
87 | 90 |
177 |
0 |
21 |
簡志遠 |
84 | 97 |
181 |
0 |
22 |
吳宗熹 |
92 | 92 |
184 |
0 |
23 |
陳家煌 |
96 | 97 |
193 |
0 |
排名 |
球員姓名 |
Day1 | Day2 |
總桿 |
積分 |
|
林家瑋 |
72 | 84 |
156 |
|
|
張家逢 |
78 | 83 |
161 |
|
|
王肇緯 |
82 | 82 |
164 |
|
|
蔡國圭 |
78 | 88 |
166 |
|
|
張鈞䆣 |
86 | 84 |
170 |
|
|
李政源 |
80 | 90 |
170 |
|
|
林宏仁 |
86 | 87 |
173 |
|
|
馮衛義 |
85 | 89 |
174 |
|
|
黃國書 |
90 | 87 |
177 |
|
|
歐盛民 |
91 | 95 |
186 |
|
|
吳孮立 |
97 | 97 |
194 |
|
排名 |
球員姓名 |
Day1 | Day2 |
總淨桿 |
1 |
何柏諭 |
75.3 | 75.3 |
150.6 |
2 |
鄭啟名 |
77.5 | 73.5 |
151 |
3 |
許勝傑 |
73.2 | 78.2 |
151.4 |
4 |
劉冠甫 |
74.8 | 76.8 |
151.6 |
5 |
羅仕峰 |
72.4 | 79.4 |
151.8 |
6 |
吳瑞隆 |
75.7 | 76.7 |
152.4 |
7 |
林錫堅 |
74.3 | 78.3 |
152.6 |
8 |
賴榮凱 |
71.4 | 81.4 |
152.8 |
9 |
胡玉麟 |
74.6 | 78.6 |
153.2 |
10 |
劉恆毓 |
76.7 | 76.7 |
153.4 |
11 |
葉宇寰 |
76.4 | 77.4 |
153.8 |
12 |
劉俊硼 |
77.4 | 76.4 |
153.8 |
13 |
張文政 |
79.5 | 74.5 |
154 |
14 |
王俊中 |
75.7 | 78.7 |
154.4 |
15 |
陳宇泰 |
79.8 | 75.4 |
155.2 |
16 |
陳文銓 |
78.4 | 78.4 |
156.8 |
17 |
張連龍 |
79.2 | 79.2 |
158.4 |
18 |
楊家麟 |
78.9 | 79.9 |
158.8 |
19 |
張釗國 |
81.2 | 79.2 |
160.4 |
20 |
林正榮 |
79.4 | 82.4 |
161.8 |
21 |
吳宗熹 |
86 | 86 |
172 |
22 |
陳家煌 |
86.1 | 87.1 |
173.2 |
23 |
簡志遠 |
81.5 | 94.5 |
176 |