賽程表與單站成績
2024年07月23日 松柏嶺個人賽
賽程類型:個人賽 / 月賽
比賽場地:松柏嶺高爾夫球場
球場地址:南投縣南投市名間鄉炭寮村崁頂巷36-1號
聯絡方式:04 9273 2126
2024年07月23日 松柏嶺個人賽 單站成績
名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
PAR | 5 | 4 |
4 | 3 | 5 |
3 | 4 | 4 |
4 | 36 |
4 | 5 | 4 |
3 | 4 | 4 |
4 | 3 | 5 |
36 | 72 |
1 | 陳育閔 | 4 | 4 |
6 | 3 | 6 |
3 | 5 | 3 |
4 | 38 |
5 | 6 | 3 |
2 | 4 | 5 |
3 | 4 | 5 |
37 | 75 | 2000 |
2 | 王俊中 | 5 | 3 |
4 | 3 | 6 |
3 | 4 | 4 |
5 | 37 |
4 | 5 | 3 |
5 | 3 | 4 |
4 | 5 | 5 |
38 | 75 | 1300 |
3 | 葉宇寰 | 4 | 4 |
5 | 3 | 8 |
4 | 5 | 5 |
4 | 42 |
3 | 6 | 4 |
3 | 3 | 4 |
4 | 3 | 4 |
34 | 76 | 900 |
4 | 劉俊硼 | 7 | 4 |
5 | 3 | 5 |
4 | 3 | 4 |
4 | 39 |
4 | 6 | 4 |
3 | 4 | 5 |
4 | 4 | 4 |
38 | 77 | 500 |
5 | 張釗國 | 6 | 4 |
3 | 5 | 5 |
3 | 4 | 4 |
5 | 39 |
5 | 5 | 4 |
3 | 6 | 4 |
4 | 3 | 5 |
39 | 78 | 395 |
5 | 何柏諭 | 5 | 3 |
5 | 2 | 5 |
4 | 4 | 4 |
5 | 37 |
4 | 6 | 6 |
3 | 4 | 5 |
5 | 4 | 4 |
41 | 78 | 395 |
7 | 陳慶華 | 7 | 5 |
4 | 3 | 7 |
2 | 3 | 3 |
5 | 39 |
4 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 |
5 | 3 | 5 |
41 | 80 | 310 |
8 | 吳瑞隆 | 5 | 5 |
4 | 3 | 7 |
3 | 5 | 4 |
5 | 41 |
4 | 6 | 5 |
3 | 4 | 4 |
5 | 4 | 5 |
40 | 81 | 260 |
9 | 劉嚴駿 | 6 | 3 |
4 | 3 | 7 |
3 | 5 | 3 |
5 | 39 |
5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 4 |
4 | 5 | 7 |
43 | 82 | 220 |
10 | 陳弘洲 | 5 | 5 |
4 | 4 | 7 |
4 | 5 | 4 |
4 | 42 |
4 | 6 | 5 |
4 | 7 | 4 |
5 | 4 | 4 |
43 | 85 | 190 |
11 | 張益山 | 7 | 4 |
5 | 3 | 6 |
4 | 5 | 5 |
5 | 44 |
4 | 6 | 5 |
4 | 4 | 5 |
5 | 4 | 5 |
42 | 86 | 167 |
11 | 陳家煌 | 6 | 4 |
4 | 4 | 8 |
3 | 4 | 5 |
5 | 43 |
5 | 6 | 4 |
3 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
43 | 86 | 167 |
13 | 張文政 | 5 | 5 |
4 | 5 | 8 |
3 | 4 | 6 |
7 | 47 |
5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 |
4 | 3 | 5 |
41 | 88 | 132 |
13 | 江益源 | 7 | 4 |
4 | 4 | 6 |
5 | 8 | 3 |
5 | 46 |
5 | 6 | 4 |
4 | 4 | 5 |
5 | 4 | 5 |
42 | 88 | 132 |
15 | 包景德 | 5 | 5 |
6 | 3 | 7 |
3 | 5 | 5 |
5 | 44 |
4 | 7 | 4 |
3 | 5 | 5 |
7 | 5 | 6 |
46 | 90 | 118 |
16 | 魏士恩 | 6 | 4 |
5 | 3 | 7 |
5 | 6 | 6 |
5 | 47 |
4 | 6 | 4 |
5 | 4 | 5 |
5 | 3 | 8 |
44 | 91 | 110 |
17 | 陳可桓 | 7 | 7 |
6 | 4 | 7 |
5 | 4 | 3 |
5 | 48 |
4 | 6 | 5 |
4 | 3 | 6 |
7 | 4 | 5 |
44 | 92 | 105 |
18 | 高明瑞 | 5 | 4 |
5 | 3 | 6 |
3 | 5 | 8 |
5 | 44 |
8 | 6 | 8 |
3 | 5 | 6 |
5 | 3 | 5 |
49 | 93 | 100 |
19 | 林武藤 | 5 | 6 |
7 | 5 | 7 |
4 | 4 | 7 |
5 | 50 |
5 | 7 | 5 |
4 | 6 | 9 |
7 | 3 | 6 |
52 | 102 | 95 |
名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
PAR | 5 | 4 |
4 | 3 | 5 |
3 | 4 | 4 |
4 | 36 |
4 | 5 | 4 |
3 | 4 | 4 |
4 | 3 | 5 |
36 | 72 |
1 | 林治南 | 5 | 4 |
5 | 4 | 6 |
3 | 3 | 4 |
5 | 39 |
4 | 6 | 4 |
3 | 5 | 5 |
4 | 3 | 5 |
39 | 78 | 2000 |
2 | 林宏仁 | 6 | 5 |
4 | 2 | 6 |
4 | 5 | 5 |
5 | 42 |
4 | 6 | 4 |
3 | 3 | 5 |
5 | 3 | 6 |
39 | 81 | 1300 |
3 | 羅清郁 | 7 | 5 |
4 | 3 | 7 |
2 | 5 | 4 |
5 | 42 |
4 | 6 | 4 |
3 | 4 | 6 |
4 | 4 | 6 |
41 | 83 | 900 |
4 | 歐盛民 | 7 | 4 |
5 | 3 | 7 |
3 | 4 | 4 |
5 | 42 |
7 | 6 | 5 |
4 | 4 | 5 |
5 | 3 | 5 |
44 | 86 | 465 |
4 | 呂君桓 | 7 | 3 |
3 | 3 | 6 |
3 | 4 | 6 |
6 | 41 |
5 | 6 | 5 |
5 | 3 | 5 |
5 | 3 | 8 |
45 | 86 | 465 |
6 | 呂舜正 | 5 | 5 |
5 | 4 | 6 |
4 | 4 | 5 |
7 | 45 |
4 | 6 | 5 |
4 | 5 | 4 |
5 | 4 | 5 |
42 | 87 | 335 |
6 | 陳鴻平 | 7 | 4 |
5 | 3 | 6 |
3 | 5 | 5 |
4 | 42 |
4 | 6 | 5 |
4 | 5 | 6 |
5 | 4 | 6 |
45 | 87 | 335 |
8 | 汪志暉 | 6 | 4 |
4 | 3 | 7 |
3 | 4 | 6 |
7 | 44 |
6 | 7 | 4 |
4 | 4 | 5 |
5 | 4 | 5 |
44 | 88 | 240 |
8 | 許宏德 | 6 | 3 |
4 | 4 | 6 |
5 | 5 | 4 |
5 | 42 |
7 | 6 | 5 |
4 | 4 | 7 |
5 | 4 | 4 |
46 | 88 | 240 |
10 | 彭志良 | 5 | 4 |
5 | 4 | 6 |
3 | 7 | 6 |
5 | 45 |
3 | 7 | 5 |
3 | 4 | 6 |
6 | 4 | 6 |
44 | 89 | 183 |
10 | 巴義成 | 6 | 5 |
5 | 4 | 8 |
4 | 4 | 5 |
4 | 45 |
3 | 6 | 4 |
5 | 6 | 6 |
5 | 4 | 5 |
44 | 89 | 183 |
12 | 吳孮立 | 6 | 4 |
6 | 4 | 7 |
3 | 5 | 5 |
6 | 46 |
5 | 8 | 5 |
4 | 5 | 6 |
5 | 3 | 8 |
49 | 95 | 158 |
13 | 張正欣 | 6 | 5 |
4 | 3 | 6 |
5 | 6 | 5 |
7 | 47 |
6 | 6 | 4 |
4 | 8 | 7 |
6 | 4 | 6 |
51 | 98 | 137 |
14 | 李德義 | 7 | 4 |
5 | 3 | 7 |
4 | 4 | 5 |
6 | 45 |
6 | 9 | 5 |
5 | 6 | 7 |
6 | 4 | 6 |
54 | 99 | 126 |
999 | 陶壯南 | | |
| | |
| | |
| |
| | |
| | |
| | |
| DQ | |
排名 |
姓名 |
總桿 |
淨桿 |
1 |
陳育閔 |
75 |
69 |
2 |
劉俊硼 |
77 |
71.1 |
3 |
張釗國 |
78 |
71.3 |
4 |
葉宇寰 |
76 |
71.7 |
5 |
王俊中 |
75 |
72.5 |
6 |
陳慶華 |
80 |
74.3 |
7 |
張益山 |
86 |
74.5 |
8 |
陳家煌 |
86 |
74.8 |
9 |
何柏諭 |
78 |
75.8 |
10 |
吳瑞隆 |
81 |
76.5 |
11 |
江益源 |
88 |
76.9 |
12 |
高明瑞 |
93 |
80.7 |
13 |
張文政 |
88 |
81.4 |
14 |
魏士恩 |
91 |
81.6 |
15 |
陳可桓 |
92 |
82.8 |
16 |
包景德 |
90 |
83.5 |
17 |
林武藤 |
102 |
87.7 |
排名 |
姓名 |
總桿 |
淨桿 |
1 |
呂君桓 |
86 |
62.1 |
2 |
林治南 |
78 |
69.9 |
3 |
彭志良 |
89 |
71.2 |
4 |
歐盛民 |
86 |
71.7 |
5 |
羅清郁 |
83 |
72.5 |
6 |
呂舜正 |
87 |
74.1 |
7 |
巴義成 |
89 |
74.1 |
8 |
許宏德 |
88 |
75.6 |
9 |
汪志暉 |
88 |
77.8 |
10 |
吳孮立 |
95 |
78.9 |