賽程表與單站成績
2024年04月23日 斑芝花個人賽
賽程類型:個人賽 / 月賽
比賽場地:斑芝花高爾夫球場
球場地址:台南縣東山鄉東原村班芝花坑39號
聯絡方式:06-686-2208
2024年04月23日 斑芝花個人賽 單站成績
名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
PAR | 4 | 3 |
4 | 4 | 5 |
4 | 4 | 3 |
5 | 36 |
4 | 3 | 4 |
5 | 4 | 4 |
5 | 3 | 4 |
36 | 72 |
1 | 簡志遠 | 6 | 3 |
5 | 4 | 6 |
3 | 3 | 4 |
5 | 39 |
6 | 3 | 4 |
3 | 3 | 4 |
5 | 5 | 4 |
37 | 76 | 2000 |
2 | 劉俊硼 | 4 | 2 |
5 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 |
6 | 37 |
5 | 4 | 4 |
5 | 5 | 4 |
5 | 5 | 4 |
41 | 78 | 1300 |
3 | 吳宗熹 | 4 | 3 |
4 | 4 | 5 |
4 | 4 | 3 |
5 | 36 |
5 | 4 | 4 |
5 | 5 | 4 |
7 | 5 | 5 |
44 | 80 | 900 |
4 | 林正榮 | 3 | 3 |
4 | 7 | 6 |
5 | 5 | 3 |
5 | 41 |
4 | 4 | 5 |
6 | 5 | 4 |
5 | 3 | 4 |
40 | 81 | 500 |
5 | 羅仕峰 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 |
5 | 6 | 3 |
5 | 42 |
3 | 4 | 4 |
5 | 3 | 4 |
5 | 8 | 5 |
41 | 83 | 367 |
5 | 王國韶 | 5 | 4 |
4 | 4 | 6 |
4 | 5 | 4 |
5 | 41 |
4 | 4 | 4 |
5 | 4 | 4 |
6 | 6 | 5 |
42 | 83 | 367 |
5 | 林家瑋 | 5 | 4 |
4 | 5 | 6 |
4 | 4 | 3 |
4 | 39 |
4 | 3 | 4 |
7 | 4 | 4 |
11 | 4 | 3 |
44 | 83 | 367 |
8 | 吳瑞隆 | 4 | 4 |
4 | 4 | 7 |
5 | 4 | 4 |
4 | 40 |
4 | 4 | 5 |
6 | 4 | 7 |
6 | 3 | 5 |
44 | 84 | 260 |
9 | 陳奕群 | 5 | 6 |
5 | 5 | 6 |
6 | 5 | 3 |
5 | 46 |
4 | 3 | 5 |
6 | 4 | 5 |
5 | 3 | 4 |
39 | 85 | 186 |
9 | 王恒育 | 5 | 3 |
3 | 5 | 6 |
6 | 5 | 3 |
7 | 43 |
6 | 4 | 3 |
5 | 4 | 5 |
6 | 4 | 5 |
42 | 85 | 186 |
9 | 劉恆毓 | 4 | 5 |
6 | 5 | 5 |
4 | 3 | 3 |
5 | 40 |
5 | 3 | 5 |
8 | 6 | 4 |
5 | 4 | 5 |
45 | 85 | 186 |
9 | 曾信傑 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 2 |
5 | 39 |
5 | 3 | 5 |
7 | 4 | 5 |
7 | 6 | 4 |
46 | 85 | 186 |
13 | 魏士恩 | 5 | 4 |
4 | 5 | 5 |
9 | 4 | 3 |
8 | 47 |
4 | 4 | 5 |
5 | 4 | 5 |
6 | 4 | 4 |
41 | 88 | 127 |
13 | 高鈺雲 | 4 | 4 |
4 | 7 | 7 |
6 | 5 | 4 |
5 | 46 |
5 | 3 | 4 |
6 | 5 | 5 |
6 | 3 | 5 |
42 | 88 | 127 |
13 | 張文政 | 6 | 4 |
5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 4 |
5 | 44 |
5 | 3 | 9 |
5 | 4 | 4 |
6 | 4 | 4 |
44 | 88 | 127 |
16 | 陳弘洲 | 5 | 4 |
6 | 7 | 5 |
5 | 4 | 4 |
4 | 44 |
5 | 4 | 6 |
5 | 5 | 4 |
8 | 4 | 4 |
45 | 89 | 110 |
17 | 鄭啟名 | 5 | 4 |
4 | 5 | 8 |
7 | 5 | 5 |
4 | 47 |
5 | 4 | 6 |
6 | 4 | 5 |
6 | 3 | 4 |
43 | 90 | 105 |
18 | 江益源 | 5 | 8 |
11 | 4 | 8 |
9 | 4 | 3 |
5 | 57 |
4 | 3 | 6 |
7 | 7 | 5 |
5 | 5 | 4 |
46 | 103 | 100 |
名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
PAR | 4 | 3 |
4 | 4 | 5 |
4 | 4 | 3 |
5 | 36 |
4 | 3 | 4 |
5 | 4 | 4 |
5 | 3 | 4 |
36 | 72 |
1 | 林當煒 | 4 | 5 |
4 | 5 | 4 |
5 | 6 | 3 |
4 | 40 |
5 | 4 | 4 |
6 | 4 | 5 |
5 | 3 | 4 |
40 | 80 | 2000 |
2 | 林豐遠 | 6 | 3 |
5 | 4 | 4 |
4 | 5 | 3 |
5 | 39 |
5 | 3 | 4 |
7 | 5 | 4 |
6 | 4 | 3 |
41 | 80 | 1300 |
3 | 江家豪 | 5 | 3 |
5 | 6 | 5 |
4 | 4 | 4 |
5 | 41 |
4 | 3 | 6 |
6 | 4 | 4 |
5 | 4 | 4 |
40 | 81 | 610 |
3 | 徐宜君 | 4 | 3 |
5 | 4 | 8 |
4 | 4 | 3 |
5 | 40 |
5 | 4 | 4 |
4 | 4 | 5 |
6 | 5 | 4 |
41 | 81 | 610 |
3 | 夏少洋 | 4 | 3 |
7 | 3 | 6 |
5 | 5 | 2 |
4 | 39 |
4 | 4 | 5 |
9 | 4 | 6 |
4 | 2 | 4 |
42 | 81 | 610 |
6 | 呂舜正 | 7 | 3 |
4 | 4 | 4 |
3 | 5 | 5 |
6 | 41 |
6 | 3 | 5 |
4 | 4 | 5 |
6 | 4 | 4 |
41 | 82 | 360 |
7 | 莊上毅 | 6 | 3 |
5 | 5 | 6 |
6 | 5 | 4 |
5 | 45 |
4 | 3 | 5 |
6 | 4 | 5 |
6 | 3 | 3 |
39 | 84 | 285 |
7 | 張哲誠 | 4 | 4 |
4 | 6 | 6 |
5 | 5 | 3 |
6 | 43 |
4 | 4 | 5 |
6 | 5 | 6 |
5 | 3 | 3 |
41 | 84 | 285 |
9 | 鄒貴懿 | 7 | 4 |
4 | 5 | 5 |
4 | 6 | 3 |
4 | 42 |
4 | 3 | 5 |
6 | 5 | 6 |
5 | 3 | 6 |
43 | 85 | 205 |
9 | 許宏德 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 |
6 | 41 |
4 | 5 | 4 |
8 | 4 | 4 |
6 | 5 | 4 |
44 | 85 | 205 |
11 | 李政源 | 5 | 4 |
5 | 4 | 5 |
8 | 5 | 4 |
6 | 46 |
4 | 3 | 6 |
5 | 4 | 6 |
5 | 4 | 5 |
42 | 88 | 167 |
11 | 巴義成 | 5 | 3 |
4 | 6 | 5 |
5 | 4 | 3 |
4 | 39 |
6 | 4 | 5 |
9 | 6 | 5 |
6 | 4 | 4 |
49 | 88 | 167 |
13 | 張壬嘉 | 5 | 3 |
4 | 5 | 7 |
5 | 4 | 4 |
6 | 43 |
5 | 3 | 5 |
6 | 7 | 5 |
6 | 5 | 4 |
46 | 89 | 137 |
14 | 吳承璋 | 5 | 7 |
5 | 5 | 6 |
5 | 5 | 2 |
5 | 45 |
3 | 4 | 7 |
5 | 7 | 6 |
5 | 3 | 5 |
45 | 90 | 126 |
15 | 彭志良 | 5 | 5 |
6 | 5 | 6 |
4 | 7 | 3 |
5 | 46 |
4 | 5 | 5 |
7 | 7 | 5 |
7 | 4 | 4 |
48 | 94 | 111 |
15 | 吳峻憲 | 5 | 3 |
5 | 8 | 4 |
5 | 5 | 4 |
6 | 45 |
6 | 4 | 5 |
5 | 5 | 6 |
8 | 3 | 7 |
49 | 94 | 111 |
15 | 吳孮立 | 4 | 3 |
6 | 5 | 5 |
5 | 5 | 6 |
5 | 44 |
6 | 4 | 6 |
6 | 5 | 7 |
8 | 4 | 4 |
50 | 94 | 111 |
18 | 何宗憲 | 6 | 9 |
9 | 7 | 6 |
3 | 5 | 5 |
7 | 57 |
6 | 3 | 8 |
6 | 4 | 6 |
6 | 6 | 6 |
51 | 108 | 100 |
19 | 呂君桓 | 7 | 4 |
5 | 7 | 7 |
6 | 5 | 4 |
5 | 50 |
5 | 4 | 9 |
7 | 8 | 10 |
5 | 8 | 4 |
60 | 110 | 95 |
排名 |
姓名 |
總桿 |
淨桿 |
1 |
劉俊硼 |
78 |
71.6 |
2 |
王國韶 |
83 |
72.5 |
3 |
簡志遠 |
76 |
73.3 |
4 |
林正榮 |
81 |
73.6 |
5 |
吳宗熹 |
80 |
74 |
6 |
王恒育 |
85 |
75.3 |
7 |
陳奕群 |
85 |
76.2 |
8 |
曾信傑 |
85 |
76.6 |
9 |
羅仕峰 |
83 |
76.9 |
10 |
劉恆毓 |
85 |
78.9 |
11 |
魏士恩 |
88 |
79.2 |
12 |
吳瑞隆 |
84 |
79.6 |
13 |
張文政 |
88 |
81.1 |
14 |
鄭啟名 |
90 |
81.1 |
15 |
高鈺雲 |
88 |
81.9 |
16 |
江益源 |
103 |
92.7 |
排名 |
姓名 |
總桿 |
淨桿 |
1 |
林豐遠 |
80 |
68.7 |
2 |
呂舜正 |
82 |
69.2 |
3 |
鄒貴懿 |
85 |
71.1 |
4 |
林當煒 |
80 |
72.1 |
5 |
許宏德 |
85 |
72.1 |
6 |
巴義成 |
88 |
72.3 |
7 |
李政源 |
88 |
73.5 |
8 |
張哲誠 |
84 |
74.1 |
9 |
夏少洋 |
81 |
75.6 |
10 |
張壬嘉 |
89 |
76.7 |
11 |
吳承璋 |
90 |
77.1 |
12 |
吳峻憲 |
94 |
77.3 |
13 |
吳孮立 |
94 |
78.6 |