賽程表與單站成績
2024年03月27日 東方之星個人賽-Day2
賽程類型:個人賽 / 月賽
比賽場地:東方之星高爾夫球場
球場地址:新竹縣寶山鄉深井村深井一路98號
聯絡方式:03-5762200
2024年03月27日 東方之星個人賽-Day2 單站成績
名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
PAR | 5 | 4 |
4 | 3 | 5 |
4 | 4 | 3 |
4 | 36 |
5 | 4 | 3 |
4 | 5 | 4 |
3 | 4 | 4 |
36 | 72 |
1 | 張釗國 | 6 | 3 |
4 | 4 | 5 |
4 | 5 | 4 |
4 | 39 |
4 | 4 | 3 |
3 | 5 | 4 |
2 | 4 | 4 |
33 | 72 | 2700 |
2 | 李培基 | 5 | 4 |
4 | 5 | 5 |
4 | 4 | 3 |
4 | 38 |
5 | 5 | 4 |
4 | 5 | 3 |
3 | 4 | 4 |
37 | 75 | 930 |
2 | 賴榮凱 | 6 | 4 |
4 | 3 | 5 |
5 | 4 | 3 |
4 | 38 |
5 | 4 | 3 |
4 | 5 | 4 |
3 | 4 | 5 |
37 | 75 | 6000 |
4 | 徐源章 | 4 | 4 |
4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 3 |
4 | 38 |
5 | 4 | 4 |
4 | 5 | 4 |
3 | 5 | 4 |
38 | 76 | 3900 |
5 | 林繼義 | 5 | 5 |
5 | 4 | 6 |
4 | 4 | 4 |
4 | 41 |
5 | 3 | 3 |
4 | 5 | 4 |
3 | 4 | 5 |
36 | 77 | 500 |
6 | 葉宇寰 | 5 | 4 |
4 | 4 | 6 |
5 | 5 | 4 |
5 | 42 |
4 | 4 | 3 |
4 | 5 | 4 |
3 | 5 | 4 |
36 | 78 | 930 |
6 | 吳瑞隆 | 5 | 4 |
5 | 3 | 6 |
4 | 4 | 4 |
4 | 39 |
5 | 6 | 3 |
4 | 5 | 4 |
3 | 4 | 5 |
39 | 78 | 1500 |
8 | 江益源 | 6 | 5 |
4 | 4 | 6 |
3 | 4 | 3 |
4 | 39 |
5 | 5 | 4 |
5 | 5 | 4 |
4 | 4 | 4 |
40 | 79 | 395 |
9 | 張連龍 | 6 | 5 |
5 | 3 | 4 |
4 | 4 | 4 |
6 | 41 |
5 | 4 | 4 |
5 | 7 | 4 |
3 | 4 | 3 |
39 | 80 | 1290 |
9 | 黃光男 | 5 | 4 |
4 | 3 | 5 |
5 | 4 | 3 |
5 | 38 |
6 | 5 | 3 |
4 | 6 | 5 |
3 | 5 | 5 |
42 | 80 | 930 |
11 | 林錫堅 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 |
6 | 4 | 3 |
4 | 41 |
5 | 4 | 2 |
5 | 7 | 4 |
3 | 5 | 5 |
40 | 81 | 660 |
11 | 魏士恩 | 5 | 4 |
5 | 4 | 5 |
3 | 4 | 4 |
4 | 38 |
7 | 5 | 4 |
4 | 6 | 4 |
3 | 5 | 5 |
43 | 81 | 266 |
13 | 羅仕峰 | 5 | 5 |
5 | 3 | 6 |
6 | 6 | 3 |
4 | 43 |
5 | 5 | 4 |
4 | 4 | 5 |
4 | 4 | 4 |
39 | 82 | 315 |
13 | 林正榮 | 5 | 4 |
5 | 3 | 5 |
3 | 6 | 4 |
4 | 39 |
5 | 3 | 3 |
5 | 7 | 5 |
5 | 4 | 6 |
43 | 82 | 570 |
15 | 高鈺雲 | 6 | 5 |
5 | 4 | 6 |
5 | 4 | 4 |
4 | 43 |
5 | 4 | 3 |
5 | 5 | 4 |
4 | 5 | 5 |
40 | 83 | 342 |
15 | 鄭啟名 | 6 | 5 |
5 | 4 | 6 |
3 | 5 | 4 |
4 | 42 |
5 | 5 | 4 |
3 | 5 | 5 |
3 | 5 | 6 |
41 | 83 | 266 |
15 | 陳可桓 | 5 | 4 |
5 | 4 | 5 |
4 | 6 | 4 |
4 | 41 |
7 | 4 | 3 |
5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 5 |
42 | 83 | 300 |
18 | 張懷仁 | 7 | 5 |
5 | 4 | 6 |
5 | 5 | 4 |
5 | 46 |
5 | 5 | 3 |
4 | 5 | 4 |
3 | 4 | 5 |
38 | 84 | 395 |
18 | 陳文銓 | 8 | 5 |
5 | 3 | 7 |
4 | 4 | 3 |
4 | 43 |
5 | 5 | 4 |
4 | 5 | 4 |
3 | 6 | 5 |
41 | 84 | 342 |
18 | 陳家煌 | 6 | 5 |
5 | 3 | 5 |
5 | 4 | 3 |
5 | 41 |
7 | 4 | 4 |
4 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 |
43 | 84 | 234 |
21 | 龔郡惟 | 5 | 5 |
4 | 4 | 6 |
4 | 5 | 7 |
6 | 46 |
5 | 4 | 4 |
4 | 5 | 5 |
3 | 5 | 4 |
39 | 85 | 252 |
22 | 張文政 | 5 | 5 |
8 | 4 | 5 |
4 | 4 | 8 |
5 | 48 |
5 | 4 | 4 |
4 | 5 | 4 |
3 | 5 | 4 |
38 | 86 | 500 |
22 | 陳榮德 | 5 | 6 |
4 | 4 | 8 |
5 | 4 | 4 |
5 | 45 |
6 | 5 | 4 |
4 | 6 | 4 |
2 | 4 | 6 |
41 | 86 | 243 |
24 | 高明瑞 | 6 | 5 |
5 | 6 | 5 |
6 | 4 | 4 |
5 | 46 |
5 | 5 | 3 |
5 | 7 | 5 |
3 | 4 | 5 |
42 | 88 | 243 |
25 | 何柏諭 | 6 | 7 |
4 | 4 | 7 |
3 | 6 | 6 |
4 | 47 |
5 | 5 | 3 |
5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 5 |
45 | 92 | 285 |
26 | 李義輝 | 8 | 5 |
6 | 5 | 4 |
4 | 4 | 4 |
5 | 45 |
6 | 9 | 4 |
6 | 5 | 6 |
4 | 5 | 6 |
51 | 96 | 228 |
| 張益山 | | |
| | |
| | |
| |
| | |
| | |
| | |
| DQ | |
| 林哲彥 | | |
| | |
| | |
| |
| | |
| | |
| | |
| DQ | |
名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
PAR | 5 | 4 |
4 | 3 | 5 |
4 | 4 | 3 |
4 | 36 |
5 | 4 | 3 |
4 | 5 | 4 |
3 | 4 | 4 |
36 | 72 |
1 | 林家瑋 | 7 | 6 |
4 | 3 | 4 |
3 | 5 | 3 |
2 | 37 |
5 | 4 | 2 |
4 | 4 | 4 |
2 | 4 | 4 |
33 | 70 | 2000 |
2 | 徐宜君 | 6 | 5 |
5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 2 |
4 | 41 |
5 | 3 | 3 |
4 | 5 | 4 |
3 | 6 | 4 |
37 | 78 | 1300 |
3 | 黃國書 | 5 | 6 |
5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 3 |
4 | 41 |
5 | 4 | 3 |
5 | 6 | 4 |
3 | 5 | 4 |
39 | 80 | 700 |
3 | 林當煒 | 5 | 7 |
4 | 4 | 5 |
4 | 4 | 3 |
4 | 40 |
5 | 5 | 4 |
4 | 7 | 4 |
3 | 4 | 4 |
40 | 80 | 700 |
5 | 黃瀚德 | 5 | 5 |
4 | 4 | 5 |
4 | 4 | 5 |
5 | 41 |
5 | 5 | 3 |
5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 4 |
40 | 81 | 430 |
6 | 林文忠 | 6 | 6 |
4 | 4 | 7 |
4 | 6 | 4 |
4 | 45 |
6 | 4 | 3 |
5 | 6 | 4 |
4 | 5 | 4 |
41 | 86 | 360 |
7 | 馮衛義 | 6 | 6 |
4 | 4 | 5 |
5 | 6 | 4 |
3 | 43 |
6 | 5 | 4 |
4 | 6 | 5 |
3 | 5 | 6 |
44 | 87 | 310 |
8 | 曾玉堂 | 6 | 6 |
4 | 5 | 6 |
4 | 7 | 4 |
6 | 48 |
5 | 5 | 4 |
4 | 6 | 4 |
3 | 4 | 5 |
40 | 88 | 211 |
8 | 翁啟書 | 6 | 7 |
5 | 3 | 6 |
4 | 5 | 4 |
5 | 45 |
5 | 5 | 6 |
4 | 4 | 5 |
3 | 6 | 5 |
43 | 88 | 211 |
8 | 汪志暉 | 6 | 5 |
8 | 4 | 6 |
4 | 4 | 4 |
3 | 44 |
5 | 7 | 3 |
4 | 7 | 6 |
3 | 4 | 5 |
44 | 88 | 211 |
8 | 黃紹華 | 6 | 6 |
6 | 3 | 5 |
4 | 3 | 3 |
3 | 39 |
9 | 6 | 3 |
4 | 7 | 4 |
4 | 8 | 4 |
49 | 88 | 211 |
12 | 尤國品 | 5 | 6 |
6 | 4 | 6 |
4 | 8 | 3 |
4 | 46 |
6 | 4 | 3 |
5 | 6 | 6 |
3 | 5 | 6 |
44 | 90 | 158 |
13 | 許宏德 | 7 | 5 |
5 | 4 | 6 |
4 | 6 | 4 |
7 | 48 |
6 | 5 | 4 |
4 | 5 | 5 |
4 | 4 | 6 |
43 | 91 | 132 |
13 | 何秉霖 | 6 | 5 |
6 | 5 | 6 |
5 | 4 | 4 |
4 | 45 |
6 | 6 | 4 |
5 | 5 | 5 |
4 | 6 | 5 |
46 | 91 | 132 |
15 | 郭明翰 | 5 | 6 |
5 | 5 | 6 |
5 | 4 | 3 |
4 | 43 |
9 | 8 | 5 |
4 | 7 | 7 |
3 | 5 | 4 |
52 | 95 | 118 |
16 | 王鴻儒 | 5 | 5 |
6 | 5 | 6 |
8 | 7 | 3 |
4 | 49 |
5 | 5 | 7 |
5 | 7 | 5 |
3 | 5 | 5 |
47 | 96 | 110 |
17 | 林峻立 | 2 | 12 |
6 | 4 | 7 |
5 | 4 | 5 |
3 | 48 |
5 | 8 | 4 |
5 | 8 | 4 |
4 | 7 | 5 |
50 | 98 | 105 |
18 | 呂君桓 | 6 | 4 |
8 | 7 | 7 |
4 | 4 | 6 |
3 | 49 |
5 | 7 | 5 |
4 | 6 | 8 |
2 | 5 | 8 |
50 | 99 | 100 |
排名 |
姓名 |
總桿 |
淨桿 |
1 |
張釗國 |
72 |
64.2 |
2 |
江益源 |
79 |
67.1 |
3 |
李培基 |
75 |
69.4 |
4 |
林繼義 |
77 |
70.5 |
5 |
徐源章 |
76 |
71.5 |
6 |
陳家煌 |
84 |
71.6 |
7 |
魏士恩 |
81 |
71.7 |
8 |
吳瑞隆 |
78 |
73 |
9 |
賴榮凱 |
75 |
73.3 |
10 |
鄭啟名 |
83 |
73.7 |
11 |
陳可桓 |
83 |
73.7 |
12 |
葉宇寰 |
78 |
73.8 |
13 |
林正榮 |
82 |
74.3 |
14 |
張連龍 |
80 |
75.2 |
15 |
高明瑞 |
88 |
75.8 |
16 |
羅仕峰 |
82 |
75.9 |
17 |
高鈺雲 |
83 |
76.7 |
18 |
陳文銓 |
84 |
76.9 |
19 |
林錫堅 |
81 |
78 |
20 |
張懷仁 |
84 |
78.3 |
21 |
黃光男 |
80 |
78.5 |
22 |
陳榮德 |
86 |
78.9 |
23 |
張文政 |
86 |
79.1 |
24 |
李義輝 |
96 |
85.1 |
25 |
何柏諭 |
92 |
89.4 |
排名 |
姓名 |
總桿 |
淨桿 |
1 |
何秉霖 |
91 |
71.7 |
2 |
林當煒 |
80 |
72.1 |
3 |
黃國書 |
80 |
72.8 |
4 |
曾玉堂 |
88 |
75 |
5 |
許宏德 |
91 |
76.5 |
6 |
汪志暉 |
88 |
77.8 |
7 |
翁啟書 |
88 |
79.4 |
排名 |
球員姓名 |
Day1 | Day2 |
總桿 |
積分 |
1 |
賴榮凱 |
76 | 75 |
151 |
6000 |
2 |
徐源章 |
76 | 76 |
152 |
3900 |
3 |
張釗國 |
83 | 72 |
155 |
2700 |
4 |
吳瑞隆 |
78 | 78 |
156 |
1500 |
5 |
張連龍 |
77 | 80 |
157 |
1290 |
6 |
李培基 |
84 | 75 |
159 |
930 |
6 |
葉宇寰 |
81 | 78 |
159 |
930 |
6 |
黃光男 |
79 | 80 |
159 |
930 |
9 |
林錫堅 |
81 | 81 |
162 |
660 |
10 |
林正榮 |
81 | 82 |
163 |
570 |
11 |
林繼義 |
88 | 77 |
165 |
500 |
11 |
張文政 |
79 | 86 |
165 |
500 |
13 |
江益源 |
87 | 79 |
166 |
395 |
13 |
張懷仁 |
82 | 84 |
166 |
395 |
15 |
高鈺雲 |
84 | 83 |
167 |
342 |
15 |
陳文銓 |
83 | 84 |
167 |
342 |
17 |
羅仕峰 |
86 | 82 |
168 |
315 |
18 |
陳可桓 |
86 | 83 |
169 |
300 |
19 |
何柏諭 |
80 | 92 |
172 |
285 |
20 |
魏士恩 |
92 | 81 |
173 |
266 |
20 |
鄭啟名 |
90 | 83 |
173 |
266 |
22 |
龔郡惟 |
89 | 85 |
174 |
252 |
23 |
陳榮德 |
90 | 86 |
176 |
243 |
23 |
高明瑞 |
88 | 88 |
176 |
243 |
25 |
陳家煌 |
95 | 84 |
179 |
234 |
26 |
李義輝 |
91 | 96 |
187 |
228 |
排名 |
球員姓名 |
Day1 | Day2 |
總桿 |
積分 |
|
黃國書 |
| 80 |
|
700 |
|
黃瀚德 |
| 81 |
|
430 |
|
林文忠 |
| 86 |
|
360 |
|
馮衛義 |
| 87 |
|
310 |
|
何秉霖 |
| 91 |
|
132 |
|
郭明翰 |
| 95 |
|
118 |
|
王鴻儒 |
| 96 |
|
110 |
|
林家瑋 |
77 | 70 |
147 |
2000 |
|
林當煒 |
80 | 80 |
160 |
700 |
|
徐宜君 |
84 | 78 |
162 |
1300 |
|
黃紹華 |
78 | 88 |
166 |
211 |
|
翁啟書 |
84 | 88 |
172 |
211 |
|
汪志暉 |
85 | 88 |
173 |
211 |
|
曾玉堂 |
90 | 88 |
178 |
211 |
|
林峻立 |
82 | 98 |
180 |
105 |
|
尤國品 |
91 | 90 |
181 |
158 |
|
許宏德 |
97 | 91 |
188 |
132 |
|
呂君桓 |
97 | 99 |
196 |
100 |
排名 |
球員姓名 |
Day1 | Day2 |
總淨桿 |
1 |
張釗國 |
75.2 | 64.2 |
139.4 |
2 |
江益源 |
75.4 | 67.1 |
142.5 |
3 |
徐源章 |
71.5 | 71.5 |
143 |
4 |
吳瑞隆 |
73.1 | 73 |
146.1 |
5 |
張連龍 |
71.9 | 75.2 |
147.1 |
6 |
林正榮 |
73.3 | 74.3 |
147.6 |
7 |
李培基 |
78.4 | 69.4 |
147.8 |
8 |
賴榮凱 |
74.6 | 73.3 |
147.9 |
9 |
陳可桓 |
76.9 | 73.7 |
150.6 |
10 |
張文政 |
71.8 | 79.1 |
150.9 |
11 |
葉宇寰 |
77.2 | 73.8 |
151 |
12 |
高明瑞 |
75.8 | 75.8 |
151.6 |
13 |
陳文銓 |
76.1 | 76.9 |
153 |
14 |
林繼義 |
82.6 | 70.5 |
153.1 |
15 |
高鈺雲 |
77.5 | 76.7 |
154.2 |
16 |
陳家煌 |
82.6 | 71.6 |
154.2 |
17 |
魏士恩 |
82.7 | 71.7 |
154.4 |
18 |
鄭啟名 |
80.9 | 73.7 |
154.6 |
19 |
張懷仁 |
76.6 | 78.3 |
154.9 |
20 |
黃光男 |
77.4 | 78.5 |
155.9 |
21 |
林錫堅 |
78 | 78 |
156 |
22 |
羅仕峰 |
80.1 | 75.9 |
156 |
23 |
陳榮德 |
82.9 | 78.9 |
161.8 |
24 |
李義輝 |
80.1 | 85.1 |
165.2 |
25 |
何柏諭 |
77.8 | 89.4 |
167.2 |