Top

賽程表

賽程表與單站成績

2024年03月26日 東方之星個人賽-Day1


賽程類型:個人賽 / 月賽
比賽場地:東方之星高爾夫球場
球場地址:新竹縣寶山鄉深井村深井一路98號
聯絡方式:03-5762200


2024年03月26日 東方之星個人賽-Day1 單站成績

名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR54 435 443 436 543 454 344 3672
1徐源章44 534 763 440 543 464 244 36760
2賴榮凱55 445 443 539 543 354 355 37760
3張連龍54 434 453 537 555 554 344 40770
4吳瑞隆74 544 443 439 554 465 343 39780
5張文政56 445 343 438 544 465 355 41790
5黃光男64 535 443 438 543 464 447 41790
7何柏諭56 545 452 440 554 445 445 40800
8林錫堅66 536 443 441 546 465 334 40810
8林正榮64 438 444 441 563 444 356 40810
8葉宇寰65 446 443 440 555 454 445 41810
11張懷仁75 636 444 443 444 474 345 39820
12陳文銓55 546 445 442 644 565 335 41830
12張釗國64 445 653 542 643 664 354 41830
14李培基55 645 544 442 544 454 376 42840
14高鈺雲55 445 543 540 744 754 445 44840
16陳可桓74 346 554 543 754 554 454 43860
16羅仕峰75 445 344 440 554 564 368 46860
18江益源55 447 655 647 543 484 345 40870
19高明瑞54 465 754 545 544 584 355 43880
19林繼義65 538 445 545 553 564 366 43880
21龔郡惟85 477 443 547 565 473 354 42890
21張益山69 636 445 447 644 455 554 42890
23陳榮德65 945 543 546 663 454 457 44900
23鄭啟名65 557 553 546 644 565 356 44900
25李義輝74 447 644 444 654 485 456 47910
26魏士恩75 845 455 447 444 564 576 45920
27陳家煌65 547 553 747 564 666 447 48950
28林哲彥95 446 875 755 864 476 366 501050
林武藤 DQ
黃秀達 DQ
名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR54 435 443 436 543 454 344 3672
1林家瑋55 635 344 338 644 463 336 39772000
2黃紹華66 645 443 442 443 456 334 36781300
3吳燕明55 536 443 439 643 474 354 4079900
4林當煒55 546 454 543 554 354 344 3780500
5夏少洋54 565 653 645 443 554 254 3681430
6林峻立54 435 454 640 654 564 435 4282360
7林哲名44 647 455 443 654 455 344 4083285
7林豐遠54 456 445 340 655 664 443 4383285
9張壬嘉75 636 454 545 454 454 355 3984186
9徐宜君65 545 454 543 553 564 445 4184186
9呂舜正64 537 443 642 843 455 454 4284186
9翁啟書64 635 444 440 653 565 545 4484186
13汪志暉55 846 345 545 653 455 345 4085132
13蕭志光65 545 464 544 555 464 345 4185132
15黃崑勝64 436 667 446 444 356 356 4086118
16張育誠64 446 555 645 653 455 455 4287108
16王肇緯63 558 444 544 844 455 445 4387108
18林佑任68 546 455 447 654 564 445 439091
18彭志良75 647 464 447 645 455 455 439091
18陳志偉95 436 573 547 744 454 456 439091
18洪達凱94 546 544 445 743 657 445 459091
18曾玉堂65 438 446 444 654 485 455 469091
23陳俊吉54 565 483 747 555 554 465 449180
23郭友群66 647 453 546 654 565 545 459180
23尤國品64 546 465 444 662 665 376 479180
26林浚淳65 747 444 849 633 576 266 449376
27王忠智56 935 455 648 644 785 444 469472
27吳孮立57 445 655 647 755 554 457 479472
27雷智捷66 446 464 444 657 565 457 509472
30李彥徵65 449 475 448 755 464 547 479568
31蔡惠萍74 646 655 548 764 564 674 499765
31呂君桓55 549 443 847 954 575 456 509765
31許宏德68 535 454 646 554 496 576 519765
34陳鴻平66 667 354 548 874 775 246 509863
34李德義55 566 455 546 665 678 446 529863
36雷智涵65 1246 455 451 844 576 365 489961
36邱守豐67 435 965 550 756 575 455 499961
38劉冠廷75 567 476 653 965 563 355 4710059
38陳力元65 647 644 850 666 666 446 5010059
40林繼庸78 857 585 457 653 565 465 4510257
41何宗憲86 946 666 455 664 687 364 5010556
42陳郁瑾87 868 752 657 744 575 458 4910655
43洪偉籌99 645 885 660 964 585 457 5311354
44張正欣96 766 655 656 875 5117 456 5811453
45朱浚鋒78 837 866 861 766 788 488 6212352
排名 姓名 總桿 淨桿
1 徐源章 76 71.5
2 張文政 79 71.8
3 張連龍 77 71.9
4 吳瑞隆 78 73.1
5 林正榮 81 73.3
6 賴榮凱 76 74.6
7 張釗國 83 75.2
8 江益源 87 75.4
9 高明瑞 88 75.8
10 陳文銓 83 76.1
11 張懷仁 82 76.6
12 張益山 89 76.8
13 陳可桓 86 76.9
14 葉宇寰 81 77.2
15 黃光男 79 77.4
16 高鈺雲 84 77.5
17 何柏諭 80 77.8
18 林錫堅 81 78
19 李培基 84 78.4
20 李義輝 91 80.1
21 羅仕峰 86 80.1
22 鄭啟名 90 80.9
23 陳家煌 95 82.6
24 林繼義 88 82.6
25 魏士恩 92 82.7
26 陳榮德 90 82.9
排名 姓名 總桿 淨桿
1 吳燕明 79 69.3
2 呂舜正 84 71
3 張壬嘉 84 71.2
4 林當煒 80 72
5 林豐遠 83 72.1
6 蕭志光 85 72.9
7 張育誠 87 74
8 汪志暉 85 74.8
9 陳志偉 90 75.3
10 翁啟書 84 75.4
11 曾玉堂 90 77
12 吳孮立 94 78.2
13 邱守豐 99 82.2
14 許宏德 97 82.5
15 王忠智 94 84.1
16 陳郁瑾 106 88.7
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總淨桿

MAGT冠中冠積分榜

MAGT冠中冠積分榜
排名姓名全年總積分
1余兆湧03月12日 山溪地站冠軍
2賴榮凱03月27日 東方之星站冠軍
3劉正源04月16日 松柏嶺站冠軍
4簡志遠04月23日 斑芝花站冠軍
5劉恆毓05月07日 幸福站冠軍