賽程表與單站成績
2023年12月27日 斑芝花冠中冠-Day2
賽程類型:個人賽 / 冠中冠
比賽場地:斑芝花高爾夫球場
球場地址:台南縣東山鄉東原村班芝花坑39號
聯絡方式:06-686-2208
2023年12月27日 斑芝花冠中冠-Day2 單站成績
名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
PAR | 4 | 3 |
4 | 4 | 5 |
4 | 4 | 3 |
5 | 36 |
4 | 3 | 4 |
5 | 4 | 4 |
5 | 3 | 4 |
36 | 72 |
1 | 賴榮凱 | 3 | 3 |
4 | 4 | 5 |
5 | 4 | 3 |
4 | 35 |
4 | 4 | 5 |
5 | 3 | 4 |
6 | 4 | 4 |
39 | 74 | 0 |
2 | 黃光男 | 4 | 2 |
4 | 4 | 6 |
4 | 4 | 3 |
4 | 35 |
4 | 3 | 4 |
4 | 5 | 6 |
6 | 3 | 5 |
40 | 75 | 0 |
3 | 梁世平 | 4 | 3 |
5 | 4 | 5 |
4 | 5 | 4 |
4 | 38 |
4 | 3 | 4 |
6 | 4 | 5 |
6 | 3 | 4 |
39 | 77 | 0 |
4 | 劉恆毓 | 4 | 3 |
4 | 4 | 4 |
5 | 6 | 4 |
6 | 40 |
4 | 3 | 5 |
5 | 5 | 4 |
4 | 5 | 4 |
39 | 79 | 0 |
4 | 張文政 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 4 |
5 | 39 |
5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 |
5 | 2 | 4 |
40 | 79 | 0 |
4 | 羅仕峰 | 4 | 3 |
4 | 4 | 5 |
4 | 5 | 4 |
4 | 37 |
4 | 4 | 5 |
6 | 5 | 4 |
5 | 5 | 4 |
42 | 79 | 0 |
4 | 李培基 | 5 | 3 |
3 | 4 | 4 |
4 | 5 | 3 |
5 | 36 |
3 | 4 | 5 |
8 | 5 | 5 |
5 | 4 | 4 |
43 | 79 | 0 |
8 | 張家逢 | 4 | 4 |
4 | 5 | 6 |
6 | 5 | 3 |
4 | 41 |
4 | 3 | 5 |
5 | 4 | 5 |
6 | 3 | 4 |
39 | 80 | 0 |
8 | 何柏諭 | 4 | 5 |
4 | 5 | 4 |
4 | 4 | 3 |
6 | 39 |
4 | 4 | 6 |
7 | 4 | 4 |
5 | 4 | 3 |
41 | 80 | 0 |
10 | 林錫堅 | 4 | 3 |
4 | 5 | 4 |
6 | 4 | 4 |
5 | 39 |
4 | 4 | 5 |
5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 |
42 | 81 | 0 |
10 | 許勝傑 | 4 | 4 |
5 | 3 | 6 |
5 | 4 | 4 |
4 | 39 |
4 | 4 | 4 |
7 | 5 | 5 |
6 | 3 | 4 |
42 | 81 | 0 |
12 | 王俊中 | 4 | 4 |
4 | 4 | 5 |
4 | 5 | 5 |
5 | 40 |
4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 6 |
5 | 4 | 5 |
42 | 82 | 0 |
13 | 方家輝 | 5 | 3 |
5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 3 |
5 | 40 |
4 | 4 | 4 |
6 | 5 | 5 |
6 | 4 | 5 |
43 | 83 | 0 |
13 | 葉宇寰 | 5 | 4 |
4 | 4 | 5 |
4 | 4 | 3 |
5 | 38 |
4 | 3 | 5 |
6 | 4 | 5 |
6 | 7 | 5 |
45 | 83 | 0 |
15 | 吳宗熹 | 4 | 5 |
7 | 5 | 5 |
5 | 4 | 3 |
6 | 44 |
5 | 3 | 4 |
6 | 5 | 5 |
5 | 4 | 3 |
40 | 84 | 0 |
15 | 劉錡霖 | 4 | 3 |
4 | 6 | 6 |
4 | 5 | 3 |
7 | 42 |
4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 |
6 | 4 | 4 |
42 | 84 | 0 |
17 | 張懷仁 | 4 | 4 |
5 | 4 | 6 |
6 | 5 | 3 |
5 | 42 |
4 | 4 | 4 |
6 | 4 | 6 |
6 | 4 | 5 |
43 | 85 | 0 |
17 | 劉俊硼 | 5 | 3 |
5 | 5 | 4 |
4 | 5 | 5 |
5 | 41 |
4 | 4 | 7 |
5 | 4 | 5 |
7 | 4 | 4 |
44 | 85 | 0 |
19 | 陳育閔 | 6 | 3 |
4 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 |
5 | 42 |
5 | 4 | 5 |
7 | 5 | 5 |
6 | 3 | 4 |
44 | 86 | 0 |
19 | 陳文銓 | 5 | 4 |
6 | 3 | 5 |
5 | 5 | 3 |
5 | 41 |
4 | 4 | 6 |
6 | 5 | 4 |
6 | 5 | 5 |
45 | 86 | 0 |
19 | 余兆湧 | 4 | 4 |
5 | 3 | 5 |
5 | 4 | 5 |
5 | 40 |
5 | 3 | 6 |
6 | 6 | 6 |
5 | 5 | 4 |
46 | 86 | 0 |
22 | 陳家煌 | 5 | 3 |
5 | 7 | 5 |
5 | 6 | 4 |
5 | 45 |
4 | 4 | 5 |
6 | 6 | 5 |
5 | 4 | 3 |
42 | 87 | 0 |
22 | 高明瑞 | 6 | 4 |
5 | 7 | 7 |
5 | 3 | 2 |
5 | 44 |
5 | 3 | 5 |
8 | 4 | 5 |
5 | 4 | 4 |
43 | 87 | 0 |
22 | 胡玉麟 | 5 | 4 |
4 | 3 | 7 |
4 | 6 | 3 |
4 | 40 |
6 | 3 | 5 |
7 | 5 | 5 |
5 | 7 | 4 |
47 | 87 | 0 |
25 | 吳瑞隆 | 6 | 5 |
4 | 5 | 6 |
4 | 4 | 3 |
5 | 42 |
5 | 4 | 6 |
5 | 5 | 5 |
5 | 7 | 4 |
46 | 88 | 0 |
25 | 陳宇泰 | 4 | 4 |
4 | 6 | 5 |
4 | 6 | 3 |
4 | 40 |
5 | 5 | 5 |
5 | 6 | 5 |
6 | 6 | 5 |
48 | 88 | 0 |
27 | 陳奕群 | 5 | 4 |
7 | 5 | 5 |
6 | 5 | 3 |
4 | 44 |
4 | 4 | 5 |
8 | 5 | 4 |
6 | 5 | 4 |
45 | 89 | 0 |
27 | 鄭啟名 | 5 | 4 |
4 | 5 | 5 |
6 | 4 | 4 |
6 | 43 |
4 | 4 | 6 |
6 | 5 | 6 |
6 | 4 | 5 |
46 | 89 | 0 |
27 | 洪浩為 | 5 | 3 |
4 | 5 | 6 |
4 | 5 | 4 |
5 | 41 |
7 | 3 | 9 |
5 | 6 | 4 |
6 | 4 | 4 |
48 | 89 | 0 |
30 | 劉正源 | 6 | 5 |
5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 |
5 | 45 |
4 | 4 | 7 |
6 | 6 | 4 |
5 | 4 | 5 |
45 | 90 | 0 |
名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
PAR | 4 | 3 |
4 | 4 | 5 |
4 | 4 | 3 |
5 | 36 |
4 | 3 | 4 |
5 | 4 | 4 |
5 | 3 | 4 |
36 | 72 |
1 | 史哲宇 | 4 | 4 |
4 | 4 | 5 |
4 | 4 | 4 |
3 | 36 |
4 | 3 | 4 |
5 | 4 | 5 |
4 | 3 | 6 |
38 | 74 | |
2 | 王恒育 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 2 |
5 | 40 |
5 | 4 | 4 |
6 | 5 | 7 |
5 | 3 | 3 |
42 | 82 | |
3 | 曾信傑 | 5 | 3 |
4 | 6 | 5 |
4 | 5 | 4 |
3 | 39 |
4 | 3 | 5 |
7 | 5 | 5 |
6 | 5 | 4 |
44 | 83 | |
4 | 林志長 | 4 | 3 |
4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 4 |
6 | 40 |
6 | 3 | 5 |
6 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 |
44 | 84 | |
5 | 林繼義 | 5 | 4 |
4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 |
6 | 43 |
4 | 5 | 7 |
5 | 4 | 5 |
6 | 3 | 3 |
42 | 85 | |
6 | 李家睿 | 6 | 4 |
5 | 4 | 4 |
5 | 5 | 4 |
4 | 41 |
4 | 3 | 7 |
9 | 4 | 5 |
6 | 3 | 5 |
46 | 87 | |
6 | 陳清富 | 4 | 3 |
4 | 4 | 6 |
6 | 5 | 4 |
5 | 41 |
6 | 3 | 5 |
5 | 6 | 6 |
5 | 6 | 4 |
46 | 87 | |
8 | 陳弘毅 | 8 | 4 |
6 | 4 | 5 |
5 | 4 | 5 |
5 | 46 |
4 | 4 | 6 |
5 | 4 | 6 |
6 | 3 | 4 |
42 | 88 | |
9 | 江家銘 | 6 | 3 |
6 | 4 | 4 |
5 | 4 | 4 |
4 | 40 |
5 | 6 | 5 |
6 | 5 | 5 |
8 | 5 | 5 |
50 | 90 | |
10 | 劉冠甫 | 3 | 4 |
5 | 7 | 4 |
5 | 6 | 7 |
7 | 48 |
6 | 4 | 6 |
6 | 5 | 3 |
5 | 3 | 5 |
43 | 91 | |
11 | 鄭振國 | 5 | 3 |
5 | 5 | 5 |
8 | 4 | 4 |
4 | 43 |
7 | 5 | 5 |
6 | 7 | 7 |
7 | 5 | 4 |
53 | 96 | |
排名 |
姓名 |
總桿 |
淨桿 |
1 |
張文政 |
79 |
71.8 |
2 |
賴榮凱 |
74 |
72.2 |
3 |
劉恆毓 |
79 |
72.2 |
4 |
羅仕峰 |
79 |
73.1 |
5 |
黃光男 |
75 |
73.4 |
6 |
李培基 |
79 |
73.6 |
7 |
陳家煌 |
87 |
74.7 |
8 |
高明瑞 |
87 |
74.9 |
9 |
張家逢 |
80 |
75 |
10 |
梁世平 |
77 |
76.4 |
11 |
許勝傑 |
81 |
76.8 |
12 |
劉錡霖 |
84 |
77.3 |
13 |
林錫堅 |
81 |
78 |
14 |
何柏諭 |
80 |
78.1 |
15 |
吳宗熹 |
84 |
78.2 |
16 |
劉俊硼 |
85 |
78.8 |
17 |
王俊中 |
82 |
79.2 |
18 |
葉宇寰 |
83 |
79.2 |
19 |
陳文銓 |
86 |
79.6 |
20 |
張懷仁 |
85 |
79.7 |
21 |
方家輝 |
83 |
80 |
22 |
陳育閔 |
86 |
80.6 |
23 |
鄭啟名 |
89 |
80.7 |
24 |
陳奕群 |
89 |
81 |
25 |
胡玉麟 |
87 |
81.8 |
26 |
余兆湧 |
86 |
81.9 |
27 |
陳宇泰 |
88 |
82.6 |
28 |
洪浩為 |
89 |
82.7 |
29 |
吳瑞隆 |
88 |
83.3 |
30 |
劉正源 |
90 |
84.5 |
排名 |
姓名 |
總桿 |
淨桿 |
1 |
王恒育 |
82 |
72.3 |
2 |
曾信傑 |
83 |
74.4 |
3 |
陳弘毅 |
88 |
75.6 |
4 |
林志長 |
84 |
76.6 |
5 |
陳清富 |
87 |
79.2 |
6 |
林繼義 |
85 |
80.5 |
7 |
江家銘 |
90 |
82.9 |
8 |
鄭振國 |
96 |
90.5 |
排名 |
球員姓名 |
Day1 | Day2 |
總桿 |
積分 |
1 |
賴榮凱 |
78 | 74 |
152 |
0 |
2 |
黃光男 |
77 | 75 |
152 |
0 |
3 |
梁世平 |
77 | 77 |
154 |
0 |
4 |
許勝傑 |
74 | 81 |
155 |
0 |
5 |
林錫堅 |
75 | 81 |
156 |
0 |
6 |
葉宇寰 |
75 | 83 |
158 |
0 |
7 |
張家逢 |
79 | 80 |
159 |
0 |
8 |
何柏諭 |
80 | 80 |
160 |
0 |
9 |
方家輝 |
78 | 83 |
161 |
0 |
10 |
劉恆毓 |
84 | 79 |
163 |
0 |
10 |
張懷仁 |
78 | 85 |
163 |
0 |
12 |
張文政 |
85 | 79 |
164 |
0 |
12 |
李培基 |
85 | 79 |
164 |
0 |
12 |
王俊中 |
82 | 82 |
164 |
0 |
15 |
胡玉麟 |
79 | 87 |
166 |
0 |
16 |
劉俊硼 |
82 | 85 |
167 |
0 |
17 |
吳宗熹 |
84 | 84 |
168 |
0 |
18 |
陳文銓 |
83 | 86 |
169 |
0 |
18 |
陳宇泰 |
81 | 88 |
169 |
0 |
20 |
陳育閔 |
84 | 86 |
170 |
0 |
20 |
余兆湧 |
84 | 86 |
170 |
0 |
22 |
羅仕峰 |
92 | 79 |
171 |
0 |
22 |
吳瑞隆 |
83 | 88 |
171 |
0 |
24 |
劉錡霖 |
88 | 84 |
172 |
0 |
25 |
高明瑞 |
87 | 87 |
174 |
0 |
26 |
陳奕群 |
87 | 89 |
176 |
0 |
27 |
洪浩為 |
88 | 89 |
177 |
0 |
28 |
陳家煌 |
95 | 87 |
182 |
0 |
29 |
劉正源 |
93 | 90 |
183 |
0 |
30 |
鄭啟名 |
96 | 89 |
185 |
0 |
排名 |
球員姓名 |
Day1 | Day2 |
總桿 |
積分 |
|
史哲宇 |
77 | 74 |
151 |
|
|
曾信傑 |
77 | 83 |
160 |
|
|
李家睿 |
77 | 87 |
164 |
|
|
林繼義 |
82 | 85 |
167 |
|
|
王恒育 |
88 | 82 |
170 |
|
|
林志長 |
89 | 84 |
173 |
|
|
陳清富 |
86 | 87 |
173 |
|
|
江家銘 |
83 | 90 |
173 |
|
|
劉冠甫 |
83 | 91 |
174 |
|
|
陳弘毅 |
95 | 88 |
183 |
|
|
鄭振國 |
90 | 96 |
186 |
|
排名 |
球員姓名 |
Day1 | Day2 |
總淨桿 |
1 |
許勝傑 |
69.2 | 76.8 |
146 |
2 |
黃光男 |
75.3 | 73.4 |
148.7 |
3 |
賴榮凱 |
76.6 | 72.2 |
148.8 |
4 |
張家逢 |
73.9 | 75 |
148.9 |
5 |
劉恆毓 |
77.3 | 72.2 |
149.5 |
6 |
張文政 |
77.7 | 71.8 |
149.5 |
7 |
林錫堅 |
71.7 | 78 |
149.7 |
8 |
高明瑞 |
74.8 | 74.9 |
149.7 |
9 |
葉宇寰 |
71 | 79.2 |
150.2 |
10 |
張懷仁 |
72.3 | 79.7 |
152 |
11 |
梁世平 |
76.4 | 76.4 |
152.8 |
12 |
李培基 |
79.6 | 73.6 |
153.2 |
13 |
劉俊硼 |
75.7 | 78.8 |
154.5 |
14 |
方家輝 |
74.7 | 80 |
154.7 |
15 |
胡玉麟 |
73.9 | 81.8 |
155.7 |
16 |
陳文銓 |
76.5 | 79.6 |
156.1 |
17 |
何柏諭 |
78.1 | 78.1 |
156.2 |
18 |
吳宗熹 |
78.2 | 78.2 |
156.4 |
19 |
陳家煌 |
82.7 | 74.7 |
157.4 |
20 |
王俊中 |
79.3 | 79.2 |
158.5 |
21 |
劉錡霖 |
81.3 | 77.3 |
158.6 |
22 |
陳宇泰 |
76.1 | 82.6 |
158.7 |
23 |
羅仕峰 |
86.1 | 73.1 |
159.2 |
24 |
陳育閔 |
78.6 | 80.6 |
159.2 |
25 |
陳奕群 |
79 | 81 |
160 |
26 |
吳瑞隆 |
78.7 | 83.3 |
162 |
27 |
余兆湧 |
80.6 | 81.9 |
162.5 |
28 |
洪浩為 |
81.7 | 82.7 |
164.4 |
29 |
鄭啟名 |
88.2 | 80.7 |
168.9 |
30 |
劉正源 |
88.2 | 84.5 |
172.7 |