賽程表與單站成績
2023年12月26日 斑芝花冠中冠-Day1
賽程類型:個人賽 / 冠中冠
比賽場地:斑芝花高爾夫球場
球場地址:台南縣東山鄉東原村班芝花坑39號
聯絡方式:06-686-2208
2023年12月26日 斑芝花冠中冠-Day1 單站成績
名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
PAR | 4 | 3 |
4 | 4 | 5 |
4 | 4 | 3 |
5 | 36 |
4 | 3 | 4 |
5 | 4 | 4 |
5 | 3 | 4 |
36 | 72 |
1 | 許勝傑 | 3 | 3 |
4 | 3 | 3 |
4 | 5 | 3 |
5 | 33 |
3 | 3 | 4 |
6 | 4 | 4 |
8 | 4 | 5 |
41 | 74 | |
2 | 林錫堅 | 4 | 2 |
4 | 4 | 4 |
6 | 4 | 3 |
4 | 35 |
4 | 4 | 5 |
5 | 6 | 4 |
4 | 4 | 4 |
40 | 75 | |
2 | 葉宇寰 | 4 | 3 |
4 | 4 | 5 |
4 | 4 | 3 |
4 | 35 |
4 | 3 | 4 |
6 | 5 | 5 |
5 | 3 | 5 |
40 | 75 | |
4 | 黃光男 | 4 | 4 |
6 | 5 | 5 |
5 | 5 | 3 |
4 | 41 |
4 | 5 | 3 |
4 | 3 | 5 |
6 | 2 | 4 |
36 | 77 | |
4 | 梁世平 | 4 | 4 |
5 | 4 | 3 |
4 | 5 | 3 |
4 | 36 |
4 | 4 | 6 |
5 | 4 | 4 |
6 | 5 | 3 |
41 | 77 | |
6 | 張懷仁 | 4 | 3 |
5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 3 |
5 | 39 |
4 | 3 | 5 |
5 | 5 | 5 |
5 | 3 | 4 |
39 | 78 | |
6 | 賴榮凱 | 4 | 2 |
4 | 4 | 5 |
4 | 5 | 4 |
6 | 38 |
4 | 3 | 5 |
7 | 3 | 5 |
5 | 4 | 4 |
40 | 78 | |
6 | 方家輝 | 4 | 3 |
3 | 5 | 4 |
4 | 4 | 5 |
5 | 37 |
4 | 3 | 5 |
5 | 4 | 4 |
5 | 5 | 6 |
41 | 78 | |
9 | 胡玉麟 | 4 | 3 |
6 | 4 | 4 |
4 | 6 | 4 |
5 | 40 |
4 | 3 | 4 |
5 | 5 | 4 |
7 | 3 | 4 |
39 | 79 | |
9 | 張家逢 | 4 | 4 |
4 | 4 | 5 |
6 | 4 | 3 |
5 | 39 |
4 | 3 | 5 |
5 | 4 | 6 |
6 | 3 | 4 |
40 | 79 | |
11 | 何柏諭 | 4 | 3 |
4 | 4 | 6 |
4 | 3 | 3 |
5 | 36 |
3 | 4 | 5 |
7 | 4 | 5 |
6 | 6 | 4 |
44 | 80 | |
12 | 陳宇泰 | 6 | 4 |
4 | 5 | 5 |
4 | 5 | 4 |
5 | 42 |
5 | 2 | 4 |
6 | 4 | 5 |
5 | 4 | 4 |
39 | 81 | |
13 | 王俊中 | 5 | 3 |
5 | 6 | 4 |
4 | 4 | 3 |
6 | 40 |
4 | 4 | 4 |
6 | 4 | 4 |
6 | 5 | 5 |
42 | 82 | |
13 | 劉俊硼 | 4 | 5 |
4 | 3 | 6 |
4 | 5 | 4 |
5 | 40 |
3 | 4 | 4 |
7 | 5 | 4 |
6 | 5 | 4 |
42 | 82 | |
15 | 陳文銓 | 4 | 4 |
4 | 3 | 5 |
5 | 8 | 3 |
4 | 40 |
4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
6 | 4 | 4 |
43 | 83 | |
15 | 吳瑞隆 | 5 | 4 |
5 | 4 | 4 |
5 | 5 | 3 |
4 | 39 |
5 | 3 | 6 |
7 | 4 | 4 |
5 | 6 | 4 |
44 | 83 | |
17 | 林效勤 | 4 | 5 |
6 | 4 | 5 |
5 | 6 | 4 |
5 | 44 |
6 | 5 | 4 |
4 | 4 | 4 |
6 | 3 | 4 |
40 | 84 | |
17 | 陳育閔 | 5 | 4 |
7 | 6 | 5 |
4 | 4 | 3 |
5 | 43 |
5 | 3 | 4 |
5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 |
41 | 84 | |
17 | 劉恆毓 | 4 | 3 |
7 | 4 | 5 |
5 | 6 | 3 |
5 | 42 |
5 | 4 | 4 |
7 | 4 | 5 |
5 | 5 | 3 |
42 | 84 | |
17 | 吳宗熹 | 5 | 5 |
4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 4 |
5 | 42 |
4 | 3 | 5 |
6 | 6 | 7 |
5 | 3 | 3 |
42 | 84 | |
17 | 余兆湧 | 3 | 6 |
4 | 4 | 6 |
5 | 4 | 4 |
5 | 41 |
4 | 3 | 7 |
5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 |
43 | 84 | |
22 | 李培基 | 5 | 4 |
6 | 5 | 6 |
5 | 4 | 4 |
4 | 43 |
5 | 4 | 4 |
5 | 4 | 6 |
5 | 5 | 4 |
42 | 85 | |
22 | 張文政 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 |
5 | 4 | 4 |
5 | 42 |
6 | 4 | 6 |
6 | 4 | 4 |
4 | 4 | 5 |
43 | 85 | |
24 | 陳奕群 | 5 | 5 |
5 | 4 | 4 |
5 | 7 | 4 |
6 | 45 |
4 | 3 | 4 |
6 | 5 | 4 |
6 | 6 | 4 |
42 | 87 | |
24 | 高明瑞 | 4 | 4 |
5 | 3 | 7 |
5 | 7 | 2 |
5 | 42 |
5 | 4 | 5 |
6 | 5 | 5 |
5 | 6 | 4 |
45 | 87 | |
26 | 洪浩為 | 6 | 4 |
5 | 5 | 4 |
5 | 5 | 4 |
5 | 43 |
4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 7 |
6 | 6 | 4 |
45 | 88 | |
26 | 劉錡霖 | 4 | 6 |
4 | 6 | 4 |
5 | 4 | 4 |
5 | 42 |
4 | 4 | 5 |
5 | 4 | 6 |
8 | 6 | 4 |
46 | 88 | |
28 | 羅仕峰 | 6 | 4 |
4 | 6 | 5 |
4 | 4 | 3 |
5 | 41 |
8 | 4 | 5 |
11 | 5 | 5 |
5 | 3 | 5 |
51 | 92 | |
29 | 劉正源 | 5 | 4 |
7 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
6 | 47 |
5 | 4 | 5 |
8 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 |
46 | 93 | |
30 | 陳家煌 | 5 | 3 |
5 | 6 | 8 |
5 | 3 | 3 |
5 | 43 |
5 | 4 | 6 |
6 | 5 | 9 |
8 | 5 | 4 |
52 | 95 | |
31 | 鄭啟名 | 5 | 6 |
6 | 4 | 6 |
5 | 5 | 3 |
6 | 46 |
5 | 5 | 5 |
5 | 8 | 6 |
7 | 4 | 5 |
50 | 96 | |
名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
PAR | 4 | 3 |
4 | 4 | 5 |
4 | 4 | 3 |
5 | 36 |
4 | 3 | 4 |
5 | 4 | 4 |
5 | 3 | 4 |
36 | 72 |
1 | 李家睿 | 5 | 3 |
4 | 5 | 4 |
3 | 4 | 3 |
6 | 37 |
4 | 3 | 5 |
5 | 7 | 4 |
5 | 3 | 4 |
40 | 77 | |
2 | 史哲宇 | 5 | 3 |
4 | 6 | 4 |
4 | 4 | 3 |
4 | 37 |
5 | 3 | 4 |
6 | 4 | 5 |
6 | 3 | 4 |
40 | 77 | |
2 | 曾信傑 | 3 | 3 |
5 | 4 | 3 |
4 | 4 | 2 |
6 | 34 |
6 | 4 | 5 |
5 | 5 | 4 |
6 | 3 | 5 |
43 | 77 | |
4 | 林繼義 | 4 | 4 |
5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 4 |
4 | 40 |
5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 4 |
7 | 3 | 4 |
42 | 82 | |
5 | 劉冠甫 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 |
3 | 6 | 4 |
7 | 44 |
7 | 4 | 5 |
5 | 3 | 4 |
5 | 3 | 3 |
39 | 83 | |
5 | 江家銘 | 5 | 5 |
6 | 5 | 4 |
3 | 6 | 4 |
5 | 43 |
3 | 3 | 5 |
6 | 5 | 6 |
5 | 3 | 4 |
40 | 83 | |
7 | 陳清富 | 4 | 6 |
5 | 5 | 5 |
6 | 5 | 2 |
6 | 44 |
6 | 3 | 6 |
5 | 5 | 5 |
5 | 3 | 4 |
42 | 86 | |
8 | 王恒育 | 4 | 4 |
3 | 4 | 5 |
6 | 4 | 6 |
5 | 41 |
5 | 4 | 7 |
5 | 6 | 5 |
8 | 3 | 4 |
47 | 88 | |
9 | 林志長 | 5 | 4 |
5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 4 |
9 | 47 |
4 | 3 | 6 |
6 | 5 | 5 |
5 | 3 | 5 |
42 | 89 | |
10 | 鄭振國 | 5 | 3 |
4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 3 |
7 | 42 |
5 | 3 | 5 |
7 | 6 | 5 |
9 | 4 | 4 |
48 | 90 | |
11 | 陳弘毅 | 4 | 3 |
4 | 4 | 5 |
7 | 9 | 3 |
6 | 45 |
7 | 4 | 5 |
7 | 5 | 7 |
7 | 4 | 4 |
50 | 95 | |
排名 |
姓名 |
總桿 |
淨桿 |
1 |
許勝傑 |
74 |
69.2 |
2 |
葉宇寰 |
75 |
71 |
3 |
林錫堅 |
75 |
71.7 |
4 |
張懷仁 |
78 |
72.3 |
5 |
胡玉麟 |
79 |
73.9 |
6 |
張家逢 |
79 |
73.9 |
7 |
方家輝 |
78 |
74.7 |
8 |
高明瑞 |
87 |
74.8 |
9 |
黃光男 |
77 |
75.3 |
10 |
劉俊硼 |
82 |
75.7 |
11 |
陳宇泰 |
81 |
76.1 |
12 |
梁世平 |
77 |
76.4 |
13 |
陳文銓 |
83 |
76.5 |
14 |
賴榮凱 |
78 |
76.6 |
15 |
劉恆毓 |
84 |
77.3 |
16 |
張文政 |
85 |
77.7 |
17 |
何柏諭 |
80 |
78.1 |
18 |
吳宗熹 |
84 |
78.2 |
19 |
陳育閔 |
84 |
78.6 |
20 |
吳瑞隆 |
83 |
78.7 |
21 |
陳奕群 |
87 |
79 |
22 |
王俊中 |
82 |
79.3 |
23 |
李培基 |
85 |
79.6 |
24 |
余兆湧 |
84 |
80.6 |
25 |
林效勤 |
84 |
80.9 |
26 |
劉錡霖 |
88 |
81.3 |
27 |
洪浩為 |
88 |
81.7 |
28 |
陳家煌 |
95 |
82.7 |
29 |
羅仕峰 |
92 |
86.1 |
30 |
劉正源 |
93 |
88.2 |
31 |
鄭啟名 |
96 |
88.2 |
排名 |
姓名 |
總桿 |
淨桿 |
1 |
曾信傑 |
77 |
68.4 |
2 |
江家銘 |
83 |
75.9 |
3 |
林繼義 |
82 |
77.5 |
4 |
陳清富 |
86 |
78.2 |
5 |
王恒育 |
88 |
78.3 |
6 |
林志長 |
89 |
81.6 |
7 |
陳弘毅 |
95 |
82.6 |
8 |
鄭振國 |
90 |
84.5 |