賽程表與單站成績
2023年10月17日 南寶個人賽
賽程類型:個人賽 / 月賽
比賽場地:南寶高爾夫球場(A區&B區)
球場地址:台南市大內區頭社里136號
聯絡方式:06-5762546
2023年10月17日 南寶個人賽 單站成績
名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
PAR | 4 | 5 |
3 | 4 | 4 |
4 | 4 | 3 |
5 | 36 |
5 | 3 | 4 |
4 | 4 | 3 |
5 | 4 | 4 |
36 | 72 |
1 | 劉恆毓 | 4 | 5 |
3 | 5 | 3 |
4 | 5 | 4 |
6 | 39 |
5 | 3 | 3 |
5 | 4 | 4 |
5 | 4 | 5 |
38 | 77 | 2000 |
2 | 吳尚霖 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 |
4 | 5 | 3 |
5 | 37 |
6 | 3 | 4 |
5 | 5 | 3 |
5 | 5 | 4 |
40 | 77 | 1300 |
3 | 張文政 | 5 | 5 |
3 | 4 | 4 |
3 | 6 | 4 |
5 | 39 |
5 | 3 | 5 |
5 | 4 | 4 |
5 | 4 | 4 |
39 | 78 | 900 |
4 | 吳雨宸 | 5 | 5 |
3 | 5 | 4 |
4 | 5 | 3 |
6 | 40 |
6 | 3 | 4 |
5 | 5 | 3 |
4 | 4 | 5 |
39 | 79 | 430 |
4 | 吳瑞隆 | 4 | 5 |
4 | 4 | 5 |
5 | 4 | 3 |
5 | 39 |
5 | 4 | 4 |
5 | 4 | 4 |
6 | 4 | 4 |
40 | 79 | 430 |
4 | 鄭啟名 | 5 | 5 |
3 | 4 | 3 |
4 | 4 | 3 |
5 | 36 |
7 | 5 | 5 |
4 | 3 | 4 |
4 | 6 | 5 |
43 | 79 | 430 |
7 | 陳奕群 | 5 | 7 |
3 | 4 | 3 |
5 | 5 | 4 |
6 | 42 |
5 | 3 | 5 |
4 | 4 | 3 |
5 | 4 | 5 |
38 | 80 | 263 |
7 | 陳育閔 | 4 | 5 |
3 | 4 | 4 |
5 | 4 | 3 |
5 | 37 |
5 | 3 | 5 |
6 | 5 | 3 |
7 | 4 | 5 |
43 | 80 | 263 |
7 | 張懷仁 | 4 | 5 |
3 | 5 | 4 |
3 | 4 | 3 |
5 | 36 |
6 | 5 | 5 |
5 | 7 | 3 |
5 | 4 | 4 |
44 | 80 | 263 |
10 | 陳清富 | 4 | 6 |
4 | 6 | 4 |
4 | 5 | 3 |
5 | 41 |
5 | 4 | 4 |
5 | 5 | 3 |
5 | 5 | 4 |
40 | 81 | 174 |
10 | 陳祐翔 | 5 | 6 |
3 | 4 | 6 |
4 | 3 | 2 |
6 | 39 |
5 | 3 | 4 |
3 | 7 | 4 |
6 | 5 | 5 |
42 | 81 | 174 |
10 | 劉修宇 | 4 | 6 |
5 | 3 | 4 |
5 | 3 | 3 |
5 | 38 |
7 | 4 | 4 |
5 | 5 | 3 |
5 | 5 | 5 |
43 | 81 | 174 |
13 | 王鐘晟 | 6 | 7 |
3 | 5 | 5 |
3 | 5 | 3 |
5 | 42 |
6 | 3 | 3 |
4 | 5 | 4 |
5 | 5 | 5 |
40 | 82 | 132 |
13 | 張益福 | 4 | 5 |
5 | 4 | 4 |
5 | 4 | 3 |
5 | 39 |
6 | 4 | 3 |
5 | 4 | 3 |
8 | 5 | 5 |
43 | 82 | 132 |
15 | 蔡清樺 | 6 | 5 |
6 | 4 | 3 |
5 | 4 | 3 |
6 | 42 |
5 | 4 | 5 |
4 | 5 | 3 |
6 | 5 | 4 |
41 | 83 | 114 |
15 | 于俊基 | 5 | 7 |
5 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 |
5 | 42 |
6 | 4 | 3 |
5 | 4 | 3 |
7 | 4 | 5 |
41 | 83 | 114 |
17 | 高鈺雲 | 5 | 6 |
2 | 6 | 4 |
5 | 5 | 4 |
6 | 43 |
6 | 4 | 4 |
4 | 4 | 3 |
5 | 6 | 5 |
41 | 84 | 103 |
17 | 陳可桓 | 4 | 8 |
4 | 3 | 4 |
5 | 5 | 4 |
5 | 42 |
6 | 4 | 6 |
6 | 4 | 5 |
5 | 3 | 3 |
42 | 84 | 103 |
19 | 高明瑞 | 5 | 7 |
3 | 4 | 4 |
5 | 6 | 4 |
5 | 43 |
6 | 4 | 4 |
4 | 5 | 3 |
4 | 6 | 6 |
42 | 85 | 93 |
19 | 林志長 | 6 | 4 |
3 | 5 | 6 |
5 | 4 | 3 |
5 | 41 |
5 | 4 | 6 |
4 | 7 | 4 |
5 | 5 | 4 |
44 | 85 | 93 |
21 | 王國韶 | 5 | 7 |
3 | 6 | 4 |
6 | 5 | 3 |
5 | 44 |
6 | 5 | 5 |
5 | 6 | 4 |
5 | 5 | 5 |
46 | 90 | 87 |
22 | 張樹春 | 5 | 6 |
4 | 6 | 4 |
4 | 5 | 3 |
6 | 43 |
6 | 5 | 5 |
6 | 6 | 4 |
6 | 5 | 5 |
48 | 91 | 84 |
23 | 魏士恩 | 4 | 8 |
5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 |
6 | 47 |
5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 |
6 | 5 | 5 |
45 | 92 | 82 |
名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
PAR | 4 | 5 |
3 | 4 | 4 |
4 | 4 | 3 |
5 | 36 |
5 | 3 | 4 |
4 | 4 | 3 |
5 | 4 | 4 |
36 | 72 |
1 | 江家銘 | 5 | 5 |
2 | 4 | 5 |
4 | 4 | 2 |
4 | 35 |
5 | 3 | 6 |
5 | 6 | 4 |
5 | 5 | 4 |
43 | 78 | 2000 |
2 | 李俊億 | 5 | 5 |
3 | 4 | 4 |
4 | 7 | 5 |
5 | 42 |
6 | 2 | 5 |
7 | 4 | 4 |
4 | 4 | 5 |
41 | 83 | 1300 |
3 | 吳承璋 | 5 | 5 |
3 | 4 | 4 |
5 | 4 | 3 |
5 | 38 |
7 | 3 | 4 |
5 | 5 | 3 |
5 | 8 | 6 |
46 | 84 | 900 |
4 | 張育誠 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 |
5 | 5 | 3 |
5 | 41 |
7 | 4 | 3 |
4 | 5 | 4 |
6 | 5 | 6 |
44 | 85 | 500 |
5 | 汪志暉 | 8 | 6 |
4 | 5 | 4 |
5 | 4 | 4 |
7 | 47 |
5 | 3 | 5 |
4 | 5 | 3 |
5 | 4 | 5 |
39 | 86 | 367 |
5 | 潘傳德 | 6 | 8 |
4 | 5 | 5 |
4 | 5 | 3 |
5 | 45 |
5 | 4 | 4 |
5 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 |
41 | 86 | 367 |
5 | 曾信傑 | 6 | 5 |
4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 3 |
5 | 41 |
6 | 9 | 5 |
4 | 5 | 3 |
4 | 5 | 4 |
45 | 86 | 367 |
8 | 林武藤 | 5 | 6 |
3 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 |
5 | 42 |
5 | 4 | 4 |
4 | 10 | 5 |
4 | 5 | 4 |
45 | 87 | 260 |
9 | 孫原隆 | 5 | 7 |
6 | 5 | 4 |
5 | 4 | 4 |
6 | 46 |
6 | 3 | 5 |
6 | 5 | 6 |
4 | 5 | 4 |
44 | 90 | 220 |
10 | 李政源 | 4 | 7 |
4 | 5 | 4 |
4 | 6 | 5 |
6 | 45 |
6 | 6 | 5 |
5 | 5 | 3 |
6 | 6 | 5 |
47 | 92 | 190 |
11 | 巴義成 | 5 | 7 |
3 | 6 | 6 |
4 | 6 | 4 |
5 | 46 |
8 | 4 | 5 |
7 | 7 | 4 |
5 | 4 | 6 |
50 | 96 | 175 |
12 | 何秉霖 | 5 | 6 |
4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
6 | 46 |
7 | 6 | 5 |
5 | 6 | 5 |
6 | 6 | 5 |
51 | 97 | 158 |
13 | 吳峻憲 | 7 | 7 |
5 | 7 | 5 |
6 | 6 | 5 |
7 | 55 |
5 | 3 | 6 |
6 | 7 | 4 |
6 | 7 | 5 |
49 | 104 | 137 |
14 | 黃崇恩 | 7 | 10 |
3 | 4 | 4 |
7 | 4 | 3 |
7 | 49 |
8 | 8 | 6 |
6 | 8 | 7 |
7 | 4 | 7 |
61 | 110 | 126 |
999 | 陳韋宏 | | |
| | |
| | |
| |
| | |
| | |
| | |
| DQ | |
999 | 王恒育 | | |
| | |
| | |
| |
| | |
| | |
| | |
| DQ | |
排名 |
姓名 |
總桿 |
淨桿 |
1 |
吳雨宸 |
79 |
66.5 |
2 |
劉恆毓 |
77 |
69.9 |
3 |
鄭啟名 |
79 |
70.7 |
4 |
吳尚霖 |
77 |
70.8 |
5 |
張文政 |
78 |
71.5 |
6 |
高明瑞 |
85 |
72.3 |
7 |
劉修宇 |
81 |
72.6 |
8 |
陳清富 |
81 |
73 |
9 |
陳奕群 |
80 |
73.6 |
10 |
于俊基 |
83 |
73.8 |
11 |
張懷仁 |
80 |
74.6 |
12 |
陳育閔 |
80 |
74.7 |
13 |
王鐘晟 |
82 |
74.7 |
14 |
吳瑞隆 |
79 |
74.9 |
15 |
陳可桓 |
84 |
75.6 |
16 |
張益福 |
82 |
75.8 |
17 |
陳祐翔 |
81 |
77 |
18 |
高鈺雲 |
84 |
77.1 |
19 |
林志長 |
85 |
77.6 |
20 |
蔡清樺 |
83 |
78.5 |
21 |
王國韶 |
90 |
79.4 |
22 |
魏士恩 |
92 |
81.6 |
23 |
張樹春 |
91 |
82.1 |
排名 |
姓名 |
總桿 |
淨桿 |
1 |
吳承璋 |
84 |
71.4 |
2 |
林武藤 |
87 |
72 |
3 |
張育誠 |
85 |
72 |
4 |
李俊億 |
83 |
72.6 |
5 |
汪志暉 |
86 |
75.8 |
6 |
曾信傑 |
86 |
76.4 |
7 |
潘傳德 |
86 |
76.4 |
8 |
李政源 |
92 |
78.9 |
9 |
巴義成 |
96 |
81.5 |
10 |
黃崇恩 |
110 |
84.5 |
11 |
吳峻憲 |
104 |
86.6 |