賽程表與單站成績
2023年09月20日 山溪地個人賽-Day2
賽程類型:個人賽 / 月賽
比賽場地:山溪地高爾夫球場
球場地址:新竹縣關西鎮玉山里2鄰13號
聯絡方式:886-3-5476-288
2023年09月20日 山溪地個人賽-Day2 單站成績
名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
PAR | 4 | 4 |
4 | 3 | 4 |
5 | 4 | 3 |
5 | 36 |
4 | 4 | 3 |
4 | 3 | 4 |
5 | 4 | 5 |
36 | 72 |
1 | 何柏諭 | 4 | 5 |
3 | 3 | 5 |
4 | 4 | 3 |
5 | 36 |
5 | 3 | 4 |
4 | 3 | 6 |
5 | 4 | 5 |
39 | 75 | 2700 |
2 | 劉錡霖 | 4 | 6 |
7 | 3 | 3 |
5 | 4 | 3 |
5 | 40 |
4 | 3 | 4 |
4 | 3 | 4 |
5 | 4 | 5 |
36 | 76 | 1290 |
3 | 蔡清樺 | 5 | 4 |
4 | 3 | 5 |
6 | 5 | 3 |
6 | 41 |
4 | 4 | 3 |
5 | 3 | 4 |
5 | 3 | 5 |
36 | 77 | 285 |
3 | 余兆湧 | 5 | 4 |
5 | 4 | 4 |
5 | 4 | 4 |
5 | 40 |
4 | 5 | 3 |
4 | 4 | 4 |
5 | 4 | 4 |
37 | 77 | 1290 |
3 | 陳文銓 | 4 | 5 |
4 | 3 | 4 |
5 | 4 | 4 |
5 | 38 |
4 | 5 | 3 |
4 | 4 | 4 |
6 | 4 | 5 |
39 | 77 | 325 |
3 | 彭寶允 | 5 | 4 |
4 | 3 | 5 |
4 | 4 | 3 |
5 | 37 |
6 | 3 | 4 |
4 | 4 | 4 |
6 | 4 | 5 |
40 | 77 | 3900 |
7 | 林效勤 | 5 | 5 |
4 | 3 | 5 |
5 | 5 | 4 |
4 | 40 |
4 | 4 | 4 |
5 | 3 | 4 |
5 | 4 | 5 |
38 | 78 | 6000 |
7 | 王俊中 | 4 | 5 |
4 | 3 | 4 |
5 | 5 | 3 |
6 | 39 |
4 | 5 | 4 |
5 | 3 | 4 |
5 | 4 | 5 |
39 | 78 | 421 |
7 | 陳宇泰 | 5 | 5 |
4 | 4 | 3 |
5 | 4 | 4 |
5 | 39 |
4 | 4 | 4 |
5 | 3 | 5 |
5 | 4 | 5 |
39 | 78 | 325 |
7 | 羅仕峰 | 4 | 4 |
5 | 3 | 3 |
6 | 5 | 3 |
4 | 37 |
6 | 6 | 3 |
4 | 4 | 4 |
5 | 4 | 5 |
41 | 78 | 720 |
11 | 李嫣 | 5 | 5 |
5 | 4 | 6 |
5 | 3 | 3 |
5 | 41 |
4 | 4 | 4 |
6 | 3 | 4 |
5 | 4 | 4 |
38 | 79 | 421 |
12 | 李培基 | 6 | 5 |
4 | 3 | 5 |
5 | 5 | 3 |
5 | 41 |
4 | 4 | 3 |
4 | 4 | 4 |
7 | 4 | 5 |
39 | 80 | 930 |
12 | 林正榮 | 5 | 5 |
5 | 3 | 3 |
5 | 4 | 3 |
5 | 38 |
4 | 5 | 4 |
5 | 4 | 4 |
6 | 5 | 5 |
42 | 80 | 198 |
14 | 梁世平 | 6 | 5 |
5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 4 |
5 | 45 |
4 | 4 | 4 |
4 | 2 | 4 |
4 | 5 | 5 |
36 | 81 | 1290 |
14 | 劉正源 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 |
4 | 5 | 4 |
5 | 42 |
5 | 5 | 3 |
4 | 3 | 4 |
5 | 5 | 5 |
39 | 81 | 261 |
14 | 葉宇寰 | 5 | 6 |
5 | 3 | 4 |
6 | 3 | 3 |
5 | 40 |
7 | 4 | 4 |
4 | 3 | 5 |
5 | 4 | 5 |
41 | 81 | 720 |
14 | 張懷仁 | 5 | 5 |
4 | 3 | 5 |
4 | 4 | 3 |
6 | 39 |
8 | 4 | 3 |
5 | 3 | 4 |
5 | 5 | 5 |
42 | 81 | 421 |
18 | 陳育閔 | 5 | 7 |
4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 |
5 | 45 |
4 | 5 | 3 |
4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 5 |
37 | 82 | 548 |
18 | 張文政 | 4 | 5 |
8 | 3 | 6 |
5 | 5 | 3 |
5 | 44 |
4 | 5 | 4 |
3 | 3 | 4 |
6 | 4 | 5 |
38 | 82 | 325 |
18 | 徐志豪 | 4 | 4 |
4 | 4 | 6 |
5 | 6 | 4 |
4 | 41 |
4 | 5 | 4 |
4 | 4 | 5 |
5 | 4 | 6 |
41 | 82 | 246 |
18 | 張益山 | 5 | 4 |
5 | 3 | 4 |
7 | 5 | 3 |
5 | 41 |
5 | 5 | 3 |
5 | 3 | 3 |
6 | 5 | 6 |
41 | 82 | 222 |
18 | 孫承本 | 5 | 5 |
5 | 3 | 4 |
5 | 5 | 4 |
5 | 41 |
4 | 4 | 3 |
4 | 4 | 5 |
6 | 6 | 5 |
41 | 82 | 325 |
23 | 胡玉麟 | 5 | 4 |
4 | 3 | 4 |
4 | 5 | 3 |
5 | 37 |
4 | 4 | 4 |
5 | 4 | 4 |
6 | 6 | 9 |
46 | 83 | 261 |
24 | 林錫堅 | 4 | 6 |
5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 3 |
5 | 42 |
4 | 4 | 4 |
5 | 4 | 4 |
6 | 6 | 5 |
42 | 84 | 234 |
24 | 吳俊茂 | 5 | 5 |
3 | 4 | 6 |
5 | 4 | 3 |
5 | 40 |
4 | 5 | 4 |
5 | 5 | 4 |
6 | 5 | 6 |
44 | 84 | 240 |
26 | 徐榕晟 | 6 | 5 |
5 | 4 | 4 |
6 | 4 | 3 |
5 | 42 |
5 | 5 | 4 |
4 | 3 | 6 |
5 | 5 | 6 |
43 | 85 | 261 |
26 | 鄭啟名 | 5 | 4 |
5 | 5 | 4 |
6 | 4 | 3 |
6 | 42 |
4 | 4 | 3 |
5 | 4 | 4 |
6 | 7 | 6 |
43 | 85 | 228 |
26 | 王國韶 | 4 | 5 |
5 | 3 | 5 |
6 | 5 | 3 |
5 | 41 |
7 | 6 | 3 |
4 | 3 | 4 |
7 | 4 | 6 |
44 | 85 | 194 |
29 | 黃光男 | 4 | 6 |
5 | 3 | 5 |
6 | 5 | 4 |
5 | 43 |
4 | 6 | 3 |
7 | 3 | 4 |
6 | 5 | 5 |
43 | 86 | 548 |
30 | 魏士恩 | 5 | 4 |
5 | 4 | 5 |
6 | 5 | 4 |
5 | 43 |
5 | 6 | 5 |
5 | 5 | 3 |
6 | 4 | 5 |
44 | 87 | 194 |
31 | 詹震財 | 4 | 4 |
4 | 5 | 5 |
7 | 7 | 3 |
5 | 44 |
5 | 4 | 4 |
4 | 4 | 5 |
6 | 5 | 7 |
44 | 88 | 216 |
32 | 黃秀達 | 5 | 7 |
5 | 3 | 6 |
6 | 5 | 3 |
5 | 45 |
4 | 4 | 4 |
6 | 3 | 4 |
6 | 5 | 8 |
44 | 89 | 210 |
33 | 張釗國 | 4 | 6 |
5 | 3 | 4 |
5 | 6 | 3 |
6 | 42 |
6 | 7 | 4 |
5 | 5 | 5 |
6 | 4 | 6 |
48 | 90 | 204 |
34 | 高明瑞 | 4 | 8 |
6 | 3 | 5 |
5 | 4 | 3 |
5 | 43 |
7 | 5 | 3 |
4 | 3 | 5 |
9 | 6 | 6 |
48 | 91 | 186 |
35 | 陳家煌 | 5 | 5 |
5 | 3 | 4 |
6 | 6 | 4 |
5 | 43 |
5 | 8 | 4 |
4 | 4 | 7 |
9 | 5 | 6 |
52 | 95 | 189 |
名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
PAR | 4 | 4 |
4 | 3 | 4 |
5 | 4 | 3 |
5 | 36 |
4 | 4 | 3 |
4 | 3 | 4 |
5 | 4 | 5 |
36 | 72 |
1 | 陳可桓 | 4 | 4 |
4 | 3 | 4 |
5 | 4 | 4 |
5 | 37 |
4 | 3 | 3 |
4 | 4 | 6 |
6 | 3 | 5 |
38 | 75 | 2000 |
2 | 陳乃嘉 | 4 | 5 |
4 | 3 | 4 |
6 | 4 | 4 |
7 | 41 |
5 | 4 | 5 |
4 | 3 | 4 |
7 | 4 | 5 |
41 | 82 | 1100 |
2 | 吳崇漢 | 4 | 5 |
5 | 4 | 3 |
4 | 4 | 4 |
5 | 38 |
5 | 4 | 4 |
5 | 3 | 6 |
4 | 6 | 7 |
44 | 82 | 1100 |
4 | 汪志暉 | 6 | 4 |
4 | 4 | 5 |
6 | 4 | 3 |
5 | 41 |
5 | 5 | 4 |
4 | 3 | 3 |
6 | 4 | 8 |
42 | 83 | 500 |
5 | 潘傳德 | 5 | 6 |
4 | 4 | 5 |
5 | 4 | 4 |
5 | 42 |
4 | 5 | 5 |
5 | 3 | 4 |
6 | 5 | 5 |
42 | 84 | 430 |
6 | 黃怡佳 | 5 | 6 |
5 | 3 | 4 |
5 | 5 | 4 |
5 | 42 |
4 | 5 | 4 |
6 | 3 | 5 |
5 | 5 | 6 |
43 | 85 | 360 |
7 | 王國光 | 4 | 5 |
7 | 4 | 4 |
6 | 4 | 4 |
5 | 43 |
4 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 |
5 | 4 | 6 |
43 | 86 | 310 |
8 | 吳承璋 | 5 | 4 |
4 | 4 | 5 |
7 | 5 | 3 |
8 | 45 |
4 | 6 | 5 |
4 | 3 | 5 |
7 | 3 | 7 |
44 | 89 | 240 |
8 | 鄭少武 | 3 | 7 |
5 | 4 | 4 |
6 | 4 | 4 |
5 | 42 |
5 | 5 | 6 |
5 | 4 | 4 |
7 | 6 | 5 |
47 | 89 | 240 |
10 | 劉朝朋 | 7 | 6 |
6 | 4 | 4 |
7 | 5 | 4 |
5 | 48 |
5 | 4 | 5 |
4 | 4 | 4 |
6 | 5 | 6 |
43 | 91 | 165 |
10 | 曾玉堂 | 5 | 6 |
6 | 5 | 5 |
5 | 5 | 4 |
5 | 46 |
8 | 4 | 3 |
4 | 5 | 6 |
6 | 3 | 6 |
45 | 91 | 165 |
10 | 廖庠睿 | 5 | 5 |
4 | 4 | 5 |
6 | 5 | 5 |
5 | 44 |
6 | 4 | 4 |
5 | 4 | 6 |
5 | 5 | 8 |
47 | 91 | 165 |
10 | 黃文杰 | 5 | 7 |
6 | 3 | 4 |
5 | 5 | 3 |
5 | 43 |
5 | 4 | 4 |
6 | 4 | 6 |
7 | 4 | 8 |
48 | 91 | 165 |
14 | 馮達忠 | 8 | 8 |
7 | 5 | 7 |
7 | 3 | 5 |
7 | 57 |
17 | 6 | 6 |
5 | 5 | 6 |
8 | 6 | 6 |
65 | 122 | 126 |
999 | 孫愛琪 | | |
| | |
| | |
| |
| | |
| | |
| | |
| DQ | |
排名 |
姓名 |
總桿 |
淨桿 |
1 |
劉錡霖 |
76 |
68.8 |
2 |
張益山 |
82 |
69.4 |
3 |
陳文銓 |
77 |
70.7 |
4 |
何柏諭 |
75 |
71.1 |
5 |
林正榮 |
80 |
71.8 |
6 |
羅仕峰 |
78 |
71.9 |
7 |
蔡清樺 |
77 |
72.3 |
8 |
徐志豪 |
82 |
73 |
9 |
彭寶允 |
77 |
73.1 |
10 |
陳宇泰 |
78 |
73.9 |
11 |
余兆湧 |
77 |
73.9 |
12 |
王國韶 |
85 |
74 |
13 |
李培基 |
80 |
74.6 |
14 |
林效勤 |
78 |
74.9 |
15 |
王俊中 |
78 |
75.3 |
16 |
劉正源 |
81 |
75.3 |
17 |
張懷仁 |
81 |
75.6 |
18 |
張文政 |
82 |
75.7 |
19 |
魏士恩 |
87 |
76.6 |
20 |
鄭啟名 |
85 |
76.7 |
21 |
吳俊茂 |
84 |
76.7 |
22 |
陳育閔 |
82 |
77.2 |
23 |
葉宇寰 |
81 |
77.2 |
24 |
孫承本 |
82 |
77.3 |
25 |
李嫣 |
79 |
77.5 |
26 |
詹震財 |
88 |
77.5 |
27 |
胡玉麟 |
83 |
77.8 |
28 |
高明瑞 |
91 |
78.4 |
29 |
黃秀達 |
89 |
80.6 |
30 |
林錫堅 |
84 |
80.7 |
31 |
徐榕晟 |
85 |
80.7 |
32 |
梁世平 |
81 |
80.9 |
33 |
張釗國 |
90 |
82.2 |
34 |
陳家煌 |
95 |
82.6 |
35 |
黃光男 |
86 |
84.6 |
排名 |
姓名 |
總桿 |
淨桿 |
1 |
廖庠睿 |
91 |
64 |
2 |
陳可桓 |
75 |
65.5 |
3 |
吳崇漢 |
82 |
72.6 |
4 |
汪志暉 |
83 |
72.8 |
5 |
鄭少武 |
89 |
73.1 |
6 |
黃怡佳 |
85 |
73.9 |
7 |
潘傳德 |
84 |
74.4 |
8 |
王國光 |
86 |
76.1 |
9 |
吳承璋 |
89 |
76.4 |
10 |
劉朝朋 |
91 |
79.8 |
11 |
黃文杰 |
91 |
84.6 |
排名 |
球員姓名 |
Day1 | Day2 |
總桿 |
積分 |
1 |
林效勤 |
72 | 78 |
150 |
6000 |
2 |
彭寶允 |
75 | 77 |
152 |
3900 |
3 |
何柏諭 |
78 | 75 |
153 |
2700 |
4 |
劉錡霖 |
78 | 76 |
154 |
1290 |
4 |
余兆湧 |
77 | 77 |
154 |
1290 |
4 |
梁世平 |
73 | 81 |
154 |
1290 |
7 |
李培基 |
76 | 80 |
156 |
930 |
8 |
羅仕峰 |
80 | 78 |
158 |
720 |
8 |
葉宇寰 |
77 | 81 |
158 |
720 |
10 |
陳育閔 |
77 | 82 |
159 |
548 |
10 |
黃光男 |
73 | 86 |
159 |
548 |
12 |
王俊中 |
82 | 78 |
160 |
421 |
12 |
李嫣 |
81 | 79 |
160 |
421 |
12 |
張懷仁 |
79 | 81 |
160 |
421 |
15 |
陳文銓 |
84 | 77 |
161 |
325 |
15 |
陳宇泰 |
83 | 78 |
161 |
325 |
15 |
張文政 |
79 | 82 |
161 |
325 |
15 |
孫承本 |
79 | 82 |
161 |
325 |
19 |
蔡清樺 |
86 | 77 |
163 |
285 |
20 |
劉正源 |
83 | 81 |
164 |
261 |
20 |
胡玉麟 |
81 | 83 |
164 |
261 |
20 |
徐榕晟 |
79 | 85 |
164 |
261 |
23 |
徐志豪 |
83 | 82 |
165 |
246 |
24 |
吳俊茂 |
82 | 84 |
166 |
240 |
25 |
林錫堅 |
84 | 84 |
168 |
234 |
26 |
鄭啟名 |
84 | 85 |
169 |
228 |
27 |
張益山 |
89 | 82 |
171 |
222 |
28 |
詹震財 |
84 | 88 |
172 |
216 |
29 |
黃秀達 |
84 | 89 |
173 |
210 |
30 |
張釗國 |
85 | 90 |
175 |
204 |
31 |
林正榮 |
97 | 80 |
177 |
198 |
32 |
王國韶 |
96 | 85 |
181 |
194 |
32 |
魏士恩 |
94 | 87 |
181 |
194 |
34 |
陳家煌 |
90 | 95 |
185 |
189 |
35 |
高明瑞 |
95 | 91 |
186 |
186 |
排名 |
球員姓名 |
Day1 | Day2 |
總桿 |
積分 |
|
黃怡佳 |
| 85 |
|
360 |
|
王國光 |
| 86 |
|
310 |
|
劉朝朋 |
| 91 |
|
165 |
|
廖庠睿 |
| 91 |
|
165 |
|
馮達忠 |
| 122 |
|
126 |
|
孫愛琪 |
| DQ |
|
|
|
陳可桓 |
79 | 75 |
154 |
2000 |
|
吳崇漢 |
80 | 82 |
162 |
1100 |
|
潘傳德 |
82 | 84 |
166 |
430 |
|
陳乃嘉 |
86 | 82 |
168 |
1100 |
|
黃文杰 |
77 | 91 |
168 |
165 |
|
汪志暉 |
87 | 83 |
170 |
500 |
|
鄭少武 |
88 | 89 |
177 |
240 |
|
吳承璋 |
94 | 89 |
183 |
240 |
|
曾玉堂 |
103 | 91 |
194 |
165 |
排名 |
球員姓名 |
Day1 | Day2 |
總淨桿 |
1 |
劉錡霖 |
70.6 | 68.8 |
139.4 |
2 |
林效勤 |
68.4 | 74.9 |
143.3 |
3 |
彭寶允 |
70.8 | 73.1 |
143.9 |
4 |
何柏諭 |
74 | 71.1 |
145.1 |
5 |
李培基 |
70.5 | 74.6 |
145.1 |
6 |
張益山 |
76.4 | 69.4 |
145.8 |
7 |
羅仕峰 |
74.1 | 71.9 |
146 |
8 |
徐志豪 |
73.9 | 73 |
146.9 |
9 |
余兆湧 |
73.8 | 73.9 |
147.7 |
10 |
張文政 |
72.5 | 75.7 |
148.2 |
11 |
陳文銓 |
77.7 | 70.7 |
148.4 |
12 |
陳育閔 |
71.9 | 77.2 |
149.1 |
13 |
張懷仁 |
73.7 | 75.6 |
149.3 |
14 |
葉宇寰 |
73.1 | 77.2 |
150.3 |
15 |
詹震財 |
73.3 | 77.5 |
150.8 |
16 |
吳俊茂 |
74.6 | 76.7 |
151.3 |
17 |
孫承本 |
74.6 | 77.3 |
151.9 |
18 |
鄭啟名 |
75.7 | 76.7 |
152.4 |
19 |
劉正源 |
77.3 | 75.3 |
152.6 |
20 |
陳宇泰 |
78.9 | 73.9 |
152.8 |
21 |
蔡清樺 |
81.3 | 72.3 |
153.6 |
22 |
胡玉麟 |
75.8 | 77.8 |
153.6 |
23 |
梁世平 |
72.9 | 80.9 |
153.8 |
24 |
王俊中 |
79.3 | 75.3 |
154.6 |
25 |
黃光男 |
71.3 | 84.6 |
155.9 |
26 |
徐榕晟 |
75.4 | 80.7 |
156.1 |
27 |
黃秀達 |
75.9 | 80.6 |
156.5 |
28 |
李嫣 |
79.5 | 77.5 |
157 |
29 |
王國韶 |
85 | 74 |
159 |
30 |
張釗國 |
77.3 | 82.2 |
159.5 |
31 |
魏士恩 |
83.6 | 76.6 |
160.2 |
32 |
陳家煌 |
77.9 | 82.6 |
160.5 |
33 |
高明瑞 |
82.6 | 78.4 |
161 |
34 |
林正榮 |
89.3 | 71.8 |
161.1 |
35 |
林錫堅 |
80.7 | 80.7 |
161.4 |