賽程表與單站成績
2023年08月16日 老爺個人賽-Day2
賽程類型:個人賽 / 月賽
比賽場地:老爺關西高爾夫球場
球場地址:新竹縣關西鎮玉山里一鄰赤柯山1號
聯絡方式:03-547-6331
2023年08月16日 老爺個人賽-Day2 單站成績
名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
PAR | 4 | 4 |
3 | 5 | 4 |
4 | 3 | 5 |
4 | 36 |
4 | 5 | 3 |
4 | 4 | 4 |
4 | 3 | 5 |
36 | 72 |
名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
PAR | 4 | 4 |
3 | 5 | 4 |
4 | 3 | 5 |
4 | 36 |
4 | 5 | 3 |
4 | 4 | 4 |
4 | 3 | 5 |
36 | 72 |
1 | 黃光男 | 4 | 4 |
2 | 6 | 4 |
4 | 4 | 4 |
4 | 36 |
5 | 4 | 3 |
4 | 4 | 4 |
4 | 3 | 5 |
36 | 72 | 6000 |
2 | 梁世平 | 4 | 3 |
3 | 5 | 4 |
3 | 3 | 5 |
5 | 35 |
4 | 6 | 4 |
4 | 4 | 4 |
4 | 3 | 5 |
38 | 73 | 3900 |
3 | 王俊中 | 5 | 4 |
3 | 5 | 4 |
4 | 3 | 5 |
4 | 37 |
4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 |
6 | 3 | 7 |
40 | 77 | 2700 |
4 | 林效勤 | 5 | 4 |
3 | 5 | 5 |
4 | 3 | 5 |
5 | 39 |
5 | 5 | 4 |
4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 5 |
39 | 78 | 930 |
5 | 彭寶允 | 6 | 4 |
4 | 5 | 4 |
5 | 3 | 5 |
4 | 40 |
4 | 4 | 3 |
4 | 5 | 4 |
5 | 5 | 5 |
39 | 79 | 1395 |
5 | 羅仕峰 | 4 | 4 |
3 | 5 | 5 |
4 | 3 | 5 |
4 | 37 |
4 | 7 | 3 |
6 | 5 | 4 |
4 | 3 | 6 |
42 | 79 | 720 |
7 | 蔡亞達 | 6 | 4 |
4 | 6 | 4 |
4 | 4 | 5 |
5 | 42 |
7 | 5 | 4 |
4 | 4 | 3 |
4 | 3 | 4 |
38 | 80 | 1080 |
7 | 何柏諭 | 4 | 4 |
3 | 5 | 4 |
4 | 5 | 7 |
5 | 41 |
4 | 5 | 4 |
5 | 5 | 4 |
4 | 3 | 5 |
39 | 80 | 1395 |
9 | 張懷仁 | 7 | 5 |
2 | 5 | 4 |
5 | 4 | 7 |
5 | 44 |
4 | 5 | 3 |
5 | 4 | 4 |
5 | 4 | 4 |
38 | 82 | 570 |
9 | 徐志豪 | 5 | 4 |
3 | 5 | 4 |
4 | 4 | 7 |
6 | 42 |
4 | 5 | 4 |
6 | 3 | 5 |
5 | 3 | 5 |
40 | 82 | 525 |
11 | 張哲維 | 5 | 4 |
4 | 5 | 4 |
5 | 5 | 6 |
4 | 42 |
5 | 5 | 4 |
4 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 |
42 | 84 | 411 |
12 | 張釗國 | 4 | 5 |
4 | 5 | 4 |
5 | 4 | 6 |
6 | 43 |
4 | 6 | 5 |
5 | 6 | 5 |
5 | 3 | 5 |
44 | 87 | 720 |
13 | 張益山 | 6 | 5 |
4 | 5 | 6 |
5 | 4 | 5 |
6 | 46 |
5 | 7 | 3 |
5 | 5 | 4 |
4 | 3 | 6 |
42 | 88 | 354 |
13 | 浦慈恩 | 5 | 4 |
4 | 5 | 6 |
4 | 3 | 7 |
5 | 43 |
5 | 6 | 4 |
5 | 4 | 5 |
5 | 3 | 8 |
45 | 88 | 378 |
15 | 吳俊茂 | 4 | 5 |
3 | 5 | 4 |
5 | 4 | 7 |
7 | 44 |
5 | 6 | 4 |
5 | 5 | 6 |
5 | 5 | 6 |
47 | 91 | 474 |
16 | 高明瑞 | 5 | 5 |
4 | 5 | 4 |
5 | 4 | 7 |
6 | 45 |
6 | 7 | 4 |
6 | 3 | 5 |
6 | 5 | 6 |
48 | 93 | 330 |
| 劉正發 | | |
| | |
| | |
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
PAR | 4 | 4 |
3 | 5 | 4 |
4 | 3 | 5 |
4 | 36 |
4 | 5 | 3 |
4 | 4 | 4 |
4 | 3 | 5 |
36 | 72 |
1 | 張維沛 | 4 | 4 |
3 | 4 | 4 |
5 | 4 | 5 |
5 | 38 |
4 | 4 | 2 |
5 | 6 | 4 |
4 | 3 | 5 |
37 | 75 | 2000 |
2 | 翁啟書 | 5 | 5 |
2 | 5 | 5 |
3 | 3 | 6 |
5 | 39 |
4 | 6 | 4 |
5 | 4 | 3 |
4 | 4 | 6 |
40 | 79 | 1300 |
3 | 汪志暉 | 5 | 4 |
4 | 5 | 5 |
5 | 3 | 6 |
4 | 41 |
4 | 5 | 4 |
4 | 5 | 5 |
4 | 3 | 5 |
39 | 80 | 900 |
4 | 李俊億 | 4 | 5 |
3 | 5 | 4 |
4 | 3 | 5 |
5 | 38 |
5 | 5 | 4 |
5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 6 |
43 | 81 | 500 |
5 | 潘傳德 | 4 | 5 |
3 | 6 | 4 |
4 | 3 | 7 |
5 | 41 |
5 | 5 | 4 |
5 | 6 | 4 |
5 | 3 | 5 |
42 | 83 | 430 |
6 | 黃文杰 | 5 | 5 |
3 | 5 | 6 |
4 | 4 | 6 |
6 | 44 |
5 | 5 | 4 |
5 | 5 | 4 |
6 | 3 | 4 |
41 | 85 | 335 |
6 | 江家銘 | 5 | 5 |
3 | 6 | 4 |
4 | 3 | 7 |
6 | 43 |
7 | 6 | 3 |
4 | 5 | 5 |
4 | 3 | 5 |
42 | 85 | 335 |
8 | 羅清郁 | 5 | 4 |
3 | 6 | 4 |
5 | 2 | 6 |
5 | 40 |
5 | 7 | 3 |
6 | 4 | 6 |
7 | 3 | 5 |
46 | 86 | 260 |
9 | 曾玉堂 | 4 | 4 |
3 | 6 | 4 |
4 | 6 | 5 |
6 | 42 |
7 | 6 | 4 |
6 | 5 | 5 |
6 | 3 | 5 |
47 | 89 | 220 |
排名 |
姓名 |
總桿 |
淨桿 |
1 |
黃光男 |
72 |
69.8 |
2 |
徐志豪 |
82 |
72.6 |
3 |
梁世平 |
73 |
72.9 |
4 |
羅仕峰 |
79 |
73.4 |
5 |
王俊中 |
77 |
74.5 |
6 |
彭寶允 |
79 |
74.7 |
7 |
林效勤 |
78 |
74.7 |
8 |
張哲維 |
84 |
74.7 |
9 |
何柏諭 |
80 |
75.8 |
10 |
張益山 |
88 |
75.8 |
11 |
張懷仁 |
82 |
76.3 |
12 |
浦慈恩 |
88 |
77.9 |
13 |
張釗國 |
87 |
79.4 |
14 |
高明瑞 |
93 |
81.3 |
15 |
吳俊茂 |
91 |
83.1 |
排名 |
姓名 |
總桿 |
淨桿 |
1 |
張維沛 |
75 |
66.8 |
2 |
李俊億 |
81 |
66.9 |
3 |
汪志暉 |
80 |
69.1 |
4 |
潘傳德 |
83 |
73 |
5 |
翁啟書 |
79 |
73.2 |
6 |
羅清郁 |
86 |
76.1 |
7 |
黃文杰 |
85 |
78.5 |
排名 |
球員姓名 |
Day1 | Day2 |
總桿 |
積分 |
1 |
黃光男 |
76 | 72 |
148 |
6000 |
2 |
梁世平 |
76 | 73 |
149 |
3900 |
3 |
王俊中 |
73 | 77 |
150 |
2700 |
4 |
彭寶允 |
76 | 79 |
155 |
1395 |
4 |
何柏諭 |
75 | 80 |
155 |
1395 |
6 |
蔡亞達 |
76 | 80 |
156 |
1080 |
7 |
林效勤 |
79 | 78 |
157 |
930 |
8 |
羅仕峰 |
82 | 79 |
161 |
720 |
8 |
張釗國 |
74 | 87 |
161 |
720 |
10 |
張懷仁 |
83 | 82 |
165 |
570 |
11 |
徐志豪 |
85 | 82 |
167 |
525 |
12 |
吳俊茂 |
80 | 91 |
171 |
474 |
13 |
張哲維 |
88 | 84 |
172 |
411 |
14 |
浦慈恩 |
89 | 88 |
177 |
378 |
15 |
張益山 |
91 | 88 |
179 |
354 |
16 |
高明瑞 |
94 | 93 |
187 |
330 |
排名 |
球員姓名 |
Day1 | Day2 |
總桿 |
積分 |
|
張維沛 |
| 75 |
|
2000 |
|
李俊億 |
| 81 |
|
500 |
|
潘傳德 |
| 83 |
|
430 |
|
江家銘 |
| 85 |
|
335 |
|
翁啟書 |
79 | 79 |
158 |
1300 |
|
汪志暉 |
81 | 80 |
161 |
900 |
|
羅清郁 |
83 | 86 |
169 |
260 |
|
黃文杰 |
85 | 85 |
170 |
335 |
|
曾玉堂 |
86 | 89 |
175 |
220 |
排名 |
球員姓名 |
Day1 | Day2 |
總淨桿 |
1 |
黃光男 |
73.6 | 69.8 |
143.4 |
2 |
王俊中 |
70 | 74.5 |
144.5 |
3 |
張釗國 |
65.7 | 79.4 |
145.1 |
4 |
彭寶允 |
71.4 | 74.7 |
146.1 |
5 |
何柏諭 |
70.4 | 75.8 |
146.2 |
6 |
徐志豪 |
75.6 | 72.6 |
148.2 |
7 |
林效勤 |
76 | 74.7 |
150.7 |
8 |
羅仕峰 |
77.3 | 73.4 |
150.7 |
9 |
張懷仁 |
77.3 | 76.3 |
153.6 |
10 |
張哲維 |
79.5 | 74.7 |
154.2 |
11 |
吳俊茂 |
71.6 | 83.1 |
154.7 |
12 |
張益山 |
79.2 | 75.8 |
155 |
13 |
浦慈恩 |
79.6 | 77.9 |
157.5 |
14 |
高明瑞 |
82.3 | 81.3 |
163.6 |