賽程表與單站成績
2023年08月15日 老爺個人賽-Day1
賽程類型:個人賽 / 月賽
比賽場地:老爺關西高爾夫球場
球場地址:新竹縣關西鎮玉山里一鄰赤柯山1號
聯絡方式:03-547-6331
2023年08月15日 老爺個人賽-Day1 單站成績
名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
PAR | 4 | 4 |
3 | 5 | 4 |
4 | 3 | 5 |
4 | 36 |
4 | 5 | 3 |
4 | 4 | 4 |
4 | 3 | 5 |
36 | 72 |
名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
PAR | 4 | 4 |
3 | 5 | 4 |
4 | 3 | 5 |
4 | 36 |
4 | 5 | 3 |
4 | 4 | 4 |
4 | 3 | 5 |
36 | 72 |
1 | 王俊中 | 4 | 5 |
4 | 5 | 4 |
3 | 4 | 5 |
4 | 38 |
3 | 5 | 3 |
5 | 3 | 4 |
4 | 3 | 5 |
35 | 73 | 0 |
2 | 張釗國 | 4 | 5 |
3 | 5 | 5 |
5 | 3 | 5 |
4 | 39 |
3 | 5 | 3 |
4 | 4 | 5 |
3 | 3 | 5 |
35 | 74 | 0 |
3 | 何柏諭 | 4 | 4 |
3 | 5 | 4 |
4 | 6 | 5 |
4 | 39 |
4 | 5 | 3 |
4 | 3 | 4 |
5 | 3 | 5 |
36 | 75 | 0 |
4 | 黃光男 | 4 | 5 |
4 | 4 | 4 |
5 | 3 | 6 |
4 | 39 |
4 | 6 | 3 |
4 | 4 | 4 |
4 | 3 | 5 |
37 | 76 | 0 |
4 | 蔡亞達 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 |
4 | 3 | 5 |
4 | 39 |
4 | 5 | 3 |
5 | 4 | 4 |
3 | 4 | 5 |
37 | 76 | 0 |
4 | 梁世平 | 5 | 5 |
3 | 5 | 4 |
5 | 3 | 5 |
4 | 39 |
5 | 4 | 3 |
4 | 4 | 4 |
4 | 3 | 6 |
37 | 76 | 0 |
4 | 彭寶允 | 5 | 4 |
4 | 5 | 4 |
4 | 3 | 5 |
4 | 38 |
4 | 5 | 4 |
4 | 4 | 5 |
3 | 4 | 5 |
38 | 76 | 0 |
8 | 林效勤 | 4 | 5 |
3 | 5 | 4 |
5 | 3 | 8 |
5 | 42 |
4 | 5 | 2 |
4 | 5 | 5 |
3 | 4 | 5 |
37 | 79 | 0 |
9 | 吳俊茂 | 4 | 4 |
4 | 5 | 4 |
4 | 4 | 6 |
4 | 39 |
4 | 5 | 3 |
5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 |
41 | 80 | 0 |
10 | 羅仕峰 | 5 | 4 |
3 | 6 | 4 |
5 | 3 | 6 |
5 | 41 |
4 | 5 | 2 |
6 | 6 | 4 |
6 | 3 | 5 |
41 | 82 | 0 |
11 | 張懷仁 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 |
4 | 4 | 6 |
4 | 42 |
4 | 6 | 4 |
4 | 6 | 4 |
4 | 4 | 5 |
41 | 83 | 0 |
12 | 徐志豪 | 5 | 4 |
4 | 6 | 5 |
5 | 3 | 7 |
5 | 44 |
5 | 5 | 4 |
5 | 4 | 4 |
4 | 5 | 5 |
41 | 85 | 0 |
13 | 張哲維 | 4 | 6 |
3 | 6 | 5 |
5 | 3 | 6 |
6 | 44 |
5 | 7 | 3 |
4 | 5 | 5 |
5 | 4 | 6 |
44 | 88 | 0 |
14 | 浦慈恩 | 6 | 5 |
4 | 5 | 6 |
6 | 3 | 7 |
5 | 47 |
6 | 6 | 3 |
5 | 5 | 4 |
5 | 3 | 5 |
42 | 89 | 0 |
15 | 劉正發 | 4 | 5 |
5 | 5 | 4 |
4 | 4 | 8 |
6 | 45 |
6 | 6 | 4 |
5 | 5 | 4 |
5 | 6 | 5 |
46 | 91 | 0 |
15 | 張益山 | 4 | 5 |
4 | 6 | 5 |
4 | 5 | 5 |
5 | 43 |
3 | 7 | 4 |
5 | 6 | 5 |
7 | 5 | 6 |
48 | 91 | 0 |
17 | 高明瑞 | 10 | 5 |
5 | 7 | 5 |
5 | 4 | 5 |
5 | 51 |
5 | 7 | 4 |
5 | 4 | 5 |
5 | 3 | 5 |
43 | 94 | 0 |
| 吳政璋 | | |
| | |
| | |
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
PAR | 4 | 4 |
3 | 5 | 4 |
4 | 3 | 5 |
4 | 36 |
4 | 5 | 3 |
4 | 4 | 4 |
4 | 3 | 5 |
36 | 72 |
1 | 李家睿 | 3 | 5 |
3 | 4 | 6 |
4 | 3 | 5 |
4 | 37 |
5 | 4 | 3 |
4 | 3 | 5 |
4 | 3 | 4 |
35 | 72 | 2000 |
2 | 蔡國圭 | 5 | 4 |
4 | 6 | 6 |
4 | 3 | 5 |
4 | 41 |
3 | 4 | 4 |
5 | 4 | 4 |
5 | 4 | 5 |
38 | 79 | 900 |
2 | 翁啟書 | 4 | 6 |
3 | 5 | 5 |
3 | 4 | 5 |
5 | 40 |
4 | 5 | 4 |
4 | 5 | 4 |
5 | 3 | 5 |
39 | 79 | 900 |
2 | 吳承璋 | 5 | 5 |
5 | 5 | 4 |
4 | 3 | 5 |
4 | 40 |
4 | 5 | 3 |
5 | 5 | 5 |
4 | 2 | 6 |
39 | 79 | 900 |
5 | 蕭志光 | 6 | 6 |
4 | 6 | 5 |
5 | 2 | 5 |
4 | 43 |
5 | 5 | 3 |
4 | 5 | 4 |
3 | 3 | 5 |
37 | 80 | 395 |
5 | 吳燕明 | 4 | 4 |
3 | 6 | 4 |
4 | 4 | 7 |
5 | 41 |
5 | 5 | 3 |
5 | 5 | 5 |
4 | 2 | 5 |
39 | 80 | 395 |
7 | 汪志暉 | 6 | 5 |
4 | 5 | 3 |
4 | 3 | 5 |
6 | 41 |
5 | 6 | 3 |
5 | 4 | 4 |
4 | 3 | 6 |
40 | 81 | 285 |
7 | 呂舜正 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 |
3 | 3 | 4 |
6 | 40 |
4 | 6 | 4 |
3 | 5 | 5 |
4 | 3 | 7 |
41 | 81 | 285 |
9 | 羅清郁 | 6 | 4 |
4 | 6 | 4 |
4 | 3 | 7 |
4 | 42 |
5 | 5 | 3 |
5 | 5 | 4 |
5 | 3 | 6 |
41 | 83 | 195 |
9 | 潘傳徳 | 3 | 4 |
4 | 5 | 6 |
5 | 3 | 6 |
5 | 41 |
5 | 5 | 3 |
5 | 7 | 5 |
3 | 4 | 5 |
42 | 83 | 195 |
9 | 鄭少武 | 5 | 5 |
3 | 6 | 4 |
4 | 4 | 5 |
5 | 41 |
6 | 4 | 3 |
4 | 4 | 6 |
5 | 5 | 5 |
42 | 83 | 195 |
12 | 劉朝朋 | 4 | 4 |
3 | 5 | 6 |
3 | 3 | 6 |
5 | 39 |
4 | 6 | 3 |
6 | 5 | 5 |
4 | 6 | 6 |
45 | 84 | 158 |
13 | 黃文杰 | 4 | 6 |
4 | 7 | 4 |
4 | 4 | 6 |
4 | 43 |
5 | 6 | 3 |
5 | 4 | 5 |
5 | 2 | 7 |
42 | 85 | 132 |
13 | 林豐遠 | 5 | 5 |
3 | 6 | 5 |
4 | 4 | 6 |
5 | 43 |
5 | 5 | 3 |
6 | 6 | 3 |
5 | 4 | 5 |
42 | 85 | 132 |
15 | 曾玉堂 | 5 | 4 |
5 | 6 | 6 |
5 | 4 | 5 |
5 | 45 |
4 | 5 | 4 |
5 | 4 | 4 |
4 | 4 | 7 |
41 | 86 | 118 |
16 | 林文法 | 5 | 5 |
4 | 6 | 6 |
5 | 3 | 5 |
6 | 45 |
5 | 6 | 4 |
6 | 5 | 6 |
4 | 4 | 6 |
46 | 91 | 105 |
16 | 李政源 | 5 | 6 |
4 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 |
5 | 44 |
4 | 7 | 4 |
6 | 6 | 4 |
6 | 4 | 6 |
47 | 91 | 105 |
16 | 吳定發 | 5 | 5 |
3 | 5 | 4 |
5 | 5 | 5 |
6 | 43 |
4 | 6 | 4 |
8 | 5 | 5 |
5 | 4 | 7 |
48 | 91 | 105 |
19 | 簡肇家 | 7 | 5 |
4 | 7 | 5 |
4 | 4 | 6 |
7 | 49 |
5 | 7 | 4 |
5 | 4 | 5 |
5 | 4 | 7 |
46 | 95 | 93 |
19 | 劉平 | 4 | 5 |
4 | 6 | 7 |
4 | 3 | 8 |
6 | 47 |
5 | 6 | 4 |
8 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
48 | 95 | 93 |
21 | 鍾恆暉 | 9 | 8 |
6 | 6 | 5 |
4 | 3 | 7 |
4 | 52 |
5 | 6 | 3 |
4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 8 |
45 | 97 | 87 |
22 | 黃志穎 | 5 | 6 |
5 | 7 | 6 |
7 | 3 | 5 |
6 | 50 |
7 | 6 | 5 |
5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 8 |
51 | 101 | 84 |
23 | 廖庠睿 | 7 | 5 |
6 | 6 | 5 |
5 | 3 | 6 |
8 | 51 |
5 | 7 | 6 |
5 | 9 | 5 |
6 | 4 | 6 |
53 | 104 | 82 |
排名 |
姓名 |
總桿 |
淨桿 |
1 |
張釗國 |
74 |
65.7 |
2 |
王俊中 |
73 |
70 |
3 |
何柏諭 |
75 |
70.4 |
4 |
彭寶允 |
76 |
71.4 |
5 |
吳俊茂 |
80 |
71.6 |
6 |
黃光男 |
76 |
73.6 |
7 |
徐志豪 |
85 |
75.6 |
8 |
林效勤 |
79 |
76 |
9 |
張懷仁 |
83 |
77.3 |
10 |
羅仕峰 |
82 |
77.3 |
11 |
張益山 |
91 |
79.2 |
12 |
張哲維 |
88 |
79.5 |
13 |
浦慈恩 |
89 |
79.6 |
14 |
劉正發 |
91 |
82.2 |
15 |
高明瑞 |
94 |
82.3 |
排名 |
姓名 |
總桿 |
淨桿 |
1 |
劉平 |
95 |
61.9 |
2 |
吳承璋 |
79 |
65.4 |
3 |
鄭少武 |
83 |
65.8 |
4 |
蕭志光 |
80 |
66.7 |
5 |
翁啟書 |
79 |
67.3 |
6 |
呂舜正 |
81 |
69.1 |
7 |
汪志暉 |
81 |
69.5 |
8 |
吳燕明 |
80 |
69.6 |
9 |
劉朝朋 |
84 |
71.7 |
10 |
羅清郁 |
83 |
72.9 |
11 |
吳定發 |
91 |
73.3 |
12 |
廖庠睿 |
104 |
76.9 |
13 |
鍾恆暉 |
97 |
78.9 |
14 |
李政源 |
91 |
79.1 |
15 |
黃文杰 |
85 |
80.1 |