賽程表與單站成績
2023年07月19日 斑芝花個人賽-Day2
賽程類型:個人賽 / 月賽
比賽場地:斑芝花高爾夫球場
球場地址:台南縣東山鄉東原村班芝花坑39號
聯絡方式:06-686-2208
2023年07月19日 斑芝花個人賽-Day2 單站成績
名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
PAR | 4 | 3 |
4 | 4 | 5 |
4 | 4 | 3 |
5 | 36 |
4 | 3 | 4 |
5 | 4 | 4 |
5 | 3 | 4 |
36 | 72 |
1 | 吳瑞隆 | 4 | 3 |
4 | 4 | 5 |
6 | 4 | 3 |
5 | 38 |
3 | 3 | 4 |
8 | 4 | 5 |
5 | 3 | 4 |
39 | 77 | 6000 |
2 | 王俊中 | 4 | 3 |
7 | 4 | 6 |
4 | 5 | 2 |
6 | 41 |
4 | 4 | 5 |
4 | 4 | 4 |
6 | 3 | 4 |
38 | 79 | 2100 |
2 | 余兆湧 | 5 | 3 |
4 | 4 | 3 |
5 | 6 | 3 |
4 | 37 |
5 | 4 | 5 |
6 | 4 | 5 |
5 | 4 | 4 |
42 | 79 | 3900 |
4 | 張家逢 | 5 | 4 |
5 | 4 | 4 |
5 | 4 | 3 |
7 | 41 |
5 | 3 | 5 |
5 | 6 | 5 |
4 | 3 | 4 |
40 | 81 | 2100 |
4 | 陳奕群 | 4 | 3 |
5 | 4 | 4 |
5 | 5 | 4 |
6 | 40 |
4 | 4 | 5 |
6 | 4 | 5 |
6 | 3 | 4 |
41 | 81 | 1290 |
6 | 劉錡霖 | 4 | 4 |
7 | 5 | 5 |
6 | 5 | 4 |
6 | 46 |
3 | 3 | 4 |
6 | 4 | 4 |
6 | 3 | 4 |
37 | 83 | 548 |
6 | 許勝傑 | 4 | 3 |
5 | 5 | 5 |
5 | 7 | 4 |
4 | 42 |
5 | 4 | 5 |
5 | 4 | 5 |
6 | 4 | 3 |
41 | 83 | 1080 |
6 | 吳宗熹 | 5 | 3 |
5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 |
5 | 42 |
4 | 3 | 4 |
7 | 5 | 5 |
6 | 3 | 4 |
41 | 83 | 930 |
6 | 吳雨宸 | 3 | 3 |
6 | 4 | 6 |
5 | 5 | 4 |
5 | 41 |
4 | 4 | 5 |
6 | 4 | 5 |
5 | 5 | 4 |
42 | 83 | 257 |
10 | 陳育閔 | 4 | 4 |
4 | 4 | 6 |
7 | 4 | 3 |
7 | 43 |
4 | 4 | 6 |
5 | 4 | 4 |
6 | 3 | 5 |
41 | 84 | 548 |
10 | 陳宇泰 | 5 | 4 |
4 | 3 | 5 |
7 | 6 | 4 |
5 | 43 |
3 | 3 | 5 |
8 | 4 | 5 |
5 | 5 | 3 |
41 | 84 | 474 |
10 | 張文政 | 4 | 5 |
4 | 4 | 5 |
6 | 4 | 3 |
6 | 41 |
5 | 4 | 5 |
6 | 5 | 5 |
6 | 3 | 4 |
43 | 84 | 411 |
13 | 陳家煌 | 5 | 4 |
4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
5 | 43 |
6 | 4 | 4 |
6 | 4 | 5 |
6 | 3 | 4 |
42 | 85 | 257 |
13 | 何柏諭 | 5 | 3 |
8 | 4 | 4 |
4 | 4 | 3 |
5 | 40 |
3 | 3 | 5 |
6 | 5 | 9 |
6 | 3 | 5 |
45 | 85 | 333 |
15 | 方家輝 | 5 | 4 |
5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 6 |
5 | 45 |
4 | 3 | 5 |
7 | 4 | 5 |
4 | 5 | 4 |
41 | 86 | 720 |
15 | 紀志松 | 4 | 4 |
5 | 5 | 6 |
6 | 4 | 5 |
6 | 45 |
4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 |
6 | 3 | 5 |
41 | 86 | 333 |
15 | 高明瑞 | 5 | 4 |
5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 3 |
6 | 42 |
4 | 3 | 5 |
6 | 6 | 6 |
6 | 5 | 3 |
44 | 86 | 333 |
18 | 張哲維 | 5 | 3 |
3 | 6 | 6 |
4 | 4 | 5 |
5 | 41 |
8 | 3 | 5 |
6 | 4 | 5 |
8 | 3 | 4 |
46 | 87 | 300 |
19 | 胡玉麟 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 |
6 | 3 | 4 |
4 | 40 |
4 | 4 | 6 |
10 | 4 | 5 |
8 | 3 | 4 |
48 | 88 | 720 |
20 | 鄭啟名 | 6 | 4 |
7 | 6 | 6 |
6 | 5 | 3 |
5 | 48 |
4 | 3 | 6 |
6 | 5 | 4 |
6 | 4 | 4 |
42 | 90 | 278 |
21 | 詹震財 | 5 | 3 |
7 | 5 | 5 |
6 | 4 | 3 |
6 | 44 |
6 | 4 | 4 |
8 | 4 | 5 |
7 | 4 | 6 |
48 | 92 | 278 |
21 | 張懷仁 | 4 | 3 |
6 | 5 | 5 |
6 | 4 | 4 |
5 | 42 |
5 | 3 | 5 |
8 | 5 | 4 |
6 | 5 | 9 |
50 | 92 | 378 |
23 | 張益山 | 4 | 5 |
6 | 5 | 4 |
5 | 8 | 4 |
6 | 47 |
4 | 4 | 6 |
7 | 5 | 6 |
6 | 4 | 4 |
46 | 93 | 246 |
24 | 魏士恩 | 4 | 7 |
4 | 4 | 4 |
8 | 6 | 4 |
6 | 47 |
4 | 4 | 6 |
11 | 5 | 5 |
7 | 2 | 3 |
47 | 94 | 240 |
名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
PAR | 4 | 3 |
4 | 4 | 5 |
4 | 4 | 3 |
5 | 36 |
4 | 3 | 4 |
5 | 4 | 4 |
5 | 3 | 4 |
36 | 72 |
1 | 史哲宇 | 4 | 5 |
5 | 4 | 4 |
6 | 4 | 3 |
9 | 44 |
5 | 2 | 5 |
5 | 4 | 4 |
5 | 3 | 3 |
36 | 80 | 2000 |
2 | 曾信傑 | 5 | 3 |
5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 3 |
5 | 40 |
4 | 4 | 4 |
7 | 4 | 4 |
6 | 6 | 4 |
43 | 83 | 1300 |
3 | 羅清郁 | 4 | 3 |
5 | 4 | 5 |
7 | 5 | 5 |
6 | 44 |
6 | 4 | 5 |
6 | 4 | 4 |
6 | 3 | 4 |
42 | 86 | 610 |
3 | 陳清富 | 5 | 3 |
5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 6 |
5 | 43 |
5 | 4 | 4 |
7 | 5 | 5 |
6 | 3 | 4 |
43 | 86 | 610 |
3 | 李俊億 | 4 | 3 |
4 | 4 | 7 |
5 | 5 | 4 |
5 | 41 |
4 | 4 | 5 |
7 | 5 | 4 |
7 | 4 | 5 |
45 | 86 | 610 |
6 | 孫源隆 | 8 | 3 |
6 | 4 | 6 |
5 | 6 | 3 |
5 | 46 |
4 | 4 | 5 |
7 | 4 | 5 |
5 | 3 | 4 |
41 | 87 | 360 |
7 | 吳承璋 | 3 | 6 |
5 | 4 | 5 |
7 | 4 | 4 |
7 | 45 |
4 | 3 | 6 |
6 | 5 | 5 |
8 | 3 | 4 |
44 | 89 | 285 |
7 | 李政源 | 5 | 4 |
5 | 8 | 5 |
5 | 5 | 2 |
5 | 44 |
6 | 4 | 6 |
7 | 3 | 5 |
6 | 4 | 4 |
45 | 89 | 285 |
9 | 蔡獻德 | 5 | 3 |
5 | 5 | 7 |
7 | 4 | 2 |
6 | 44 |
3 | 3 | 5 |
7 | 6 | 5 |
8 | 4 | 5 |
46 | 90 | 220 |
10 | 莊啟川 | 7 | 4 |
7 | 5 | 6 |
6 | 6 | 5 |
4 | 50 |
3 | 4 | 6 |
5 | 4 | 6 |
7 | 4 | 4 |
43 | 93 | 190 |
11 | 巴義成 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 |
4 | 47 |
7 | 4 | 6 |
8 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 |
49 | 96 | 175 |
12 | 何秉霖 | 4 | 5 |
5 | 6 | 6 |
6 | 5 | 5 |
7 | 49 |
5 | 4 | 6 |
7 | 6 | 6 |
6 | 3 | 5 |
48 | 97 | 158 |
13 | 林崴駺 | 5 | 3 |
4 | 5 | 5 |
6 | 8 | 4 |
8 | 48 |
5 | 3 | 9 |
11 | 7 | 5 |
6 | 4 | 5 |
55 | 103 | 137 |
排名 |
姓名 |
總桿 |
淨桿 |
1 |
吳雨宸 |
83 |
69.9 |
2 |
吳瑞隆 |
77 |
72.8 |
3 |
陳家煌 |
85 |
73.6 |
4 |
陳奕群 |
81 |
73.8 |
5 |
高明瑞 |
86 |
74.3 |
6 |
劉錡霖 |
83 |
75.5 |
7 |
王俊中 |
79 |
76 |
8 |
余兆湧 |
79 |
76.2 |
9 |
張家逢 |
81 |
76.4 |
10 |
紀志松 |
86 |
77.1 |
11 |
張文政 |
84 |
77.4 |
12 |
吳宗熹 |
83 |
77.5 |
13 |
陳育閔 |
84 |
78.3 |
14 |
許勝傑 |
83 |
78.4 |
15 |
張哲維 |
87 |
79 |
16 |
陳宇泰 |
84 |
79.9 |
17 |
何柏諭 |
85 |
80.4 |
18 |
鄭啟名 |
90 |
81.3 |
19 |
張益山 |
93 |
81.6 |
20 |
詹震財 |
92 |
81.9 |
21 |
方家輝 |
86 |
82.8 |
22 |
胡玉麟 |
88 |
82.8 |
23 |
魏士恩 |
94 |
83.4 |
24 |
張懷仁 |
92 |
86.5 |
排名 |
姓名 |
總桿 |
淨桿 |
1 |
李俊億 |
86 |
70.9 |
2 |
曾信傑 |
83 |
74.7 |
3 |
吳承璋 |
89 |
75.3 |
4 |
羅清郁 |
86 |
75.7 |
5 |
李政源 |
89 |
77.1 |
6 |
陳清富 |
86 |
77.6 |
7 |
巴義成 |
96 |
81.7 |
8 |
蔡獻德 |
90 |
82.5 |
排名 |
球員姓名 |
Day1 | Day2 |
總桿 |
積分 |
1 |
吳瑞隆 |
80 | 77 |
157 |
6000 |
2 |
余兆湧 |
80 | 79 |
159 |
3900 |
3 |
王俊中 |
83 | 79 |
162 |
2100 |
3 |
張家逢 |
81 | 81 |
162 |
2100 |
5 |
陳奕群 |
82 | 81 |
163 |
1290 |
6 |
許勝傑 |
81 | 83 |
164 |
1080 |
7 |
吳宗熹 |
85 | 83 |
168 |
930 |
8 |
方家輝 |
83 | 86 |
169 |
720 |
8 |
胡玉麟 |
81 | 88 |
169 |
720 |
10 |
劉錡霖 |
87 | 83 |
170 |
548 |
10 |
陳育閔 |
86 | 84 |
170 |
548 |
12 |
陳宇泰 |
87 | 84 |
171 |
474 |
13 |
張文政 |
89 | 84 |
173 |
411 |
14 |
張懷仁 |
84 | 92 |
176 |
378 |
15 |
何柏諭 |
92 | 85 |
177 |
333 |
15 |
紀志松 |
91 | 86 |
177 |
333 |
15 |
高明瑞 |
91 | 86 |
177 |
333 |
18 |
張哲維 |
92 | 87 |
179 |
300 |
19 |
鄭啟名 |
90 | 90 |
180 |
278 |
19 |
詹震財 |
88 | 92 |
180 |
278 |
21 |
吳雨宸 |
100 | 83 |
183 |
257 |
21 |
陳家煌 |
98 | 85 |
183 |
257 |
23 |
張益山 |
98 | 93 |
191 |
246 |
24 |
魏士恩 |
105 | 94 |
199 |
240 |
排名 |
球員姓名 |
Day1 | Day2 |
總淨桿 |
1 |
吳瑞隆 |
75.8 | 72.8 |
148.6 |
2 |
陳奕群 |
74.9 | 73.8 |
148.7 |
3 |
張家逢 |
76.4 | 76.4 |
152.8 |
4 |
高明瑞 |
79.3 | 74.3 |
153.6 |
5 |
余兆湧 |
77.6 | 76.2 |
153.8 |
6 |
許勝傑 |
76.4 | 78.4 |
154.8 |
7 |
劉錡霖 |
80.1 | 75.5 |
155.6 |
8 |
王俊中 |
80.3 | 76 |
156.3 |
9 |
吳雨宸 |
86.9 | 69.9 |
156.8 |
10 |
吳宗熹 |
79.7 | 77.5 |
157.2 |
11 |
陳育閔 |
80.3 | 78.3 |
158.6 |
12 |
胡玉麟 |
76 | 82.8 |
158.8 |
13 |
紀志松 |
82.2 | 77.1 |
159.3 |
14 |
張文政 |
83 | 77.4 |
160.4 |
15 |
詹震財 |
78.5 | 81.9 |
160.4 |
16 |
陳家煌 |
87 | 73.6 |
160.6 |
17 |
鄭啟名 |
81.3 | 81.3 |
162.6 |
18 |
方家輝 |
79.9 | 82.8 |
162.7 |
19 |
張哲維 |
84 | 79 |
163 |
20 |
陳宇泰 |
83.3 | 79.9 |
163.2 |
21 |
張懷仁 |
78.6 | 86.5 |
165.1 |
22 |
何柏諭 |
87.4 | 80.4 |
167.8 |
23 |
張益山 |
86.6 | 81.6 |
168.2 |
24 |
魏士恩 |
94.7 | 83.4 |
178.1 |