賽程表與單站成績
2023年07月18日 斑芝花個人賽-Day1
賽程類型:個人賽 / 月賽
比賽場地:斑芝花高爾夫球場
球場地址:台南縣東山鄉東原村班芝花坑39號
聯絡方式:06-686-2208
2023年07月18日 斑芝花個人賽-Day1 單站成績
名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
PAR | 4 | 3 |
4 | 4 | 5 |
4 | 4 | 3 |
5 | 36 |
4 | 3 | 4 |
5 | 4 | 4 |
5 | 3 | 4 |
36 | 72 |
名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
PAR | 4 | 3 |
4 | 4 | 5 |
4 | 4 | 3 |
5 | 36 |
4 | 3 | 4 |
5 | 4 | 4 |
5 | 3 | 4 |
36 | 72 |
1 | 余兆湧 | 4 | 4 |
4 | 5 | 6 |
4 | 4 | 3 |
6 | 40 |
5 | 4 | 5 |
4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 4 |
40 | 80 | 0 |
2 | 吳瑞隆 | 5 | 3 |
4 | 5 | 4 |
5 | 4 | 3 |
5 | 38 |
4 | 3 | 6 |
6 | 5 | 4 |
6 | 4 | 4 |
42 | 80 | 0 |
3 | 許勝傑 | 4 | 4 |
6 | 4 | 6 |
5 | 5 | 3 |
5 | 42 |
4 | 4 | 4 |
5 | 4 | 5 |
6 | 3 | 4 |
39 | 81 | 0 |
3 | 胡玉麟 | 4 | 6 |
4 | 4 | 5 |
5 | 4 | 3 |
7 | 42 |
4 | 3 | 4 |
5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 4 |
39 | 81 | 0 |
3 | 張家逢 | 4 | 4 |
5 | 4 | 5 |
3 | 4 | 3 |
5 | 37 |
6 | 3 | 4 |
6 | 4 | 5 |
6 | 5 | 5 |
44 | 81 | 0 |
6 | 陳奕群 | 4 | 3 |
4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 4 |
6 | 41 |
4 | 3 | 5 |
5 | 6 | 4 |
5 | 5 | 4 |
41 | 82 | 0 |
7 | 王俊中 | 4 | 4 |
4 | 4 | 5 |
5 | 6 | 3 |
5 | 40 |
5 | 3 | 5 |
5 | 7 | 4 |
5 | 4 | 5 |
43 | 83 | 0 |
7 | 方家輝 | 4 | 3 |
5 | 4 | 4 |
5 | 3 | 3 |
8 | 39 |
6 | 3 | 5 |
5 | 5 | 5 |
6 | 5 | 4 |
44 | 83 | 0 |
9 | 張懷仁 | 4 | 3 |
5 | 4 | 6 |
5 | 4 | 4 |
5 | 40 |
4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 |
6 | 5 | 5 |
44 | 84 | 0 |
10 | 吳宗熹 | 5 | 6 |
4 | 6 | 5 |
5 | 4 | 3 |
6 | 44 |
4 | 3 | 5 |
5 | 4 | 6 |
6 | 4 | 4 |
41 | 85 | 0 |
11 | 陳育閔 | 4 | 3 |
6 | 7 | 5 |
6 | 4 | 6 |
5 | 46 |
4 | 3 | 4 |
6 | 5 | 4 |
6 | 4 | 4 |
40 | 86 | 0 |
12 | 劉錡霖 | 4 | 4 |
4 | 4 | 6 |
5 | 5 | 6 |
5 | 43 |
6 | 4 | 4 |
8 | 4 | 5 |
5 | 4 | 4 |
44 | 87 | 0 |
12 | 陳宇泰 | 4 | 4 |
4 | 5 | 5 |
5 | 4 | 3 |
5 | 39 |
4 | 3 | 5 |
8 | 6 | 5 |
6 | 6 | 5 |
48 | 87 | 0 |
14 | 詹震財 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 |
6 | 5 | 4 |
5 | 43 |
5 | 3 | 6 |
6 | 5 | 6 |
6 | 3 | 5 |
45 | 88 | 0 |
15 | 張文政 | 5 | 4 |
6 | 7 | 5 |
5 | 5 | 3 |
6 | 46 |
4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 6 |
5 | 5 | 4 |
43 | 89 | 0 |
16 | 鄭啟名 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 |
4 | 6 | 5 |
7 | 46 |
5 | 2 | 5 |
5 | 8 | 5 |
6 | 3 | 5 |
44 | 90 | 0 |
17 | 紀志松 | 5 | 4 |
6 | 6 | 6 |
5 | 4 | 4 |
7 | 47 |
4 | 3 | 5 |
8 | 5 | 6 |
5 | 4 | 4 |
44 | 91 | 0 |
17 | 高明瑞 | 6 | 4 |
4 | 4 | 7 |
5 | 8 | 3 |
6 | 47 |
4 | 3 | 5 |
6 | 5 | 5 |
6 | 5 | 5 |
44 | 91 | 0 |
19 | 何柏諭 | 5 | 5 |
7 | 4 | 5 |
5 | 5 | 4 |
5 | 45 |
4 | 5 | 5 |
11 | 4 | 4 |
6 | 4 | 4 |
47 | 92 | 0 |
19 | 張哲維 | 5 | 4 |
6 | 5 | 6 |
5 | 4 | 3 |
6 | 44 |
6 | 3 | 6 |
5 | 5 | 7 |
6 | 6 | 4 |
48 | 92 | 0 |
21 | 張益山 | 4 | 3 |
8 | 5 | 5 |
5 | 6 | 6 |
6 | 48 |
6 | 4 | 7 |
8 | 6 | 5 |
6 | 4 | 4 |
50 | 98 | 0 |
21 | 陳家煌 | 5 | 4 |
5 | 5 | 6 |
6 | 4 | 5 |
6 | 46 |
5 | 6 | 5 |
7 | 6 | 6 |
6 | 6 | 5 |
52 | 98 | 0 |
23 | 吳雨宸 | 7 | 5 |
7 | 4 | 5 |
6 | 5 | 3 |
6 | 48 |
7 | 3 | 6 |
8 | 5 | 7 |
8 | 3 | 5 |
52 | 100 | 0 |
24 | 魏士恩 | 7 | 6 |
5 | 7 | 6 |
5 | 6 | 5 |
10 | 57 |
4 | 3 | 5 |
9 | 6 | 5 |
6 | 5 | 5 |
48 | 105 | 0 |
名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
PAR | 4 | 3 |
4 | 4 | 5 |
4 | 4 | 3 |
5 | 36 |
4 | 3 | 4 |
5 | 4 | 4 |
5 | 3 | 4 |
36 | 72 |
1 | 王恒育 | 5 | 3 |
6 | 4 | 5 |
5 | 5 | 4 |
5 | 42 |
4 | 3 | 5 |
7 | 4 | 5 |
6 | 3 | 4 |
41 | 83 | 2000 |
2 | 莊上毅 | 5 | 4 |
4 | 4 | 4 |
4 | 5 | 3 |
5 | 38 |
6 | 4 | 5 |
4 | 7 | 4 |
7 | 4 | 4 |
45 | 83 | 1300 |
3 | 陳清富 | 4 | 4 |
4 | 5 | 7 |
5 | 5 | 3 |
6 | 43 |
5 | 4 | 4 |
6 | 5 | 3 |
6 | 4 | 5 |
42 | 85 | 900 |
4 | 曾信傑 | 5 | 3 |
5 | 4 | 4 |
7 | 5 | 4 |
4 | 41 |
4 | 4 | 5 |
7 | 6 | 5 |
7 | 3 | 5 |
46 | 87 | 500 |
5 | 李俊億 | 5 | 4 |
6 | 6 | 4 |
4 | 5 | 2 |
5 | 41 |
6 | 3 | 5 |
7 | 4 | 6 |
6 | 5 | 5 |
47 | 88 | 430 |
6 | 蔡獻德 | 5 | 3 |
5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 4 |
6 | 43 |
5 | 4 | 5 |
6 | 5 | 6 |
8 | 3 | 5 |
47 | 90 | 360 |
7 | 吳承璋 | 5 | 3 |
6 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 |
7 | 45 |
5 | 3 | 8 |
6 | 5 | 6 |
6 | 3 | 4 |
46 | 91 | 285 |
7 | 呂舜正 | 5 | 4 |
7 | 4 | 5 |
5 | 4 | 5 |
5 | 44 |
6 | 4 | 6 |
6 | 5 | 6 |
5 | 5 | 4 |
47 | 91 | 285 |
9 | 羅清郁 | 5 | 4 |
4 | 5 | 6 |
4 | 4 | 6 |
8 | 46 |
8 | 4 | 5 |
7 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 |
48 | 94 | 220 |
10 | 李政源 | 7 | 5 |
5 | 4 | 7 |
6 | 6 | 5 |
7 | 52 |
5 | 4 | 5 |
7 | 6 | 5 |
6 | 4 | 4 |
46 | 98 | 183 |
10 | 巴義成 | 6 | 3 |
5 | 4 | 6 |
9 | 6 | 3 |
6 | 48 |
5 | 4 | 6 |
8 | 6 | 8 |
6 | 4 | 3 |
50 | 98 | 183 |
999 | 潘傳德 | | |
| | |
| | |
| |
| | |
| | |
| | |
| DQ | |
999 | 黃文杰 | | |
| | |
| | |
| |
| | |
| | |
| | |
| DQ | |
999 | 孫源隆 | | |
| | |
| | |
| |
| | |
| | |
| | |
| DQ | |
999 | 何秉霖 | | |
| | |
| | |
| |
| | |
| | |
| | |
| DQ | |
999 | 許祐展 | | |
| | |
| | |
| |
| | |
| | |
| | |
| DQ | |
999 | 黃崇恩 | | |
| | |
| | |
| |
| | |
| | |
| | |
| DQ | |
排名 |
姓名 |
總桿 |
淨桿 |
1 |
陳奕群 |
82 |
74.9 |
2 |
吳瑞隆 |
80 |
75.8 |
3 |
胡玉麟 |
81 |
76 |
4 |
張家逢 |
81 |
76.4 |
5 |
許勝傑 |
81 |
76.4 |
6 |
余兆湧 |
80 |
77.6 |
7 |
詹震財 |
88 |
78.5 |
8 |
張懷仁 |
84 |
78.6 |
9 |
高明瑞 |
91 |
79.3 |
10 |
吳宗熹 |
85 |
79.7 |
11 |
方家輝 |
83 |
79.9 |
12 |
劉錡霖 |
87 |
80.1 |
13 |
王俊中 |
83 |
80.3 |
14 |
陳育閔 |
86 |
80.3 |
15 |
鄭啟名 |
90 |
81.3 |
16 |
紀志松 |
91 |
82.2 |
17 |
張文政 |
89 |
83 |
18 |
陳宇泰 |
87 |
83.3 |
19 |
張哲維 |
92 |
84 |
20 |
張益山 |
98 |
86.6 |
21 |
吳雨宸 |
100 |
86.9 |
22 |
陳家煌 |
98 |
87 |
23 |
何柏諭 |
92 |
87.4 |
24 |
魏士恩 |
105 |
94.7 |
排名 |
姓名 |
總桿 |
淨桿 |
1 |
王恒育 |
83 |
72.8 |
2 |
陳清富 |
85 |
76.8 |
3 |
吳承璋 |
91 |
77.8 |
4 |
曾信傑 |
87 |
78.7 |
5 |
呂舜正 |
91 |
79.1 |
6 |
蔡獻德 |
90 |
82.5 |
7 |
巴義成 |
98 |
83.7 |
8 |
羅清郁 |
94 |
83.7 |