賽程表與單站成績
2023年06月21日 老爺個人賽-Day2
賽程類型:個人賽 / 月賽
比賽場地:老爺關西高爾夫球場
球場地址:新竹縣關西鎮玉山里一鄰赤柯山1號
聯絡方式:03-547-6331
2023年06月21日 老爺個人賽-Day2 單站成績
名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
PAR | 4 | 4 |
3 | 5 | 4 |
4 | 3 | 5 |
4 | 36 |
4 | 5 | 3 |
4 | 4 | 4 |
4 | 3 | 5 |
36 | 72 |
1 | 王俊中 | 4 | 4 |
4 | 5 | 4 |
4 | 3 | 6 |
5 | 39 |
4 | 4 | 3 |
4 | 3 | 4 |
4 | 3 | 4 |
33 | 72 | 3300 |
2 | 林效勤 | 5 | 5 |
4 | 4 | 4 |
4 | 3 | 5 |
5 | 39 |
4 | 4 | 4 |
4 | 5 | 5 |
4 | 3 | 4 |
37 | 76 | 1395 |
3 | 林敬恩 | 4 | 5 |
3 | 5 | 4 |
4 | 4 | 6 |
3 | 38 |
4 | 5 | 3 |
4 | 4 | 5 |
3 | 5 | 6 |
39 | 77 | 720 |
3 | 葉宇寰 | 3 | 5 |
4 | 3 | 4 |
4 | 4 | 6 |
4 | 37 |
4 | 5 | 4 |
5 | 5 | 4 |
5 | 4 | 4 |
40 | 77 | 1395 |
3 | 黃光男 | 4 | 3 |
3 | 5 | 5 |
5 | 3 | 4 |
4 | 36 |
4 | 5 | 4 |
7 | 4 | 4 |
5 | 3 | 5 |
41 | 77 | 6000 |
6 | 彭寶允 | 3 | 4 |
3 | 5 | 5 |
4 | 3 | 4 |
5 | 36 |
5 | 4 | 4 |
5 | 6 | 3 |
6 | 3 | 6 |
42 | 78 | 1005 |
7 | 孫承本 | 6 | 4 |
4 | 6 | 5 |
4 | 3 | 5 |
4 | 41 |
4 | 6 | 2 |
6 | 4 | 3 |
4 | 4 | 5 |
38 | 79 | 3300 |
8 | 劉錡霖 | 5 | 5 |
4 | 7 | 4 |
4 | 4 | 5 |
5 | 43 |
4 | 5 | 4 |
4 | 3 | 4 |
6 | 3 | 5 |
38 | 81 | 570 |
8 | 張家逢 | 5 | 5 |
3 | 5 | 3 |
4 | 4 | 5 |
5 | 39 |
6 | 7 | 3 |
5 | 4 | 3 |
5 | 3 | 6 |
42 | 81 | 1005 |
10 | 李培基 | 5 | 4 |
3 | 6 | 4 |
4 | 5 | 5 |
5 | 41 |
4 | 8 | 3 |
4 | 4 | 5 |
4 | 3 | 6 |
41 | 82 | 354 |
10 | 張懷仁 | 4 | 5 |
3 | 5 | 6 |
4 | 3 | 4 |
4 | 38 |
4 | 5 | 4 |
5 | 5 | 4 |
5 | 4 | 8 |
44 | 82 | 720 |
12 | 劉正發 | 6 | 5 |
3 | 6 | 5 |
5 | 4 | 5 |
5 | 44 |
5 | 5 | 4 |
4 | 5 | 4 |
5 | 4 | 4 |
40 | 84 | 210 |
12 | 洪浩為 | 6 | 5 |
3 | 6 | 6 |
5 | 3 | 5 |
4 | 43 |
4 | 5 | 4 |
5 | 4 | 5 |
5 | 3 | 6 |
41 | 84 | 293 |
12 | 吳瑞隆 | 7 | 5 |
2 | 5 | 4 |
4 | 4 | 5 |
5 | 41 |
4 | 5 | 4 |
5 | 6 | 5 |
6 | 3 | 5 |
43 | 84 | 411 |
15 | 何柏諭 | 6 | 6 |
4 | 6 | 6 |
4 | 4 | 5 |
4 | 45 |
4 | 5 | 4 |
6 | 4 | 5 |
5 | 3 | 4 |
40 | 85 | 525 |
15 | 張益福 | 4 | 4 |
4 | 5 | 5 |
4 | 4 | 5 |
5 | 40 |
4 | 6 | 3 |
5 | 9 | 5 |
4 | 3 | 6 |
45 | 85 | 261 |
17 | 李義輝 | 5 | 5 |
5 | 6 | 5 |
7 | 3 | 6 |
4 | 46 |
5 | 5 | 3 |
4 | 5 | 4 |
4 | 5 | 5 |
40 | 86 | 243 |
17 | 何鎮洲 | 5 | 5 |
3 | 6 | 5 |
4 | 4 | 6 |
6 | 44 |
5 | 5 | 3 |
6 | 5 | 5 |
4 | 4 | 5 |
42 | 86 | 228 |
17 | 陳家煌 | 4 | 6 |
3 | 6 | 4 |
5 | 3 | 6 |
6 | 43 |
5 | 5 | 4 |
6 | 5 | 5 |
5 | 4 | 4 |
43 | 86 | 228 |
17 | 許軫閔 | 5 | 4 |
3 | 5 | 6 |
5 | 4 | 5 |
5 | 42 |
6 | 7 | 4 |
5 | 4 | 5 |
5 | 3 | 5 |
44 | 86 | 228 |
21 | 羅仕峰 | 4 | 4 |
4 | 7 | 4 |
7 | 4 | 5 |
6 | 45 |
6 | 5 | 4 |
5 | 4 | 4 |
5 | 5 | 4 |
42 | 87 | 354 |
21 | 吳唐榮 | 4 | 7 |
3 | 5 | 5 |
6 | 4 | 5 |
6 | 45 |
5 | 6 | 3 |
5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 4 |
42 | 87 | 315 |
21 | 陳育閔 | 4 | 6 |
5 | 6 | 4 |
5 | 4 | 6 |
4 | 44 |
4 | 6 | 4 |
5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 6 |
43 | 87 | 474 |
21 | 黃秀達 | 7 | 5 |
3 | 7 | 5 |
4 | 3 | 5 |
4 | 43 |
5 | 6 | 4 |
6 | 4 | 4 |
6 | 2 | 7 |
44 | 87 | 201 |
21 | 林治南 | 6 | 4 |
3 | 6 | 5 |
4 | 4 | 5 |
5 | 42 |
5 | 6 | 4 |
6 | 6 | 5 |
4 | 4 | 5 |
45 | 87 | 216 |
21 | 蔡清樺 | 4 | 4 |
3 | 5 | 5 |
4 | 3 | 6 |
6 | 40 |
4 | 5 | 5 |
6 | 5 | 6 |
6 | 5 | 5 |
47 | 87 | 354 |
27 | 陳文銓 | 5 | 5 |
3 | 7 | 5 |
4 | 4 | 6 |
5 | 44 |
3 | 5 | 4 |
7 | 5 | 4 |
6 | 3 | 7 |
44 | 88 | 261 |
28 | 高鈺雲 | 5 | 5 |
5 | 6 | 6 |
6 | 4 | 5 |
5 | 47 |
6 | 6 | 4 |
5 | 4 | 4 |
4 | 4 | 5 |
42 | 89 | 261 |
29 | 吳俊茂 | 4 | 7 |
3 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 |
6 | 44 |
6 | 5 | 3 |
5 | 5 | 5 |
6 | 5 | 6 |
46 | 90 | 243 |
29 | 詹震財 | 4 | 5 |
3 | 4 | 5 |
6 | 4 | 7 |
5 | 43 |
4 | 8 | 4 |
6 | 6 | 5 |
5 | 3 | 6 |
47 | 90 | 201 |
31 | 張釗國 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 |
4 | 3 | 5 |
6 | 42 |
4 | 6 | 6 |
5 | 6 | 4 |
5 | 7 | 6 |
49 | 91 | 293 |
32 | 高明瑞 | 5 | 7 |
3 | 6 | 6 |
4 | 4 | 6 |
5 | 46 |
4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 6 |
6 | 4 | 6 |
46 | 92 | 195 |
名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
PAR | 4 | 4 |
3 | 5 | 4 |
4 | 3 | 5 |
4 | 36 |
4 | 5 | 3 |
4 | 4 | 4 |
4 | 3 | 5 |
36 | 72 |
1 | 林繼義 | 4 | 5 |
3 | 6 | 4 |
5 | 3 | 5 |
4 | 39 |
4 | 5 | 4 |
5 | 4 | 4 |
3 | 3 | 5 |
37 | 76 | 2000 |
2 | 徐賢銘 | 4 | 5 |
3 | 5 | 3 |
6 | 3 | 5 |
5 | 39 |
4 | 5 | 4 |
4 | 5 | 3 |
4 | 3 | 5 |
37 | 76 | 1300 |
3 | 王修明 | 5 | 5 |
3 | 4 | 4 |
5 | 3 | 6 |
5 | 40 |
4 | 5 | 4 |
5 | 4 | 4 |
4 | 3 | 6 |
39 | 79 | 900 |
4 | 王國光 | 5 | 4 |
4 | 5 | 5 |
4 | 3 | 7 |
4 | 41 |
4 | 6 | 4 |
3 | 4 | 4 |
4 | 5 | 5 |
39 | 80 | 465 |
4 | 鄭振國 | 4 | 5 |
3 | 6 | 5 |
4 | 4 | 6 |
4 | 41 |
4 | 5 | 4 |
4 | 5 | 3 |
5 | 3 | 6 |
39 | 80 | 465 |
6 | 阮玉艷 | 3 | 6 |
5 | 6 | 6 |
5 | 3 | 6 |
4 | 44 |
4 | 5 | 3 |
5 | 5 | 3 |
5 | 2 | 5 |
37 | 81 | 310 |
6 | 蔡獻德 | 4 | 4 |
4 | 5 | 6 |
4 | 4 | 5 |
6 | 42 |
4 | 6 | 5 |
5 | 3 | 5 |
3 | 2 | 6 |
39 | 81 | 310 |
6 | 陳可桓 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 |
4 | 3 | 7 |
5 | 42 |
5 | 5 | 4 |
5 | 4 | 3 |
5 | 3 | 5 |
39 | 81 | 310 |
9 | 曾信傑 | 4 | 5 |
3 | 5 | 5 |
3 | 2 | 4 |
5 | 36 |
5 | 7 | 5 |
4 | 6 | 4 |
6 | 4 | 5 |
46 | 82 | 220 |
10 | 吳承璋 | 6 | 4 |
3 | 6 | 4 |
5 | 3 | 5 |
5 | 41 |
5 | 6 | 3 |
6 | 5 | 4 |
5 | 3 | 6 |
43 | 84 | 183 |
10 | 羅清郁 | 3 | 5 |
3 | 5 | 4 |
5 | 3 | 7 |
5 | 40 |
5 | 7 | 4 |
4 | 5 | 4 |
5 | 4 | 6 |
44 | 84 | 183 |
12 | 汪志暉 | 4 | 4 |
2 | 6 | 5 |
5 | 3 | 6 |
4 | 39 |
6 | 6 | 5 |
6 | 5 | 4 |
4 | 4 | 6 |
46 | 85 | 158 |
13 | 吳燕明 | 4 | 6 |
2 | 5 | 4 |
5 | 3 | 8 |
4 | 41 |
5 | 6 | 5 |
5 | 5 | 4 |
6 | 3 | 6 |
45 | 86 | 137 |
14 | 張哲維 | 5 | 4 |
4 | 8 | 4 |
6 | 3 | 5 |
6 | 45 |
6 | 6 | 4 |
4 | 5 | 4 |
4 | 3 | 8 |
44 | 89 | 122 |
14 | 林武藤 | 6 | 5 |
4 | 5 | 5 |
5 | 4 | 6 |
4 | 44 |
5 | 6 | 4 |
5 | 7 | 5 |
6 | 2 | 5 |
45 | 89 | 122 |
16 | 鄭少武 | 7 | 4 |
4 | 5 | 5 |
6 | 3 | 7 |
4 | 45 |
4 | 6 | 4 |
6 | 4 | 5 |
5 | 5 | 6 |
45 | 90 | 110 |
17 | 邱守豐 | 6 | 6 |
3 | 7 | 5 |
5 | 4 | 6 |
6 | 48 |
5 | 4 | 5 |
5 | 6 | 5 |
5 | 8 | 5 |
48 | 96 | 105 |
999 | 翁啟書 | | |
| | |
| | |
| |
| | |
| | |
| | |
| DQ | |
999 | 鍾恆暉 | | |
| | |
| | |
| |
| | |
| | |
| | |
| DQ | |
排名 |
姓名 |
總桿 |
淨桿 |
1 |
王俊中 |
72 |
69.1 |
2 |
林敬恩 |
77 |
71.9 |
3 |
葉宇寰 |
77 |
72.8 |
4 |
林效勤 |
76 |
73.4 |
5 |
彭寶允 |
78 |
73.4 |
6 |
孫承本 |
79 |
73.6 |
7 |
黃光男 |
77 |
74 |
8 |
劉錡霖 |
81 |
74.2 |
9 |
劉正發 |
84 |
75.2 |
10 |
陳家煌 |
86 |
75.3 |
11 |
李義輝 |
86 |
75.4 |
12 |
張家逢 |
81 |
76 |
13 |
張懷仁 |
82 |
76.3 |
14 |
李培基 |
82 |
77 |
15 |
何鎮洲 |
86 |
78 |
16 |
洪浩為 |
84 |
78.1 |
17 |
吳唐榮 |
87 |
78.7 |
18 |
黃秀達 |
87 |
78.9 |
19 |
林治南 |
87 |
79.6 |
20 |
吳瑞隆 |
84 |
79.8 |
21 |
張益福 |
85 |
80.1 |
22 |
高明瑞 |
92 |
80.2 |
23 |
詹震財 |
90 |
80.8 |
24 |
何柏諭 |
85 |
80.9 |
25 |
陳育閔 |
87 |
81.1 |
26 |
吳俊茂 |
90 |
81.8 |
27 |
陳文銓 |
88 |
82.1 |
28 |
高鈺雲 |
89 |
82.3 |
29 |
張釗國 |
91 |
82.3 |
30 |
蔡清樺 |
87 |
82.6 |
31 |
羅仕峰 |
87 |
82.8 |
排名 |
姓名 |
總桿 |
淨桿 |
1 |
徐賢銘 |
76 |
65.2 |
2 |
王修明 |
79 |
68.8 |
3 |
林繼義 |
76 |
68.9 |
4 |
王國光 |
80 |
70.3 |
5 |
陳可桓 |
81 |
70.6 |
6 |
吳承璋 |
84 |
70.7 |
7 |
鄭少武 |
90 |
72.5 |
8 |
鄭振國 |
80 |
72.8 |
9 |
汪志暉 |
85 |
73.2 |
10 |
羅清郁 |
84 |
73.4 |
11 |
林武藤 |
89 |
73.8 |
12 |
吳燕明 |
86 |
75.6 |
排名 |
球員姓名 |
Day1 | Day2 |
總桿 |
積分 |
1 |
黃光男 |
78 | 77 |
155 |
6000 |
2 |
王俊中 |
84 | 72 |
156 |
3300 |
2 |
孫承本 |
77 | 79 |
156 |
3300 |
4 |
林效勤 |
81 | 76 |
157 |
1395 |
4 |
葉宇寰 |
80 | 77 |
157 |
1395 |
6 |
彭寶允 |
80 | 78 |
158 |
1005 |
6 |
張家逢 |
77 | 81 |
158 |
1005 |
8 |
林敬恩 |
82 | 77 |
159 |
720 |
8 |
張懷仁 |
77 | 82 |
159 |
720 |
10 |
劉錡霖 |
83 | 81 |
164 |
570 |
11 |
何柏諭 |
80 | 85 |
165 |
525 |
12 |
陳育閔 |
79 | 87 |
166 |
474 |
13 |
吳瑞隆 |
83 | 84 |
167 |
411 |
14 |
李培基 |
86 | 82 |
168 |
354 |
14 |
羅仕峰 |
81 | 87 |
168 |
354 |
14 |
蔡清樺 |
81 | 87 |
168 |
354 |
17 |
吳唐榮 |
82 | 87 |
169 |
315 |
18 |
洪浩為 |
87 | 84 |
171 |
293 |
18 |
張釗國 |
80 | 91 |
171 |
293 |
20 |
張益福 |
87 | 85 |
172 |
261 |
20 |
陳文銓 |
84 | 88 |
172 |
261 |
20 |
高鈺雲 |
83 | 89 |
172 |
261 |
23 |
李義輝 |
87 | 86 |
173 |
243 |
23 |
吳俊茂 |
83 | 90 |
173 |
243 |
25 |
何鎮洲 |
88 | 86 |
174 |
228 |
25 |
陳家煌 |
88 | 86 |
174 |
228 |
25 |
許軫閔 |
88 | 86 |
174 |
228 |
28 |
林治南 |
88 | 87 |
175 |
216 |
29 |
劉正發 |
93 | 84 |
177 |
210 |
30 |
黃秀達 |
92 | 87 |
179 |
201 |
30 |
詹震財 |
89 | 90 |
179 |
201 |
32 |
高明瑞 |
88 | 92 |
180 |
195 |
排名 |
球員姓名 |
Day1 | Day2 |
總淨桿 |
1 |
孫承本 |
71.6 | 73.6 |
145.2 |
2 |
張懷仁 |
71.3 | 76.3 |
147.6 |
3 |
張家逢 |
72 | 76 |
148 |
4 |
葉宇寰 |
75.8 | 72.8 |
148.6 |
5 |
林敬恩 |
76.9 | 71.9 |
148.8 |
6 |
彭寶允 |
75.4 | 73.4 |
148.8 |
7 |
黃光男 |
75 | 74 |
149 |
8 |
王俊中 |
81.1 | 69.1 |
150.2 |
9 |
劉錡霖 |
76.2 | 74.2 |
150.4 |
10 |
林效勤 |
78.4 | 73.4 |
151.8 |
11 |
李義輝 |
76.4 | 75.4 |
151.8 |
12 |
吳唐榮 |
73.7 | 78.7 |
152.4 |
13 |
陳家煌 |
77.3 | 75.3 |
152.6 |
14 |
張釗國 |
71.3 | 82.3 |
153.6 |
15 |
陳育閔 |
73.1 | 81.1 |
154.2 |
16 |
高明瑞 |
76.2 | 80.2 |
156.4 |
17 |
吳俊茂 |
74.8 | 81.8 |
156.6 |
18 |
何柏諭 |
75.9 | 80.9 |
156.8 |
19 |
李培基 |
81 | 77 |
158 |
20 |
何鎮洲 |
80 | 78 |
158 |
21 |
吳瑞隆 |
78.8 | 79.8 |
158.6 |
22 |
高鈺雲 |
76.3 | 82.3 |
158.6 |
23 |
洪浩為 |
81.1 | 78.1 |
159.2 |
24 |
蔡清樺 |
76.6 | 82.6 |
159.2 |
25 |
劉正發 |
84.2 | 75.2 |
159.4 |
26 |
羅仕峰 |
76.8 | 82.8 |
159.6 |
27 |
林治南 |
80.6 | 79.6 |
160.2 |
28 |
陳文銓 |
78.1 | 82.1 |
160.2 |
29 |
詹震財 |
79.8 | 80.8 |
160.6 |
30 |
張益福 |
82.1 | 80.1 |
162.2 |
31 |
黃秀達 |
83.9 | 78.9 |
162.8 |