賽程表與單站成績
2023年05月24日 立益個人賽-Day2
賽程類型:個人賽 / 月賽
比賽場地:立益高爾夫球場
球場地址:新竹縣關西鎮東山里湖肚55號
聯絡方式:03-587-5111
2023年05月24日 立益個人賽-Day2 單站成績
名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
PAR | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 |
3 | 5 | 3 |
4 | 35 |
4 | 5 | 4 |
3 | 5 | 3 |
5 | 4 | 4 |
37 | 72 |
名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
PAR | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 |
3 | 5 | 3 |
4 | 35 |
4 | 5 | 4 |
3 | 5 | 3 |
5 | 4 | 4 |
37 | 72 |
1 | 黃光男 | 5 | 4 |
4 | 3 | 3 |
3 | 5 | 3 |
4 | 34 |
3 | 7 | 4 |
4 | 5 | 3 |
5 | 3 | 4 |
38 | 72 | 6000 |
2 | 林錫堅 | 4 | 5 |
5 | 3 | 5 |
3 | 4 | 3 |
5 | 37 |
4 | 5 | 5 |
3 | 4 | 3 |
5 | 5 | 3 |
37 | 74 | 1500 |
2 | 彭寶允 | 4 | 4 |
5 | 4 | 4 |
3 | 5 | 4 |
4 | 37 |
4 | 6 | 4 |
3 | 4 | 3 |
5 | 4 | 4 |
37 | 74 | 1100 |
2 | 徐源章 | 4 | 5 |
4 | 4 | 4 |
2 | 5 | 4 |
5 | 37 |
4 | 5 | 4 |
3 | 5 | 4 |
5 | 4 | 3 |
37 | 74 | 3900 |
2 | 何柏諭 | 4 | 5 |
4 | 3 | 4 |
4 | 6 | 2 |
4 | 36 |
3 | 6 | 5 |
4 | 4 | 3 |
5 | 4 | 4 |
38 | 74 | 2700 |
6 | 孫承本 | 4 | 4 |
4 | 4 | 5 |
3 | 5 | 2 |
5 | 36 |
4 | 5 | 6 |
3 | 5 | 3 |
6 | 4 | 3 |
39 | 75 | 570 |
6 | 余兆湧 | 6 | 4 |
4 | 3 | 4 |
3 | 4 | 3 |
4 | 35 |
3 | 6 | 3 |
3 | 5 | 6 |
5 | 5 | 4 |
40 | 75 | 720 |
8 | 曾俊豪 | 4 | 4 |
4 | 6 | 4 |
3 | 6 | 3 |
4 | 38 |
4 | 5 | 5 |
3 | 5 | 3 |
5 | 4 | 4 |
38 | 76 | 1100 |
8 | 王俊中 | 7 | 4 |
3 | 4 | 5 |
2 | 5 | 4 |
4 | 38 |
4 | 5 | 5 |
3 | 5 | 3 |
5 | 4 | 4 |
38 | 76 | 1100 |
10 | 李嫣 | 4 | 3 |
4 | 6 | 5 |
3 | 6 | 4 |
5 | 40 |
5 | 5 | 4 |
2 | 5 | 2 |
5 | 5 | 4 |
37 | 77 | 470 |
10 | 方家輝 | 4 | 4 |
4 | 4 | 5 |
4 | 5 | 4 |
4 | 38 |
4 | 5 | 4 |
5 | 5 | 3 |
5 | 4 | 4 |
39 | 77 | 285 |
10 | 何鎮洲 | 5 | 3 |
4 | 4 | 5 |
3 | 5 | 3 |
5 | 37 |
4 | 5 | 4 |
4 | 4 | 3 |
6 | 5 | 5 |
40 | 77 | 720 |
10 | 李培基 | 4 | 4 |
3 | 4 | 4 |
3 | 5 | 4 |
4 | 35 |
5 | 5 | 5 |
3 | 7 | 3 |
5 | 5 | 4 |
42 | 77 | 470 |
14 | 葉宇寰 | 4 | 4 |
6 | 4 | 5 |
3 | 5 | 2 |
4 | 37 |
5 | 6 | 4 |
4 | 5 | 4 |
7 | 4 | 3 |
42 | 79 | 470 |
14 | 張懷仁 | 4 | 3 |
4 | 4 | 6 |
3 | 5 | 4 |
4 | 37 |
3 | 5 | 5 |
3 | 6 | 4 |
5 | 6 | 5 |
42 | 79 | 354 |
14 | 蔡清樺 | 5 | 4 |
5 | 4 | 4 |
3 | 5 | 2 |
4 | 36 |
4 | 6 | 5 |
4 | 4 | 3 |
7 | 6 | 4 |
43 | 79 | 354 |
17 | 羅仕峰 | 4 | 5 |
4 | 3 | 4 |
4 | 6 | 4 |
4 | 38 |
4 | 7 | 4 |
4 | 5 | 3 |
7 | 4 | 4 |
42 | 80 | 308 |
18 | 劉錡霖 | 4 | 4 |
4 | 3 | 4 |
3 | 9 | 4 |
4 | 39 |
4 | 5 | 5 |
3 | 4 | 4 |
9 | 4 | 4 |
42 | 81 | 253 |
19 | 詹震財 | 4 | 5 |
5 | 4 | 5 |
6 | 5 | 3 |
4 | 41 |
4 | 6 | 4 |
4 | 4 | 3 |
6 | 5 | 5 |
41 | 82 | 240 |
19 | 黃秀達 | 5 | 4 |
5 | 3 | 5 |
3 | 5 | 4 |
4 | 38 |
4 | 7 | 6 |
4 | 5 | 4 |
5 | 5 | 4 |
44 | 82 | 210 |
21 | 陳育閔 | 5 | 6 |
4 | 3 | 5 |
3 | 5 | 5 |
4 | 40 |
4 | 5 | 5 |
4 | 7 | 4 |
5 | 5 | 4 |
43 | 83 | 354 |
21 | 陳宇泰 | 5 | 4 |
5 | 4 | 5 |
4 | 4 | 4 |
4 | 39 |
4 | 4 | 6 |
4 | 5 | 3 |
7 | 5 | 6 |
44 | 83 | 253 |
23 | 吳俊茂 | 5 | 4 |
6 | 4 | 7 |
4 | 6 | 4 |
4 | 44 |
5 | 6 | 5 |
4 | 4 | 3 |
6 | 3 | 4 |
40 | 84 | 270 |
23 | 陳文銓 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
3 | 5 | 4 |
4 | 41 |
3 | 6 | 5 |
3 | 5 | 5 |
6 | 5 | 5 |
43 | 84 | 308 |
25 | 紀志松 | 5 | 4 |
5 | 4 | 4 |
3 | 5 | 4 |
5 | 39 |
5 | 6 | 7 |
5 | 5 | 3 |
6 | 4 | 5 |
46 | 85 | 216 |
26 | 高明瑞 | 4 | 4 |
5 | 4 | 5 |
4 | 7 | 4 |
4 | 41 |
4 | 5 | 5 |
4 | 9 | 4 |
7 | 4 | 4 |
46 | 87 | 228 |
27 | 于俊基 | 4 | 4 |
5 | 4 | 7 |
6 | 5 | 3 |
4 | 42 |
5 | 6 | 5 |
4 | 7 | 2 |
6 | 7 | 5 |
47 | 89 | 222 |
27 | 洪浩為 | 5 | 4 |
6 | 4 | 4 |
3 | 6 | 4 |
4 | 40 |
4 | 7 | 5 |
4 | 5 | 3 |
9 | 8 | 4 |
49 | 89 | 253 |
29 | 劉正源 | 4 | 4 |
8 | 3 | 5 |
4 | 5 | 4 |
5 | 42 |
5 | 7 | 4 |
3 | 10 | 4 |
6 | 6 | 4 |
49 | 91 | 234 |
30 | 陳家煌 | 9 | 4 |
4 | 4 | 6 |
3 | 5 | 7 |
5 | 47 |
6 | 7 | 4 |
4 | 5 | 4 |
6 | 5 | 4 |
45 | 92 | 198 |
31 | 張益山 | 5 | 5 |
4 | 5 | 9 |
4 | 7 | 5 |
5 | 49 |
5 | 6 | 6 |
3 | 5 | 5 |
6 | 5 | 5 |
46 | 95 | 204 |
| 劉正發 | | |
| | |
| | |
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
PAR | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 |
3 | 5 | 3 |
4 | 35 |
4 | 5 | 4 |
3 | 5 | 3 |
5 | 4 | 4 |
37 | 72 |
1 | 浦慈恩 | 5 | 4 |
4 | 4 | 4 |
4 | 5 | 4 |
4 | 38 |
5 | 6 | 4 |
3 | 4 | 4 |
6 | 5 | 4 |
41 | 79 | 2000 |
2 | 鄭振國 | 5 | 5 |
5 | 5 | 6 |
4 | 5 | 4 |
5 | 44 |
4 | 6 | 4 |
3 | 4 | 4 |
5 | 4 | 4 |
38 | 82 | 1300 |
3 | 陳可桓 | 4 | 4 |
6 | 4 | 5 |
2 | 6 | 3 |
5 | 39 |
3 | 6 | 7 |
5 | 5 | 4 |
5 | 5 | 4 |
44 | 83 | 900 |
4 | 陳志偉 | 5 | 4 |
5 | 3 | 4 |
4 | 7 | 4 |
4 | 40 |
5 | 6 | 4 |
4 | 5 | 4 |
6 | 5 | 5 |
44 | 84 | 500 |
5 | 汪志暉 | 4 | 5 |
6 | 4 | 5 |
4 | 5 | 4 |
4 | 41 |
4 | 7 | 6 |
3 | 7 | 4 |
5 | 4 | 4 |
44 | 85 | 430 |
6 | 何明宏 | 3 | 5 |
4 | 5 | 4 |
3 | 7 | 4 |
7 | 42 |
5 | 6 | 5 |
3 | 4 | 4 |
7 | 4 | 6 |
44 | 86 | 335 |
6 | 張育誠 | 4 | 5 |
4 | 4 | 7 |
4 | 5 | 4 |
5 | 42 |
4 | 6 | 5 |
3 | 6 | 4 |
5 | 6 | 5 |
44 | 86 | 335 |
8 | 林繼義 | 5 | 4 |
6 | 4 | 4 |
5 | 7 | 4 |
5 | 44 |
5 | 6 | 7 |
3 | 5 | 3 |
6 | 5 | 4 |
44 | 88 | 240 |
8 | 洪俊明 | 5 | 4 |
5 | 4 | 5 |
3 | 6 | 3 |
5 | 40 |
5 | 5 | 5 |
4 | 9 | 4 |
5 | 6 | 5 |
48 | 88 | 240 |
10 | 王國光 | 4 | 4 |
5 | 5 | 7 |
3 | 5 | 4 |
5 | 42 |
5 | 6 | 5 |
5 | 7 | 5 |
7 | 5 | 6 |
51 | 93 | 190 |
11 | 翁啟書 | 5 | 5 |
6 | 4 | 5 |
3 | 8 | 4 |
5 | 45 |
4 | 8 | 5 |
4 | 8 | 3 |
6 | 5 | 6 |
49 | 94 | 167 |
11 | 孫愛琪 | 5 | 5 |
6 | 5 | 4 |
4 | 6 | 3 |
6 | 44 |
6 | 6 | 6 |
4 | 6 | 4 |
7 | 5 | 6 |
50 | 94 | 167 |
13 | 吳承璋 | 4 | 6 |
7 | 5 | 5 |
5 | 5 | 3 |
6 | 46 |
5 | 5 | 5 |
4 | 7 | 4 |
11 | 4 | 4 |
49 | 95 | 137 |
14 | 洪翔九 | 5 | 4 |
5 | 5 | 6 |
3 | 9 | 4 |
10 | 51 |
5 | 6 | 5 |
4 | 7 | 4 |
5 | 4 | 5 |
45 | 96 | 126 |
15 | 李俊億 | 6 | 3 |
9 | 5 | 10 |
3 | 5 | 7 |
5 | 53 |
5 | 5 | 5 |
3 | 9 | 6 |
8 | 5 | 5 |
51 | 104 | 118 |
排名 |
姓名 |
總桿 |
淨桿 |
1 |
彭寶允 |
74 |
68.2 |
2 |
何鎮洲 |
77 |
68.5 |
3 |
黃光男 |
72 |
68.6 |
4 |
徐源章 |
74 |
68.7 |
5 |
孫承本 |
75 |
68.8 |
6 |
何柏諭 |
74 |
68.9 |
7 |
林錫堅 |
74 |
70.5 |
8 |
李培基 |
77 |
71.3 |
9 |
曾俊豪 |
76 |
71.3 |
10 |
余兆湧 |
75 |
72.5 |
11 |
詹震財 |
82 |
72.6 |
12 |
王俊中 |
76 |
72.9 |
13 |
張懷仁 |
79 |
73.4 |
14 |
黃秀達 |
82 |
73.8 |
15 |
方家輝 |
77 |
74 |
16 |
劉錡霖 |
81 |
74.5 |
17 |
蔡清樺 |
79 |
74.8 |
18 |
李嫣 |
77 |
74.9 |
19 |
葉宇寰 |
79 |
74.9 |
20 |
高明瑞 |
87 |
75.3 |
21 |
吳俊茂 |
84 |
75.5 |
22 |
羅仕峰 |
80 |
75.6 |
23 |
紀志松 |
85 |
76.8 |
24 |
陳育閔 |
83 |
77.1 |
25 |
陳文銓 |
84 |
77.8 |
26 |
于俊基 |
89 |
79.2 |
27 |
陳宇泰 |
83 |
79.4 |
28 |
陳家煌 |
92 |
81.5 |
29 |
洪浩為 |
89 |
83.1 |
30 |
張益山 |
95 |
84 |
31 |
劉正源 |
91 |
86.4 |
排名 |
姓名 |
總桿 |
淨桿 |
1 |
陳志偉 |
84 |
68.6 |
2 |
浦慈恩 |
79 |
68.9 |
3 |
汪志暉 |
85 |
71.6 |
4 |
鄭振國 |
82 |
72.6 |
5 |
張育誠 |
86 |
72.7 |
6 |
陳可桓 |
83 |
73.1 |
7 |
何明宏 |
86 |
74.1 |
8 |
孫愛琪 |
94 |
76.1 |
9 |
洪俊明 |
88 |
80 |
10 |
吳承璋 |
95 |
82.1 |
11 |
洪翔九 |
96 |
84.8 |
排名 |
球員姓名 |
Day1 | Day2 |
總桿 |
積分 |
1 |
黃光男 |
72 | 72 |
144 |
6000 |
2 |
徐源章 |
75 | 74 |
149 |
3900 |
3 |
何柏諭 |
76 | 74 |
150 |
2700 |
4 |
林錫堅 |
79 | 74 |
153 |
1500 |
5 |
彭寶允 |
80 | 74 |
154 |
1100 |
5 |
曾俊豪 |
78 | 76 |
154 |
1100 |
5 |
王俊中 |
78 | 76 |
154 |
1100 |
8 |
余兆湧 |
82 | 75 |
157 |
720 |
8 |
何鎮洲 |
80 | 77 |
157 |
720 |
10 |
孫承本 |
83 | 75 |
158 |
570 |
11 |
李嫣 |
82 | 77 |
159 |
470 |
11 |
李培基 |
82 | 77 |
159 |
470 |
11 |
葉宇寰 |
80 | 79 |
159 |
470 |
14 |
張懷仁 |
81 | 79 |
160 |
354 |
14 |
蔡清樺 |
81 | 79 |
160 |
354 |
14 |
陳育閔 |
77 | 83 |
160 |
354 |
17 |
羅仕峰 |
81 | 80 |
161 |
308 |
17 |
陳文銓 |
77 | 84 |
161 |
308 |
19 |
方家輝 |
86 | 77 |
163 |
285 |
20 |
吳俊茂 |
81 | 84 |
165 |
270 |
21 |
劉錡霖 |
86 | 81 |
167 |
253 |
21 |
陳宇泰 |
84 | 83 |
167 |
253 |
21 |
洪浩為 |
78 | 89 |
167 |
253 |
24 |
詹震財 |
86 | 82 |
168 |
240 |
25 |
劉正源 |
78 | 91 |
169 |
234 |
26 |
高明瑞 |
86 | 87 |
173 |
228 |
27 |
于俊基 |
85 | 89 |
174 |
222 |
28 |
紀志松 |
90 | 85 |
175 |
216 |
29 |
黃秀達 |
94 | 82 |
176 |
210 |
30 |
張益山 |
87 | 95 |
182 |
204 |
31 |
陳家煌 |
93 | 92 |
185 |
198 |
排名 |
球員姓名 |
Day1 | Day2 |
總淨桿 |
1 |
黃光男 |
68.2 | 68.6 |
136.8 |
2 |
徐源章 |
68.8 | 68.7 |
137.5 |
3 |
何柏諭 |
70.3 | 68.9 |
139.2 |
4 |
何鎮洲 |
71.2 | 68.5 |
139.7 |
5 |
彭寶允 |
74.1 | 68.2 |
142.3 |
6 |
曾俊豪 |
73.3 | 71.3 |
144.6 |
7 |
孫承本 |
76.8 | 68.8 |
145.6 |
8 |
林錫堅 |
75.2 | 70.5 |
145.7 |
9 |
王俊中 |
74.8 | 72.9 |
147.7 |
10 |
吳俊茂 |
72.2 | 75.5 |
147.7 |
11 |
陳育閔 |
70.8 | 77.1 |
147.9 |
12 |
李培基 |
76.7 | 71.3 |
148 |
13 |
陳文銓 |
70.3 | 77.8 |
148.1 |
14 |
張懷仁 |
75.3 | 73.4 |
148.7 |
15 |
詹震財 |
76.6 | 72.6 |
149.2 |
16 |
高明瑞 |
74.1 | 75.3 |
149.4 |
17 |
葉宇寰 |
75.9 | 74.9 |
150.8 |
18 |
蔡清樺 |
76.8 | 74.8 |
151.6 |
19 |
余兆湧 |
79.5 | 72.5 |
152 |
20 |
羅仕峰 |
76.5 | 75.6 |
152.1 |
21 |
于俊基 |
74.9 | 79.2 |
154.1 |
22 |
劉錡霖 |
80 | 74.5 |
154.5 |
23 |
洪浩為 |
71.6 | 83.1 |
154.7 |
24 |
李嫣 |
79.9 | 74.9 |
154.8 |
25 |
方家輝 |
83.1 | 74 |
157.1 |
26 |
紀志松 |
81.8 | 76.8 |
158.6 |
27 |
黃秀達 |
85.8 | 73.8 |
159.6 |
28 |
陳宇泰 |
80.4 | 79.4 |
159.8 |
29 |
張益山 |
76.5 | 84 |
160.5 |
30 |
陳家煌 |
82.5 | 81.5 |
164 |