| rank | team | 03/04 台南A+B | 03/18 立益B | 04/14 桃園A+B | 04/29 幸福A+B | 05/13 嘉南B | 05/27 南峰A+B | 06/24 霧峰A+B | 08/26 南峰A+B | 09/02 全國B | 09/09 霧峰A+B | 09/22 桃園A+B | 10/07 立益A+B | 10/21 幸福A+B | 11/11 松柏嶺B | 11/24 台南B | 11/25 台南B(八強) | 12/09 斑芝花四強 | 12/10 斑芝花冠亞季軍戰 | 勝(組) /勝(場) |
敗(組) /敗(場) |
和(組) /和(場) |
積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杰生 | YSR 5-5 | - | CACO 7-3 | 北惡魔 8-2 | - | 海潔國際 3-7 | 三亞科技 10-0 | YSR 8-2 | - | CACO 8-2 | 北惡魔 6-4 | 海潔國際 8-2 | 三亞科技 0-0 | - | - | - | - | - | 30/0 | 12/0 | 3/0 | 63 |
| 2 | 海潔國際 | 北惡魔 5-5 | - | YSR 9-1 | 三亞科技 2-8 | - | 杰生 7-3 | CACO 6-4 | 北惡魔 6-4 | - | YSR 8-2 | 三亞科技 8-2 | 杰生 2-8 | CACO 0-0 | - | - | - | - | - | 25/0 | 17/0 | 3/0 | 53 |
| 3 | 北惡魔 | 海潔國際 5-5 | - | 三亞科技 8-2 | 杰生 2-8 | - | CACO 4-6 | YSR 8-2 | 海潔國際 4-6 | - | 三亞科技 9-1 | 杰生 4-6 | CACO 8-2 | YSR 0-0 | - | - | - | - | - | 24/0 | 17/0 | 4/0 | 52 |
| 4 | 三亞科技 | CACO 10-0 | - | 北惡魔 2-8 | 海潔國際 8-2 | - | YSR 2-8 | 杰生 0-10 | CACO 8-2 | - | 北惡魔 1-9 | 海潔國際 2-8 | YSR 4-6 | 杰生 0-0 | - | - | - | - | - | 17/0 | 25/0 | 3/0 | 37 |
| 5 | YSR | 杰生 5-5 | - | 海潔國際 1-9 | CACO 6-4 | - | 三亞科技 8-2 | 北惡魔 2-8 | 杰生 2-8 | - | 海潔國際 2-8 | CACO 2-8 | 三亞科技 6-4 | 北惡魔 0-0 | - | - | - | - | - | 15/0 | 26/0 | 4/0 | 34 |
| 6 | CACO | 三亞科技 0-10 | - | 杰生 3-7 | YSR 4-6 | - | 北惡魔 6-4 | 海潔國際 4-6 | 三亞科技 2-8 | - | 杰生 2-8 | YSR 8-2 | 北惡魔 2-8 | 海潔國際 0-0 | - | - | - | - | - | 14/0 | 28/0 | 3/0 | 31 |
例行賽結束後若選手未有出賽紀錄,則該隊總積分將被扣1分/人
| rank | team | 03/04 台南A+B | 03/18 立益B | 04/14 桃園A+B | 04/29 幸福A+B | 05/13 嘉南B | 05/27 南峰A+B | 06/24 霧峰A+B | 08/26 南峰A+B | 09/02 全國B | 09/09 霧峰A+B | 09/22 桃園A+B | 10/07 立益A+B | 10/21 幸福A+B | 11/11 松柏嶺B | 11/24 台南B | 11/25 台南B(八強) | 12/09 斑芝花四強 | 12/10 斑芝花冠亞季軍戰 | 勝(組) /勝(場) |
敗(組) /敗(場) |
和(組) /和(場) |
積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 有成精密 | - | 豪門將領 5-5 | 峻峰建設 5-5 | - | 振頤軒 2-8 | - | 祥讚工程 6-4 | - | COTI大鋼龍 7-3 | 震達集團 5-5 | - | 迅得SAA 8-2 | - | 樂為the way 0-0 | Team 13 0-0 | - | - | - | 17/0 | 14/0 | 4/0 | 38 |
| 2 | 祥讚工程 | - | 振頤軒 8-2 | - | 豪門將領 6-4 | 樂為the way 6-4 | - | 有成精密 4-6 | - | 峻峰建設 6-4 | - | COTI大鋼龍 7-3 | - | 迅得SAA 0-0 | Team 13 0-0 | 震達集團 0-0 | - | - | - | 18/0 | 11/0 | 1/0 | 37 |
| 3 | 豪門將領 | - | 有成精密 5-5 | 樂為the way 6-4 | 祥讚工程 4-6 | 峻峰建設 6-4 | - | 震達集團 4-6 | - | 迅得SAA 2-8 | - | - | Team 13 10-0 | - | COTI大鋼龍 0-0 | 振頤軒 0-0 | - | - | - | 17/0 | 15/0 | 3/0 | 37 |
| 4 | 迅得SAA | - | 樂為the way 6-4 | - | - | Team 13 6-4 | 振頤軒 8-2 | - | 峻峰建設 6-4 | 豪門將領 8-2 | - | - | 有成精密 2-8 | 祥讚工程 0-0 | 震達集團 0-0 | COTI大鋼龍 0-0 | - | - | - | 17/0 | 11/0 | 2/0 | 36 |
| 5 | Team 13 | - | 震達集團 7-3 | - | - | 迅得SAA 4-6 | COTI大鋼龍 5-5 | - | - | 樂為the way 8-2 | 振頤軒 8-2 | - | 豪門將領 0-10 | 峻峰建設 0-0 | 祥讚工程 0-0 | 有成精密 0-0 | - | - | - | 15/0 | 13/0 | 2/0 | 32 |
| 6 | 震達集團 | COTI大鋼龍 3-7 | Team 13 3-7 | - | 樂為the way 6-4 | - | - | 豪門將領 6-4 | - | 振頤軒 4-6 | 有成精密 5-5 | - | 峻峰建設 5-5 | - | 迅得SAA 0-0 | 祥讚工程 0-0 | - | - | - | 13/0 | 16/0 | 6/0 | 32 |
| 7 | 振頤軒 | - | 祥讚工程 2-8 | - | - | 有成精密 8-2 | 迅得SAA 2-8 | - | - | 震達集團 6-4 | Team 13 2-8 | 樂為the way 10-0 | - | COTI大鋼龍 0-0 | 峻峰建設 0-0 | 豪門將領 0-0 | - | - | - | 15/0 | 15/0 | 0/0 | 30 |
| 8 | COTI大鋼龍 | 震達集團 7-3 | 峻峰建設 3-7 | - | - | - | Team 13 5-5 | - | 樂為the way 8-2 | 有成精密 3-7 | - | 祥讚工程 3-7 | - | 振頤軒 0-0 | 豪門將領 0-0 | 迅得SAA 0-0 | - | - | - | 11/0 | 12/0 | 7/0 | 29 |
| 9 | 峻峰建設 | - | COTI大鋼龍 7-3 | 有成精密 5-5 | - | 豪門將領 4-6 | - | - | 迅得SAA 4-6 | 祥讚工程 4-6 | - | - | 震達集團 5-5 | Team 13 0-0 | 振頤軒 0-0 | 樂為the way 0-0 | - | - | - | 11/0 | 12/0 | 7/0 | 29 |
| 10 | 樂為the way | - | 迅得SAA 4-6 | 豪門將領 4-6 | 震達集團 4-6 | 祥讚工程 4-6 | - | - | COTI大鋼龍 2-8 | Team 13 2-8 | - | 振頤軒 0-10 | - | - | 有成精密 0-0 | 峻峰建設 0-0 | - | - | - | 10/0 | 25/0 | 0/0 | 20 |
例行賽結束後若選手未有出賽紀錄,則該隊總積分將被扣1分/人