| rank | team | 03/04 台南A+B | 03/18 立益B | 04/14 桃園A+B | 04/29 幸福A+B | 05/13 嘉南B | 05/27 南峰A+B | 06/24 霧峰A+B | 08/26 南峰A+B | 09/02 全國B | 09/09 霧峰A+B | 09/22 桃園A+B | 10/07 立益A+B | 10/21 幸福A+B | 11/11 松柏嶺B | 11/24 台南B | 11/25 台南B(八強) | 12/09 斑芝花四強 | 12/10 斑芝花冠亞季軍戰 | 勝(組) /勝(場) |
敗(組) /敗(場) |
和(組) /和(場) |
積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杰生 | YSR 5-5 | - | CACO 7-3 | 北惡魔 8-2 | - | 海潔國際 3-7 | 三亞科技 10-0 | YSR 8-2 | - | CACO 8-2 | 北惡魔 6-4 | 海潔國際 0-0 | 三亞科技 0-0 | - | - | - | - | - | 26/0 | 11/0 | 3/0 | 55 |
| 2 | 海潔國際 | 北惡魔 5-5 | - | YSR 9-1 | 三亞科技 2-8 | - | 杰生 7-3 | CACO 6-4 | 北惡魔 6-4 | - | YSR 8-2 | 三亞科技 8-2 | 杰生 0-0 | CACO 0-0 | - | - | - | - | - | 24/0 | 13/0 | 3/0 | 51 |
| 3 | 北惡魔 | 海潔國際 5-5 | - | 三亞科技 8-2 | 杰生 2-8 | - | CACO 4-6 | YSR 8-2 | 海潔國際 4-6 | - | 三亞科技 9-1 | 杰生 4-6 | CACO 0-0 | YSR 0-0 | - | - | - | - | - | 20/0 | 16/0 | 4/0 | 44 |
| 4 | 三亞科技 | CACO 10-0 | - | 北惡魔 2-8 | 海潔國際 8-2 | - | YSR 2-8 | 杰生 0-10 | CACO 8-2 | - | 北惡魔 1-9 | 海潔國際 2-8 | YSR 0-0 | 杰生 0-0 | - | - | - | - | - | 15/0 | 22/0 | 3/0 | 33 |
| 5 | CACO | 三亞科技 0-10 | - | 杰生 3-7 | YSR 4-6 | - | 北惡魔 6-4 | 海潔國際 4-6 | 三亞科技 2-8 | - | 杰生 2-8 | YSR 8-2 | 北惡魔 0-0 | 海潔國際 0-0 | - | - | - | - | - | 13/0 | 24/0 | 3/0 | 29 |
| 6 | YSR | 杰生 5-5 | - | 海潔國際 1-9 | CACO 6-4 | - | 三亞科技 8-2 | 北惡魔 2-8 | 杰生 2-8 | - | 海潔國際 2-8 | CACO 2-8 | 三亞科技 0-0 | 北惡魔 0-0 | - | - | - | - | - | 12/0 | 24/0 | 4/0 | 28 |
例行賽結束後若選手未有出賽紀錄,則該隊總積分將被扣1分/人
| rank | team | 03/04 台南A+B | 03/18 立益B | 04/14 桃園A+B | 04/29 幸福A+B | 05/13 嘉南B | 05/27 南峰A+B | 06/24 霧峰A+B | 08/26 南峰A+B | 09/02 全國B | 09/09 霧峰A+B | 09/22 桃園A+B | 10/07 立益A+B | 10/21 幸福A+B | 11/11 松柏嶺B | 11/24 台南B | 11/25 台南B(八強) | 12/09 斑芝花四強 | 12/10 斑芝花冠亞季軍戰 | 勝(組) /勝(場) |
敗(組) /敗(場) |
和(組) /和(場) |
積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 祥讚工程 | - | 振頤軒 8-2 | - | 豪門將領 6-4 | 樂為the way 6-4 | - | 有成精密 4-6 | - | 峻峰建設 6-4 | - | COTI大鋼龍 7-3 | - | 迅得SAA 0-0 | Team 13 0-0 | 震達集團 0-0 | - | - | - | 18/0 | 11/0 | 1/0 | 37 |
| 2 | 迅得SAA | - | 樂為the way 6-4 | - | - | Team 13 6-4 | 振頤軒 8-2 | - | 峻峰建設 6-4 | 豪門將領 8-2 | - | - | 有成精密 0-0 | 祥讚工程 0-0 | 震達集團 0-0 | COTI大鋼龍 0-0 | - | - | - | 16/0 | 7/0 | 2/0 | 34 |
| 3 | Team 13 | - | 震達集團 7-3 | - | - | 迅得SAA 4-6 | COTI大鋼龍 5-5 | - | - | 樂為the way 8-2 | 振頤軒 8-2 | - | 豪門將領 0-0 | 峻峰建設 0-0 | 祥讚工程 0-0 | 有成精密 0-0 | - | - | - | 15/0 | 8/0 | 2/0 | 32 |
| 4 | 振頤軒 | - | 祥讚工程 2-8 | - | - | 有成精密 8-2 | 迅得SAA 2-8 | - | - | 震達集團 6-4 | Team 13 2-8 | 樂為the way 10-0 | - | COTI大鋼龍 0-0 | 峻峰建設 0-0 | 豪門將領 0-0 | - | - | - | 15/0 | 15/0 | 0/0 | 30 |
| 5 | 有成精密 | - | 豪門將領 5-5 | 峻峰建設 5-5 | - | 振頤軒 2-8 | - | 祥讚工程 6-4 | - | COTI大鋼龍 7-3 | 震達集團 5-5 | - | 迅得SAA 0-0 | - | 樂為the way 0-0 | Team 13 0-0 | - | - | - | 13/0 | 13/0 | 4/0 | 30 |
| 6 | COTI大鋼龍 | 震達集團 7-3 | 峻峰建設 3-7 | - | - | - | Team 13 5-5 | - | 樂為the way 8-2 | 有成精密 3-7 | - | 祥讚工程 3-7 | - | 振頤軒 0-0 | 豪門將領 0-0 | 迅得SAA 0-0 | - | - | - | 11/0 | 12/0 | 7/0 | 29 |
| 7 | 豪門將領 | - | 有成精密 5-5 | 樂為the way 6-4 | 祥讚工程 4-6 | 峻峰建設 6-4 | - | 震達集團 4-6 | - | 迅得SAA 2-8 | - | - | Team 13 0-0 | - | COTI大鋼龍 0-0 | 振頤軒 0-0 | - | - | - | 12/0 | 15/0 | 3/0 | 27 |
| 8 | 震達集團 | COTI大鋼龍 3-7 | Team 13 3-7 | - | 樂為the way 6-4 | - | - | 豪門將領 6-4 | - | 振頤軒 4-6 | 有成精密 5-5 | - | 峻峰建設 0-0 | - | 迅得SAA 0-0 | 祥讚工程 0-0 | - | - | - | 11/0 | 14/0 | 5/0 | 27 |
| 9 | 峻峰建設 | - | COTI大鋼龍 7-3 | 有成精密 5-5 | - | 豪門將領 4-6 | - | - | 迅得SAA 4-6 | 祥讚工程 4-6 | - | - | 震達集團 0-0 | Team 13 0-0 | 振頤軒 0-0 | 樂為the way 0-0 | - | - | - | 9/0 | 10/0 | 6/0 | 24 |
| 10 | 樂為the way | - | 迅得SAA 4-6 | 豪門將領 4-6 | 震達集團 4-6 | 祥讚工程 4-6 | - | - | COTI大鋼龍 2-8 | Team 13 2-8 | - | 振頤軒 0-10 | - | - | 有成精密 0-0 | 峻峰建設 0-0 | - | - | - | 10/0 | 25/0 | 0/0 | 20 |
例行賽結束後若選手未有出賽紀錄,則該隊總積分將被扣1分/人
| 杰生 | YSR | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 黃偉倫賴榮凱 | 2&1 | 蔡沅洪張凱評 | 0 |
| 2 | 洪浩凱羅仕峰 | 5&4 | 黃酩朔陳裕泓 | 0 |
| 2 | 陳孝虎林宗南 | 3&1 | 張福棠江則陞 | 0 |
| 0 | 林晉加張哲維 | 1Up | 鄒長宏沈祖丞 | 2 |
| 2 | 王俊中胡玉麟 | 8&7 | 馮名成邱重諺 | 0 |
| CACO | 三亞科技 | |||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 詹庭歡何妤柔 | 2&1 | 游仲淇楊勝仁 | 2 |
| 2 | 林志敏洪浩為 | 5&4 | 謝孟杰王修明 | 0 |
| 0 | 蔡清樺林治南 | 3&1 | 陳坤宗廖國耀 | 2 |
| 0 | 賴柏元周逸樺 | 1Up | 葉彥德黃紹綸 | 2 |
| 0 | 王東明林志通 | 4&3 | 林俊安張銘如 | 2 |
| 海潔國際 | 北惡魔 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 陳文銓吳瑞隆 | 2&1 | 許志烈葉宇寰 | 0 |
| 2 | 陳奕群陳韋延 | 4&3 | 陳維立李學耕 | 0 |
| 2 | 呂奕清蔡曜同 | 4&3 | 詹佳翰蔡孟廷 | 0 |
| 0 | 朱東朔廖正輝 | 3&2 | 陳詩學廖崇廷 | 2 |
| 0 | 林維剛胡文雄 | 4&2 | 陳冠州陳兆豐 | 2 |
| COTI大鋼龍 | 樂為the way | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 張文政林耕宇 | 2&1 | 梁斯廸黃昱誠 | 0 |
| 2 | 鄭啟名曾信傑 | 3&1 | 陳俋廷何宗憲 | 0 |
| 0 | 林正偉呂君桓 | 2&1 | 謝昆瑾梁烈成 | 2 |
| 2 | 陳倉輝蔡政佑 | 1Up | 劉晉呈陳薪凱 | 0 |
| 2 | 黃祥幼蘇翰松 | 5&3 | 吳孮立陳佩君 | 0 |
| 峻峰建設 | 迅得SAA | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 張連龍陳弘洲 | A.S | 王年清郭士銘 | 1 |
| 0 | 林當煒黃瀚德 | 4&3 | 陳俊豪森淑美 | 2 |
| 2 | 林繼義許祐財 | 5&4 | 劉秀文吳崇漢 | 0 |
| 1 | 張世倫劉錡霖 | A.S | 呂智群陳沂樺 | 1 |
| 0 | 江家豪劉國光 | 6&5 | 陳柏至江展煜 | 2 |