| rank | team | 02/18 桃園A+B | 03/12 台南A+B | 03/27 立益B | 04/23 斑芝花A+B | 05/07 霧峰A+B | 06/04 南峰A+B | 06/17 桃園B | 07/16 皇家A+B | 08/27 立益A+B | 09/10 立益A+B | 10/01 立益B | 10/16 南峰A+B | 10/29 霧峰A+B | 11/12 幸福B | 11/13 幸福B | 11/26 幸福B(八強) | 12/03 斑芝花四強 | 12/04 斑芝花總決賽 | 勝(組) /勝(場) |
敗(組) /敗(場) |
和(組) /和(場) |
積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杰生 | - | CACO 10-0 | - | Trust海潔集團 4-6 | 北惡魔 9-1 | 豪門將領 8-2 | - | 豪門將領 7-3 | 北惡魔 6-4 | Trust海潔集團 5-5 | - | CACO 7-3 | - | - | - | - | 北惡魔 8-2 | Trust海潔集團 10-0 | 34/0 | 10/0 | 6/0 | 74 |
| 2 | Trust海潔集團 | CACO 7-3 | 豪門將領 10-0 | - | 杰生 6-4 | - | 北惡魔 6-4 | - | 北惡魔 6-4 | - | 杰生 5-5 | - | 豪門將領 10-0 | CACO 7-3 | - | - | - | CACO 8-2 | 杰生 0-10 | 30/0 | 15/0 | 5/0 | 65 |
| 3 | 北惡魔 | 豪門將領 2-8 | - | - | CACO 8-2 | 杰生 1-9 | Trust海潔集團 4-6 | - | Trust海潔集團 4-6 | 杰生 4-6 | CACO 6-4 | - | - | 豪門將領 5-5 | - | - | - | 杰生 2-8 | CACO 5-5 | 17/0 | 26/0 | 7/0 | 41 |
| 4 | CACO | Trust海潔集團 3-7 | 杰生 0-10 | - | 北惡魔 2-8 | 豪門將領 4-6 | - | - | - | 豪門將領 8-2 | 北惡魔 4-6 | - | 杰生 3-7 | Trust海潔集團 3-7 | - | - | - | Trust海潔集團 2-8 | 北惡魔 5-5 | 13/0 | 29/0 | 8/0 | 34 |
| 5 | 豪門將領 | 北惡魔 8-2 | Trust海潔集團 0-10 | - | - | CACO 6-4 | 杰生 2-8 | - | 杰生 3-7 | CACO 2-8 | - | - | Trust海潔集團 0-10 | 北惡魔 5-5 | - | - | - | - | - | 12/0 | 26/0 | 2/0 | 26 |
例行賽結束後若選手未有出賽紀錄,則該隊總積分將被扣1分/人
| rank | team | 02/18 桃園A+B | 03/12 台南A+B | 03/27 立益B | 04/23 斑芝花A+B | 05/07 霧峰A+B | 06/04 南峰A+B | 06/17 桃園B | 07/16 皇家A+B | 08/27 立益A+B | 09/10 立益A+B | 10/01 立益B | 10/16 南峰A+B | 10/29 霧峰A+B | 11/12 幸福B | 11/13 幸福B | 11/26 幸福B(八強) | 12/03 斑芝花四強 | 12/04 斑芝花總決賽 | 勝(組) /勝(場) |
敗(組) /敗(場) |
和(組) /和(場) |
積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team 13 | - | - | 三亞科技 2-8 | YSR Motorsport 8-2 | - | 迅得SAA 4-6 | 振頤軒 6-4 | 大鋼龍 7-3 | 祥讚工程 4-6 | 有成新能源 7-3 | 震達集團 7-3 | - | - | 峻峰建設 9-1 | 燿合建築 0-0 | 三亞科技 8-2 | 峻峰建設 10-0 | 振頤軒 7-3 | 36/0 | 17/0 | 7/0 | 79 |
| 2 | 峻峰建設 | 振頤軒 7-3 | 有成新能源 10-0 | 震達集團 7-3 | - | YSR Motorsport 8-2 | - | 大鋼龍 10-0 | - | - | - | 祥讚工程 4-6 | 三亞科技 9-1 | 燿合建築 10-0 | Team 13 1-9 | 迅得SAA 0-0 | 有成新能源 5-5 | Team 13 0-10 | 大鋼龍 6-4 | 33/0 | 16/0 | 11/0 | 77 |
| 3 | 迅得SAA | - | - | 大鋼龍 7-3 | 有成新能源 6-4 | - | Team 13 6-4 | 祥讚工程 5-5 | YSR Motorsport 8-2 | 震達集團 7-3 | - | 燿合建築 10-0 | 振頤軒 7-3 | - | 三亞科技 7-3 | 峻峰建設 0-0 | 振頤軒 5-5 | - | - | 31/0 | 13/0 | 6/0 | 68 |
| 4 | 祥讚工程 | 燿合建築 10-0 | 震達集團 7-3 | YSR Motorsport 7-3 | - | - | 振頤軒 6-4 | 迅得SAA 5-5 | - | Team 13 6-4 | - | 峻峰建設 6-4 | - | 有成新能源 6-4 | 大鋼龍 6-4 | 三亞科技 0-0 | 大鋼龍 4-6 | - | - | 29/0 | 16/0 | 5/0 | 63 |
| 5 | 大鋼龍 | - | YSR Motorsport 6-4 | 迅得SAA 3-7 | 震達集團 8-2 | - | - | 峻峰建設 0-10 | Team 13 3-7 | - | 三亞科技 8-2 | 有成新能源 9-1 | 燿合建築 9-1 | - | 祥讚工程 4-6 | 振頤軒 0-0 | 祥讚工程 6-4 | 振頤軒 3-7 | 峻峰建設 4-6 | 26/0 | 23/0 | 11/0 | 63 |
| 6 | 振頤軒 | 峻峰建設 3-7 | 燿合建築 8-2 | 有成新能源 4-6 | - | 震達集團 8-2 | 祥讚工程 4-6 | Team 13 4-6 | - | - | - | 三亞科技 4-6 | 迅得SAA 3-7 | - | YSR Motorsport 9-1 | 大鋼龍 0-0 | 迅得SAA 5-5 | 大鋼龍 7-3 | Team 13 3-7 | 27/0 | 25/0 | 8/0 | 62 |
| 7 | 三亞科技 | 有成新能源 6-4 | - | Team 13 8-2 | - | - | YSR Motorsport 7-3 | - | 震達集團 8-2 | 燿合建築 10-0 | 大鋼龍 2-8 | 振頤軒 6-4 | 峻峰建設 1-9 | - | 迅得SAA 3-7 | 祥讚工程 0-0 | Team 13 2-8 | - | - | 24/0 | 21/0 | 5/0 | 53 |
| 8 | 有成新能源 | 三亞科技 4-6 | 峻峰建設 0-10 | 振頤軒 6-4 | 迅得SAA 4-6 | 燿合建築 8-2 | - | 震達集團 8-2 | - | - | Team 13 3-7 | 大鋼龍 1-9 | - | 祥讚工程 4-6 | - | YSR Motorsport 0-0 | 峻峰建設 5-5 | - | - | 20/0 | 27/0 | 3/0 | 43 |
| 9 | 震達集團 | - | 祥讚工程 3-7 | 峻峰建設 3-7 | 大鋼龍 2-8 | 振頤軒 2-8 | - | 有成新能源 2-8 | 三亞科技 2-8 | 迅得SAA 3-7 | YSR Motorsport 6-4 | Team 13 3-7 | - | - | 燿合建築 8-2 | - | - | - | - | 15/0 | 31/0 | 4/0 | 34 |
| 10 | YSR Motorsport | - | 大鋼龍 4-6 | 祥讚工程 3-7 | Team 13 2-8 | 峻峰建設 2-8 | 三亞科技 3-7 | 燿合建築 7-3 | 迅得SAA 2-8 | - | 震達集團 4-6 | - | - | - | 振頤軒 1-9 | 有成新能源 0-0 | - | - | - | 10/0 | 27/0 | 8/0 | 28 |
| 11 | 燿合建築 | 祥讚工程 0-10 | 振頤軒 2-8 | - | - | 有成新能源 2-8 | - | YSR Motorsport 3-7 | - | 三亞科技 0-10 | - | 迅得SAA 0-10 | 大鋼龍 1-9 | 峻峰建設 0-10 | 震達集團 2-8 | Team 13 0-0 | - | - | - | 4/0 | 39/0 | 2/0 | 10 |
例行賽結束後若選手未有出賽紀錄,則該隊總積分將被扣1分/人
| 北惡魔 | CACO | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 余兆湧詹佳翰 | 5&3 | 洪浩為張恭誌 | 0 |
| 1 | 許志烈葉宇寰 | A.S | 蔡清樺許軫閔 | 1 |
| 2 | 沈沅滸李學耕 | 1Up | 趙震民趙煌智 | 0 |
| 0 | 廖志元林宗翰 | 2&1 | 于俊基劉冠甫 | 2 |
| 0 | 陳詩學詹登凱 | 5&4 | 陳育閔林志敏 | 2 |
| Trust海潔集團 | 杰生 | |||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 陳伊晨蔡曜同 | 5&4 | 洪浩凱羅仕峰 | 2 |
| 0 | 陳志仁林維剛 | 4&3 | 劉嚴駿黃偉倫 | 2 |
| 0 | 吳瑞隆陳奕群 | 2&1 | 何柏諭林晉加 | 2 |
| 0 | 朱東朔廖正輝 | 4&3 | 賴榮凱陳世寰 | 2 |
| 0 | 黃志成陳進福 | 3&2 | 劉俊硼蔡亞達 | 2 |
| 大鋼龍 | 峻峰建設 | |||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 林正偉呂君桓 | 1Up | 劉錡霖游崇豪 | 2 |
| 1 | 陳家煌鄭少武 | A.S | 劉國光張世倫 | 1 |
| 1 | 曾信傑張益福 | A.S | 江家豪李嫣 | 1 |
| 2 | 張文政鄭啟名 | A.S | 張釗國饒文彥 | 0 |
| 0 | 吳宗熹林文義 | 3&2 | 許祐財黃瀚德 | 2 |
| Team 13 | 振頤軒 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 莊志諺邱瀚緯 | 8&6 | 段英任劉韶凡 | 0 |
| 1 | 楊贄嘉楊家麟 | A.S | 林邦彥林自強 | 1 |
| 2 | 陳宇泰許勝傑 | 3&2 | 楊孟翰陳嘉祝 | 0 |
| 0 | 李元宏康育斌 | 6&5 | 曾俊豪劉正源 | 2 |
| 2 | 張家逢郭建成 | 4&3 | 孫承本呂理展 | 0 |