rank | team | 02/18 桃園A+B | 03/12 台南A+B | 03/27 立益B | 04/23 全國A+B | 05/07 霧峰A+B | 06/04 南峰A+B | 06/17 桃園B | 07/16 皇家A+B | 08/27 東方之星A+B | 09/10 立益A+B | 09/24 老爺B | 10/16 南峰A+B | 10/29 霧峰A+B | 11/12 幸福B | 11/13 幸福B | 11/26 幸福B(八強) | 12/03 斑芝花四強 | 12/04 斑芝花總決賽 | 勝(組) /勝(場) |
敗(組) /敗(場) |
和(組) /和(場) |
積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trust海潔集團 | CACO 7-3 | 豪門將領 10-0 | - | 杰生 0-0 | - | 北惡魔 0-0 | - | 北惡魔 0-0 | - | 杰生 0-0 | - | 豪門將領 0-0 | CACO 0-0 | - | - | - | - | - | 8/0 | 1/0 | 1/0 | 17 |
2 | 杰生 | - | CACO 10-0 | - | Trust海潔集團 0-0 | 北惡魔 0-0 | 豪門將領 0-0 | - | 豪門將領 0-0 | 北惡魔 0-0 | Trust海潔集團 0-0 | - | CACO 0-0 | - | - | - | - | - | - | 5/0 | 0/0 | 0/0 | 10 |
3 | 豪門將領 | 北惡魔 8-2 | Trust海潔集團 0-10 | - | - | CACO 0-0 | 杰生 0-0 | - | 杰生 0-0 | CACO 0-0 | - | - | Trust海潔集團 0-0 | 北惡魔 0-0 | - | - | - | - | - | 4/0 | 6/0 | 0/0 | 8 |
4 | CACO | Trust海潔集團 3-7 | 杰生 0-10 | - | 北惡魔 0-0 | 豪門將領 0-0 | - | - | - | 豪門將領 0-0 | 北惡魔 0-0 | - | 杰生 0-0 | Trust海潔集團 0-0 | - | - | - | - | - | 1/0 | 8/0 | 1/0 | 3 |
5 | 北惡魔 | 豪門將領 2-8 | - | - | CACO 0-0 | 杰生 0-0 | Trust海潔集團 0-0 | - | Trust海潔集團 0-0 | 杰生 0-0 | CACO 0-0 | - | - | 豪門將領 0-0 | - | - | - | - | - | 1/0 | 4/0 | 0/0 | 2 |
例行賽結束後若選手未有出賽紀錄,則該隊總積分將被扣1分/人
rank | team | 02/18 桃園A+B | 03/12 台南A+B | 03/27 立益B | 04/23 全國A+B | 05/07 霧峰A+B | 06/04 南峰A+B | 06/17 桃園B | 07/16 皇家A+B | 08/27 東方之星A+B | 09/10 立益A+B | 09/24 老爺B | 10/16 南峰A+B | 10/29 霧峰A+B | 11/12 幸福B | 11/13 幸福B | 11/26 幸福B(八強) | 12/03 斑芝花四強 | 12/04 斑芝花總決賽 | 勝(組) /勝(場) |
敗(組) /敗(場) |
和(組) /和(場) |
積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 祥讚工程 | 燿合建築 10-0 | 震達集團 7-3 | YSR Motorsport 0-0 | - | - | 振頤軒 0-0 | 迅得SAA 0-0 | - | Team 13 0-0 | - | 峻峰建設 0-0 | - | 有成新能源 0-0 | 大鋼龍 0-0 | 三亞科技 0-0 | - | - | - | 8/0 | 1/0 | 1/0 | 17 |
2 | 峻峰建設 | 振頤軒 7-3 | 有成新能源 10-0 | 震達集團 0-0 | - | YSR Motorsport 0-0 | - | 大鋼龍 0-0 | - | - | - | 祥讚工程 0-0 | 三亞科技 0-0 | 燿合建築 0-0 | Team 13 0-0 | 迅得SAA 0-0 | - | - | - | 7/0 | 0/0 | 3/0 | 17 |
3 | 振頤軒 | 峻峰建設 3-7 | 燿合建築 8-2 | 有成新能源 0-0 | - | 震達集團 0-0 | 祥讚工程 0-0 | Team 13 0-0 | - | - | - | 三亞科技 0-0 | 迅得SAA 0-0 | - | YSR Motorsport 0-0 | 大鋼龍 0-0 | - | - | - | 4/0 | 3/0 | 3/0 | 11 |
4 | 三亞科技 | 有成新能源 6-4 | - | Team 13 0-0 | - | - | YSR Motorsport 0-0 | - | 震達集團 0-0 | 燿合建築 0-0 | 大鋼龍 0-0 | 振頤軒 0-0 | 峻峰建設 0-0 | - | 迅得SAA 0-0 | 祥讚工程 0-0 | - | - | - | 3/0 | 2/0 | 0/0 | 6 |
5 | 大鋼龍 | - | YSR Motorsport 6-4 | 迅得SAA 0-0 | 震達集團 0-0 | - | - | 峻峰建設 0-0 | Team 13 0-0 | - | 三亞科技 0-0 | 有成新能源 0-0 | 燿合建築 0-0 | - | 祥讚工程 0-0 | 振頤軒 0-0 | - | - | - | 2/0 | 1/0 | 2/0 | 6 |
6 | 有成新能源 | 三亞科技 4-6 | 峻峰建設 0-10 | 振頤軒 0-0 | 迅得SAA 0-0 | 燿合建築 0-0 | - | 震達集團 0-0 | - | - | Team 13 0-0 | 大鋼龍 0-0 | - | 祥讚工程 0-0 | - | YSR Motorsport 0-0 | - | - | - | 2/0 | 8/0 | 0/0 | 4 |
7 | YSR Motorsport | - | 大鋼龍 4-6 | 祥讚工程 0-0 | Team 13 0-0 | 峻峰建設 0-0 | 三亞科技 0-0 | 燿合建築 0-0 | 迅得SAA 0-0 | - | 震達集團 0-0 | - | - | - | 振頤軒 0-0 | 有成新能源 0-0 | - | - | - | 1/0 | 2/0 | 2/0 | 4 |
8 | 震達集團 | - | 祥讚工程 3-7 | 峻峰建設 0-0 | 大鋼龍 0-0 | 振頤軒 0-0 | - | 有成新能源 0-0 | 三亞科技 0-0 | 迅得SAA 0-0 | YSR Motorsport 0-0 | Team 13 0-0 | - | - | 燿合建築 0-0 | - | - | - | - | 1/0 | 3/0 | 1/0 | 3 |
9 | 燿合建築 | 祥讚工程 0-10 | 振頤軒 2-8 | - | - | 有成新能源 0-0 | - | YSR Motorsport 0-0 | - | 三亞科技 0-0 | - | 迅得SAA 0-0 | 大鋼龍 0-0 | 峻峰建設 0-0 | 震達集團 0-0 | Team 13 0-0 | - | - | - | 1/0 | 9/0 | 0/0 | 2 |
10 | Team 13 | - | - | 三亞科技 0-0 | YSR Motorsport 0-0 | - | 迅得SAA 0-0 | 振頤軒 0-0 | 大鋼龍 0-0 | 祥讚工程 0-0 | 有成新能源 0-0 | 震達集團 0-0 | - | - | 峻峰建設 0-0 | 燿合建築 0-0 | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
11 | 迅得SAA | - | - | 大鋼龍 0-0 | 有成新能源 0-0 | - | Team 13 0-0 | 祥讚工程 0-0 | YSR Motorsport 0-0 | 震達集團 0-0 | - | 燿合建築 0-0 | 振頤軒 0-0 | - | 三亞科技 0-0 | 峻峰建設 0-0 | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
例行賽結束後若選手未有出賽紀錄,則該隊總積分將被扣1分/人