rank | team | 02/18 桃園A+B | 03/12 台南A+B | 03/27 立益B | 04/23 全國A+B | 05/07 霧峰A+B | 06/04 南峰A+B | 06/17 桃園B | 07/16 皇家A+B | 08/27 東方之星A+B | 09/10 立益A+B | 09/24 老爺B | 10/16 南峰A+B | 10/29 霧峰A+B | 11/12 幸福B | 11/13 幸福B | 11/26 幸福B(八強) | 12/03 斑芝花四強 | 12/04 斑芝花總決賽 | 勝(組) /勝(場) |
敗(組) /敗(場) |
和(組) /和(場) |
積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trust海潔集團 | CACO 7-3 | 豪門將領 10-0 | - | 杰生 0-0 | - | 北惡魔 0-0 | - | 北惡魔 0-0 | - | 杰生 0-0 | - | 豪門將領 0-0 | CACO 0-0 | - | - | - | - | - | 8/0 | 1/0 | 1/0 | 17 |
2 | 杰生 | - | CACO 10-0 | - | Trust海潔集團 0-0 | 北惡魔 0-0 | 豪門將領 0-0 | - | 豪門將領 0-0 | 北惡魔 0-0 | Trust海潔集團 0-0 | - | CACO 0-0 | - | - | - | - | - | - | 5/0 | 0/0 | 0/0 | 10 |
3 | 豪門將領 | 北惡魔 8-2 | Trust海潔集團 0-10 | - | - | CACO 0-0 | 杰生 0-0 | - | 杰生 0-0 | CACO 0-0 | - | - | Trust海潔集團 0-0 | 北惡魔 0-0 | - | - | - | - | - | 4/0 | 6/0 | 0/0 | 8 |
4 | CACO | Trust海潔集團 3-7 | 杰生 0-10 | - | 北惡魔 0-0 | 豪門將領 0-0 | - | - | - | 豪門將領 0-0 | 北惡魔 0-0 | - | 杰生 0-0 | Trust海潔集團 0-0 | - | - | - | - | - | 1/0 | 8/0 | 1/0 | 3 |
5 | 北惡魔 | 豪門將領 2-8 | - | - | CACO 0-0 | 杰生 0-0 | Trust海潔集團 0-0 | - | Trust海潔集團 0-0 | 杰生 0-0 | CACO 0-0 | - | - | 豪門將領 0-0 | - | - | - | - | - | 1/0 | 4/0 | 0/0 | 2 |
例行賽結束後若選手未有出賽紀錄,則該隊總積分將被扣1分/人
rank | team | 02/18 桃園A+B | 03/12 台南A+B | 03/27 立益B | 04/23 全國A+B | 05/07 霧峰A+B | 06/04 南峰A+B | 06/17 桃園B | 07/16 皇家A+B | 08/27 東方之星A+B | 09/10 立益A+B | 09/24 老爺B | 10/16 南峰A+B | 10/29 霧峰A+B | 11/12 幸福B | 11/13 幸福B | 11/26 幸福B(八強) | 12/03 斑芝花四強 | 12/04 斑芝花總決賽 | 勝(組) /勝(場) |
敗(組) /敗(場) |
和(組) /和(場) |
積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 祥讚工程 | 燿合建築 10-0 | 震達集團 7-3 | YSR Motorsport 0-0 | - | - | 振頤軒 0-0 | 迅得SAA 0-0 | - | Team 13 0-0 | - | 峻峰建設 0-0 | - | 有成新能源 0-0 | 大鋼龍 0-0 | 三亞科技 0-0 | - | - | - | 8/0 | 1/0 | 1/0 | 17 |
2 | 峻峰建設 | 振頤軒 7-3 | 有成新能源 10-0 | 震達集團 0-0 | - | YSR Motorsport 0-0 | - | 大鋼龍 0-0 | - | - | - | 祥讚工程 0-0 | 三亞科技 0-0 | 燿合建築 0-0 | Team 13 0-0 | 迅得SAA 0-0 | - | - | - | 7/0 | 0/0 | 3/0 | 17 |
3 | 振頤軒 | 峻峰建設 3-7 | 燿合建築 8-2 | 有成新能源 0-0 | - | 震達集團 0-0 | 祥讚工程 0-0 | Team 13 0-0 | - | - | - | 三亞科技 0-0 | 迅得SAA 0-0 | - | YSR Motorsport 0-0 | 大鋼龍 0-0 | - | - | - | 4/0 | 3/0 | 3/0 | 11 |
4 | 三亞科技 | 有成新能源 6-4 | - | Team 13 0-0 | - | - | YSR Motorsport 0-0 | - | 震達集團 0-0 | 燿合建築 0-0 | 大鋼龍 0-0 | 振頤軒 0-0 | 峻峰建設 0-0 | - | 迅得SAA 0-0 | 祥讚工程 0-0 | - | - | - | 3/0 | 2/0 | 0/0 | 6 |
5 | 大鋼龍 | - | YSR Motorsport 6-4 | 迅得SAA 0-0 | 震達集團 0-0 | - | - | 峻峰建設 0-0 | Team 13 0-0 | - | 三亞科技 0-0 | 有成新能源 0-0 | 燿合建築 0-0 | - | 祥讚工程 0-0 | 振頤軒 0-0 | - | - | - | 2/0 | 1/0 | 2/0 | 6 |
6 | 有成新能源 | 三亞科技 4-6 | 峻峰建設 0-10 | 振頤軒 0-0 | 迅得SAA 0-0 | 燿合建築 0-0 | - | 震達集團 0-0 | - | - | Team 13 0-0 | 大鋼龍 0-0 | - | 祥讚工程 0-0 | - | YSR Motorsport 0-0 | - | - | - | 2/0 | 8/0 | 0/0 | 4 |
7 | YSR Motorsport | - | 大鋼龍 4-6 | 祥讚工程 0-0 | Team 13 0-0 | 峻峰建設 0-0 | 三亞科技 0-0 | 燿合建築 0-0 | 迅得SAA 0-0 | - | 震達集團 0-0 | - | - | - | 振頤軒 0-0 | 有成新能源 0-0 | - | - | - | 1/0 | 2/0 | 2/0 | 4 |
8 | 震達集團 | - | 祥讚工程 3-7 | 峻峰建設 0-0 | 大鋼龍 0-0 | 振頤軒 0-0 | - | 有成新能源 0-0 | 三亞科技 0-0 | 迅得SAA 0-0 | YSR Motorsport 0-0 | Team 13 0-0 | - | - | 燿合建築 0-0 | - | - | - | - | 1/0 | 3/0 | 1/0 | 3 |
9 | 燿合建築 | 祥讚工程 0-10 | 振頤軒 2-8 | - | - | 有成新能源 0-0 | - | YSR Motorsport 0-0 | - | 三亞科技 0-0 | - | 迅得SAA 0-0 | 大鋼龍 0-0 | 峻峰建設 0-0 | 震達集團 0-0 | Team 13 0-0 | - | - | - | 1/0 | 9/0 | 0/0 | 2 |
10 | Team 13 | - | - | 三亞科技 0-0 | YSR Motorsport 0-0 | - | 迅得SAA 0-0 | 振頤軒 0-0 | 大鋼龍 0-0 | 祥讚工程 0-0 | 有成新能源 0-0 | 震達集團 0-0 | - | - | 峻峰建設 0-0 | 燿合建築 0-0 | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
11 | 迅得SAA | - | - | 大鋼龍 0-0 | 有成新能源 0-0 | - | Team 13 0-0 | 祥讚工程 0-0 | YSR Motorsport 0-0 | 震達集團 0-0 | - | 燿合建築 0-0 | 振頤軒 0-0 | - | 三亞科技 0-0 | 峻峰建設 0-0 | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
例行賽結束後若選手未有出賽紀錄,則該隊總積分將被扣1分/人
Trust海潔集團 | 豪門將領 | |||
---|---|---|---|---|
2 | 吳瑞隆呂奕清 | 3&2 | 崔楚汶林裕庭 | 0 |
2 | 林維剛蔡曜同 | 2Up | 林煒傑吳凌輝 | 0 |
2 | 黃志成陳進福 | 1Up | 林明業吳宗翰 | 0 |
2 | 陳奕群陳韋延 | 1Up | 李愷睿陳靖惟 | 0 |
2 | 朱東朔黃照仁 | 2&1 | 郭啓任史哲宇 | 0 |
CACO | 杰生 | |||
---|---|---|---|---|
0 | 張恭誌許軫閔 | 6&4 | 何柏諭王俊中 | 2 |
0 | 魏志偉劉冠甫 | 2Up | 洪浩凱郭達樺 | 2 |
0 | 林治南王東明 | 6&5 | 林証斌林宗南 | 2 |
0 | 詹震財洪浩為 | 5&3 | 林晉加劉嚴駿 | 2 |
0 | 馬澤閎林志敏 | 2Up | 劉俊硼黃彥智 | 2 |
大鋼龍 | YSR Motorsport | |||
---|---|---|---|---|
2 | 林正偉鄭啟名 | 4&3 | 馮名成邱重諺 | 0 |
1 | 陳家煌鄭少武 | A.S | 林宏仁陳政斌 | 1 |
0 | 張文政高鈺雲 | 2&1 | 袁聖評吳蓁薇 | 2 |
2 | 林文義汪志暉 | 7&6 | 鄒長宏沈祖丞 | 0 |
1 | 吳宗熹曾信傑 | A.S | 張福棠黃偉倫 | 1 |
祥讚工程 | 震達集團 | |||
---|---|---|---|---|
2 | 鄭智軒李汶軒 | 7&6 | 吳峻憲陳加峰 | 0 |
2 | 王紹群王培良 | 8&6 | 韓駿鎧劉恆毓 | 0 |
2 | 張永松徐泰山 | 7&6 | 于若涵劉修宇 | 0 |
1 | 王瑞德莊弼棕 | A.S | 劉佳榮莊硯荏 | 1 |
0 | 陳彥仰鍾德仁 | 4&3 | 溫宗霖陳煥翔 | 2 |
峻峰建設 | 有成新能源 | |||
---|---|---|---|---|
2 | 林當煒彭國波 | 9&7 | 賴振鐸張雲翔 | 0 |
2 | 黃瀚德江家豪 | 2&1 | 江益源張維沛 | 0 |
2 | 許祐財張釗國 | 4&3 | 鄭仕杰張玉興 | 0 |
2 | 張連龍陳弘洲 | 4&2 | 洪俊明林威州 | 0 |
2 | 林繼義張瑞麟 | 5&3 | 謝學文徐巖崢 | 0 |
振頤軒 | 燿合建築 | |||
---|---|---|---|---|
2 | 陳嘉祝劉正源 | 3&2 | 彭蘇保朱永正 | 0 |
2 | 呂正彬鄒貴懿 | 2Up | 周賢燁辛世杰 | 0 |
2 | 林志郎林邦彥 | 2&1 | 林俊雄張忠義 | 0 |
2 | 劉得功段英任 | 2&1 | 白鈞元馮家豪 | 0 |
0 | 林繼庸林正榮 | 1Up | 廖明祥張瑋倫 | 2 |