rank | team | 03/13 山溪地 | 04/17 松柏嶺 | 04/24 斑芝花(B組) | 05/08 幸福 | 05/22 台南 | 06/19 霧峰 | 07/03 大溪(B組) | 08/07 幸福 | 08/21 霧峰 | 09/11 東方之星 | 09/25 礁溪(B組) | 10/09 幸福 | 10/23 台南 | 勝(組) /勝(場) |
敗(組) /敗(場) |
和(組) /和(場) |
積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 家佳樂 | One Boy 10-0 | 丹頂家居x春閎堂 8-2 | - | Trust Golf 5-5 | 北惡魔 10-0 | 杰生隊 3-7 | - | 杰生隊 7-3 | 北惡魔 4-6 | Trust Golf 8-2 | - | 丹頂家居x春閎堂 10-0 | One Boy 10-0 | 34/0 | 9/0 | 7/0 | 75 |
2 | 北惡魔 | Trust Golf 7-3 | One Boy 6-4 | - | 杰生隊 6-4 | 家佳樂 0-10 | 丹頂家居x春閎堂 10-0 | - | 丹頂家居x春閎堂 10-0 | 家佳樂 6-4 | 杰生隊 8-2 | - | One Boy 8-2 | Trust Golf 5-5 | 29/0 | 13/0 | 8/0 | 66 |
3 | 杰生隊 | 丹頂家居x春閎堂 10-0 | Trust Golf 6-4 | - | 北惡魔 4-6 | One Boy 6-4 | 家佳樂 7-3 | - | 家佳樂 3-7 | One Boy 8-2 | 北惡魔 2-8 | - | Trust Golf 6-4 | 丹頂家居x春閎堂 10-0 | 30/0 | 18/0 | 2/0 | 62 |
4 | Trust Golf | 北惡魔 3-7 | 杰生隊 4-6 | - | 家佳樂 5-5 | 丹頂家居x春閎堂 10-0 | One Boy 5-5 | - | One Boy 8-2 | 丹頂家居x春閎堂 10-0 | 家佳樂 2-8 | - | 杰生隊 4-6 | 北惡魔 5-5 | 25/0 | 19/0 | 6/0 | 56 |
5 | One Boy | 家佳樂 0-10 | 北惡魔 4-6 | - | 丹頂家居x春閎堂 10-0 | 杰生隊 4-6 | Trust Golf 5-5 | - | Trust Golf 2-8 | 杰生隊 2-8 | 丹頂家居x春閎堂 10-0 | - | 北惡魔 2-8 | 家佳樂 0-10 | 19/0 | 30/0 | 1/0 | 39 |
6 | 丹頂家居x春閎堂 | 杰生隊 0-10 | 家佳樂 2-8 | - | One Boy 0-10 | Trust Golf 0-10 | 北惡魔 0-10 | - | 北惡魔 0-10 | Trust Golf 0-10 | One Boy 0-10 | - | 家佳樂 0-10 | 杰生隊 0-10 | 1/0 | 49/0 | 0/0 | 2 |
例行賽結束後若選手未有出賽紀錄,則該隊總積分將被扣1分/人
rank | team | 03/13 山溪地 | 04/17 松柏嶺 | 04/24 斑芝花(B組) | 05/08 幸福 | 05/22 台南 | 06/19 霧峰 | 07/03 大溪(B組) | 08/07 幸福 | 08/21 霧峰 | 09/11 東方之星 | 09/25 礁溪(B組) | 10/09 幸福 | 10/23 台南 | 勝(組) /勝(場) |
敗(組) /敗(場) |
和(組) /和(場) |
積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 峻峰建設 | - | YSR team 8-2 | TEAM 13 4-6 | - | 振頤軒 7-3 | SUB 70 7-3 | 有成新能源 9-1 | - | 優植牙醫 4-6 | 日望高爾夫 10-0 | 大鋼龍 9-1 | - | 德瑞克鷹雄 8-2 | 30/0 | 9/0 | 6/0 | 66 |
2 | 德瑞克鷹雄 | - | - | 大鋼龍 9-1 | - | 日望高爾夫 6-4 | YSR team 10-0 | 優植牙醫 7-3 | TEAM 13 5-5 | 振頤軒 9-1 | - | SUB 70 10-0 | 有成新能源 4-6 | 峻峰建設 2-8 | 29/0 | 12/0 | 4/0 | 62 |
3 | 優植牙醫 | 大鋼龍 10-0 | SUB 70 6-4 | 日望高爾夫 8-2 | - | 有成新能源 9-1 | - | 德瑞克鷹雄 3-7 | - | 峻峰建設 6-4 | YSR team 10-0 | TEAM 13 5-5 | 振頤軒 5-5 | - | 28/0 | 11/0 | 6/0 | 62 |
4 | TEAM 13 | 振頤軒 4-6 | - | 峻峰建設 6-4 | SUB 70 7-3 | - | 日望高爾夫 8-2 | 大鋼龍 8-2 | 德瑞克鷹雄 5-5 | 有成新能源 7-3 | - | 優植牙醫 5-5 | YSR team 8-2 | - | 25/0 | 12/0 | 8/0 | 58 |
5 | 有成新能源 | 日望高爾夫 10-0 | - | 振頤軒 4-6 | 大鋼龍 6-4 | 優植牙醫 1-9 | - | 峻峰建設 1-9 | SUB 70 6-4 | TEAM 13 3-7 | - | YSR team 10-0 | 德瑞克鷹雄 6-4 | - | 22/0 | 20/0 | 3/0 | 47 |
6 | 振頤軒 | TEAM 13 6-4 | 大鋼龍 7-3 | 有成新能源 6-4 | - | 峻峰建設 3-7 | - | YSR team 10-0 | - | 德瑞克鷹雄 1-9 | - | 日望高爾夫 4-6 | 優植牙醫 5-5 | SUB 70 4-6 | 20/0 | 19/0 | 6/0 | 46 |
7 | 大鋼龍 | 優植牙醫 0-10 | 振頤軒 3-7 | 德瑞克鷹雄 1-9 | 有成新能源 4-6 | - | - | TEAM 13 2-8 | YSR team 10-0 | - | SUB 70 8-2 | 峻峰建設 1-9 | - | 日望高爾夫 10-0 | 18/0 | 24/0 | 3/0 | 39 |
8 | SUB 70 | - | 優植牙醫 4-6 | YSR team 8-2 | TEAM 13 3-7 | - | 峻峰建設 3-7 | 日望高爾夫 6-4 | 有成新能源 4-6 | - | 大鋼龍 2-8 | 德瑞克鷹雄 0-10 | - | 振頤軒 6-4 | 17/0 | 26/0 | 2/0 | 36 |
9 | 日望高爾夫 | 有成新能源 0-10 | - | 優植牙醫 2-8 | YSR team 10-0 | 德瑞克鷹雄 4-6 | TEAM 13 2-8 | SUB 70 4-6 | - | - | 峻峰建設 0-10 | 振頤軒 6-4 | - | 大鋼龍 0-10 | 13/0 | 30/0 | 2/0 | 28 |
10 | YSR team | - | 峻峰建設 2-8 | SUB 70 2-8 | 日望高爾夫 0-10 | - | 德瑞克鷹雄 0-10 | 振頤軒 0-10 | 大鋼龍 0-10 | - | 優植牙醫 0-10 | 有成新能源 0-10 | TEAM 13 2-8 | - | 3/0 | 42/0 | 0/0 | 6 |
例行賽結束後若選手未有出賽紀錄,則該隊總積分將被扣1分/人
家佳樂 | One Boy | |||
---|---|---|---|---|
2 | 高銘震劉界源 | 5&3 | 詹震財 | 0 |
2 | 楊家麟楊贄嘉 | 3&2 | 許軫閔 | 0 |
2 | 黃光男李家睿 | 8&6 | 林子亘 | 0 |
2 | 許志民高銘君 | 4&3 | 張恭誌 | 0 |
2 | 張家富陳宇泰 | 5&4 | 劉冠甫 | 0 |
杰生隊 | 丹頂家居x春閎堂 | |||
---|---|---|---|---|
2 | 洪浩凱黃偉倫 | 0 | ||
2 | 劉嚴駿張哲維 | 0 | ||
2 | 方鈞聖林晉加 | 0 | ||
2 | 林証斌王俊中 | 0 | ||
2 | 郭達樺林效勤 | 0 |
北惡魔 | Trust Golf | |||
---|---|---|---|---|
2 | 許志烈葉宇寰 | 2&1 | 邱嘉順陳進福 | 0 |
0 | 陳詩學詹佳翰 | 1Up | 黃志成胡文雄 | 2 |
2 | 陳維立鍾力新 | 2&1 | 朱東朔陳品欣 | 0 |
1 | 李學耕陳冠州 | A.S | 廖正輝陳奕群 | 1 |
0 | 余兆湧王肇緯 | 1Up | 吳瑞隆陳志仁 | 2 |
振頤軒 | SUB 70 | |||
---|---|---|---|---|
0 | 陳嘉祝王清峰 | 3&2 | 莊硯荏陳加峰 | 2 |
0 | 劉正源劉得功 | 3&2 | 劉恆毓余楷翔 | 2 |
2 | 林邦彥呂正彬 | 3&2 | 劉修宇鄧智仁 | 0 |
2 | 簡慶煌劉邦煜 | 1Up | 溫宗霖鄭世魁 | 0 |
0 | 林正榮鄒貴懿 | 2&1 | 邱瀚霆余俊龍 | 2 |
德瑞克鷹雄 | 峻峰建設 | |||
---|---|---|---|---|
0 | 唐枋佑王瑞德 | 2&1 | 劉錡霖游崇豪 | 2 |
0 | 曹佑任李汶軒 | 1Up | 張連龍李嫣 | 2 |
0 | 洪浩為張莉淩 | 1Up | 許祐財黃瀚德 | 2 |
0 | 蔡書言何雪芳 | 3&2 | 饒文彥簡志遠 | 2 |
2 | 王紹群王培良 | 2Up | 張世倫鄭恩仁 | 0 |
日望高爾夫 | 大鋼龍 | |||
---|---|---|---|---|
0 | 陳家煌張永樂 | 2 | ||
0 | 鄭啟名蘇翰松 | 2 | ||
0 | 張文政高鈺雲 | 2 | ||
0 | 林文義張益福 | 2 | ||
0 | 曾信傑林文義 | 2 |