rank | team | 03/13 山溪地 | 04/17 松柏嶺 | 04/24 斑芝花(B組) | 05/08 幸福 | 05/22 台南 | 06/19 霧峰 | 07/03 大溪(B組) | 08/07 幸福 | 08/21 霧峰 | 09/11 東方之星 | 09/25 礁溪(B組) | 10/09 幸福 | 10/23 台南 | 勝(組) /勝(場) |
敗(組) /敗(場) |
和(組) /和(場) |
積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 家佳樂 | One Boy 10-0 | 丹頂家居x春閎堂 8-2 | - | Trust Golf 5-5 | 北惡魔 10-0 | 杰生隊 3-7 | - | 杰生隊 7-3 | 北惡魔 4-6 | Trust Golf 8-2 | - | 丹頂家居x春閎堂 10-0 | One Boy 10-0 | 34/0 | 9/0 | 7/0 | 75 |
2 | 北惡魔 | Trust Golf 7-3 | One Boy 6-4 | - | 杰生隊 6-4 | 家佳樂 0-10 | 丹頂家居x春閎堂 10-0 | - | 丹頂家居x春閎堂 10-0 | 家佳樂 6-4 | 杰生隊 8-2 | - | One Boy 8-2 | Trust Golf 5-5 | 29/0 | 13/0 | 8/0 | 66 |
3 | 杰生隊 | 丹頂家居x春閎堂 10-0 | Trust Golf 6-4 | - | 北惡魔 4-6 | One Boy 6-4 | 家佳樂 7-3 | - | 家佳樂 3-7 | One Boy 8-2 | 北惡魔 2-8 | - | Trust Golf 6-4 | 丹頂家居x春閎堂 10-0 | 30/0 | 18/0 | 2/0 | 62 |
4 | Trust Golf | 北惡魔 3-7 | 杰生隊 4-6 | - | 家佳樂 5-5 | 丹頂家居x春閎堂 10-0 | One Boy 5-5 | - | One Boy 8-2 | 丹頂家居x春閎堂 10-0 | 家佳樂 2-8 | - | 杰生隊 4-6 | 北惡魔 5-5 | 25/0 | 19/0 | 6/0 | 56 |
5 | One Boy | 家佳樂 0-10 | 北惡魔 4-6 | - | 丹頂家居x春閎堂 10-0 | 杰生隊 4-6 | Trust Golf 5-5 | - | Trust Golf 2-8 | 杰生隊 2-8 | 丹頂家居x春閎堂 10-0 | - | 北惡魔 2-8 | 家佳樂 0-10 | 19/0 | 30/0 | 1/0 | 39 |
6 | 丹頂家居x春閎堂 | 杰生隊 0-10 | 家佳樂 2-8 | - | One Boy 0-10 | Trust Golf 0-10 | 北惡魔 0-10 | - | 北惡魔 0-10 | Trust Golf 0-10 | One Boy 0-10 | - | 家佳樂 0-10 | 杰生隊 0-10 | 1/0 | 49/0 | 0/0 | 2 |
例行賽結束後若選手未有出賽紀錄,則該隊總積分將被扣1分/人
rank | team | 03/13 山溪地 | 04/17 松柏嶺 | 04/24 斑芝花(B組) | 05/08 幸福 | 05/22 台南 | 06/19 霧峰 | 07/03 大溪(B組) | 08/07 幸福 | 08/21 霧峰 | 09/11 東方之星 | 09/25 礁溪(B組) | 10/09 幸福 | 10/23 台南 | 勝(組) /勝(場) |
敗(組) /敗(場) |
和(組) /和(場) |
積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 峻峰建設 | - | YSR team 8-2 | TEAM 13 4-6 | - | 振頤軒 7-3 | SUB 70 7-3 | 有成新能源 9-1 | - | 優植牙醫 4-6 | 日望高爾夫 10-0 | 大鋼龍 9-1 | - | 德瑞克鷹雄 8-2 | 30/0 | 9/0 | 6/0 | 66 |
2 | 德瑞克鷹雄 | - | - | 大鋼龍 9-1 | - | 日望高爾夫 6-4 | YSR team 10-0 | 優植牙醫 7-3 | TEAM 13 5-5 | 振頤軒 9-1 | - | SUB 70 10-0 | 有成新能源 4-6 | 峻峰建設 2-8 | 29/0 | 12/0 | 4/0 | 62 |
3 | 優植牙醫 | 大鋼龍 10-0 | SUB 70 6-4 | 日望高爾夫 8-2 | - | 有成新能源 9-1 | - | 德瑞克鷹雄 3-7 | - | 峻峰建設 6-4 | YSR team 10-0 | TEAM 13 5-5 | 振頤軒 5-5 | - | 28/0 | 11/0 | 6/0 | 62 |
4 | TEAM 13 | 振頤軒 4-6 | - | 峻峰建設 6-4 | SUB 70 7-3 | - | 日望高爾夫 8-2 | 大鋼龍 8-2 | 德瑞克鷹雄 5-5 | 有成新能源 7-3 | - | 優植牙醫 5-5 | YSR team 8-2 | - | 25/0 | 12/0 | 8/0 | 58 |
5 | 有成新能源 | 日望高爾夫 10-0 | - | 振頤軒 4-6 | 大鋼龍 6-4 | 優植牙醫 1-9 | - | 峻峰建設 1-9 | SUB 70 6-4 | TEAM 13 3-7 | - | YSR team 10-0 | 德瑞克鷹雄 6-4 | - | 22/0 | 20/0 | 3/0 | 47 |
6 | 振頤軒 | TEAM 13 6-4 | 大鋼龍 7-3 | 有成新能源 6-4 | - | 峻峰建設 3-7 | - | YSR team 10-0 | - | 德瑞克鷹雄 1-9 | - | 日望高爾夫 4-6 | 優植牙醫 5-5 | SUB 70 4-6 | 20/0 | 19/0 | 6/0 | 46 |
7 | 大鋼龍 | 優植牙醫 0-10 | 振頤軒 3-7 | 德瑞克鷹雄 1-9 | 有成新能源 4-6 | - | - | TEAM 13 2-8 | YSR team 10-0 | - | SUB 70 8-2 | 峻峰建設 1-9 | - | 日望高爾夫 10-0 | 18/0 | 24/0 | 3/0 | 39 |
8 | SUB 70 | - | 優植牙醫 4-6 | YSR team 8-2 | TEAM 13 3-7 | - | 峻峰建設 3-7 | 日望高爾夫 6-4 | 有成新能源 4-6 | - | 大鋼龍 2-8 | 德瑞克鷹雄 0-10 | - | 振頤軒 6-4 | 17/0 | 26/0 | 2/0 | 36 |
9 | 日望高爾夫 | 有成新能源 0-10 | - | 優植牙醫 2-8 | YSR team 10-0 | 德瑞克鷹雄 4-6 | TEAM 13 2-8 | SUB 70 4-6 | - | - | 峻峰建設 0-10 | 振頤軒 6-4 | - | 大鋼龍 0-10 | 13/0 | 30/0 | 2/0 | 28 |
10 | YSR team | - | 峻峰建設 2-8 | SUB 70 2-8 | 日望高爾夫 0-10 | - | 德瑞克鷹雄 0-10 | 振頤軒 0-10 | 大鋼龍 0-10 | - | 優植牙醫 0-10 | 有成新能源 0-10 | TEAM 13 2-8 | - | 3/0 | 42/0 | 0/0 | 6 |
例行賽結束後若選手未有出賽紀錄,則該隊總積分將被扣1分/人
家佳樂 | Trust Golf | |||
---|---|---|---|---|
2 | 楊家麟陳慶儒 | 2&1 | 陳品欣江寧安 | 0 |
0 | 黃光男江貴熙 | 2&1 | 吳瑞隆張志光 | 2 |
2 | 許志民許金裕 | 3&2 | 李培基陳志仁 | 0 |
2 | 陳宇泰許勝傑 | 7&6 | 陳伊晨陳奕群 | 0 |
2 | 李家睿梁世平 | 2&1 | 陳文銓龔郡惟 | 0 |
杰生隊 | 北惡魔 | |||
---|---|---|---|---|
0 | 羅仕峰王俊中 | 5&4 | 沈沅滸李學耕 | 2 |
2 | 洪浩凱何柏諭 | 2&1 | 許志烈葉宇寰 | 0 |
0 | 賴榮凱黃偉倫 | 1Up | 詹登凱陳詩學 | 2 |
0 | 劉俊硼林宗南 | 3&2 | 廖志元詹益恩 | 2 |
0 | 林晉加方鈞聖 | 4&3 | 陳維立鍾力新 | 2 |
丹頂家居x春閎堂 | One Boy | |||
---|---|---|---|---|
0 | 李俊毅周政衛 | 6&5 | Justin詹震財 | 2 |
0 | 許洛瑋林冠龍 | 3&2 | 林志長林志敏 | 2 |
0 | 陳韋宏簡明祥 | 10&9 | 劉冠甫陳可桓 | 2 |
0 | 林志忠蕭志建 | 1Up | 陳育閔 | 2 |
0 | 駱益新柳志聰 | 6&5 | 趙震民馬澤閎 | 2 |
日望高爾夫 | 峻峰建設 | |||
---|---|---|---|---|
0 | 林維軒呂縈瀠 | 8&7 | 饒文彥游崇豪 | 2 |
0 | 林均倫黃柔瑜 | 2&1 | 林繼義簡志遠 | 2 |
0 | 黃承瀚黃韋翰 | 5&3 | 呂青憲劉錡霖 | 2 |
0 | 邱冠中黃泊淵 | 4&3 | 許祐財劉國光 | 2 |
0 | 王元平劉晉呈 | 5&4 | 林駿騰張瑞麟 | 2 |
優植牙醫 | YSR team | |||
---|---|---|---|---|
2 | 王振宇賴柏元 | 5&3 | 梁坤煌許友鍵 | 0 |
2 | 江展煜張育誠 | 1Up | 林宏仁江家銘 | 0 |
2 | 呂智群陳沂樺 | 6&5 | 張福棠邱重諺 | 0 |
2 | 洪瑋志林敬恩 | 3&1 | 王慎傳袁聖評 | 0 |
2 | 郭士銘林柏凱 | 5&3 | 郭煜林趙寅棋 | 0 |
大鋼龍 | SUB 70 | |||
---|---|---|---|---|
2 | 鄭少武廖敏智 | 3&2 | 余楷翔余俊龍 | 0 |
2 | 陳家煌張永樂 | 6&4 | 鄧智仁莊進雄 | 0 |
2 | 張文政鄭啟名 | 7&6 | 劉修宇陳旻俊 | 0 |
0 | 曾信傑古兆群 | 1Up | 溫宗霖鄭世魁 | 2 |
2 | 蘇翰松林文義 | 6&4 | 吳峻憲劉恆毓 | 0 |