rank | team | 03/13 山溪地 | 04/17 松柏嶺 | 04/24 斑芝花(B組) | 05/08 幸福 | 05/22 台南 | 06/19 霧峰 | 07/03 大溪(B組) | 08/07 幸福 | 08/21 霧峰 | 09/11 東方之星 | 09/25 礁溪(B組) | 10/09 幸福 | 10/23 台南 | 勝(組) /勝(場) |
敗(組) /敗(場) |
和(組) /和(場) |
積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 家佳樂 | One Boy 10-0 | 丹頂家居x春閎堂 8-2 | - | Trust Golf 5-5 | 北惡魔 10-0 | 杰生隊 3-7 | - | 杰生隊 7-3 | 北惡魔 4-6 | Trust Golf 8-2 | - | 丹頂家居x春閎堂 10-0 | One Boy 10-0 | 34/0 | 9/0 | 7/0 | 75 |
2 | 北惡魔 | Trust Golf 7-3 | One Boy 6-4 | - | 杰生隊 6-4 | 家佳樂 0-10 | 丹頂家居x春閎堂 10-0 | - | 丹頂家居x春閎堂 10-0 | 家佳樂 6-4 | 杰生隊 8-2 | - | One Boy 8-2 | Trust Golf 5-5 | 29/0 | 13/0 | 8/0 | 66 |
3 | 杰生隊 | 丹頂家居x春閎堂 10-0 | Trust Golf 6-4 | - | 北惡魔 4-6 | One Boy 6-4 | 家佳樂 7-3 | - | 家佳樂 3-7 | One Boy 8-2 | 北惡魔 2-8 | - | Trust Golf 6-4 | 丹頂家居x春閎堂 10-0 | 30/0 | 18/0 | 2/0 | 62 |
4 | Trust Golf | 北惡魔 3-7 | 杰生隊 4-6 | - | 家佳樂 5-5 | 丹頂家居x春閎堂 10-0 | One Boy 5-5 | - | One Boy 8-2 | 丹頂家居x春閎堂 10-0 | 家佳樂 2-8 | - | 杰生隊 4-6 | 北惡魔 5-5 | 25/0 | 19/0 | 6/0 | 56 |
5 | One Boy | 家佳樂 0-10 | 北惡魔 4-6 | - | 丹頂家居x春閎堂 10-0 | 杰生隊 4-6 | Trust Golf 5-5 | - | Trust Golf 2-8 | 杰生隊 2-8 | 丹頂家居x春閎堂 10-0 | - | 北惡魔 2-8 | 家佳樂 0-10 | 19/0 | 30/0 | 1/0 | 39 |
6 | 丹頂家居x春閎堂 | 杰生隊 0-10 | 家佳樂 2-8 | - | One Boy 0-10 | Trust Golf 0-10 | 北惡魔 0-10 | - | 北惡魔 0-10 | Trust Golf 0-10 | One Boy 0-10 | - | 家佳樂 0-10 | 杰生隊 0-10 | 1/0 | 49/0 | 0/0 | 2 |
例行賽結束後若選手未有出賽紀錄,則該隊總積分將被扣1分/人
rank | team | 03/13 山溪地 | 04/17 松柏嶺 | 04/24 斑芝花(B組) | 05/08 幸福 | 05/22 台南 | 06/19 霧峰 | 07/03 大溪(B組) | 08/07 幸福 | 08/21 霧峰 | 09/11 東方之星 | 09/25 礁溪(B組) | 10/09 幸福 | 10/23 台南 | 勝(組) /勝(場) |
敗(組) /敗(場) |
和(組) /和(場) |
積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 峻峰建設 | - | YSR team 8-2 | TEAM 13 4-6 | - | 振頤軒 7-3 | SUB 70 7-3 | 有成新能源 9-1 | - | 優植牙醫 4-6 | 日望高爾夫 10-0 | 大鋼龍 9-1 | - | 德瑞克鷹雄 8-2 | 30/0 | 9/0 | 6/0 | 66 |
2 | 德瑞克鷹雄 | - | - | 大鋼龍 9-1 | - | 日望高爾夫 6-4 | YSR team 10-0 | 優植牙醫 7-3 | TEAM 13 5-5 | 振頤軒 9-1 | - | SUB 70 10-0 | 有成新能源 4-6 | 峻峰建設 2-8 | 29/0 | 12/0 | 4/0 | 62 |
3 | 優植牙醫 | 大鋼龍 10-0 | SUB 70 6-4 | 日望高爾夫 8-2 | - | 有成新能源 9-1 | - | 德瑞克鷹雄 3-7 | - | 峻峰建設 6-4 | YSR team 10-0 | TEAM 13 5-5 | 振頤軒 5-5 | - | 28/0 | 11/0 | 6/0 | 62 |
4 | TEAM 13 | 振頤軒 4-6 | - | 峻峰建設 6-4 | SUB 70 7-3 | - | 日望高爾夫 8-2 | 大鋼龍 8-2 | 德瑞克鷹雄 5-5 | 有成新能源 7-3 | - | 優植牙醫 5-5 | YSR team 8-2 | - | 25/0 | 12/0 | 8/0 | 58 |
5 | 有成新能源 | 日望高爾夫 10-0 | - | 振頤軒 4-6 | 大鋼龍 6-4 | 優植牙醫 1-9 | - | 峻峰建設 1-9 | SUB 70 6-4 | TEAM 13 3-7 | - | YSR team 10-0 | 德瑞克鷹雄 6-4 | - | 22/0 | 20/0 | 3/0 | 47 |
6 | 振頤軒 | TEAM 13 6-4 | 大鋼龍 7-3 | 有成新能源 6-4 | - | 峻峰建設 3-7 | - | YSR team 10-0 | - | 德瑞克鷹雄 1-9 | - | 日望高爾夫 4-6 | 優植牙醫 5-5 | SUB 70 4-6 | 20/0 | 19/0 | 6/0 | 46 |
7 | 大鋼龍 | 優植牙醫 0-10 | 振頤軒 3-7 | 德瑞克鷹雄 1-9 | 有成新能源 4-6 | - | - | TEAM 13 2-8 | YSR team 10-0 | - | SUB 70 8-2 | 峻峰建設 1-9 | - | 日望高爾夫 10-0 | 18/0 | 24/0 | 3/0 | 39 |
8 | SUB 70 | - | 優植牙醫 4-6 | YSR team 8-2 | TEAM 13 3-7 | - | 峻峰建設 3-7 | 日望高爾夫 6-4 | 有成新能源 4-6 | - | 大鋼龍 2-8 | 德瑞克鷹雄 0-10 | - | 振頤軒 6-4 | 17/0 | 26/0 | 2/0 | 36 |
9 | 日望高爾夫 | 有成新能源 0-10 | - | 優植牙醫 2-8 | YSR team 10-0 | 德瑞克鷹雄 4-6 | TEAM 13 2-8 | SUB 70 4-6 | - | - | 峻峰建設 0-10 | 振頤軒 6-4 | - | 大鋼龍 0-10 | 13/0 | 30/0 | 2/0 | 28 |
10 | YSR team | - | 峻峰建設 2-8 | SUB 70 2-8 | 日望高爾夫 0-10 | - | 德瑞克鷹雄 0-10 | 振頤軒 0-10 | 大鋼龍 0-10 | - | 優植牙醫 0-10 | 有成新能源 0-10 | TEAM 13 2-8 | - | 3/0 | 42/0 | 0/0 | 6 |
例行賽結束後若選手未有出賽紀錄,則該隊總積分將被扣1分/人
家佳樂 | 杰生隊 | |||
---|---|---|---|---|
2 | 楊家麟江貴熙 | 2&1 | 胡玉麟劉嚴駿 | 0 |
0 | 許志民柯忠義 | 2&1 | 賴榮凱黃偉倫 | 2 |
0 | 張家富方家輝 | 2&1 | 羅能樹羅仕峰 | 2 |
0 | 陳宇泰許勝傑 | 1Up | 洪浩凱何柏諭 | 2 |
1 | 劉界源李家睿 | A.S | 黃彥智林效勤 | 1 |
Trust Golf | One Boy | |||
---|---|---|---|---|
1 | 陳伊晨陳奕群 | A.S | 許軫閔詹震財 | 1 |
0 | 邱嘉順陳進福 | 1Up | Justin張恭誌 | 2 |
2 | 龔郡惟陳志仁 | 1Up | 于俊基劉冠甫 | 0 |
0 | 林維剛陳文銓 | 1Up | 陳育閔 | 2 |
2 | 朱東朔吳瑞隆 | 1Up | 馬澤閎林志敏 | 0 |
北惡魔 | 丹頂家居x春閎堂 | |||
---|---|---|---|---|
2 | 余兆湧沈沅滸 | 9&6 | 陳韋宏簡明祥 | 0 |
2 | 陳詩學詹益恩 | 3&2 | 林志忠周政衛 | 0 |
2 | 許志烈葉宇寰 | 5&4 | 蕭志建陳文賢 | 0 |
2 | 林聰敏曹ㄧ格 | 5&3 | 李俊毅許洛瑋 | 0 |
2 | 李學耕王肇緯 | 7&5 | 駱益新譚卓憲 | 0 |
德瑞克鷹雄 | YSR team | |||
---|---|---|---|---|
2 | 張莉淩鄭智軒 | 4&2 | 郭煜林梁坤煌 | 0 |
2 | 張永松唐枋佑 | 3&2 | 張福棠江則陞 | 0 |
2 | 王紹群蔡政哲 | 4&3 | 邱重諺王慎傳 | 0 |
2 | 詹智能李汶軒 | 3&2 | 王建欣粱錫裕 | 0 |
2 | 王瑞德方建雄 | 5&3 | 張天霖唐明賢 | 0 |
峻峰建設 | SUB 70 | |||
---|---|---|---|---|
2 | 林駿騰李智凱 | 1Up | 余楷翔邱瀚霆 | 0 |
1 | 呂青憲饒文彥 | A.S | 莊硯荏劉修宇 | 1 |
0 | 劉錡霖張世倫 | 5&4 | 溫宗霖余俊龍 | 2 |
2 | 彭國波游崇豪 | 4&2 | 劉恆毓陳世念 | 0 |
2 | 林當煒黃瀚德 | 6&5 | 陳冠宏吳峻憲 | 0 |
TEAM 13 | 日望高爾夫 | |||
---|---|---|---|---|
2 | 張家逢郭建成 | 3&2 | 郭威辰邱冠中 | 0 |
1 | 楊振倫簡光逸 | A.S | 黃承瀚黃韋翰 | 1 |
2 | 李元宏許武農 | 6&4 | 甘孟偉劉晉呈 | 0 |
2 | 陳廷安江明穎 | 7&5 | 王元平賴佑承 | 0 |
1 | 劉勝文黃兆青 | A.S | 黃泊淵黃柏智 | 1 |