rank | team | 03/13 山溪地 | 04/17 松柏嶺 | 04/24 斑芝花(B組) | 05/08 幸福 | 05/22 台南 | 06/19 霧峰 | 07/03 大溪(B組) | 08/07 幸福 | 08/21 霧峰 | 09/11 東方之星 | 09/25 礁溪(B組) | 10/09 幸福 | 10/23 台南 | 勝(組) /勝(場) |
敗(組) /敗(場) |
和(組) /和(場) |
積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 家佳樂 | One Boy 10-0 | 丹頂家居x春閎堂 8-2 | - | Trust Golf 5-5 | 北惡魔 10-0 | 杰生隊 3-7 | - | 杰生隊 7-3 | 北惡魔 4-6 | Trust Golf 8-2 | - | 丹頂家居x春閎堂 10-0 | One Boy 10-0 | 34/0 | 9/0 | 7/0 | 75 |
2 | 北惡魔 | Trust Golf 7-3 | One Boy 6-4 | - | 杰生隊 6-4 | 家佳樂 0-10 | 丹頂家居x春閎堂 10-0 | - | 丹頂家居x春閎堂 10-0 | 家佳樂 6-4 | 杰生隊 8-2 | - | One Boy 8-2 | Trust Golf 5-5 | 29/0 | 13/0 | 8/0 | 66 |
3 | 杰生隊 | 丹頂家居x春閎堂 10-0 | Trust Golf 6-4 | - | 北惡魔 4-6 | One Boy 6-4 | 家佳樂 7-3 | - | 家佳樂 3-7 | One Boy 8-2 | 北惡魔 2-8 | - | Trust Golf 6-4 | 丹頂家居x春閎堂 10-0 | 30/0 | 18/0 | 2/0 | 62 |
4 | Trust Golf | 北惡魔 3-7 | 杰生隊 4-6 | - | 家佳樂 5-5 | 丹頂家居x春閎堂 10-0 | One Boy 5-5 | - | One Boy 8-2 | 丹頂家居x春閎堂 10-0 | 家佳樂 2-8 | - | 杰生隊 4-6 | 北惡魔 5-5 | 25/0 | 19/0 | 6/0 | 56 |
5 | One Boy | 家佳樂 0-10 | 北惡魔 4-6 | - | 丹頂家居x春閎堂 10-0 | 杰生隊 4-6 | Trust Golf 5-5 | - | Trust Golf 2-8 | 杰生隊 2-8 | 丹頂家居x春閎堂 10-0 | - | 北惡魔 2-8 | 家佳樂 0-10 | 19/0 | 30/0 | 1/0 | 39 |
6 | 丹頂家居x春閎堂 | 杰生隊 0-10 | 家佳樂 2-8 | - | One Boy 0-10 | Trust Golf 0-10 | 北惡魔 0-10 | - | 北惡魔 0-10 | Trust Golf 0-10 | One Boy 0-10 | - | 家佳樂 0-10 | 杰生隊 0-10 | 1/0 | 49/0 | 0/0 | 2 |
例行賽結束後若選手未有出賽紀錄,則該隊總積分將被扣1分/人
rank | team | 03/13 山溪地 | 04/17 松柏嶺 | 04/24 斑芝花(B組) | 05/08 幸福 | 05/22 台南 | 06/19 霧峰 | 07/03 大溪(B組) | 08/07 幸福 | 08/21 霧峰 | 09/11 東方之星 | 09/25 礁溪(B組) | 10/09 幸福 | 10/23 台南 | 勝(組) /勝(場) |
敗(組) /敗(場) |
和(組) /和(場) |
積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 峻峰建設 | - | YSR team 8-2 | TEAM 13 4-6 | - | 振頤軒 7-3 | SUB 70 7-3 | 有成新能源 9-1 | - | 優植牙醫 4-6 | 日望高爾夫 10-0 | 大鋼龍 9-1 | - | 德瑞克鷹雄 8-2 | 30/0 | 9/0 | 6/0 | 66 |
2 | 德瑞克鷹雄 | - | - | 大鋼龍 9-1 | - | 日望高爾夫 6-4 | YSR team 10-0 | 優植牙醫 7-3 | TEAM 13 5-5 | 振頤軒 9-1 | - | SUB 70 10-0 | 有成新能源 4-6 | 峻峰建設 2-8 | 29/0 | 12/0 | 4/0 | 62 |
3 | 優植牙醫 | 大鋼龍 10-0 | SUB 70 6-4 | 日望高爾夫 8-2 | - | 有成新能源 9-1 | - | 德瑞克鷹雄 3-7 | - | 峻峰建設 6-4 | YSR team 10-0 | TEAM 13 5-5 | 振頤軒 5-5 | - | 28/0 | 11/0 | 6/0 | 62 |
4 | TEAM 13 | 振頤軒 4-6 | - | 峻峰建設 6-4 | SUB 70 7-3 | - | 日望高爾夫 8-2 | 大鋼龍 8-2 | 德瑞克鷹雄 5-5 | 有成新能源 7-3 | - | 優植牙醫 5-5 | YSR team 8-2 | - | 25/0 | 12/0 | 8/0 | 58 |
5 | 有成新能源 | 日望高爾夫 10-0 | - | 振頤軒 4-6 | 大鋼龍 6-4 | 優植牙醫 1-9 | - | 峻峰建設 1-9 | SUB 70 6-4 | TEAM 13 3-7 | - | YSR team 10-0 | 德瑞克鷹雄 6-4 | - | 22/0 | 20/0 | 3/0 | 47 |
6 | 振頤軒 | TEAM 13 6-4 | 大鋼龍 7-3 | 有成新能源 6-4 | - | 峻峰建設 3-7 | - | YSR team 10-0 | - | 德瑞克鷹雄 1-9 | - | 日望高爾夫 4-6 | 優植牙醫 5-5 | SUB 70 4-6 | 20/0 | 19/0 | 6/0 | 46 |
7 | 大鋼龍 | 優植牙醫 0-10 | 振頤軒 3-7 | 德瑞克鷹雄 1-9 | 有成新能源 4-6 | - | - | TEAM 13 2-8 | YSR team 10-0 | - | SUB 70 8-2 | 峻峰建設 1-9 | - | 日望高爾夫 10-0 | 18/0 | 24/0 | 3/0 | 39 |
8 | SUB 70 | - | 優植牙醫 4-6 | YSR team 8-2 | TEAM 13 3-7 | - | 峻峰建設 3-7 | 日望高爾夫 6-4 | 有成新能源 4-6 | - | 大鋼龍 2-8 | 德瑞克鷹雄 0-10 | - | 振頤軒 6-4 | 17/0 | 26/0 | 2/0 | 36 |
9 | 日望高爾夫 | 有成新能源 0-10 | - | 優植牙醫 2-8 | YSR team 10-0 | 德瑞克鷹雄 4-6 | TEAM 13 2-8 | SUB 70 4-6 | - | - | 峻峰建設 0-10 | 振頤軒 6-4 | - | 大鋼龍 0-10 | 13/0 | 30/0 | 2/0 | 28 |
10 | YSR team | - | 峻峰建設 2-8 | SUB 70 2-8 | 日望高爾夫 0-10 | - | 德瑞克鷹雄 0-10 | 振頤軒 0-10 | 大鋼龍 0-10 | - | 優植牙醫 0-10 | 有成新能源 0-10 | TEAM 13 2-8 | - | 3/0 | 42/0 | 0/0 | 6 |
例行賽結束後若選手未有出賽紀錄,則該隊總積分將被扣1分/人
家佳樂 | 丹頂家居x春閎堂 | |||
---|---|---|---|---|
2 | 楊家麟柯忠義 | 6&4 | 蕭志建陳文賢 | 0 |
0 | 邱宇翔梁世平 | 1Up | 林志忠周政衛 | 2 |
2 | 李家睿葉時瑋 | 7&6 | 徐光信陳韋宏 | 0 |
2 | 許志民劉界源 | 4&3 | 許洛瑋劉建欣 | 0 |
2 | 陳宇泰許勝傑 | 9&8 | 駱益新於保羅 | 0 |
杰生隊 | Trust Golf | |||
---|---|---|---|---|
0 | 紀秉政王俊中 | 2&1 | 陳伊晨陳奕群 | 2 |
0 | 楊文來林証斌 | 2&1 | 朱東朔吳瑞隆 | 2 |
2 | 何柏諭胡玉麟 | 4&3 | 林維剛陳志仁 | 0 |
2 | 賴榮凱黃偉倫 | 3&2 | 陳文銓廖正輝 | 0 |
2 | 洪浩凱劉嚴駿 | 2Up | 陳進福黃志成 | 0 |
北惡魔 | One Boy | |||
---|---|---|---|---|
2 | 余兆湧呂榮峰 | 1Up | 張恭誌張懷仁 | 0 |
2 | 許志烈葉宇寰 | 4&3 | 林志敏陳育閔 | 0 |
0 | 陳冠州詹佳翰 | 1Up | 于俊基陳可桓 | 2 |
0 | 曹ㄧ格陳詩學 | 4&3 | 趙震民林志長 | 2 |
2 | 林聰敏陳維立 | 1Up | 詹震財許軫閔 | 0 |
YSR team | 峻峰建設 | |||
---|---|---|---|---|
0 | 鄒長宏張福棠 | 1Up | 簡志遠饒文彥 | 2 |
0 | 郭煜林許友鍵 | 6&5 | 黃瀚德林當煒 | 2 |
2 | 王慎傳邱重諺 | 1Up | 鄭恩仁游崇豪 | 0 |
0 | 江則陞張天霖 | 4&3 | 許祐財彭志弘 | 2 |
0 | 趙寅棋粱錫裕 | 4&2 | 張瑞麟李智凱 | 2 |
大鋼龍 | 振頤軒 | |||
---|---|---|---|---|
0 | 吳承璋鄭少武 | 4&3 | 劉得功鄒貴懿 | 2 |
2 | 張文政高鈺雲 | 1Up | 孫承本陳嘉祝 | 0 |
0 | 張益福鄭啟名 | 1Up | 劉正源林正榮 | 2 |
1 | 曾信傑吳宗熹 | A.S | 王清峰簡慶煌 | 1 |
0 | 陳家煌廖敏智 | 2&1 | 劉韶凡徐榕晟 | 2 |
SUB 70 | 優植牙醫 | |||
---|---|---|---|---|
2 | 劉恆毓溫宗霖 | 6&5 | 賴柏元吳崇漢 | 0 |
2 | 余俊龍余楷翔 | 2&1 | 林敬恩王年清 | 0 |
0 | 劉修宇韓駿鎧 | 5&4 | 張育誠林耕宇 | 2 |
0 | 陳旻俊陳冠宏 | 4&3 | 劉秀文胡越華 | 2 |
0 | 邱瀚霆吳峻憲 | 3&2 | 呂智群江俊葳 | 2 |