rank | team | 03/13 山溪地 | 04/17 松柏嶺 | 04/24 斑芝花(B組) | 05/08 幸福 | 05/22 台南 | 06/19 霧峰 | 07/03 大溪(B組) | 08/07 幸福 | 08/21 霧峰 | 09/11 東方之星 | 09/25 礁溪(B組) | 10/09 幸福 | 10/23 台南 | 勝(組) /勝(場) |
敗(組) /敗(場) |
和(組) /和(場) |
積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 家佳樂 | One Boy 10-0 | 丹頂家居x春閎堂 8-2 | - | Trust Golf 5-5 | 北惡魔 10-0 | 杰生隊 3-7 | - | 杰生隊 7-3 | 北惡魔 4-6 | Trust Golf 8-2 | - | 丹頂家居x春閎堂 10-0 | One Boy 10-0 | 34/0 | 9/0 | 7/0 | 75 |
2 | 北惡魔 | Trust Golf 7-3 | One Boy 6-4 | - | 杰生隊 6-4 | 家佳樂 0-10 | 丹頂家居x春閎堂 10-0 | - | 丹頂家居x春閎堂 10-0 | 家佳樂 6-4 | 杰生隊 8-2 | - | One Boy 8-2 | Trust Golf 5-5 | 29/0 | 13/0 | 8/0 | 66 |
3 | 杰生隊 | 丹頂家居x春閎堂 10-0 | Trust Golf 6-4 | - | 北惡魔 4-6 | One Boy 6-4 | 家佳樂 7-3 | - | 家佳樂 3-7 | One Boy 8-2 | 北惡魔 2-8 | - | Trust Golf 6-4 | 丹頂家居x春閎堂 10-0 | 30/0 | 18/0 | 2/0 | 62 |
4 | Trust Golf | 北惡魔 3-7 | 杰生隊 4-6 | - | 家佳樂 5-5 | 丹頂家居x春閎堂 10-0 | One Boy 5-5 | - | One Boy 8-2 | 丹頂家居x春閎堂 10-0 | 家佳樂 2-8 | - | 杰生隊 4-6 | 北惡魔 5-5 | 25/0 | 19/0 | 6/0 | 56 |
5 | One Boy | 家佳樂 0-10 | 北惡魔 4-6 | - | 丹頂家居x春閎堂 10-0 | 杰生隊 4-6 | Trust Golf 5-5 | - | Trust Golf 2-8 | 杰生隊 2-8 | 丹頂家居x春閎堂 10-0 | - | 北惡魔 2-8 | 家佳樂 0-10 | 19/0 | 30/0 | 1/0 | 39 |
6 | 丹頂家居x春閎堂 | 杰生隊 0-10 | 家佳樂 2-8 | - | One Boy 0-10 | Trust Golf 0-10 | 北惡魔 0-10 | - | 北惡魔 0-10 | Trust Golf 0-10 | One Boy 0-10 | - | 家佳樂 0-10 | 杰生隊 0-10 | 1/0 | 49/0 | 0/0 | 2 |
例行賽結束後若選手未有出賽紀錄,則該隊總積分將被扣1分/人
rank | team | 03/13 山溪地 | 04/17 松柏嶺 | 04/24 斑芝花(B組) | 05/08 幸福 | 05/22 台南 | 06/19 霧峰 | 07/03 大溪(B組) | 08/07 幸福 | 08/21 霧峰 | 09/11 東方之星 | 09/25 礁溪(B組) | 10/09 幸福 | 10/23 台南 | 勝(組) /勝(場) |
敗(組) /敗(場) |
和(組) /和(場) |
積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 峻峰建設 | - | YSR team 8-2 | TEAM 13 4-6 | - | 振頤軒 7-3 | SUB 70 7-3 | 有成新能源 9-1 | - | 優植牙醫 4-6 | 日望高爾夫 10-0 | 大鋼龍 9-1 | - | 德瑞克鷹雄 8-2 | 30/0 | 9/0 | 6/0 | 66 |
2 | 德瑞克鷹雄 | - | - | 大鋼龍 9-1 | - | 日望高爾夫 6-4 | YSR team 10-0 | 優植牙醫 7-3 | TEAM 13 5-5 | 振頤軒 9-1 | - | SUB 70 10-0 | 有成新能源 4-6 | 峻峰建設 2-8 | 29/0 | 12/0 | 4/0 | 62 |
3 | 優植牙醫 | 大鋼龍 10-0 | SUB 70 6-4 | 日望高爾夫 8-2 | - | 有成新能源 9-1 | - | 德瑞克鷹雄 3-7 | - | 峻峰建設 6-4 | YSR team 10-0 | TEAM 13 5-5 | 振頤軒 5-5 | - | 28/0 | 11/0 | 6/0 | 62 |
4 | TEAM 13 | 振頤軒 4-6 | - | 峻峰建設 6-4 | SUB 70 7-3 | - | 日望高爾夫 8-2 | 大鋼龍 8-2 | 德瑞克鷹雄 5-5 | 有成新能源 7-3 | - | 優植牙醫 5-5 | YSR team 8-2 | - | 25/0 | 12/0 | 8/0 | 58 |
5 | 有成新能源 | 日望高爾夫 10-0 | - | 振頤軒 4-6 | 大鋼龍 6-4 | 優植牙醫 1-9 | - | 峻峰建設 1-9 | SUB 70 6-4 | TEAM 13 3-7 | - | YSR team 10-0 | 德瑞克鷹雄 6-4 | - | 22/0 | 20/0 | 3/0 | 47 |
6 | 振頤軒 | TEAM 13 6-4 | 大鋼龍 7-3 | 有成新能源 6-4 | - | 峻峰建設 3-7 | - | YSR team 10-0 | - | 德瑞克鷹雄 1-9 | - | 日望高爾夫 4-6 | 優植牙醫 5-5 | SUB 70 4-6 | 20/0 | 19/0 | 6/0 | 46 |
7 | 大鋼龍 | 優植牙醫 0-10 | 振頤軒 3-7 | 德瑞克鷹雄 1-9 | 有成新能源 4-6 | - | - | TEAM 13 2-8 | YSR team 10-0 | - | SUB 70 8-2 | 峻峰建設 1-9 | - | 日望高爾夫 10-0 | 18/0 | 24/0 | 3/0 | 39 |
8 | SUB 70 | - | 優植牙醫 4-6 | YSR team 8-2 | TEAM 13 3-7 | - | 峻峰建設 3-7 | 日望高爾夫 6-4 | 有成新能源 4-6 | - | 大鋼龍 2-8 | 德瑞克鷹雄 0-10 | - | 振頤軒 6-4 | 17/0 | 26/0 | 2/0 | 36 |
9 | 日望高爾夫 | 有成新能源 0-10 | - | 優植牙醫 2-8 | YSR team 10-0 | 德瑞克鷹雄 4-6 | TEAM 13 2-8 | SUB 70 4-6 | - | - | 峻峰建設 0-10 | 振頤軒 6-4 | - | 大鋼龍 0-10 | 13/0 | 30/0 | 2/0 | 28 |
10 | YSR team | - | 峻峰建設 2-8 | SUB 70 2-8 | 日望高爾夫 0-10 | - | 德瑞克鷹雄 0-10 | 振頤軒 0-10 | 大鋼龍 0-10 | - | 優植牙醫 0-10 | 有成新能源 0-10 | TEAM 13 2-8 | - | 3/0 | 42/0 | 0/0 | 6 |
例行賽結束後若選手未有出賽紀錄,則該隊總積分將被扣1分/人
家佳樂 | One Boy | |||
---|---|---|---|---|
2 | 許勝傑陳宇泰 | 6&5 | 張基德許軫閔 | 0 |
2 | 楊家麟高銘君 | 4&3 | 林志長于俊基 | 0 |
2 | 許志民張嘉裕 | 2&1 | 張懷仁趙震民 | 0 |
2 | 鄢翎堯許金裕 | 4&2 | 陳育閔柳蔚平 | 0 |
2 | 張家富方家輝 | 4&3 | 林志敏陳可桓 | 0 |
杰生隊 | 丹頂家居x春閎堂 | |||
---|---|---|---|---|
2 | 張佑健林效勤 | 8&6 | 許洛瑋劉建欣 | 0 |
2 | 林晉加林宗南 | 7&5 | 林志忠蕭志建 | 0 |
2 | 胡玉麟黃偉倫 | 6&4 | 駱益新潘彥旭 | 0 |
2 | 王俊中劉嚴駿 | 8&6 | 徐光信周政衛 | 0 |
2 | 羅能樹方鈞聖 | 5&4 | 劉景彰黃韋凱 | 0 |
北惡魔 | Trust Golf | |||
---|---|---|---|---|
1 | 葉宇寰陳詩學 | A.S | 陳伊晨李培基 | 1 |
1 | 詹登凱林宗翰 | A.S | 陳科維陳志仁 | 1 |
2 | 余兆湧沈沅滸 | 2&1 | 江寧安張志光 | 0 |
2 | 廖志元張國欽 | 4&3 | 陳文銓龔郡惟 | 0 |
1 | 陳維立詹佳翰 | A.S | 吳瑞隆廖正輝 | 1 |
振頤軒 | TEAM 13 | |||
---|---|---|---|---|
0 | 孫承本呂正彬 | 5&4 | 張家逢郭建成 | 2 |
2 | 劉得功劉邦煜 | 2&1 | 陳廷安林瑞宗 | 0 |
2 | 劉正源謝譯芯 | 4&2 | 江明穎鄒豐利 | 0 |
0 | 施岱佑程曜崇 | 1Up | 李元宏劉勝文 | 2 |
2 | 呂紹欽王清峰 | 4&3 | 陳正旻黃棋湧 | 0 |
優植牙醫 | 大鋼龍 | |||
---|---|---|---|---|
2 | 呂智群陳俊豪 | 6&5 | 黃祥幼鄭永加 | 0 |
2 | 劉秀文吳崇漢 | 2&1 | 張文政鄭啟名 | 0 |
2 | 林敬恩陳沂樺 | 5&4 | 曾信傑古兆群 | 0 |
2 | 王年清郭士銘 | 2&1 | 蘇翰松張永樂 | 0 |
2 | 賴柏元王振宇 | 7&5 | 陳家煌黃君藝 | 0 |
有成新能源 | 日望高爾夫 | |||
---|---|---|---|---|
2 | 陳時玄洪子翔 | 6&5 | 林建誠林維軒 | 0 |
2 | 陳品睿邱侶強 | 4&2 | 黃韋翰李治皓 | 0 |
2 | 洪俊明林威州 | 2&1 | 黃承瀚陳水源 | 0 |
2 | 張玉興李丞皓 | 6&5 | 劉晉呈甘孟偉 | 0 |
2 | 謝學文汪志彥 | 4&3 | 黃泊淵簡宇彤 | 0 |