rank | team | 03/08 旭陽 | 03/22 台中 | 04/12 山溪地 | 05/03 台南 | 05/10 黃金海岸 | 06/07 東方之星 | 07/06 揚昇 | 08/02 山溪地 | 08/23 松柏嶺 | 10/18 南寶 | 11/01 旭陽(B組) | 勝(組) /勝(場) |
敗(組) /敗(場) |
和(組) /和(場) |
積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 家佳樂 | Trust golf 10-0 | - | 木木行館 5-5 | Super.S 8-2 | 北惡魔 10-0 | Trust golf 10-0 | - | 木木行館 8-2 | Super.S 5-5 | 北惡魔 8-2 | - | 31/0 | 7/0 | 2/0 | 64 |
2 | Super.S | 木木行館 8-2 | 北惡魔 4-6 | - | 家佳樂 2-8 | Trust golf 4-6 | 木木行館 3-7 | 北惡魔 6-4 | - | 家佳樂 5-5 | Trust golf 7-3 | - | 18/0 | 19/0 | 3/0 | 39 |
3 | 木木行館 | Super.S 2-8 | Trust golf 5-5 | 家佳樂 5-5 | 北惡魔 6-4 | - | Super.S 7-3 | Trust golf 6-4 | 家佳樂 2-8 | 北惡魔 6-4 | - | - | 18/0 | 19/0 | 3/0 | 39 |
4 | 北惡魔 | - | Super.S 6-4 | Trust golf 6-4 | 木木行館 4-6 | 家佳樂 0-10 | - | Super.S 4-6 | Trust golf 5-5 | 木木行館 4-6 | 家佳樂 2-8 | - | 15/0 | 24/0 | 1/0 | 31 |
5 | Trust golf | 家佳樂 0-10 | 木木行館 5-5 | 北惡魔 4-6 | - | Super.S 6-4 | 家佳樂 0-10 | 木木行館 4-6 | 北惡魔 5-5 | - | Super.S 3-7 | - | 12/0 | 25/0 | 3/0 | 27 |
例行賽結束後若選手未有出賽紀錄,則該隊總積分將被扣1分/人
rank | team | 03/08 旭陽 | 03/22 台中 | 04/12 山溪地 | 05/03 台南 | 05/10 黃金海岸 | 06/07 東方之星 | 07/06 揚昇 | 08/02 山溪地 | 08/23 松柏嶺 | 10/18 南寶 | 11/01 旭陽(B組) | 勝(組) /勝(場) |
敗(組) /敗(場) |
和(組) /和(場) |
積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 峻峰建設 | 三亞科技 7-3 | Super.SS 8-2 | 大鋼龍 10-0 | - | SUB70 8-2 | 將軍條碼 9-1 | 振頤軒 6-4 | 老虎塗料 7-3 | 有成精密新能源 7-3 | 德瑞克鷹熊 6-4 | 樂虎隊 10-0 | 37/0 | 9/0 | 4/0 | 78 |
2 | 振頤軒 | 有成精密新能源 6-4 | 德瑞克鷹熊 8-2 | 樂虎隊 6-4 | 三亞科技 6-4 | Super.SS 10-0 | 大鋼龍 3-7 | 峻峰建設 4-6 | SUB70 10-0 | 將軍條碼 6-4 | - | 老虎塗料 3-7 | 29/0 | 17/0 | 4/0 | 62 |
3 | 大鋼龍 | Super.SS 7-3 | - | 峻峰建設 0-10 | SUB70 10-0 | 將軍條碼 7-3 | 振頤軒 7-3 | 老虎塗料 4-6 | 有成精密新能源 8-2 | 德瑞克鷹熊 5-5 | 樂虎隊 8-2 | 三亞科技 5-5 | 27/0 | 16/0 | 7/0 | 61 |
4 | 老虎塗料 | - | 有成精密新能源 6-4 | 德瑞克鷹熊 3-7 | 樂虎隊 7-3 | 三亞科技 8-2 | Super.SS 6-4 | 大鋼龍 6-4 | 峻峰建設 3-7 | SUB70 7-3 | 將軍條碼 6-4 | 振頤軒 7-3 | 26/0 | 17/0 | 7/0 | 59 |
5 | 三亞科技 | 峻峰建設 3-7 | SUB70 8-2 | 將軍條碼 7-3 | 振頤軒 4-6 | 老虎塗料 2-8 | 有成精密新能源 5-5 | 德瑞克鷹熊 8-2 | 樂虎隊 10-0 | - | Super.SS 6-4 | 大鋼龍 5-5 | 25/0 | 17/0 | 8/0 | 58 |
6 | Super.SS | 大鋼龍 3-7 | 峻峰建設 2-8 | SUB70 8-2 | 將軍條碼 7-3 | 振頤軒 0-10 | 老虎塗料 4-6 | 有成精密新能源 6-4 | 德瑞克鷹熊 6-4 | 樂虎隊 10-0 | 三亞科技 4-6 | - | 23/0 | 23/0 | 4/0 | 50 |
7 | 德瑞克鷹熊 | 將軍條碼 6-4 | 振頤軒 2-8 | 老虎塗料 7-3 | 有成精密新能源 6-4 | - | 樂虎隊 10-0 | 三亞科技 2-8 | Super.SS 4-6 | 大鋼龍 5-5 | 峻峰建設 4-6 | SUB70 4-6 | 23/0 | 23/0 | 4/0 | 50 |
8 | 有成精密新能源 | 振頤軒 4-6 | 老虎塗料 4-6 | - | 德瑞克鷹熊 4-6 | 樂虎隊 4-6 | 三亞科技 5-5 | Super.SS 4-6 | 大鋼龍 2-8 | 峻峰建設 3-7 | SUB70 6-4 | 將軍條碼 6-4 | 20/0 | 28/0 | 2/0 | 42 |
9 | 將軍條碼 | 德瑞克鷹熊 4-6 | 樂虎隊 8-2 | 三亞科技 3-7 | Super.SS 3-7 | 大鋼龍 3-7 | 峻峰建設 1-9 | SUB70 5-5 | - | 振頤軒 4-6 | 老虎塗料 4-6 | 有成精密新能源 4-6 | 16/0 | 27/0 | 7/0 | 39 |
10 | SUB70 | 樂虎隊 6-4 | 三亞科技 2-8 | Super.SS 2-8 | 大鋼龍 0-10 | 峻峰建設 2-8 | - | 將軍條碼 5-5 | 振頤軒 0-10 | 老虎塗料 3-7 | 有成精密新能源 4-6 | 德瑞克鷹熊 6-4 | 12/0 | 32/0 | 6/0 | 30 |
11 | 樂虎隊 | SUB70 4-6 | 將軍條碼 2-8 | 振頤軒 4-6 | 老虎塗料 3-7 | 有成精密新能源 6-4 | 德瑞克鷹熊 0-10 | - | 三亞科技 0-10 | Super.SS 0-10 | 大鋼龍 2-8 | 峻峰建設 0-10 | 10/0 | 39/0 | 1/0 | 21 |
例行賽結束後若選手未有出賽紀錄,則該隊總積分將被扣1分/人
大鋼龍 | Super.SS | |||
---|---|---|---|---|
0 | 陳家煌黃祥幼 | 2&1 | 王東明許武農 | 2 |
2 | 蘇翰松陳沂樺 | 4&3 | 林高宗周元凱 | 0 |
1 | 張文政鄭啟名 | A.S | 林志長汪志暉 | 1 |
2 | 張益福曾信傑 | 1Up | 林治南于俊基 | 0 |
0 | 張永樂吳宗熹 | 2&1 | 游仲淇陳可桓 | 2 |
老虎塗料 | 三亞科技 | |||
---|---|---|---|---|
0 | 王振宇劉秀文 | 3&1 | 王暐程蔡國圭 | 2 |
0 | 王登群江展煜 | 1Up | 林詩傑陳證元 | 2 |
2 | 江俊葳林柏凱 | 2&1 | 葉彥德林恆光 | 0 |
2 | 郭士銘王年清 | 3&2 | 林義善徐志豪 | 0 |
2 | 呂智群陳俊豪 | 4&3 | 陳建晟王修明 | 0 |
峻峰建設 | 有成精密新能源 | |||
---|---|---|---|---|
2 | 林繼義張瑞麟 | 2&1 | 徐巖崢黃庭羽 | 0 |
2 | 張連龍黃瀚德 | 8&7 | 張維沛章立欣 | 0 |
1 | 林當煒簡志遠 | A.S | 洪俊明張玉興 | 1 |
2 | 許祐財劉國光 | 4&3 | 林恆毅林威州 | 0 |
2 | 林駿騰李智凱 | 4&2 | 陳時玄洪子翔 | 0 |
振頤軒 | 德瑞克鷹熊 | |||
---|---|---|---|---|
0 | 劉正源林正榮 | 3&2 | 廖柏凱王紹群 | 2 |
0 | 徐榕晟林邦彥 | 2Up | 詹智能李汶軒 | 2 |
0 | 劉得功劉韶凡 | 3&2 | 張永松蔡書言 | 2 |
2 | 沈亨通呂紹欽 | 6&4 | 洪嘉揚何雪芳 | 0 |
2 | 陳嘉祝楊孟翰 | 2&1 | 張莉淩方建雄 | 0 |