rank | team | 03/08 旭陽 | 03/22 台中 | 04/12 山溪地 | 05/03 台南 | 05/10 黃金海岸 | 06/07 東方之星 | 07/06 揚昇 | 08/02 山溪地 | 08/23 松柏嶺 | 10/18 南寶 | 11/01 旭陽(B組) | 勝(組) /勝(場) |
敗(組) /敗(場) |
和(組) /和(場) |
積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 家佳樂 | Trust golf 10-0 | - | 木木行館 5-5 | Super.S 8-2 | 北惡魔 10-0 | Trust golf 10-0 | - | 木木行館 8-2 | Super.S 5-5 | 北惡魔 8-2 | - | 31/0 | 7/0 | 2/0 | 64 |
2 | Super.S | 木木行館 8-2 | 北惡魔 4-6 | - | 家佳樂 2-8 | Trust golf 4-6 | 木木行館 3-7 | 北惡魔 6-4 | - | 家佳樂 5-5 | Trust golf 7-3 | - | 18/0 | 19/0 | 3/0 | 39 |
3 | 木木行館 | Super.S 2-8 | Trust golf 5-5 | 家佳樂 5-5 | 北惡魔 6-4 | - | Super.S 7-3 | Trust golf 6-4 | 家佳樂 2-8 | 北惡魔 6-4 | - | - | 18/0 | 19/0 | 3/0 | 39 |
4 | 北惡魔 | - | Super.S 6-4 | Trust golf 6-4 | 木木行館 4-6 | 家佳樂 0-10 | - | Super.S 4-6 | Trust golf 5-5 | 木木行館 4-6 | 家佳樂 2-8 | - | 15/0 | 24/0 | 1/0 | 31 |
5 | Trust golf | 家佳樂 0-10 | 木木行館 5-5 | 北惡魔 4-6 | - | Super.S 6-4 | 家佳樂 0-10 | 木木行館 4-6 | 北惡魔 5-5 | - | Super.S 3-7 | - | 12/0 | 25/0 | 3/0 | 27 |
例行賽結束後若選手未有出賽紀錄,則該隊總積分將被扣1分/人
rank | team | 03/08 旭陽 | 03/22 台中 | 04/12 山溪地 | 05/03 台南 | 05/10 黃金海岸 | 06/07 東方之星 | 07/06 揚昇 | 08/02 山溪地 | 08/23 松柏嶺 | 10/18 南寶 | 11/01 旭陽(B組) | 勝(組) /勝(場) |
敗(組) /敗(場) |
和(組) /和(場) |
積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 峻峰建設 | 三亞科技 7-3 | Super.SS 8-2 | 大鋼龍 10-0 | - | SUB70 8-2 | 將軍條碼 9-1 | 振頤軒 6-4 | 老虎塗料 7-3 | 有成精密新能源 7-3 | 德瑞克鷹熊 6-4 | 樂虎隊 10-0 | 37/0 | 9/0 | 4/0 | 78 |
2 | 振頤軒 | 有成精密新能源 6-4 | 德瑞克鷹熊 8-2 | 樂虎隊 6-4 | 三亞科技 6-4 | Super.SS 10-0 | 大鋼龍 3-7 | 峻峰建設 4-6 | SUB70 10-0 | 將軍條碼 6-4 | - | 老虎塗料 3-7 | 29/0 | 17/0 | 4/0 | 62 |
3 | 大鋼龍 | Super.SS 7-3 | - | 峻峰建設 0-10 | SUB70 10-0 | 將軍條碼 7-3 | 振頤軒 7-3 | 老虎塗料 4-6 | 有成精密新能源 8-2 | 德瑞克鷹熊 5-5 | 樂虎隊 8-2 | 三亞科技 5-5 | 27/0 | 16/0 | 7/0 | 61 |
4 | 老虎塗料 | - | 有成精密新能源 6-4 | 德瑞克鷹熊 3-7 | 樂虎隊 7-3 | 三亞科技 8-2 | Super.SS 6-4 | 大鋼龍 6-4 | 峻峰建設 3-7 | SUB70 7-3 | 將軍條碼 6-4 | 振頤軒 7-3 | 26/0 | 17/0 | 7/0 | 59 |
5 | 三亞科技 | 峻峰建設 3-7 | SUB70 8-2 | 將軍條碼 7-3 | 振頤軒 4-6 | 老虎塗料 2-8 | 有成精密新能源 5-5 | 德瑞克鷹熊 8-2 | 樂虎隊 10-0 | - | Super.SS 6-4 | 大鋼龍 5-5 | 25/0 | 17/0 | 8/0 | 58 |
6 | Super.SS | 大鋼龍 3-7 | 峻峰建設 2-8 | SUB70 8-2 | 將軍條碼 7-3 | 振頤軒 0-10 | 老虎塗料 4-6 | 有成精密新能源 6-4 | 德瑞克鷹熊 6-4 | 樂虎隊 10-0 | 三亞科技 4-6 | - | 23/0 | 23/0 | 4/0 | 50 |
7 | 德瑞克鷹熊 | 將軍條碼 6-4 | 振頤軒 2-8 | 老虎塗料 7-3 | 有成精密新能源 6-4 | - | 樂虎隊 10-0 | 三亞科技 2-8 | Super.SS 4-6 | 大鋼龍 5-5 | 峻峰建設 4-6 | SUB70 4-6 | 23/0 | 23/0 | 4/0 | 50 |
8 | 有成精密新能源 | 振頤軒 4-6 | 老虎塗料 4-6 | - | 德瑞克鷹熊 4-6 | 樂虎隊 4-6 | 三亞科技 5-5 | Super.SS 4-6 | 大鋼龍 2-8 | 峻峰建設 3-7 | SUB70 6-4 | 將軍條碼 6-4 | 20/0 | 28/0 | 2/0 | 42 |
9 | 將軍條碼 | 德瑞克鷹熊 4-6 | 樂虎隊 8-2 | 三亞科技 3-7 | Super.SS 3-7 | 大鋼龍 3-7 | 峻峰建設 1-9 | SUB70 5-5 | - | 振頤軒 4-6 | 老虎塗料 4-6 | 有成精密新能源 4-6 | 16/0 | 27/0 | 7/0 | 39 |
10 | SUB70 | 樂虎隊 6-4 | 三亞科技 2-8 | Super.SS 2-8 | 大鋼龍 0-10 | 峻峰建設 2-8 | - | 將軍條碼 5-5 | 振頤軒 0-10 | 老虎塗料 3-7 | 有成精密新能源 4-6 | 德瑞克鷹熊 6-4 | 12/0 | 32/0 | 6/0 | 30 |
11 | 樂虎隊 | SUB70 4-6 | 將軍條碼 2-8 | 振頤軒 4-6 | 老虎塗料 3-7 | 有成精密新能源 6-4 | 德瑞克鷹熊 0-10 | - | 三亞科技 0-10 | Super.SS 0-10 | 大鋼龍 2-8 | 峻峰建設 0-10 | 10/0 | 39/0 | 1/0 | 21 |
例行賽結束後若選手未有出賽紀錄,則該隊總積分將被扣1分/人
家佳樂 | Trust golf | |||
---|---|---|---|---|
2 | 許志民邱宇翔 | 6&5 | 陳伊晨王鐘晟 | 0 |
2 | 鄢翎堯梁世平 | 3&1 | 李培基陳文銓 | 0 |
2 | 張家富方家輝 | 2&1 | 張力元簡暄瑋 | 0 |
2 | 楊家麟江貴熙 | 3&1 | 朱東朔吳瑞隆 | 0 |
2 | 李家睿陳宇泰 | 6&5 | 黃肇欽陳奕群 | 0 |
木木行館 | Super.S | |||
---|---|---|---|---|
2 | 洪浩凱胡玉麟 | 2&1 | 張懷仁Justin | 0 |
0 | 林晉加劉俊硼 | 2Up | 曾俊豪趙震民 | 2 |
1 | 羅仕峰林鴻斌 | A.S | 張家逢黃彥智 | 1 |
2 | 王俊中何柏諭 | 2&1 | 張恭誌林志敏 | 0 |
2 | 黃偉倫賴榮凱 | 2&1 | 陳育閔許軫閔 | 0 |
大鋼龍 | 振頤軒 | |||
---|---|---|---|---|
2 | 張文政張永樂 | 2&1 | 劉得功劉韶凡 | 0 |
2 | 吳宗熹曾信傑 | 3&2 | 陳嘉祝孫承本 | 0 |
2 | 張益福鄭啟名 | 3&2 | 劉正源劉彥均 | 0 |
1 | 蘇翰松陳家煌 | A.S | 沈亨通徐榕晟 | 1 |
0 | 陳沂樺張仁政 | 3&2 | 呂紹欽楊孟翰 | 2 |
老虎塗料 | Super.SS | |||
---|---|---|---|---|
2 | 林敬恩王年清 | 5&4 | 王東明陳可桓 | 0 |
2 | 劉秀文王振宇 | 5&4 | 高鈺雲林柏均 | 0 |
2 | 王登群陳俊豪 | 4&3 | 于俊基吳崇漢 | 0 |
0 | 呂智群曾偉倫 | 5&4 | 汪志彥鐘其輝 | 2 |
0 | 郭士銘蔡建昌 | 2&1 | 林志通林治南 | 2 |
峻峰建設 | 將軍條碼 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 許祐財鄭恩仁 | A.S | 徐泰山楊勝仁 | 1 |
2 | 彭寶允饒文彥 | 7&5 | 卓建銘游象模 | 0 |
2 | 簡志遠李嫣 | 6&5 | 陳思勤陳先覺 | 0 |
2 | 彭國波游崇豪 | 4&3 | 翁金傳馮衛義 | 0 |
2 | 林當煒黃瀚德 | 5&3 | 李詩緯桂樺 | 0 |
德瑞克鷹熊 | 樂虎隊 | |||
---|---|---|---|---|
2 | 廖柏凱陳鵬 | 3&2 | 王睿琨蔡宗訓 | 0 |
2 | 詹智能李汶軒 | 4&3 | 江凱量陳琦 | 0 |
2 | 黃椿𩃀賴羅雄 | 5&3 | 蕭家旗王藝霖 | 0 |
2 | 蔡書言王紹群 | 5&4 | 陳祐翔周育勵 | 0 |
2 | 吳耿奇曹佑任 | 6&5 | 張銘如王振如 | 0 |
有成精密新能源 | 三亞科技 | |||
---|---|---|---|---|
0 | 林恆毅江政達 | 1Up | 黃紹綸盧文欽 | 2 |
0 | 洪子翔陳啓泰 | 1Up | 謝孟杰趙煌智 | 2 |
2 | 陳品睿陳倉輝 | 5&4 | 陳證元徐志豪 | 0 |
2 | 張維沛林威州 | 1Up | 王暐程王修明 | 0 |
1 | 洪俊明張玉興 | A.S | 徐瑋鍠陳建晟 | 1 |