Top

賽程表

賽程表與單站成績

2023年06月21日 老爺個人賽-Day2


賽程類型:個人賽 / 月賽
比賽場地:老爺關西高爾夫球場
球場地址:新竹縣關西鎮玉山里一鄰赤柯山1號
聯絡方式:03-547-6331


2023年06月21日 老爺個人賽-Day2 單站成績

名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR44 354 435 436 453 444 435 3672
1王俊中44 454 436 539 443 434 434 33723300
2林效勤55 444 435 539 444 455 434 37761395
3林敬恩45 354 446 338 453 445 356 3977720
3葉宇寰35 434 446 437 454 554 544 40771395
3黃光男43 355 534 436 454 744 535 41776000
6彭寶允34 355 434 536 544 563 636 42781005
7孫承本64 465 435 441 462 643 445 38793300
8劉錡霖55 474 445 543 454 434 635 3881570
8張家逢55 353 445 539 673 543 536 42811005
10李培基54 364 455 541 483 445 436 4182354
10張懷仁45 356 434 438 454 554 548 4482720
12劉正發65 365 545 544 554 454 544 4084210
12洪浩為65 366 535 443 454 545 536 4184293
12吳瑞隆75 254 445 541 454 565 635 4384411
15何柏諭66 466 445 445 454 645 534 4085525
15張益福44 455 445 540 463 595 436 4585261
17李義輝55 565 736 446 553 454 455 4086243
17何鎮洲55 365 446 644 553 655 445 4286228
17陳家煌46 364 536 643 554 655 544 4386228
17許軫閔54 356 545 542 674 545 535 4486228
21羅仕峰44 474 745 645 654 544 554 4287354
21吳唐榮47 355 645 645 563 555 544 4287315
21陳育閔46 564 546 444 464 555 446 4387474
21黃秀達75 375 435 443 564 644 627 4487201
21林治南64 365 445 542 564 665 445 4587216
21蔡清樺44 355 436 640 455 656 655 4787354
27陳文銓55 375 446 544 354 754 637 4488261
28高鈺雲55 566 645 547 664 544 445 4289261
29吳俊茂47 355 545 644 653 555 656 4690243
29詹震財45 345 647 543 484 665 536 4790201
31張釗國45 555 435 642 466 564 576 4991293
32高明瑞57 366 446 546 455 556 646 4692195
名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR44 354 435 436 453 444 435 3672
1林繼義45 364 535 439 454 544 335 37762000
2徐賢銘45 353 635 539 454 453 435 37761300
3王修明55 344 536 540 454 544 436 3979900
4王國光54 455 437 441 464 344 455 3980465
4鄭振國45 365 446 441 454 453 536 3980465
6阮玉艷36 566 536 444 453 553 525 3781310
6蔡獻德44 456 445 642 465 535 326 3981310
6陳可桓44 555 437 542 554 543 535 3981310
9曾信傑45 355 324 536 575 464 645 4682220
10吳承璋64 364 535 541 563 654 536 4384183
10羅清郁35 354 537 540 574 454 546 4484183
12汪志暉44 265 536 439 665 654 446 4685158
13吳燕明46 254 538 441 565 554 636 4586137
14張哲維54 484 635 645 664 454 438 4489122
14林武藤65 455 546 444 564 575 625 4589122
16鄭少武74 455 637 445 464 645 556 4590110
17邱守豐66 375 546 648 545 565 585 4896105
999翁啟書 DQ
999鍾恆暉 DQ
排名 姓名 總桿 淨桿
1 王俊中 72 69.1
2 林敬恩 77 71.9
3 葉宇寰 77 72.8
4 林效勤 76 73.4
5 彭寶允 78 73.4
6 孫承本 79 73.6
7 黃光男 77 74
8 劉錡霖 81 74.2
9 劉正發 84 75.2
10 陳家煌 86 75.3
11 李義輝 86 75.4
12 張家逢 81 76
13 張懷仁 82 76.3
14 李培基 82 77
15 何鎮洲 86 78
16 洪浩為 84 78.1
17 吳唐榮 87 78.7
18 黃秀達 87 78.9
19 林治南 87 79.6
20 吳瑞隆 84 79.8
21 張益福 85 80.1
22 高明瑞 92 80.2
23 詹震財 90 80.8
24 何柏諭 85 80.9
25 陳育閔 87 81.1
26 吳俊茂 90 81.8
27 陳文銓 88 82.1
28 高鈺雲 89 82.3
29 張釗國 91 82.3
30 蔡清樺 87 82.6
31 羅仕峰 87 82.8
排名 姓名 總桿 淨桿
1 徐賢銘 76 65.2
2 王修明 79 68.8
3 林繼義 76 68.9
4 王國光 80 70.3
5 陳可桓 81 70.6
6 吳承璋 84 70.7
7 鄭少武 90 72.5
8 鄭振國 80 72.8
9 汪志暉 85 73.2
10 羅清郁 84 73.4
11 林武藤 89 73.8
12 吳燕明 86 75.6
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
1 黃光男 7877 155 6000
2 王俊中 8472 156 3300
2 孫承本 7779 156 3300
4 林效勤 8176 157 1395
4 葉宇寰 8077 157 1395
6 彭寶允 8078 158 1005
6 張家逢 7781 158 1005
8 林敬恩 8277 159 720
8 張懷仁 7782 159 720
10 劉錡霖 8381 164 570
11 何柏諭 8085 165 525
12 陳育閔 7987 166 474
13 吳瑞隆 8384 167 411
14 李培基 8682 168 354
14 羅仕峰 8187 168 354
14 蔡清樺 8187 168 354
17 吳唐榮 8287 169 315
18 洪浩為 8784 171 293
18 張釗國 8091 171 293
20 張益福 8785 172 261
20 陳文銓 8488 172 261
20 高鈺雲 8389 172 261
23 李義輝 8786 173 243
23 吳俊茂 8390 173 243
25 何鎮洲 8886 174 228
25 陳家煌 8886 174 228
25 許軫閔 8886 174 228
28 林治南 8887 175 216
29 劉正發 9384 177 210
30 黃秀達 9287 179 201
30 詹震財 8990 179 201
32 高明瑞 8892 180 195
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總淨桿
1 孫承本 71.673.6 145.2
2 張懷仁 71.376.3 147.6
3 張家逢 7276 148
4 葉宇寰 75.872.8 148.6
5 林敬恩 76.971.9 148.8
6 彭寶允 75.473.4 148.8
7 黃光男 7574 149
8 王俊中 81.169.1 150.2
9 劉錡霖 76.274.2 150.4
10 林效勤 78.473.4 151.8
11 李義輝 76.475.4 151.8
12 吳唐榮 73.778.7 152.4
13 陳家煌 77.375.3 152.6
14 張釗國 71.382.3 153.6
15 陳育閔 73.181.1 154.2
16 高明瑞 76.280.2 156.4
17 吳俊茂 74.881.8 156.6
18 何柏諭 75.980.9 156.8
19 李培基 8177 158
20 何鎮洲 8078 158
21 吳瑞隆 78.879.8 158.6
22 高鈺雲 76.382.3 158.6
23 洪浩為 81.178.1 159.2
24 蔡清樺 76.682.6 159.2
25 劉正發 84.275.2 159.4
26 羅仕峰 76.882.8 159.6
27 林治南 80.679.6 160.2
28 陳文銓 78.182.1 160.2
29 詹震財 79.880.8 160.6
30 張益福 82.180.1 162.2
31 黃秀達 83.978.9 162.8

MAGT冠中冠積分榜

MAGT冠中冠積分榜
排名姓名全年總積分
1余兆湧03月12日 山溪地站冠軍
2賴榮凱03月27日 東方之星站冠軍
3劉正源04月16日 松柏嶺站冠軍
4徐源章3995
5吳瑞隆2911