Top

賽程表

賽程表與單站成績

2023年03月07日 旭陽個人賽


賽程類型:個人賽 / 月賽
比賽場地:旭陽高爾夫俱樂部
球場地址:新竹縣關西鄉南新里新城段100號
聯絡方式:03-547-6568


2023年03月07日 旭陽個人賽 單站成績

名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR44 434 543 536 534 454 344 3672
1洪浩為44 435 434 435 534 445 344 36712000
2葉宇寰44 545 544 540 534 454 333 34741300
3吳宗熹54 445 454 540 434 444 345 3575548
3陳祐翔44 444 553 538 443 555 344 3775548
3賴榮凱44 344 543 536 444 455 355 3975548
3林錫堅34 434 453 535 534 555 355 4075548
7蔡清樺44 646 532 539 544 445 344 3776263
7劉正發55 434 543 538 534 554 345 3876263
7王俊中45 445 443 437 544 453 554 3976263
10方家輝44 435 573 540 534 455 344 3777183
10陳宇泰54 424 443 535 645 556 344 4277183
12張家逢55 434 543 639 624 564 444 3978148
12陳文銓54 533 543 436 555 555 444 4278148
14李培基44 544 553 539 563 553 445 4079122
14徐源章54 534 444 538 535 554 455 4179122
16王紹群64 425 553 640 545 455 444 4080105
16高鈺雲35 545 643 540 534 565 345 4080105
16許志烈54 645 533 439 645 545 354 4180105
19張懷仁44 536 634 742 634 454 445 398189
19林效勤44 544 554 540 636 444 455 418189
19劉俊硼64 435 553 540 535 544 465 418189
19胡玉麟54 444 543 639 525 555 474 428189
23余兆湧54 443 674 542 634 564 345 408280
23張釗國43 545 563 641 564 534 455 418280
23彭寶允45 445 453 640 634 667 244 428280
26吳瑞隆65 534 653 643 534 564 445 408376
27劉恆毓55 546 563 645 533 555 355 398468
27張文政54 535 653 743 643 554 446 418468
27劉錡霖75 635 543 543 534 556 454 418468
27陳育閔45 546 653 442 554 474 445 428468
27陳建晟54 446 563 542 634 544 367 428468
27吳俊茂44 525 555 641 555 535 456 438468
27李庚鴻36 434 444 537 845 655 356 478468
34張益山64 535 543 540 765 455 445 458563
34紀志松34 335 663 639 547 655 455 468563
36李義輝65 455 663 444 533 685 445 438761
37吳唐榮45 554 565 544 447 574 445 448859
37張樹春55 445 564 644 546 555 446 448859
37林正榮55 456 543 441 735 557 645 478859
37黃光男44 445 553 640 635 555 667 488859
41陳俊豪56 644 445 745 663 465 455 448956
41何柏諭65 436 553 643 536 644 3105 468956
43羅仕峰64 545 773 445 654 674 544 459053
43黃秀達55 744 553 644 555 557 455 469053
43鄭啟名54 535 565 543 655 455 647 479053
46連榕修75 634 573 949 644 545 446 429151
47陳家煌44 745 653 543 755 574 556 499250
高銘震 DQ
張玉興 DQ
名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR44 434 543 536 534 454 344 3672
1龔郡惟35 535 542 537 544 463 345 38752000
2徐賢銘55 326 563 641 424 455 344 35761300
3吳燕明43 547 443 640 634 564 244 3878548
3陳可桓43 545 642 639 564 463 335 3978548
3余德川54 534 543 639 624 474 354 3978548
3黃文杰34 535 443 435 724 455 448 4378548
7陳清富65 445 553 441 544 545 355 4081285
7鄭少武55 435 453 438 534 658 165 4381285
9陳弘毅55 536 842 442 755 446 333 4082205
9鄭振國44 535 583 441 734 554 445 4182205
11劉正源46 544 353 438 636 644 466 4583175
12吳承璋44 436 442 536 646 557 376 4985158
13何明宏56 646 544 545 555 544 445 4186127
13陳昶宏56 434 673 644 634 556 436 4286127
13蘇興華45 425 553 639 655 465 655 4786127
16馮鉦棋46 544 544 541 646 475 365 4687108
16王國光44 436 564 541 745 456 456 4687108
18林義善45 835 453 441 547 694 444 4788100
19彭志弘34 435 1283 547 684 554 343 428989
19葉文銧46 656 563 647 635 444 556 428989
19陳郁瑾45 545 653 845 634 665 365 448989
19蔡獻德65 446 444 643 546 566 455 468989
23王靖榮75 534 573 544 536 586 445 469082
24呂舜正45 435 664 542 545 5610 545 499180
25范詠達44 438 573 543 765 664 466 509378
26馮達忠66 535 554 544 745 675 556 509476
27林新展56 546 658 651 644 566 544 449574
28劉朝朋56 534 756 647 936 555 565 499672
29楊億尊56 845 674 853 746 465 354 449769
29姜鐵山34 539 663 847 945 466 466 509769
31洪翔九54 656 776 652 755 655 385 4910166
32吳冠勳68 366 573 1054 645 475 368 4810265
32廖庠睿57 535 575 648 646 667 568 5410265
34江昭明35 666 664 547 945 4128 576 6010763
35黃崇恩46 666 674 752 648 767 756 5610862
排名 姓名 總桿 淨桿
1 洪浩為 71 64
2 劉正發 76 66.4
3 吳宗熹 75 69.4
4 陳祐翔 75 70.2
5 葉宇寰 74 70.5
6 蔡清樺 76 71.3
7 林錫堅 75 71.6
8 陳文銓 78 71.6
9 高鈺雲 80 71.6
10 王俊中 76 72.4
11 徐源章 79 72.9
12 張釗國 82 73.3
13 陳宇泰 77 73.7
14 李培基 79 73.7
15 張家逢 78 73.8
16 方家輝 77 74.4
17 賴榮凱 75 74.4
18 陳建晟 84 74.5
19 張益山 85 74.7
20 劉俊硼 81 74.9
21 王紹群 80 75.1
22 吳俊茂 84 75.1
23 張懷仁 81 75.1
24 李庚鴻 84 75.7
25 許志烈 80 75.9
26 彭寶允 82 76
27 劉恆毓 84 76.5
28 李義輝 87 76.5
29 紀志松 85 76.9
30 胡玉麟 81 77
31 陳育閔 84 78.2
32 張文政 84 78.3
33 劉錡霖 84 79.2
34 吳唐榮 88 79.2
35 吳瑞隆 83 79.3
36 張樹春 88 79.5
37 連榕修 91 79.7
38 林效勤 81 80
39 余兆湧 82 80
40 林正榮 88 80.3
41 黃秀達 90 81.4
42 鄭啟名 90 81.7
43 陳俊豪 89 81.8
44 陳家煌 92 82.5
45 何柏諭 89 83.7
46 黃光男 88 84.5
47 羅仕峰 90 85.7
排名 姓名 總桿 淨桿
1 鄭少武 81 62.6
2 徐賢銘 76 64.7
3 吳燕明 78 67.3
4 陳弘毅 82 67.8
5 馮鉦棋 87 70.7
6 吳承璋 85 71.3
7 鄭振國 82 72.6
8 陳清富 81 73
9 陳郁瑾 89 73.2
10 楊億尊 97 77.5
11 林義善 88 79.1
12 呂舜正 91 80.2
13 姜鐵山 97 80.4
14 范詠達 93 80.8
15 洪翔九 101 90.9
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總淨桿

MAGT冠中冠積分榜

MAGT冠中冠積分榜
排名姓名全年總積分
1余兆湧03月12日 山溪地站冠軍
2賴榮凱03月27日 東方之星站冠軍
3劉正源04月16日 松柏嶺站冠軍
4簡志遠04月23日 斑芝花站冠軍
5徐源章3995