Top

賽程表

賽程表與單站成績

2020年06月03日 立益個人賽-Day2


賽程類型:個人賽 / 月賽
比賽場地:立益高爾夫球場
球場地址:新竹縣關西鎮東山里湖肚55號
聯絡方式:03-587-5111


2020年06月03日 立益個人賽-Day2 單站成績

名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR44 444 353 435 454 353 544 3772
1張文政44 454 453 437 454 453 553 38751185
2詹震財54 444 463 337 555 353 544 3976191
3張懷仁44 544 363 437 475 334 545 40772100
3張連璋43 445 274 437 465 354 544 40776000
3呂世忠44 454 454 337 554 353 564 4077243
3吳瑞隆45 446 243 537 454 363 663 40771185
7方家輝44 454 354 538 554 453 644 4078930
7張力元54 546 343 438 445 354 753 40783900
9吳宗熹45 544 454 439 455 444 554 4079261
9余兆湧54 454 264 337 464 563 644 42792100
9李元宏43 444 355 436 454 454 674 4379191
12沈亨通44 555 274 541 455 343 654 3980243
12王芝和44 443 565 641 544 444 554 3980308
12張連龍44 444 366 439 655 253 555 4180720
12陳文銓44 455 354 438 464 374 545 4280523
12陳威男44 434 354 334 554 456 575 4680191
17廖正輝45 545 364 440 555 354 545 4181261
17莊益民44 554 454 540 464 445 644 4181523
17陳宇泰44 764 353 440 454 383 554 4181308
17蘇國祥44 535 463 337 555 354 656 4481183
17羅仕峰44 343 374 436 456 474 654 4581381
22蔡清樺64 654 454 442 443 344 864 4082720
22游崇豪65 544 354 440 564 372 654 4282381
22林當煒45 546 352 640 455 454 654 4282177
22吳俊茂54 645 263 439 554 464 555 4382170
22林治南54 545 354 439 464 364 655 4382210
22劉正發34 544 473 438 665 454 644 4482155
22陳沂樺44 554 354 438 564 346 655 4482308
22陳駿34 544 353 738 554 464 556 4482231
22胡玉麟44 455 353 437 584 334 765 4582523
31許志烈54 645 394 444 554 343 555 3983261
31汪志暉43 546 354 438 575 453 664 4583162
33鄭啟名45 646 353 541 475 443 655 4384210
34陳建晟55 547 354 442 465 453 844 4385162
34朱維仁54 555 454 441 474 543 665 4485191
34紀志松44 445 364 640 565 454 664 4585162
34陳育閔45 556 353 440 447 453 756 4585210
34王東明44 444 365 640 464 494 545 4585177
34陳慶華45 554 453 540 464 474 565 4585231
34林駿騰54 445 343 436 656 752 756 4985308
41林錫堅54 644 355 440 866 453 554 4686381
42龔弎貅55 459 454 344 355 353 685 4387170
42吳燕明64 357 364 442 765 453 645 4587140
42劉錡霖54 644 483 442 466 355 664 4587210
45張壬嘉64 656 384 547 453 265 754 4188155
45涂永固63 656 364 443 474 573 744 4588210
45王乃捷45 545 464 441 576 563 645 4788177
48吳雨宸64 464 454 643 555 357 745 4689140
49眭家綸64 676 374 447 464 544 556 4390150
49張吉祥45 645 554 543 685 463 564 4790147
49李義輝55 456 462 441 785 355 754 4990120
52余雲華56 465 464 646 485 455 545 4591129
53林高宗44 544 385 845 655 464 665 4792144
54呂舜正54 745 584 547 565 463 684 4794126
55李柏宏65 644 375 646 363 454 5118 4995120
56彭國波56 557 485 550 585 465 544 4696135
57陳家煌44 684 484 1052 554 354 586 4597132
58洪浩為54 645 393 645 667 576 574 5398114
59余楷翔54 537 384 544 478 4106 664 5599120
林敬恩 DQ
吳英偉 DQ
江貴熙 DQ
李應松 DQ
陳俊豪 DQ
江帟風 DQ
于俊基 DQ
陳文芸 DQ
徐浩洋 DQ
何易叡 DQ
張育誠 DQ
徐志豪 DQ
楊浚頡 DQ
林薪佑 DQ
徐崇堯 DQ
張樹春 DQ
名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR44 444 353 435 454 353 544 3772
1劉國光44 454 355 539 464 343 554 38772000
2徐賢銘45 465 352 438 544 455 554 41791300
3郭士銘44 455 354 438 465 344 764 4381900
4黃秀達64 544 454 541 455 344 656 4283500
5何祈宏54 645 474 544 554 364 445 4084367
5本田和久53 555 444 540 495 345 545 4484367
5陳俊豪7663 643 463 439 575 563 644 4584367
8林正榮55 454 354 540 564 464 664 4585260
9呂效賜55 654 473 443 467 473 553 4487205
9陳文陽54 343 764 440 465 664 745 4787205
11薛博仁64 765 365 547 464 454 554 4188167
11鄭力維55 564 364 644 476 364 545 4488167
13高明瑞54 554 364 642 476 354 684 4789137
14吳唐榮46 557 373 444 494 346 574 4690126
15蔡哲斌55 444 394 543 468 453 558 4891118
16周士翔44 568 384 446 5710 345 624 4692108
16王志庭55 664 454 544 475 374 477 4892108
18包景德64 546 375 444 576 453 667 4993100
19陳信翰84 545 465 546 575 474 664 489495
20林泓瑋55 557 483 648 874 364 575 499789
20李智晃58 635 555 547 594 463 775 509789
22蕭偉浚55 544 455 744 676 469 754 549884
999申強華 DQ
999陳偉民 DQ
999王韋智 DQ
999江明穎 DQ
999莊越能 DQ
999孫愛琪 DQ
999郭煥騰 DQ
999沈雍富 DQ
999李卓璘 DQ
999黃立勳 DQ
999范詠達 DQ
999亨利克 DQ
999吳政璋 DQ
999簡慶煌 DQ
999王泓凱 DQ
999安柏斯 DQ
999連榕修 DQ
999曾啟林 DQ
999張廷瑋 DQ
999黃風旗 DQ
排名 姓名 總桿 淨桿
1 呂世忠 77 65.4
2 詹震財 76 67.9
3 劉正發 82 69.6
4 張文政 75 69.6
5 張懷仁 77 70.3
6 汪志暉 83 70.3
7 鄭啟名 84 72.4
8 廖正輝 81 72.8
9 王芝和 80 73
10 吳瑞隆 77 73.3
11 陳駿 82 73.4
12 朱維仁 85 73.9
13 吳宗熹 79 74
14 張連龍 80 74.1
15 李元宏 79 74.1
16 蘇國祥 81 74.2
17 陳文銓 80 74.4
18 方家輝 78 74.5
19 吳燕明 87 74.8
20 吳俊茂 82 74.8
21 林當煒 82 75.2
22 林治南 82 75.2
23 張連璋 77 75.3
24 張力元 78 75.4
25 吳雨宸 89 75.6
26 陳建晟 85 75.9
27 余兆湧 79 76.1
28 蔡清樺 82 76.3
29 紀志松 85 77
30 張壬嘉 88 77.2
31 李義輝 90 77.5
32 羅仕峰 81 77.7
33 王東明 85 77.9
34 胡玉麟 82 77.9
35 莊益民 81 78.2
36 陳宇泰 81 78.4
37 余雲華 91 78.5
38 陳沂樺 82 78.6
39 龔弎貅 87 79.4
40 涂永固 88 79.6
41 王乃捷 88 79.9
42 許志烈 83 80.1
43 林駿騰 85 80.2
44 劉錡霖 87 81.1
45 張吉祥 90 81.1
46 陳育閔 85 81.5
47 陳慶華 85 81.9
48 呂舜正 94 82.1
49 林高宗 92 82.1
50 林錫堅 86 82.7
51 李柏宏 95 83.4
52 眭家綸 90 83.8
53 彭國波 96 86.4
54 洪浩為 98 87.6
55 陳家煌 97 87.8
排名 姓名 總桿 淨桿
1 郭士銘 81 63.8
2 徐賢銘 79 66.4
3 鄭力維 88 72
4 林正榮 85 72.9
5 蔡哲斌 91 75.6
6 高明瑞 89 75.7
7 呂效賜 87 76.6
8 周士翔 92 83.6
9 王志庭 92 84
10 包景德 93 85.5
11 陳信翰 94 85.9
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
1 張連璋 7077 147 6000
2 張力元 7478 152 3900
3 張懷仁 7777 154 2100
3 余兆湧 7579 154 2100
5 張文政 8075 155 1185
5 吳瑞隆 7877 155 1185
7 方家輝 7978 157 930
8 張連龍 7880 158 720
8 蔡清樺 7682 158 720
10 陳文銓 8080 160 523
10 莊益民 7981 160 523
10 胡玉麟 7882 160 523
13 羅仕峰 8081 161 381
13 游崇豪 7982 161 381
13 林錫堅 7586 161 381
16 王芝和 8280 162 308
16 陳宇泰 8181 162 308
16 陳沂樺 8082 162 308
16 林駿騰 7785 162 308
20 吳宗熹 8479 163 261
20 廖正輝 8281 163 261
20 許志烈 8083 163 261
23 呂世忠 8777 164 243
23 沈亨通 8480 164 243
25 陳駿 8382 165 231
25 陳慶華 8085 165 231
27 林治南 8482 166 210
27 鄭啟名 8284 166 210
27 陳育閔 8185 166 210
27 劉錡霖 7987 166 210
27 涂永固 7888 166 210
32 詹震財 9176 167 191
32 李元宏 8879 167 191
32 陳威男 8780 167 191
32 朱維仁 8285 167 191
36 蘇國祥 8781 168 183
37 林當煒 8782 169 177
37 王東明 8485 169 177
37 王乃捷 8188 169 177
40 吳俊茂 8882 170 170
40 龔弎貅 8387 170 170
42 汪志暉 8883 171 162
42 陳建晟 8685 171 162
42 紀志松 8685 171 162
45 劉正發 9282 174 155
45 張壬嘉 8688 174 155
47 眭家綸 8690 176 150
48 張吉祥 8890 178 147
49 林高宗 8792 179 144
50 吳燕明 9387 180 140
50 吳雨宸 9189 180 140
52 彭國波 8696 182 135
53 陳家煌 8797 184 132
54 余雲華 9491 185 129
55 呂舜正 9294 186 126
56 李義輝 9990 189 120
56 李柏宏 9495 189 120
56 余楷翔 9099 189 120
59 洪浩為 9498 192 114
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總淨桿
1 張懷仁 7070.3 140.3
2 呂世忠 75.265.4 140.6
3 鄭啟名 69.772.4 142.1
4 張連璋 6875.3 143.3
5 張文政 74.669.6 144.2
6 朱維仁 70.373.9 144.2
7 汪志暉 7570.3 145.3
8 張連龍 71.674.1 145.7
9 蔡清樺 69.876.3 146.1
10 張力元 71.275.4 146.6
11 廖正輝 73.872.8 146.6
12 吳瑞隆 74.173.3 147.4
13 陳駿 74.473.4 147.8
14 余兆湧 71.876.1 147.9
15 王芝和 74.973 147.9
16 涂永固 6979.6 148.6
17 陳文銓 74.374.4 148.7
18 劉正發 79.669.6 149.2
19 方家輝 75.874.5 150.3
20 詹震財 8367.9 150.9
21 胡玉麟 73.977.9 151.8
22 張壬嘉 74.977.2 152.1
23 王乃捷 72.379.9 152.2
24 林駿騰 72.280.2 152.4
25 林治南 77.375.2 152.5
26 陳建晟 76.975.9 152.8
27 吳宗熹 79.374 153.3
28 吳雨宸 77.875.6 153.4
29 林錫堅 71.382.7 154
30 劉錡霖 72.981.1 154
31 蘇國祥 80.274.2 154.4
32 羅仕峰 76.777.7 154.4
33 莊益民 76.778.2 154.9
34 龔弎貅 75.679.4 155
35 紀志松 78.177 155.1
36 王東明 77.277.9 155.1
37 陳沂樺 76.678.6 155.2
38 林當煒 80.275.2 155.4
39 吳俊茂 80.874.8 155.6
40 吳燕明 80.874.8 155.6
41 陳宇泰 78.478.4 156.8
42 李元宏 83.174.1 157.2
43 許志烈 77.780.1 157.8
44 陳慶華 76.981.9 158.8
45 陳育閔 77.581.5 159
46 林高宗 77.582.1 159.6
47 余雲華 81.578.5 160
48 張吉祥 79.181.1 160.2
49 呂舜正 80.182.1 162.2
50 彭國波 76.686.4 163
51 眭家綸 79.883.8 163.6
52 李義輝 86.577.5 164
53 陳家煌 77.787.8 165.5
54 李柏宏 82.783.4 166.1
55 洪浩為 87.787.6 175.3

MAGT冠中冠積分榜

MAGT冠中冠積分榜
排名姓名全年總積分
1余兆湧03月12日 山溪地站冠軍
2賴榮凱03月27日 東方之星站冠軍
3劉正源04月16日 松柏嶺站冠軍
4簡志遠04月23日 斑芝花站冠軍
5徐源章3995