Top

賽程表

賽程表與單站成績

2020年06月02日 立益個人賽-Day1


賽程類型:個人賽 / 月賽
比賽場地:立益高爾夫球場
球場地址:新竹縣關西鎮東山里湖肚55號
聯絡方式:03-587-5111


2020年06月02日 立益個人賽-Day1 單站成績

名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR44 444 353 435 454 353 544 3772
1張連璋43 534 253 433 454 343 554 37700
2張力元43 553 253 434 464 444 545 40740
3余兆湧54 535 354 337 444 454 454 38750
3林錫堅64 433 353 435 455 343 547 40750
5蔡清樺44 653 353 437 454 444 635 39760
6林駿騰44 546 353 438 454 354 644 39770
6張懷仁44 545 263 437 455 453 644 40770
8涂永固54 554 364 440 444 354 554 38780
8胡玉麟44 556 353 439 454 444 545 39780
8張連龍45 544 355 439 354 354 654 39780
8吳瑞隆44 545 443 437 464 354 654 41780
12莊益民44 445 353 638 474 453 644 41790
12方家輝64 444 353 538 465 444 455 41790
12劉錡霖44 554 363 438 555 353 555 41790
12游崇豪44 445 353 537 554 364 645 42790
16張文政53 547 373 441 455 443 644 39800
16陳文銓53 634 454 539 474 353 663 41800
16許志烈45 545 353 539 374 354 555 41800
16陳慶華44 544 363 437 455 544 754 43800
16羅仕峰34 334 456 436 475 362 854 44800
16陳沂樺44 534 354 436 564 563 555 44800
22江貴熙54 545 363 540 465 542 555 41810
22王乃捷45 446 353 539 464 354 763 42810
22陳育閔45 436 254 538 754 373 545 43810
22陳宇泰53 436 353 537 496 355 453 44810
26朱維仁43 565 383 441 556 453 544 41820
26廖正輝54 645 354 440 446 364 654 42820
26鄭啟名44 564 453 439 455 454 664 43820
26王芝和44 445 554 439 454 564 645 43820
30陳駿55 545 363 339 465 366 554 44830
30龔弎貅46 444 344 437 555 454 684 46830
32吳宗熹45 645 565 444 365 364 544 40840
32沈亨通37 544 353 943 445 542 656 41840
32林治南45 645 453 541 464 554 537 43840
32王東明44 545 454 338 465 364 675 46840
36陳俊豪44 534 4103 441 457 473 554 44850
37彭國波54 574 374 443 466 344 556 43860
37陳建晟54 645 483 443 465 354 556 43860
37眭家綸44 746 354 542 474 544 844 44860
37紀志松64 555 344 541 765 374 544 45860
37吳英偉55 446 473 341 565 453 575 45860
37張壬嘉54 544 354 539 565 455 656 47860
43陳威男54 745 476 345 485 443 446 42870
43呂世忠55 555 465 545 456 363 555 42870
43蘇國祥43 757 384 445 564 354 555 42870
43林當煒84 444 454 441 576 364 555 46870
43林高宗45 754 363 441 555 474 565 46870
43陳家煌45 563 473 340 657 455 636 47870
49李元宏64 458 463 444 564 464 645 44880
49吳俊茂54 754 554 544 465 454 655 44880
49汪志暉44 656 453 542 477 454 654 46880
49張吉祥54 555 364 441 454 393 685 47880
53余楷翔54 445 553 641 564 375 685 49900
54吳雨宸54 1156 453 447 565 455 644 44910
54詹震財44 547 363 642 486 485 545 49910
56劉正發45 755 463 544 755 473 674 48920
56呂舜正45 645 464 442 766 453 577 50920
58于俊基85 486 464 449 554 464 565 44930
58吳燕明44 846 474 546 756 264 647 47930
60洪浩為86 744 464 548 465 474 655 46940
60余雲華45 646 354 542 566 563 669 52940
60李柏宏43 443 453 636 474 583 10107 58940
63李義輝54 545 555 644 558 454 1086 55990
林敬恩 DQ
李應松 DQ
江帟風 DQ
陳文芸 DQ
徐浩洋 DQ
何易叡 DQ
張育誠 DQ
徐志豪 DQ
楊浚頡 DQ
林薪佑 DQ
徐崇堯 DQ
張樹春 DQ
名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR44 444 353 435 454 353 544 3772
1連榕修44 455 444 438 554 454 655 43812000
2林正榮44 566 383 443 454 363 545 39821300
3黃秀達54 646 463 644 454 453 555 4084610
3江明穎44 455 356 339 667 343 844 4584610
3簡慶煌54 544 454 439 454 564 755 4584610
6王韋智55 655 353 441 564 353 684 4485360
7李卓璘54 455 353 438 574 444 1046 4886310
8薛博仁75 466 353 443 555 454 655 4487260
9王泓凱74 454 454 441 475 454 774 4788205
9陳文陽54 544 453 438 464 455 967 5088205
11郭煥騰45 964 354 444 565 354 755 4589167
11黃風旗54 554 465 442 655 574 555 4789167
13呂效賜54 644 356 441 466 365 974 5091137
14申強華54 544 654 441 586 476 654 5192126
15高明瑞64 644 755 546 447 373 694 4793108
15莊越能73 646 294 445 485 554 755 4893108
15孫愛琪65 655 554 445 755 544 675 4893108
15陳信翰44 554 593 443 885 453 575 5093108
19蔡哲斌45 654 364 542 677 675 644 529495
20周士翔44 557 276 444 584 454 6105 519590
21陳偉民66 546 364 747 595 364 774 509787
22徐賢銘64 646 456 748 475 674 666 519984
23王志庭45 986 474 754 764 474 754 4810281
23范詠達84 545 385 547 774 594 775 5510281
25曾啟林95 745 357 651 468 4123 945 5510678
26林泓瑋67 644 457 750 886 395 786 6011076
27黃立勳55 1064 469 756 597 474 876 5711374
999劉國光 DQ
999李智晃 DQ
999陳俊豪 DQ
999沈雍富 DQ
999鄭力維 DQ
999吳唐榮 DQ
999吳政璋 DQ
999亨利克 DQ
999包景德 DQ
999安柏斯 DQ
999張廷瑋 DQ
999郭士銘 DQ
999蕭偉浚 DQ
999本田和久 DQ
999何祈宏 DQ
排名 姓名 總桿 淨桿
1 張連璋 70 68
2 涂永固 78 69
3 鄭啟名 82 69.7
4 蔡清樺 76 69.8
5 張懷仁 77 70
6 朱維仁 82 70.3
7 張力元 74 71.2
8 林錫堅 75 71.3
9 張連龍 78 71.6
10 余兆湧 75 71.8
11 林駿騰 77 72.2
12 王乃捷 81 72.3
13 劉錡霖 79 72.9
14 廖正輝 82 73.8
15 胡玉麟 78 73.9
16 吳瑞隆 78 74.1
17 陳文銓 80 74.3
18 陳駿 83 74.4
19 張文政 80 74.6
20 王芝和 82 74.9
21 張壬嘉 86 74.9
22 汪志暉 88 75
23 呂世忠 87 75.2
24 龔弎貅 83 75.6
25 方家輝 79 75.8
26 陳沂樺 80 76.6
27 彭國波 86 76.6
28 莊益民 79 76.7
29 羅仕峰 80 76.7
30 陳慶華 80 76.9
31 陳建晟 86 76.9
32 吳英偉 86 77
33 王東明 84 77.2
34 林治南 84 77.3
35 林高宗 87 77.5
36 陳育閔 81 77.5
37 陳家煌 87 77.7
38 許志烈 80 77.7
39 吳雨宸 91 77.8
40 紀志松 86 78.1
41 陳宇泰 81 78.4
42 張吉祥 88 79.1
43 吳宗熹 84 79.3
44 江貴熙 81 79.5
45 劉正發 92 79.6
46 眭家綸 86 79.8
47 呂舜正 92 80.1
48 林當煒 87 80.2
49 蘇國祥 87 80.2
50 吳俊茂 88 80.8
51 吳燕明 93 80.8
52 余雲華 94 81.5
53 陳俊豪 85 81.7
54 李柏宏 94 82.7
55 詹震財 91 83
56 李元宏 88 83.1
57 于俊基 93 86
58 李義輝 99 86.5
59 洪浩為 94 87.7
排名 姓名 總桿 淨桿
1 林正榮 82 67.8
2 黃風旗 89 75
3 蔡哲斌 94 78.6
4 范詠達 102 80.3
5 高明瑞 93 80.5
6 呂效賜 91 81.1
7 申強華 92 83.3
8 徐賢銘 99 86.4
9 周士翔 95 87.3
10 陳信翰 93 87.7
11 曾啟林 106 90.9
12 王志庭 102 94
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總淨桿

MAGT冠中冠積分榜

MAGT冠中冠積分榜
排名姓名全年總積分
1余兆湧03月12日 山溪地站冠軍
2賴榮凱03月27日 東方之星站冠軍
3劉正源04月16日 松柏嶺站冠軍
4徐源章3995
5吳瑞隆2911