Top

賽程表

賽程表與單站成績

2020年03月18日 台中個人賽-Day2


賽程類型:個人賽 / 月賽
比賽場地:台中高爾夫球場 (西區&中區)
球場地址:台中市大雅區通山路46號
聯絡方式:04-25665130-2


2020年03月18日 台中個人賽-Day2 單站成績

名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR44 435 544 336 434 435 445 3672
1許勝傑33 326 544 434 444 434 345 35696000
2吳宗熹44 424 544 334 434 545 445 38721830
3胡玉麟54 436 543 337 524 525 445 3673660
3羅仕峰44 434 536 336 333 445 555 37733900
5江貴熙44 434 555 438 434 436 444 3674930
6許志烈43 435 644 437 535 434 455 3875330
7張力元54 435 755 240 424 534 455 36761080
7張連璋45 535 644 339 534 444 445 37761830
7張連龍45 435 545 439 434 445 445 3776411
7陳宇泰45 535 543 438 534 435 545 38761830
7陳育閔45 435 544 337 445 435 455 3976474
7陳慶華34 435 545 336 434 534 656 4076548
13李元宏44 535 555 339 464 425 445 3877780
13于俊基44 325 564 437 435 436 465 4077300
15余兆湧64 435 644 339 545 535 354 3978548
15林駿騰44 435 745 339 535 445 364 3978194
17蔡清樺35 545 546 441 444 435 446 3879366
18眭家綸54 545 654 442 425 634 455 3880188
18陳文銓44 435 746 441 634 425 555 3980231
18吳瑞隆54 735 545 341 534 536 445 3980366
18張懷仁35 535 634 337 545 545 456 4380246
22陳俊豪55 425 656 341 734 436 356 4182261
22林治南43 536 544 438 474 546 455 4482231
24吳尚霖66 536 744 445 454 626 335 3883278
24方家輝54 536 565 443 444 535 645 4083315
24劉正發46 635 554 341 545 536 464 4283246
24吳俊茂44 634 555 440 536 446 546 4383222
24林當煒45 445 644 440 544 546 555 4383183
24龔弎貅54 435 446 540 434 546 674 4383204
30王芝和46 536 556 444 644 434 555 4084204
30劉錡霖55 435 654 643 545 635 445 4184216
30王乃捷55 436 654 442 535 536 546 4284246
30徐浩洋45 435 664 340 654 535 655 4484278
34黃淵珏55 534 645 441 465 436 466 4485188
34李柏宏74 454 534 541 434 655 656 4485179
34呂舜正44 434 674 440 534 846 555 4585156
37徐志豪65 546 566 346 445 635 445 4086204
38張哲誠75 426 645 443 535 635 755 4487179
38徐崇堯55 525 744 441 545 657 455 4687168
40陳建晟65 547 663 547 544 445 546 4188174
41陳家煌54 546 547 444 444 556 557 4589171
42井川 茂64 445 675 445 454 547 565 4590150
42彭國波55 436 736 342 585 535 557 4890162
44汪志暉65 546 673 547 545 555 555 4491165
45蔡凱恩54 1124 475 345 545 635 586 4792156
45謝斯郎43 735 555 441 586 646 646 5192194
47鄭啟名46 646 758 450 535 539 565 4696156
48李義輝44 555 587 649 695 466 547 52101147
紀志松 DQ
張文政 DQ
陳沂樺 DQ
余雲華 DQ
張樹春 DQ
朱維仁 DQ
呂世忠 DQ
名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR44 435 544 336 434 435 445 3672
1游崇豪54 525 544 337 434 454 355 37742000
2林敬恩55 335 533 537 445 444 346 38751300
3江明穎54 445 447 340 534 435 445 3777900
4莊易書45 536 747 243 434 435 445 3679500
5陳信翰64 436 646 342 534 465 367 4385430
6林正榮54 548 564 445 634 536 455 4186360
7張志豪54 436 575 443 535 538 465 4487310
8吳唐榮55 435 1045 445 634 435 558 4388240
8黃才丕56 636 544 443 635 456 565 4588240
10洪浩為55 445 546 442 545 546 666 4789190
11王國韶55 447 678 349 544 526 466 4291149
11陳奕群55 634 558 647 645 555 554 4491149
11黃風旗44 537 754 544 636 845 555 4791149
11呂效賜55 634 655 342 544 467 586 4991149
15王志庭44 456 744 644 546 747 465 4892118
16吳承璋85 338 664 346 735 448 565 4793110
17高明瑞66 527 667 449 535 566 456 4594105
18吳玠廷46 647 655 548 634 575 467 4795100
19周士翔56 756 756 350 745 466 446 469695
排名 姓名 總桿 淨桿
1 許勝傑 69 66.4
2 胡玉麟 73 66.6
3 吳宗熹 72 67.4
4 張連龍 76 68.9
5 于俊基 77 69.4
6 劉正發 83 69.6
7 羅仕峰 73 69.7
8 呂舜正 85 71.2
9 李元宏 77 71.3
10 林駿騰 78 71.5
11 李柏宏 85 71.7
12 陳育閔 76 72
13 許志烈 75 72.2
14 陳宇泰 76 73
15 張力元 76 73
16 蔡清樺 79 73.6
17 張懷仁 80 73.8
18 陳文銓 80 73.8
19 徐志豪 86 74.1
20 張連璋 76 74.1
21 龔弎貅 83 74.1
22 眭家綸 80 74.2
23 林治南 82 74.9
24 徐崇堯 87 75.2
25 吳瑞隆 80 75.5
26 余兆湧 78 75.5
27 王乃捷 84 75.8
28 吳俊茂 83 76.2
29 林當煒 83 76.6
30 張哲誠 87 76.7
31 井川 茂 90 76.8
32 王芝和 84 76.8
33 徐浩洋 84 76.9
34 劉錡霖 84 77.6
35 吳尚霖 83 78.5
36 汪志暉 91 78.6
37 陳俊豪 82 78.8
38 陳建晟 88 78.9
39 陳家煌 89 79.7
40 方家輝 83 79.7
41 彭國波 90 82.2
42 蔡凱恩 92 84.6
43 鄭啟名 96 85.1
44 謝斯郎 92 86.1
排名 姓名 總桿 淨桿
1 黃風旗 91 76.2
2 陳奕群 91 78.7
3 高明瑞 94 80.3
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
1 許勝傑 7669 145 6000
2 羅仕峰 7573 148 3900
3 吳宗熹 7872 150 1830
3 張連璋 7476 150 1830
3 陳宇泰 7476 150 1830
6 張力元 7576 151 1080
7 江貴熙 7974 153 930
8 李元宏 7777 154 780
9 胡玉麟 8273 155 660
10 陳慶華 8076 156 548
10 余兆湧 7878 156 548
12 陳育閔 8176 157 474
13 張連龍 8276 158 411
14 蔡清樺 8079 159 366
14 吳瑞隆 7980 159 366
16 許志烈 8575 160 330
17 方家輝 7883 161 315
18 于俊基 8577 162 300
19 吳尚霖 8083 163 278
19 徐浩洋 7984 163 278
21 陳俊豪 8282 164 261
22 張懷仁 8580 165 246
22 劉正發 8283 165 246
22 王乃捷 8184 165 246
25 陳文銓 8680 166 231
25 林治南 8482 166 231
27 吳俊茂 8483 167 222
28 劉錡霖 8484 168 216
29 龔弎貅 8683 169 204
29 王芝和 8584 169 204
29 徐志豪 8386 169 204
32 林駿騰 9378 171 194
32 謝斯郎 7992 171 194
34 眭家綸 9280 172 188
34 黃淵珏 8785 172 188
36 林當煒 9183 174 183
37 李柏宏 9085 175 179
37 張哲誠 8887 175 179
39 陳建晟 8988 177 174
40 陳家煌 8989 178 171
41 徐崇堯 9487 181 168
42 汪志暉 9291 183 165
43 彭國波 9490 184 162
44 呂舜正 10085 185 156
44 蔡凱恩 9392 185 156
44 鄭啟名 8996 185 156
47 井川 茂 9690 186 150
48 李義輝 91101 192 147
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總淨桿
1 劉正發 68.169.6 137.7
2 許勝傑 73.366.4 139.7
3 吳宗熹 73.367.4 140.7
4 羅仕峰 71.569.7 141.2
5 李元宏 71.271.3 142.5
6 胡玉麟 76.466.6 143
7 陳宇泰 70.473 143.4
8 張連龍 74.968.9 143.8
9 徐志豪 70.674.1 144.7
10 張力元 7273 145
11 張連璋 72.374.1 146.4
12 于俊基 77.569.4 146.9
13 王乃捷 72.675.8 148.4
14 李柏宏 76.771.7 148.4
15 徐浩洋 71.676.9 148.5
16 蔡清樺 7573.6 148.6
17 陳育閔 7772 149
18 吳瑞隆 74.475.5 149.9
19 余兆湧 75.575.5 151
20 龔弎貅 77.174.1 151.2
21 林治南 76.974.9 151.8
22 張懷仁 78.873.8 152.6
23 陳文銓 79.873.8 153.6
24 吳俊茂 77.576.2 153.7
25 吳尚霖 75.578.5 154
26 方家輝 74.679.7 154.3
27 許志烈 82.372.2 154.5
28 王芝和 77.876.8 154.6
29 張哲誠 78.176.7 154.8
30 劉錡霖 77.677.6 155.2
31 呂舜正 86.371.2 157.5
32 陳俊豪 78.878.8 157.6
33 徐崇堯 82.675.2 157.8
34 林駿騰 86.871.5 158.3
35 汪志暉 8078.6 158.6
36 陳建晟 79.978.9 158.8
37 謝斯郎 73.486.1 159.5
38 井川 茂 82.876.8 159.6
39 陳家煌 80.379.7 160
40 林當煒 84.676.6 161.2
41 眭家綸 87.474.2 161.6
42 鄭啟名 79.285.1 164.3
43 彭國波 86.982.2 169.1
44 蔡凱恩 85.684.6 170.2

MAGT冠中冠積分榜

MAGT冠中冠積分榜
排名姓名全年總積分
1余兆湧03月12日 山溪地站冠軍
2賴榮凱03月27日 東方之星站冠軍
3劉正源04月16日 松柏嶺站冠軍
4徐源章3995
5吳瑞隆2911